২০০০
চলচ্চিত্র থেকে
বছরের সেরা সিনেমা
২০০০ এর যেসব সিনেমার IMDb-তে ১ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখের ভোটসংখ্যা ১০০০ বা তার বেশি এবং রেটিং ৬.৫ বা তার বেশি সেগুলোকে এখানে মেটাক্রিটিক ওয়েবসাইটের স্কোর অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। আইএমডিবি ভোটসংখ্যা ও রেটিং এবং মেটাস্কোর উল্লেখ করা হয়েছে শেষ তিন কলামে। প্রথম কলামের নম্বরে ক্লিক করলে উক্ত সিনেমার আইএমডিবি পাতায় যাওয়া যাবে। দৈর্ঘ্য মিনিটে দেয়া আছে। প্রথম সারির তীর চিহ্নগুলোতে ক্লিক করে বিভিন্ন বিষয় অনুযায়ী তালিকাটি সর্ট করা যাবে।
# | সিনেমার নাম | পরিচালক | ঘরানা | দৈর্ঘ্য | রেটিং | ভোটসংখ্যা | মেটাস্কোর |
---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | Crouching Tiger, Hidden Dragon | Ang Lee | অ্যাকশন, নাট্য, রোমান্টিক | ১২০ | ৭.৯ | ১৮৩,৮০৩ | ৯৩ |
২ | Werckmeister Harmonies | Béla Tarr | নাট্য, রহস্য | ১৪৫ | ৮.১ | ৬,১৬৬ | ৯২ |
৩ | Yi Yi | Edward Yang | নাট্য, সঙ্গীত, রোমান্টিক | ১৭৩ | ৮.০ | ১০,০১৭ | ৯২ |
৪ | Almost Famous | Cameron Crowe | নাট্য, সঙ্গীত | ১২২ | ৭.৯ | ১৬১,৪৮৯ | ৯০ |
৫ | Chicken Run | Peter Lord | অ্যানিমেশন, পারিবারিক, কমেডি | ৮৪ | ৭.১ | ১০৪,০২২ | ৮৮ |
৬ | Traffic | Steven Soderbergh | অপরাধ, নাট্য, রোমাঞ্চ | ১৪৭ | ৭.৭ | ১৪৫,৬৭৩ | ৮৬ |
৭ | Under the Sand | François Ozon | নাট্য, রহস্য | ৯২ | ৭.১ | ৫,৮২০ | ৮৬ |
৮ | In the Mood for Love | Kar Wai Wong | নাট্য, রোমান্টিক | ৯৮ | ৮.১ | ৫২,২৩২ | ৮৫ |
৯ | You Can Count on Me | Kenneth Lonergan | নাট্য | ১১১ | ৭.৭ | ১৯,০৮৪ | ৮৫ |
১০ | The Circle | Jafar Panahi | নাট্য | ৯০ | ৭.৪ | ৩,৫৯২ | ৮৫ |
১১ | Before Night Falls | Julian Schnabel | জীবনী, নাট্য | ১৩৩ | ৭.২ | ১৭,৭৮০ | ৮৫ |
১২ | Together | Lukas Moodysson | কমেডি, নাট্য, রোমান্টিক | ১০৬ | ৭.৪ | ১৪,৬৪০ | ৮৪ |
১৩ | Amores Perros | Alejandro González Iñárritu | নাট্য, রোমাঞ্চ | ১৫৪ | ৮.১ | ১২৪,৯৯৭ | ৮৩ |
১৪ | Merci pour le chocolat | Claude Chabrol | অপরাধ, নাট্য, রহস্য, রোমাঞ্চ | ৯৯ | ৬.৬ | ৩,১৯২ | ৮২ |
১৫ | Battle Royale | Kinji Fukasaku | অভিযাত্রা, কল্পবিজ্ঞান, রোমাঞ্চ | ১১৪ | ৭.৮ | ১০৯,৩০০ | ৮১ |
১৬ | George Washington | David Gordon Green | নাট্য | ৮৯ | ৭.৫ | ৪,৫৬৩ | ৮১ |
১৭ | Memento | Christopher Nolan | রহস্য, রোমাঞ্চ | ১১৩ | ৮.৬ | ৫৭৮,৮৮০ | ৮০ |
১৮ | Nine Queens | Fabián Bielinsky | অপরাধ, নাট্য, রোমাঞ্চ | ১১৪ | ৭.৯ | ২৬,৩৯৮ | ৮০ |
১৯ | Last Resort | Pawel Pawlikowski | নাট্য, রোমান্টিক | ৭৩ | ৭.২ | ১,০৯৬ | ৮০ |
২০ | High Fidelity | Stephen Frears | কমেডি, নাট্য, সঙ্গীত, রোমান্টিক | ১১৩ | ৭.৬ | ১১৫,৪৮৯ | ৭৯ |
২১ | Faithless | Liv Ullmann | নাট্য, রোমান্টিক | ১৫৫ | ৭.৫ | ২,৪৩১ | ৭৯ |
২২ | Dinner Rush | Bob Giraldi | অপরাধ, নাট্য, রোমান্টিক | ৯৯ | ৭.৩ | ৩,৮৯২ | ৭৯ |
২৩ | Chunhyang | Kwon-taek Im | নাট্য, গীতিছবি, রোমান্টিক | ১২০ | ৭.৩ | ১,২৫১ | ৭৯ |
২৪ | Two Family House | Raymond De Felitta | নাট্য | ১০৮ | ৭.২ | ১,২৮২ | ৭৯ |
২৫ | Sexy Beast | Jonathan Glazer | অপরাধ, নাট্য | ৮৯ | ৭.২ | ৩৩,৮১৩ | ৭৯ |
২৬ | Eureka | Shinji Aoyama | নাট্য | ২১৭ | ৭.৯ | ২,৩২৬ | ৭৮ |
২৭ | A Time for Drunken Horses | Bahman Ghobadi | নাট্য, যুদ্ধ | ৮০ | ৭.৬ | ৩,৯৫৫ | ৭৮ |
২৮ | Best in Show | Christopher Guest | কমেডি | ৯০ | ৭.৪ | ৩৮,৯৪৭ | ৭৮ |
২৯ | Aberdeen | Hans Petter Moland | নাট্য | ১১৩ | ৭.২ | ২,২০৯ | ৭৮ |
৩০ | The Taste of Others | Agnès Jaoui | কমেডি, নাট্য, রোমান্টিক | ১১২ | ৭.২ | ৬,৭৩৫ | ৭৮ |
৩১ | Lumumba | Raoul Peck | জীবনী, নাট্য, ইতিহাস, যুদ্ধ | ১১৫ | ৭.১ | ১,২২২ | ৭৮ |
৩২ | Diamond Men | Dan Cohen | নাট্য | ১০০ | ৭.১ | ১,২৯৯ | ৭৮ |
৩৩ | The House of Mirth | Terence Davies | রোমান্টিক, নাট্য | ১৪০ | ৭.০ | ৫,৬৭৪ | ৭৮ |
৩৪ | Italian for Beginners | Anders W. Berthelsen | কমেডি, নাট্য, রোমান্টিক | ১১২ | ৭.১ | ১০,২৮৭ | ৭৭ |
৩৫ | Pollock | Ed Harris | জীবনী, নাট্য | ১২২ | ৭.০ | ১৯,৪০৩ | ৭৭ |
৩৬ | Panic | Henry Bromell | নাট্য, কমেডি, অপরাধ, রোমাঞ্চ | ৮৮ | ৬.৮ | ৬,৫২৩ | ৭৭ |
৩৭ | Shanghai Noon | Tom Dey | অ্যাকশন, অভিযাত্রা, কমেডি, ওয়েস্টার্ন | ১১০ | ৬.৫ | ৭৩,২৩৩ | ৭৭ |
৩৮ | Suzhou River | Ye Lou | নাট্য, রোমান্টিক | ৮৩ | ৭.৫ | ২,৫৮৭ | ৭৬ |
৩৯ | Platform | Zhangke Jia | নাট্য, ইতিহাস | ১৫৪ | ৭.৪ | ১,২৯৯ | ৭৬ |
৪০ | Chuck & Buck | Miguel Arteta | কমেডি, নাট্য | ৯৬ | ৬.৬ | ৪,২৫৬ | ৭৬ |
৪১ | With a Friend Like Harry... | Dominik Moll | কমেডি, নাট্য, রহস্য, রোমাঞ্চ | ১১৭ | ৭.১ | ৭,৪২২ | ৭৫ |
৪২ | State and Main | David Mamet | কমেডি, নাট্য | ১০৫ | ৬.৮ | ১৬,৫৯৮ | ৭৫ |
৪৩ | Billy Elliot | Stephen Daldry | কমেডি, নাট্য, সঙ্গীত | ১১০ | ৭.৭ | ৭৭,৭৩০ | ৭৪ |
৪৪ | Songs from the Second Floor | Roy Andersson | কমেডি, নাট্য | ৯৮ | ৭.৫ | ৮,৭৮৯ | ৭৪ |
৪৫ | Greedy Guts | Jan Svankmajer | কমেডি, নাট্য, রূপকথা, লোমহর্ষক, রোমাঞ্চ | ১৩২ | ৭.৩ | ৩,৯৬০ | ৭৪ |
৪৬ | The Dish | Rob Sitch | কমেডি, নাট্য | ১০১ | ৭.২ | ১১,১২৮ | ৭৪ |
৪৭ | Code Unknown: Incomplete Tales of Several Journeys | Michael Haneke | নাট্য, রোমান্টিক, যুদ্ধ | ১১৮ | ৭.১ | ৬,২৯১ | ৭৪ |
৪৮ | A Matter of Taste | Bernard Rapp | অপরাধ, রোমাঞ্চ, নাট্য | ৯০ | ৭.০ | ১,২৯৭ | ৭৪ |
৪৯ | Liam | Stephen Frears | নাট্য | ৯০ | ৬.৯ | ২,১৪০ | ৭৪ |
৫০ | Joe Gould's Secret | Stanley Tucci | নাট্য | ১০৪ | ৬.৫ | ১,২৭৪ | ৭৪ |
৫১ | Cast Away | Robert Zemeckis | অভিযাত্রা, নাট্য | ১৪৩ | ৭.৬ | ২৭০,১২১ | ৭৩ |
৫২ | Wonder Boys | Curtis Hanson | নাট্য, কমেডি | ১০৭ | ৭.৪ | ৪৮,৯৫৯ | ৭৩ |
৫৩ | Tully | Hilary Birmingham | নাট্য | ১০২ | ৭.৩ | ১,৬২৬ | ৭৩ |
৫৪ | Erin Brockovich | Steven Soderbergh | জীবনী, নাট্য | ১৩১ | ৭.২ | ১০৪,১২৫ | ৭৩ |
৫৫ | Innocence | Paul Cox | নাট্য | ৯৪ | ৭.১ | ১,৬০৩ | ৭৩ |
৫৬ | Meet the Parents | Jay Roach | কমেডি, রোমান্টিক | ১০৮ | ৭.০ | ১৯৯,২৪৫ | ৭৩ |
৫৭ | Water Drops on Burning Rocks | François Ozon | কমেডি, নাট্য, রোমান্টিক | ৮২ | ৬.৯ | ৪,০০৫ | ৭৩ |
৫৮ | Urbania | Jon Shear | নাট্য | ১০৩ | ৬.৯ | ২,৬০৫ | ৭৩ |
৫৯ | Our Lady of the Assassins | Barbet Schroeder | অপরাধ, নাট্য, রোমান্টিক | ১০১ | ৬.৮ | ২,৭২১ | ৭৩ |
৬০ | The Widow of Saint-Pierre | Patrice Leconte | নাট্য, রোমান্টিক | ১১২ | ৭.২ | ৪,২০৭ | ৭২ |
৬১ | The Vertical Ray of the Sun | Tran Anh Hung | নাট্য | ১১২ | ৭.১ | ২,৭১৮ | ৭২ |
৬২ | In July | Fatih Akin | অভিযাত্রা, কমেডি, রোমান্টিক | ৯৯ | ৭.৮ | ১২,৮৬৪ | ৭১ |
৬৩ | Shadow of the Vampire | E. Elias Merhige | নাট্য, লোমহর্ষক | ৯২ | ৬.৯ | ২৯,১২৯ | ৭১ |
৬৪ | Devils on the Doorstep | Wen Jiang | কমেডি, নাট্য, যুদ্ধ | ১৩৯ | ৮.১ | ৩,৮০৯ | ৭০ |
৬৫ | Quills | Philip Kaufman | জীবনী, নাট্য | ১২৪ | ৭.৩ | ৩৭,৮৬৩ | ৭০ |
৬৬ | El Bola | Achero Mañas | নাট্য | ৮৮ | ৭.৩ | ৩,৫১৪ | ৭০ |
৬৭ | The Emperor's New Groove | Mark Dindal | অ্যানিমেশন, অভিযাত্রা, কমেডি, পারিবারিক, রূপকথা | ৭৮ | ৭.৩ | ৮৪,৬৪০ | ৭০ |
৬৮ | Love & Basketball | Gina Prince-Bythewood | নাট্য, রোমান্টিক, ক্রীড়া | ১২৪ | ৭.০ | ১০,১৬৩ | ৭০ |
৬৯ | Girlfight | Karyn Kusama | নাট্য, ক্রীড়া | ১১০ | ৬.৮ | ৭,১০২ | ৭০ |
৭০ | Ginger Snaps | John Fawcett | নাট্য, লোমহর্ষক | ১০৮ | ৬.৮ | ২৫,৮২৮ | ৭০ |
৭১ | The Tao of Steve | Jenniphr Goodman | কমেডি, নাট্য, রোমান্টিক | ৮৭ | ৬.৭ | ৬,১৯৬ | ৭০ |
৭২ | O Brother, Where Art Thou? | Joel Coen | কমেডি, অপরাধ | ১০৬ | ৭.৮ | ১৬৯,৭০১ | ৬৯ |
৭৩ | Divided We Fall | Jan Hrebejk | কমেডি, নাট্য, যুদ্ধ | ১২০ | ৭.৭ | ৩,৭৩০ | ৬৯ |
৭৪ | Tears of the Black Tiger | Wisit Sasanatieng | অ্যাকশন, কমেডি, রোমান্টিক | ১১০ | ৬.৯ | ২,১৬৭ | ৬৯ |
৭৫ | Small Time Crooks | Woody Allen | কমেডি, অপরাধ | ৯৪ | ৬.৬ | ২৫,৩৫৯ | ৬৯ |
৭৬ | Requiem for a Dream | Darren Aronofsky | নাট্য | ১০২ | ৮.৪ | ৩৯৪,৬৪২ | ৬৮ |
৭৭ | Bread and Tulips | Silvio Soldini | কমেডি, রোমান্টিক | ১১৪ | ৭.৩ | ৬,৮৫১ | ৬৮ |
৭৮ | Burnt Money | Marcelo Piñeyro | অপরাধ, নাট্য, রোমান্টিক, রোমাঞ্চ | ১২৫ | ৭.২ | ৪,১৮৮ | ৬৮ |
৭৯ | 101 Reykjavík | Baltasar Kormákur | কমেডি, রোমান্টিক | ৮৮ | ৬.৯ | ৭,১১৬ | ৬৮ |
৮০ | Come Undone | Sébastien Lifshitz | নাট্য, রোমান্টিক | ১০০ | ৬.৮ | ৩,১৫২ | ৬৮ |
৮১ | Frequency | Gregory Hoblit | অপরাধ, নাট্য, রূপকথা, রোমাঞ্চ | ১১৮ | ৭.৩ | ৬৫,৫২৮ | ৬৭ |
৮২ | Thirteen Days | Roger Donaldson | নাট্য, ইতিহাস, রোমাঞ্চ | ১৪৫ | ৭.৩ | ৩৮,০৩৬ | ৬৭ |
৮৩ | Me You Them | Andrucha Waddington | নাট্য, কমেডি, রোমান্টিক | ১০৪ | ৭.০ | ১,৩৬৮ | ৬৬ |
৮৪ | The Town Is Quiet | Robert Guédiguian | নাট্য | ১৩৩ | ৭.৩ | ১,০০৩ | ৬৫ |
৮৫ | Chopper | Andrew Dominik | জীবনী, কমেডি, অপরাধ, নাট্য | ৯৪ | ৭.২ | ২৫,৮৪৫ | ৬৫ |
৮৬ | Maelstrom | Denis Villeneuve | নাট্য | ৮৭ | ৭.২ | ২,১০০ | ৬৫ |
৮৭ | Animal Factory | Steve Buscemi | অপরাধ, নাট্য | ৯৪ | ৬.৬ | ৯,৪৩৩ | ৬৫ |
৮৮ | Gladiator | Ridley Scott | অ্যাকশন, অভিযাত্রা, নাট্য | ১৫৫ | ৮.৫ | ৬২৬,৫৯০ | ৬৪ |
৮৯ | American Psycho | Mary Harron | অপরাধ, নাট্য | ১০২ | ৭.৬ | ২৪৮,২৪১ | ৬৪ |
৯০ | The Princess and the Warrior | Tom Tykwer | নাট্য, রহস্য, রোমান্টিক | ১৩৫ | ৭.৫ | ১২,০৪৬ | ৬৪ |
৯১ | X-Men | Bryan Singer | অ্যাকশন, অভিযাত্রা, কল্পবিজ্ঞান | ১০৪ | ৭.৪ | ২৯৪,১৫২ | ৬৪ |
৯২ | Chocolat | Lasse Hallström | নাট্য, রোমান্টিক | ১২১ | ৭.৩ | ১১৭,৩৩০ | ৬৪ |
৯৩ | Blackboards | Samira Makhmalbaf | নাট্য, যুদ্ধ | ৮৮ | ৬.৯ | ১,৬০১ | ৬৪ |
৯৪ | The Luzhin Defence | Marleen Gorris | নাট্য, রোমান্টিক | ১০৯ | ৬.৯ | ৩,৪৭৩ | ৬৪ |
৯৫ | Vengo | Tony Gatlif | গীতিছবি, নাট্য | ৯০ | ৬.৯ | ১,৬৯৮ | ৬৪ |
৯৬ | Happy Times | Yimou Zhang | কমেডি, নাট্য | ১০২ | ৭.৪ | ৩,০৬৫ | ৬৩ |
৯৭ | Songcatcher | Maggie Greenwald | নাট্য, সঙ্গীত | ১০৯ | ৭.১ | ২,৫৬৯ | ৬৩ |
৯৮ | The Adventures of Felix | Olivier Ducastel | কমেডি, নাট্য, রোমান্টিক | ৯৫ | ৭.০ | ১,৩৯৯ | ৬৩ |
৯৯ | Thomas in Love | Pierre-Paul Renders | কমেডি, নাট্য, রোমান্টিক, কল্পবিজ্ঞান | ৯৭ | ৭.০ | ১,৬১৬ | ৬৩ |
১০০ | Waydowntown | Gary Burns | কমেডি | ৮৭ | ৭.০ | ১,৪৪২ | ৬৩ |
১০১ | The Patriot | Roland Emmerich | অ্যাকশন, নাট্য, যুদ্ধ | ১৬৫ | ৭.০ | ১৫৭,৫৪২ | ৬৩ |
১০২ | Boiler Room | Ben Younger | রোমাঞ্চ, নাট্য, অপরাধ | ১২০ | ৬.৯ | ৩৩,৯৬৩ | ৬৩ |
১০৩ | Chaos | Hideo Nakata | অপরাধ, রহস্য, রোমাঞ্চ | ৯০ | ৬.৭ | ১,০১৫ | ৬৩ |
১০৪ | Vampire Hunter D: Bloodlust | Yoshiaki Kawajiri | অ্যানিমেশন, অ্যাকশন, অভিযাত্রা, রূপকথা, রহস্য, কল্পবিজ্ঞান | ১০৩ | ৭.৭ | ১৮,৩৭৪ | ৬২ |
১০৫ | Finding Forrester | Gus Van Sant | নাট্য | ১৩৬ | ৭.২ | ৬৩,৫৮৭ | ৬২ |
১০৬ | Unbreakable | M. Night Shyamalan | নাট্য, রহস্য, কল্পবিজ্ঞান, রোমাঞ্চ | ১০৬ | ৭.২ | ১৯৩,২৪১ | ৬২ |
১০৭ | Saving Grace | Nigel Cole | কমেডি, অপরাধ | ৯৩ | ৬.৯ | ১২,৮৬৫ | ৬২ |
১০৮ | The Gift | Sam Raimi | অপরাধ, নাট্য, রূপকথা, রহস্য, রোমাঞ্চ | ১১২ | ৬.৬ | ৪২,৬৬২ | ৬২ |
১০৯ | U-571 | Jonathan Mostow | অ্যাকশন, নাট্য, রোমাঞ্চ, যুদ্ধ | ১১৬ | ৬.৫ | ৫৪,৫৫৯ | ৬২ |
১১০ | The Claim | Michael Winterbottom | নাট্য, রোমান্টিক, ওয়েস্টার্ন | ১২০ | ৬.৫ | ৪,৮২৯ | ৬২ |
১১১ | Dancer in the Dark | Lars von Trier | অপরাধ, নাট্য, গীতিছবি | ১৪০ | ৭.৯ | ৬১,২৯৫ | ৬১ |
১১২ | The Isle | Ki-duk Kim | নাট্য, রোমাঞ্চ | ৯০ | ৭.০ | ৮,৪৭৮ | ৬১ |
১১৩ | My Dog Skip | Jay Russell | নাট্য, পারিবারিক, ক্রীড়া | ৯৫ | ৬.৯ | ১৪,১০৬ | ৬১ |
১১৪ | Happy Accidents | Brad Anderson | কমেডি, রোমান্টিক | ১১০ | ৭.৩ | ৭,২৫৬ | ৬০ |
১১৫ | Everybody's Famous! | Dominique Deruddere | কমেডি, নাট্য, সঙ্গীত | ৯৭ | ৭.০ | ২,৫৯২ | ৬০ |
১১৬ | Time and Tide | Hark Tsui | অ্যাকশন, অপরাধ, নাট্য, রোমাঞ্চ | ১১৩ | ৬.৯ | ৩,৪৩১ | ৬০ |
১১৭ | Gangster No. 1 | Paul McGuigan | অপরাধ, নাট্য, রোমাঞ্চ | ১০৩ | ৬.৮ | ৯,৫৩৩ | ৬০ |
১১৮ | Big Eden | Thomas Bezucha | নাট্য, রোমান্টিক | ১১৮ | ৭.৪ | ২,৭৭১ | ৫৯ |
১১৯ | The Contender | Rod Lurie | নাট্য, রোমাঞ্চ | ১২৬ | ৬.৯ | ১৮,২৪৯ | ৫৯ |
১২০ | Nico and Dani | Cesc Gay | কমেডি, নাট্য, রোমান্টিক | ৯১ | ৬.৯ | ৪,৭১৬ | ৫৯ |
১২১ | Happenstance | Laurent Firode | কমেডি, নাট্য, রোমান্টিক | ৯০ | ৬.৯ | ৩,৩০৮ | ৫৯ |
১২২ | Bang Rajan | Tanit Jitnukul | অ্যাকশন, নাট্য, ইতিহাস, যুদ্ধ | ১১৩ | ৬.৭ | ১,৫৭৮ | ৫৯ |
১২৩ | Waking the Dead | Keith Gordon | নাট্য, রহস্য, রোমান্টিক, রোমাঞ্চ | ১০৫ | ৬.৭ | ৫,৩০২ | ৫৯ |
১২৪ | J.S.A.: Joint Security Area | Chan-wook Park | নাট্য, রোমাঞ্চ, যুদ্ধ | ১১০ | ৭.৯ | ১৪,৬৭৩ | ৫৮ |
১২৫ | Bread and Roses | Ken Loach | নাট্য | ১১০ | ৭.০ | ৩,৯২১ | ৫৭ |
১২৬ | What's Cooking? | Gurinder Chadha | নাট্য, কমেডি | ১০৯ | ৭.০ | ২,০১৭ | ৫৭ |
১২৭ | Bossa Nova | Bruno Barreto | কমেডি, রোমান্টিক, নাট্য | ৯৫ | ৬.৫ | ১,৪৪৩ | ৫৭ |
১২৮ | Men of Honor | George Tillman Jr. | জীবনী, নাট্য | ১২৯ | ৭.০ | ৭০,১৩২ | ৫৬ |
১২৯ | Snatch. | Guy Ritchie | অপরাধ, রোমাঞ্চ | ১০৪ | ৮.৩ | ৪১০,০৫৯ | ৫৫ |
১৩০ | Ali Zoua: Prince of the Streets | Nabil Ayouch | নাট্য, অপরাধ | ৯৯ | ৭.৪ | ১,৬২৩ | ৫৫ |
১৩১ | Tigerland | Joel Schumacher | নাট্য, যুদ্ধ | ১০১ | ৭.০ | ২৯,০১১ | ৫৫ |
১৩২ | Malèna | Giuseppe Tornatore | কমেডি, নাট্য, রোমান্টিক, যুদ্ধ | ১০৯ | ৭.৫ | ৪৭,৮৭২ | ৫৪ |
১৩৩ | Return to Me | Bonnie Hunt | নাট্য, রোমান্টিক | ১১৫ | ৬.৮ | ১৪,২১৪ | ৫৪ |
১৩৪ | When Brendan Met Trudy | Kieron J. Walsh | কমেডি, রোমান্টিক | ৯৫ | ৬.৭ | ১,০২৪ | ৫৩ |
১৩৫ | Km. 0 - Kilometer Zero | Yolanda García Serrano | কমেডি, নাট্য, রোমান্টিক | ১০৮ | ৭.২ | ১,৪১৫ | ৫১ |
১৩৬ | Captain Pantoja and the Special Services | Francisco J. Lombardi | কমেডি, নাট্য | ১৩৭ | ৭.২ | ১,৬১৭ | ৫১ |
১৩৭ | The Broken Hearts Club: A Romantic Comedy | Greg Berlanti | কমেডি, নাট্য, রোমান্টিক, ক্রীড়া | ৯৪ | ৬.৯ | ৫,১২৭ | ৫১ |
১৩৮ | The Road to El Dorado | Bibo Bergeron | অ্যানিমেশন, অভিযাত্রা, কমেডি, পারিবারিক, রোমান্টিক | ৮৯ | ৬.৭ | ৩৪,৯৮৬ | ৫১ |
১৩৯ | What Lies Beneath | Robert Zemeckis | নাট্য, লোমহর্ষক, রহস্য, রোমাঞ্চ | ১৩০ | ৬.৫ | ৮১,৫৬৬ | ৫১ |
১৪০ | The Iron Ladies | Yongyoot Thongkongtoon | কমেডি, নাট্য, ক্রীড়া | ১০৪ | ৬.৯ | ১,০৭৫ | ৫০ |
১৪১ | Escaflowne: The Movie | Kazuki Akane | অভিযাত্রা, অ্যানিমেশন, নাট্য, রূপকথা, রোমান্টিক, অ্যাকশন, কল্পবিজ্ঞান, রোমাঞ্চ | ৯৮ | ৬.৮ | ২,২৬৯ | ৫০ |
১৪২ | Harrison's Flowers | Élie Chouraqui | নাট্য, রোমান্টিক, যুদ্ধ | ১৩০ | ৭.১ | ৪,৮২৩ | ৪৯ |
১৪৩ | Pitch Black | David Twohy | অ্যাকশন, কল্পবিজ্ঞান, রোমাঞ্চ | ১০৯ | ৭.১ | ১৫১,১১২ | ৪৯ |
১৪৪ | The Crimson Rivers | Mathieu Kassovitz | অপরাধ, রহস্য, রোমাঞ্চ | ১০৬ | ৬.৮ | ৩৯,২৯৮ | ৪৯ |
১৪৫ | The Way of the Gun | Christopher McQuarrie | অ্যাকশন, অপরাধ, নাট্য, রোমাঞ্চ | ১১৯ | ৬.৭ | ২৪,৩১২ | ৪৯ |
১৪৬ | The Price of Milk | Harry Sinclair | কমেডি, নাট্য, রূপকথা, রোমান্টিক | ৮৭ | ৬.৬ | ১,৪০৮ | ৪৯ |
১৪৭ | Me, Myself & Irene | Bobby Farrelly | কমেডি | ১১৬ | ৬.৫ | ১৪৩,৩২৬ | ৪৯ |
১৪৮ | Remember the Titans | Boaz Yakin | জীবনী, নাট্য, ক্রীড়া | ১১৩ | ৭.৭ | ১২০,৮০৫ | ৪৮ |
১৪৯ | Titan A.E. | Don Bluth | অ্যানিমেশন, অ্যাকশন, অভিযাত্রা, পারিবারিক, কল্পবিজ্ঞান | ৯৪ | ৬.৫ | ৪৪,৪০৩ | ৪৮ |
১৫০ | Flickering Lights | Anders Thomas Jensen | অ্যাকশন, কমেডি, অপরাধ | ১০৯ | ৭.৬ | ১০,৪৪০ | ৪৭ |
১৫১ | Brother | Takeshi Kitano | অপরাধ, নাট্য, রোমাঞ্চ | ১১৪ | ৭.২ | ১৫,৫৮৬ | ৪৭ |
১৫২ | Sordid Lives | Del Shores | কমেডি | ১১১ | ৬.৯ | ১,৯৭৭ | ৪৭ |
১৫৩ | Borstal Boy | Peter Sheridan | নাট্য, রোমান্টিক | ৯৩ | ৬.৭ | ১,৬৮৭ | ৪৭ |
১৫৪ | The Whole Nine Yards | Jonathan Lynn | কমেডি, অপরাধ | ৯৮ | ৬.৭ | ৭৫,১৪২ | ৪৭ |
১৫৫ | The Legend of Bagger Vance | Robert Redford | নাট্য, রূপকথা, ক্রীড়া | ১২৬ | ৬.৬ | ৩৭,২১১ | ৪৭ |
১৫৬ | The City of Lost Souls | Takashi Miike | অপরাধ, নাট্য, রোমাঞ্চ | ১০৩ | ৬.৫ | ১,৯২১ | ৪৭ |
১৫৭ | Greenfingers | Joel Hershman | কমেডি, অপরাধ, রোমান্টিক | ৯১ | ৬.৮ | ৩,৯৭২ | ৪৬ |
১৫৮ | Bangkok Dangerous | Oxide Pang Chun | অ্যাকশন, অপরাধ, রোমান্টিক, রোমাঞ্চ | ১০৫ | ৬.৬ | ২,৮৭৮ | ৪৫ |
১৫৯ | Blood: The Last Vampire | Hiroyuki Kitakubo | অ্যানিমেশন, অ্যাকশন, লোমহর্ষক | ৪৮ | ৬.৭ | ৮,১২৭ | ৪৪ |
১৬০ | Vatel | Roland Joffé | জীবনী, নাট্য, রোমান্টিক | ১০৩ | ৬.৫ | ৫,২৮৫ | ৪৪ |
১৬১ | The Beach | Danny Boyle | অভিযাত্রা, নাট্য, রোমান্টিক, রোমাঞ্চ | ১১৯ | ৬.৫ | ১২৪,৬৭৫ | ৪৩ |
১৬২ | Under Suspicion | Stephen Hopkins | অপরাধ, নাট্য, রোমাঞ্চ | ১১০ | ৬.৫ | ১৫,৪৮৩ | ৪৩ |
১৬৩ | The Family Man | Brett Ratner | কমেডি, নাট্য, রূপকথা, রোমান্টিক | ১২৫ | ৬.৬ | ৭০,২৬৯ | ৪২ |
১৬৪ | Pay It Forward | Mimi Leder | নাট্য | ১২৩ | ৭.০ | ৭৭,০১৮ | ৪০ |
১৬৫ | How to Kill Your Neighbor's Dog | Michael Kalesniko | কমেডি, নাট্য | ১০৭ | ৭.০ | ২,৮৪৫ | ৪০ |
১৬৬ | Hera Pheri | Priyadarshan | কমেডি | ১৫৬ | ৮.৩ | ১০,৩৪২ | |
১৬৭ | A Dog's Will | Guel Arraes | অভিযাত্রা, কমেডি | ১০৪ | ৮.৩ | ৩,৫০৮ | |
১৬৮ | Waves | Mani Ratnam | নাট্য, গীতিছবি, রোমান্টিক | ১৫৬ | ৭.৯ | ১,১৫৬ | |
১৬৯ | Hey Ram | Kamal Hassan | নাট্য, ইতিহাস | ১৮৬ | ৭.৮ | ৪,৩০৬ | |
১৭০ | Ritual | Hideaki Anno | নাট্য | ১২৮ | ৭.৮ | ১,২২৩ | |
১৭১ | Come Sweet Death | Wolfgang Murnberger | কমেডি, রহস্য, রোমাঞ্চ | ১০৭ | ৭.৭ | ১,৯৬৩ | |
১৭২ | Brother 2 | Aleksey Balabanov | অ্যাকশন, অপরাধ, রোমাঞ্চ | ১২২ | ৭.৭ | ৫,০৭৭ | |
১৭৩ | Il Mare | Hyun-seung Lee | নাট্য, রূপকথা, রোমান্টিক | ১০৫ | ৭.৭ | ৪,৯৮৬ | |
১৭৪ | Boys Don't Cry | Olaf Lubaszenko | কমেডি, অপরাধ | ৯০ | ৭.৬ | ১,৯৫৪ | |
