স্টিভেন সোডারবার্গ
চলচ্চিত্র থেকে
(Steven Soderbergh থেকে পুনর্নির্দেশিত)
| Steven Soderbergh | |
|---|---|
| জন্ম: ১৪ জানুয়ারি, ১৯৬৩ আটলান্টা, যুক্তরাষ্ট্র | |
| মাতৃভূমি | মার্কিন |
| কর্মস্থল | যুক্তরাষ্ট্র |
| ভাষা | ইংরেজি |
| কার্যকাল | ১৯৮৪-২০১৩ |
| ঘরানা | থ্রিলার |
| দম্পতি | Betsy Brantley, Jules Asner |
| প্রযোজক | Gregory Jacobs, John Hardy |
| অভিনেতা | জর্জ ক্লুনি, ম্যাট ডেমন, ক্যাথরিন জেটা-জোন্স |
| সম্পাদক | Stephen Mirrione |
| সুরকার | Cliff Martinez, David Holmes |
| ইন্টারনেটে | |
ফিল্মোগ্রাফি
Steven Soderbergh মোট কয়টি সিনেমা নির্মাণ করেছেন তা বোঝানোর জন্য প্রথম কলামে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে; নম্বরে ক্লিক করলে উক্ত সিনেমার আইএমডিবি পাতায় যাওয়া যাবে। শেষ দুই কলামে ২৯ জুন, ২০১৩ তারিখের আইএমডিবি রেটিং ও ভোটসংখ্যা দেখানো হয়েছে, বর্তমানে এই সংখ্যাগুলো আলাদা হতে পারে। সিনেমার দৈর্ঘ্য মিনিটে দেয়া আছে। প্রথম সারির যেকোন কলামে ক্লিক করলে সে বিষয় অনুযায়ী সিনেমাগুলোকে সাজানো যাবে।
| # | সিনেমার নাম | মুক্তি | জনরা | দৈর্ঘ্য | রেটিং | ভোটসংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | Behind the Candelabra | ২০১৩ | জীবনী, ড্রামা, রোমান্স | ১১৮ | ৭.১ | ৬,০৯৮ |
| ২ | Side Effects | ২০১৩ | ক্রাইম, ড্রামা, থ্রিলার | ১০৬ | ৭.২ | ৪৭,২৩০ |
| ৩ | Magic Mike | ২০১২ | কমেডি, ড্রামা | ১১০ | ৬.১ | ৫৩,৫৮৩ |
| ৪ | Haywire | ২০১১ | অ্যাকশন, থ্রিলার | ৯৩ | ৫.৯ | ৫৩,২০৪ |
| ৫ | Contagion | ২০১১ | ড্রামা, কল্পবিজ্ঞান, থ্রিলার | ১০৬ | ৬.৭ | ১২৬,৮৬৭ |
| ৬ | The Last Time I Saw Michael Gregg | ২০১১ | কমেডি | ৭.৫ | ৫৯ | |
| ৭ | And Everything Is Going Fine | ২০১০ | প্রামাণ্য চিত্র | ৮৯ | ৭.০ | ৪৭৭ |
| ৮ | The Informant! | ২০০৯ | কমেডি, ক্রাইম, ড্রামা | ১০৮ | ৬.৫ | ৪০,২০৪ |
| ৯ | The Girlfriend Experience | ২০০৯ | ড্রামা | ৭৭ | ৫.৬ | ১০,৪০১ |
| ১০ | Che: Part One | ২০০৮ | জীবনী, ড্রামা, ইতিহাস | ১৩৪ | ৭.১ | ২৭,৮২২ |
| ১১ | Che: Part Two | ২০০৮ | জীবনী, ড্রামা, ইতিহাস | ১৩৫ | ৬.৮ | ১৯,৮৪৮ |
| ১২ | Ocean's Thirteen | ২০০৭ | ক্রাইম, থ্রিলার | ১২২ | ৬.৮ | ১৬৪,৪৭৪ |
| ১৩ | The Good German | ২০০৬ | ড্রামা, রহস্য, থ্রিলার | ১০৫ | ৬.১ | ১৭,৫১৬ |
| ১৪ | Building No. 7 | ২০০৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কল্পবিজ্ঞান | ৪ | ৪.৮ | ১০ |
| ১৫ | Bubble | ২০০৫ | ক্রাইম, ড্রামা, রহস্য | ৭৩ | ৬.৬ | ৫,৬৫১ |
| ১৬ | Ocean's Twelve | ২০০৪ | ক্রাইম, থ্রিলার | ১২৫ | ৬.৩ | ১৮২,৬৯১ |
| ১৭ | Eros | ২০০৪ | ড্রামা, রোমান্স | ১০৪ | ৫.৯ | ৩,৯৮২ |
| ১৮ | Solaris | ২০০২ | ড্রামা, রহস্য, রোমান্স | ৯৯ | ৬.১ | ৫২,১৮৭ |
| ১৯ | Full Frontal | ২০০২ | কমেডি, রোমান্স | ১০১ | ৪.৭ | ৭,৫৫৮ |
| ২০ | Ocean's Eleven | ২০০১ | ক্রাইম, থ্রিলার | ১১৬ | ৭.৭ | ২৫৫,৫২৮ |
| ২১ | Traffic | ২০০০ | ক্রাইম, ড্রামা, থ্রিলার | ১৪৭ | ৭.৭ | ১৩২,৮৬৮ |
| ২২ | Erin Brockovich | ২০০০ | জীবনী, ড্রামা | ১৩১ | ৭.২ | ৯৩,৮৪৬ |
| ২৩ | The Limey | ১৯৯৯ | ক্রাইম, ড্রামা, রহস্য | ৮৯ | ৭.০ | ১৯,৩৬৩ |
| ২৪ | Out of Sight | ১৯৯৮ | অ্যাকশন, কমেডি, ক্রাইম | ১২৩ | ৭.০ | ৫৫,২২৬ |
| ২৫ | Schizopolis | ১৯৯৬ | কমেডি, রূপকথা, রহস্য | ৯৬ | ৬.৯ | ৩,৩৩৪ |
| ২৬ | Gray's Anatomy | ১৯৯৬ | কমেডি, ড্রামা | ৮০ | ৬.৯ | ১,০৮২ |
| ২৭ | Underneath | ১৯৯৫ | ক্রাইম, ড্রামা, থ্রিলার | ৯৯ | ৬.২ | ১,৮৭৬ |
| ২৮ | King of the Hill | ১৯৯৩ | ড্রামা, ইতিহাস | ১০৩ | ৭.৩ | ৩,৯৮৮ |
| ২৯ | Kafka | ১৯৯১ | কমেডি, ড্রামা, রহস্য | ৯৮ | ৬.৮ | ৫,৮৮০ |
| ৩০ | Sex, Lies, and Videotape | ১৯৮৯ | ড্রামা | ১০০ | ৭.১ | ২৭,২৩০ |
| ৩১ | Winston | ১৯৮৭ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১২ | ৭.১ | ২৬ |
| ৩২ | Access All Areas | ১৯৮৫ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, সঙ্গীত | ২৪ | ৫.৪ | ৮ |
| ৩৩ | Yes: 9012 Live | ১৯৮৫ | প্রামাণ্য চিত্র, সঙ্গীত | ৬৭ | ৭.২ | ১৪৯ |
