১৯৩৯
চলচ্চিত্র থেকে
বছরের সেরা সিনেমা
১৯৩৯ এর যেসব সিনেমার IMDb-তে ২৫ জুন, ২০১৩ তারিখের ভোটসংখ্যা ১০০০ বা তার বেশি এবং রেটিং ৭.০ বা তার বেশি সেগুলোকে এখানে রেটিং অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। ভোটসংখ্যা ও রেটিং উল্লেখ করা হয়েছে শেষ দুই কলামে। প্রথম কলামের নম্বরে ক্লিক করলে উক্ত সিনেমার আইএমডিবি পাতায় যাওয়া যাবে। দৈর্ঘ্য মিনিটে দেয়া আছে। প্রথম সারির তীর চিহ্নগুলোতে ক্লিক করে বিভিন্ন বিষয় অনুযায়ী তালিকাটি সর্ট করা যাবে।
# | সিনেমার নাম | পরিচালক | জনরা | দৈর্ঘ্য | রেটিং | ভোটসংখ্যা |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | Mr. Smith Goes to Washington | Frank Capra | ড্রামা | ১২৯ | ৮.৩ | ৫০,৭১৩ |
২ | Gone with the Wind | Victor Fleming | ড্রামা, রোমান্স, যুদ্ধ | ২৩৮ | ৮.২ | ১৩৭,৮৫৮ |
৩ | The Wizard of Oz | Victor Fleming | অ্যাডভেঞ্চার, পারিবারিক, রূপকথা, মিউজিক্যাল | ১০১ | ৮.২ | ১৭৭,১৬০ |
৪ | The Rules of the Game | Jean Renoir | কমেডি, ড্রামা | ১১০ | ৮.০ | ১৪,৬১৯ |
৫ | Stagecoach | John Ford | অ্যাডভেঞ্চার, ওয়েস্টার্ন | ৯৬ | ৭.৯ | ২১,৫১২ |
৬ | Ninotchka | Ernst Lubitsch | কমেডি, রোমান্স | ১১০ | ৭.৯ | ১০,২৪৪ |
৭ | The Hunchback of Notre Dame | William Dieterle | ড্রামা, রোমান্স | ১১৭ | ৭.৮ | ৫,৯৩১ |
৮ | The Roaring Twenties | Raoul Walsh | ক্রাইম, ড্রামা, থ্রিলার | ১০৬ | ৭.৮ | ৬,৫১০ |
৯ | Midnight | Mitchell Leisen | কমেডি, রোমান্স | ৯৪ | ৭.৮ | ২,৬৪১ |
১০ | Daybreak | Marcel Carné | ক্রাইম, ড্রামা, রোমান্স, থ্রিলার | ৯৩ | ৭.৮ | ২,৯৫৭ |
১১ | The Women | George Cukor | কমেডি, ড্রামা | ১৩৩ | ৭.৭ | ৭,২১৩ |
১২ | Beau Geste | William A. Wellman | অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, ড্রামা, যুদ্ধ | ১১২ | ৭.৭ | ৩,২৮৪ |
১৩ | Wuthering Heights | William Wyler | ড্রামা, রোমান্স | ১০৪ | ৭.৭ | ৯,৩০৮ |
১৪ | The Story of the Last Chrysanthemum | Kenji Mizoguchi | ড্রামা | ১৪২ | ৭.৭ | ১,২৫৩ |
১৫ | Of Mice and Men | Lewis Milestone | ড্রামা | ১০৬ | ৭.৭ | ৩,১৬৯ |
১৬ | Goodbye, Mr. Chips | Sam Wood | ড্রামা, রোমান্স | ১১৪ | ৭.৭ | ৬,১৯৯ |
১৭ | Only Angels Have Wings | Howard Hawks | ড্রামা | ১২১ | ৭.৭ | ৬,২১১ |
১৮ | Destry Rides Again | George Marshall | কমেডি, ওয়েস্টার্ন | ৯৪ | ৭.৭ | ৫,৮৭৫ |
১৯ | Young Mr. Lincoln | John Ford | জীবনী, ড্রামা | ১০০ | ৭.৬ | ৩,৫৪৪ |
২০ | The Hound of the Baskervilles | Sidney Lanfield | ক্রাইম, ড্রামা, হরর, রহস্য, থ্রিলার | ৮০ | ৭.৬ | ৫,৪৫৯ |
২১ | The Four Feathers | Zoltan Korda | অ্যাডভেঞ্চার, ড্রামা, রোমান্স, যুদ্ধ | ১২৯ | ৭.৬ | ৩,৩২০ |
২২ | On Borrowed Time | Harold S. Bucquet | কমেডি, ড্রামা, রূপকথা | ৯৯ | ৭.৬ | ১,১১৬ |
২৩ | The Adventures of Sherlock Holmes | Alfred L. Werker | ক্রাইম, রহস্য, থ্রিলার | ৮৫ | ৭.৫ | ৩,৫৯৫ |
২৪ | The Old Maid | Edmund Goulding | ড্রামা | ৯৫ | ৭.৫ | ১,৬০৯ |
২৫ | Gunga Din | George Stevens | অ্যাডভেঞ্চার, যুদ্ধ | ১১৭ | ৭.৫ | ৬,৬৮৮ |
২৬ | Dark Victory | Edmund Goulding | ড্রামা, রোমান্স | ১০৪ | ৭.৪ | ৫,২৯৬ |
২৭ | Bachelor Mother | Garson Kanin | কমেডি, রোমান্স | ৮২ | ৭.৪ | ১,৭৬৪ |
২৮ | Another Thin Man | W.S. Van Dyke | কমেডি, রহস্য, ড্রামা, ক্রাইম, রোমান্স | ১০৩ | ৭.৩ | ৩,২৮৯ |
২৯ | Love Affair | Leo McCarey | কমেডি, ড্রামা, রোমান্স | ৮৮ | ৭.২ | ২,১২১ |
৩০ | Each Dawn I Die | William Keighley | থ্রিলার, ক্রাইম, ড্রামা | ৯২ | ৭.২ | ১,৫১৩ |
৩১ | Union Pacific | Cecil B. DeMille | ড্রামা, ওয়েস্টার্ন | ১৩৫ | ৭.১ | ১,১৩৪ |
৩২ | Dodge City | Michael Curtiz | ওয়েস্টার্ন | ১০৪ | ৭.১ | ২,৩৩১ |
৩৩ | Drums Along the Mohawk | John Ford | ড্রামা, রোমান্স, যুদ্ধ, ওয়েস্টার্ন | ১০৪ | ৭.১ | ২,৯৩১ |
৩৪ | Son of Frankenstein | Rowland V. Lee | কল্পবিজ্ঞান, হরর, ড্রামা | ৯৯ | ৭.১ | ৪,৩৬৭ |
৩৫ | The Private Lives of Elizabeth and Essex | Michael Curtiz | জীবনী, ড্রামা, ইতিহাস, রোমান্স | ১০৬ | ৭.০ | ২,৮৪৩ |
৩৬ | Jesse James | Henry King | জীবনী, ক্রাইম, ড্রামা, ইতিহাস, ওয়েস্টার্ন | ১০৬ | ৭.০ | ২,১১৭ |
৩৭ | The Little Princess | Walter Lang | কমেডি, ড্রামা, পারিবারিক, মিউজিক্যাল | ৯৩ | ৭.০ | ২,৭৮৭ |
৩৮ | In Name Only | John Cromwell | ড্রামা, রোমান্স | ৯৪ | ৭.০ | ১,২৮২ |
বছর অনুযায়ী চলচ্চিত্র | |
---|---|
১৯০০দ | ১৯০০ · ১৯০১ · ১৯০২ · ১৯০৩ · ১৯০৪ · ১৯০৫ · ১৯০৬ · ১৯০৭ · ১৯০৮ · ১৯০৯ |
১৯১০দ | ১৯১০ · ১৯১১ · ১৯১২ · ১৯১৩ · ১৯১৪ · ১৯১৫ · ১৯১৬ · ১৯১৭ · ১৯১৮ · ১৯১৯ |
১৯২০দ | ১৯২০ · ১৯২১ · ১৯২২ · ১৯২৩ · ১৯২৪ · ১৯২৫ · ১৯২৬ · ১৯২৭ · ১৯২৮ · ১৯২৯ |
১৯৩০দ | ১৯৩০ · ১৯৩১ · ১৯৩২ · ১৯৩৩ · ১৯৩৪ · ১৯৩৫ · ১৯৩৬ · ১৯৩৭ · ১৯৩৮ · ১৯৩৯ |
১৯৪০দ | ১৯৪০ · ১৯৪১ · ১৯৪২ · ১৯৪৩ · ১৯৪৪ · ১৯৪৫ · ১৯৪৬ · ১৯৪৭ · ১৯৪৮ · ১৯৪৯ |
১৯৫০দ | ১৯৫০ · ১৯৫১ · ১৯৫২ · ১৯৫৩ · ১৯৫৪ · ১৯৫৫ · ১৯৫৬ · ১৯৫৭ · ১৯৫৮ · ১৯৫৯ |
১৯৬০দ | ১৯৬০ · ১৯৬১ · ১৯৬২ · ১৯৬৩ · ১৯৬৪ · ১৯৬৫ · ১৯৬৬ · ১৯৬৭ · ১৯৬৮ · ১৯৬৯ |
১৯৭০দ | ১৯৭০ · ১৯৭১ · ১৯৭২ · ১৯৭৩ · ১৯৭৪ · ১৯৭৫ · ১৯৭৬ · ১৯৭৭ · ১৯৭৮ · ১৯৭৯ |
১৯৮০দ | ১৯৮০ · ১৯৮১ · ১৯৮২ · ১৯৮৩ · ১৯৮৪ · ১৯৮৫ · ১৯৮৬ · ১৯৮৭ · ১৯৮৮ · ১৯৮৯ |
১৯৯০দ | ১৯৯০ · ১৯৯১ · ১৯৯২ · ১৯৯৩ · ১৯৯৪ · ১৯৯৫ · ১৯৯৬ · ১৯৯৭ · ১৯৯৮ · ১৯৯৯ |
২০০০দ | ২০০০ · ২০০১ · ২০০২ · ২০০৩ · ২০০৪ · ২০০৫ · ২০০৬ · ২০০৭ · ২০০৮ · ২০০৯ |
২০১০দ | ২০১০ · ২০১১ · ২০১২ · ২০১৩ |