২০১৩
চলচ্চিত্র থেকে
বছরের সেরা সিনেমা
২০১৩ এর যেসব সিনেমার আইএমডিবি-তে ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখের ভোটসংখ্যা ৫০০০ বা তার বেশি এবং রেটিং ৬.৫ বা তার বেশি সেগুলোকে এখানে মেটাক্রিটিক ওয়েবসাইটের স্কোর অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। প্রথম কলামের নম্বরে ক্লিক করলে উক্ত সিনেমার আইএমডিবি পাতায় যাওয়া যাবে। প্রথম সারির তীর চিহ্নগুলোতে ক্লিক করে বিভিন্ন বিষয় অনুযায়ী তালিকাটি সর্ট করা যাবে।
# | সিনেমার নাম | পরিচালক | ঘরানা | দ | র | ভ | ম |
---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | 12 Years a Slave | Steve McQueen | জীবনী, নাট্য, ইতিহাস | ১৩৪ | ৮.৭ | ১৬,৪১৩ | ৯৭ |
২ | Gravity | Alfonso Cuarón | নাট্য, কল্পবিজ্ঞান, রোমাঞ্চ | ৯১ | ৮.৪ | ১৯৬,১০৪ | ৯৬ |
৩ | Before Midnight | Richard Linklater | নাট্য, রোমান্টিক | ১০৯ | ৮.১ | ৩৭,১১৫ | ৯৪ |
৪ | Inside Llewyn Davis | Ethan Coen | নাট্য, সঙ্গীত | ১০৫ | ৭.৯ | ৫,৭৬৭ | ৯২ |
৫ | American Hustle | David O. Russell | অপরাধ, নাট্য | ১৩৮ | ৮.৩ | ৭,৬৬৭ | ৮৮ |
৬ | Blue Is the Warmest Color | Abdellatif Kechiche | নাট্য, রোমান্টিক | ১৭৯ | ৮.১ | ১১,৭৩৩ | ৮৮ |
৭ | The Great Beauty | Paolo Sorrentino | কমেডি, নাট্য | ১৪২ | ৭.৮ | ৬,৮৬৯ | ৮৬ |
৮ | Fruitvale Station | Ryan Coogler | জীবনী, নাট্য | ৮৫ | ৭.৭ | ৯,২৬৫ | ৮৫ |
৯ | The Past | Asghar Farhadi | নাট্য, রহস্য | ১৩০ | ৮.১ | ১১,৬৪৯ | ৮৪ |
১০ | Dallas Buyers Club | Jean-Marc Vallée | জীবনী, নাট্য, ইতিহাস | ১১৭ | ৮.১ | ৫,০২২ | ৮৪ |
১১ | Captain Phillips | Paul Greengrass | অভিযাত্রা, জীবনী, নাট্য, রোমাঞ্চ | ১৩৪ | ৮.১ | ৫৭,৮৪৭ | ৮৩ |
১২ | The Spectacular Now | James Ponsoldt | কমেডি, নাট্য, রোমান্টিক | ৯৫ | ৭.৬ | ৭,৪৯৮ | ৮২ |
১৩ | The World's End | Edgar Wright | অ্যাকশন, কমেডি, কল্পবিজ্ঞান | ১০৯ | ৭.১ | ৬৯,৮৮১ | ৮১ |
১৪ | Upstream Color | Shane Carruth | নাট্য, কল্পবিজ্ঞান | ৯৬ | ৬.৮ | ৮,৯১২ | ৮১ |
১৫ | Blue Jasmine | Woody Allen | কমেডি, নাট্য | ৯৮ | ৭.৭ | ২২,২৮৭ | ৭৮ |
১৬ | Rush | Ron Howard | অ্যাকশন, জীবনী, নাট্য, ক্রীড়া | ১২৩ | ৮.৩ | ৫১,১২৫ | ৭৫ |
১৭ | The Hunger Games: Catching Fire | Francis Lawrence | অ্যাকশন, অভিযাত্রা, কল্পবিজ্ঞান, রোমাঞ্চ | ১৪৬ | ৮.১ | ১৩৩,০৩৭ | ৭৫ |
১৮ | Side Effects | Steven Soderbergh | অপরাধ, নাট্য, রোমাঞ্চ | ১০৬ | ৭.১ | ৮৯,৬০০ | ৭৫ |
১৯ | Frozen | Chris Buck | অ্যানিমেশন, অভিযাত্রা, কমেডি, পারিবারিক, রূপকথা, গীতিছবি | ১০২ | ৮.১ | ২৫,৪৭৫ | ৭৪ |
২০ | Prisoners | Denis Villeneuve | অপরাধ, নাট্য, রোমাঞ্চ | ১৫৩ | ৮.১ | ১০৪,১৫৬ | ৭৪ |
২১ | Ain't Them Bodies Saints | David Lowery | অপরাধ, নাট্য, রোমান্টিক | ৯৬ | ৬.৬ | ৫,৪৮৫ | ৭৪ |
২২ | Star Trek Into Darkness | J.J. Abrams | অ্যাকশন, অভিযাত্রা, কল্পবিজ্ঞান | ১৩২ | ৭.৯ | ২৩৪,৬৯৪ | ৭২ |
২৩ | The Grandmaster | Kar Wai Wong | অ্যাকশন, জীবনী, নাট্য | ১৩০ | ৬.৬ | ১১,৫২৭ | ৭২ |
২৪ | Filth | Jon S. Baird | কমেডি, অপরাধ, নাট্য | ৯৭ | ৭.৫ | ৬,০৩৫ | ৭০ |
২৫ | The Conjuring | James Wan | লোমহর্ষক, রোমাঞ্চ | ১১২ | ৭.৫ | ১৩৫,৮৪২ | ৬৮ |
২৬ | The Way Way Back | Nat Faxon | কমেডি, নাট্য | ১০৩ | ৭.৪ | ৪১,৯৭৯ | ৬৮ |
২৭ | The East | Zal Batmanglij | অপরাধ, নাট্য, রোমাঞ্চ | ১১৬ | ৬.৯ | ২১,০৩৯ | ৬৮ |
২৮ | Europa Report | Sebastián Cordero | কল্পবিজ্ঞান, রোমাঞ্চ | ৯০ | ৬.৫ | ২১,৫৮৭ | ৬৮ |
২৯ | This Is the End | Evan Goldberg | কমেডি, রূপকথা | ১০৭ | ৬.৯ | ১৪৮,৮৯৫ | ৬৭ |
৩০ | The Hobbit: The Desolation of Smaug | Peter Jackson | অভিযাত্রা, রূপকথা | ১৬১ | ৮.৪ | ৯৪,২৬৯ | ৬৬ |
৩১ | Don Jon | Joseph Gordon-Levitt | কমেডি, নাট্য, রোমান্টিক | ৯০ | ৭.০ | ৩৭,১৬১ | ৬৬ |
৩২ | Lee Daniels' The Butler | Lee Daniels | জীবনী, নাট্য | ১৩২ | ৬.৮ | ১৯,১৫০ | ৬৬ |
৩৩ | Monsters University | Dan Scanlon | অ্যানিমেশন, অভিযাত্রা, কমেডি, পারিবারিক, রূপকথা | ১০৪ | ৭.৪ | ১০৩,৭১৭ | ৬৫ |
৩৪ | Pacific Rim | Guillermo del Toro | অ্যাকশন, অভিযাত্রা, কল্পবিজ্ঞান | ১৩১ | ৭.১ | ১৯৪,৬৭৯ | ৬৪ |
৩৫ | Out of the Furnace | Scott Cooper | অপরাধ, নাট্য, রোমাঞ্চ | ১১৬ | ৭.১ | ৬,১৪৪ | ৬৪ |
৩৬ | Alan Partridge: Alpha Papa | Declan Lowney | কমেডি | ৯০ | ৭.২ | ৮,৪০৫ | ৬৩ |
৩৭ | World War Z | Marc Forster | অ্যাকশন, অভিযাত্রা, লোমহর্ষক, কল্পবিজ্ঞান, রোমাঞ্চ | ১১৬ | ৭.১ | ২৩৮,১৮৬ | ৬৩ |
৩৮ | Despicable Me 2 | Pierre Coffin | অ্যানিমেশন, অভিযাত্রা, কমেডি, অপরাধ, পারিবারিক, কল্পবিজ্ঞান | ৯৮ | ৭.৫ | ১২৬,৯০৩ | ৬২ |
৩৯ | 42 | Brian Helgeland | জীবনী, নাট্য, ক্রীড়া | ১২৮ | ৭.৫ | ৩৭,১৫২ | ৬২ |
৪০ | Iron Man 3 | Shane Black | অ্যাকশন, অভিযাত্রা, রূপকথা, কল্পবিজ্ঞান | ১৩০ | ৭.৪ | ৩০৮,৫৯০ | ৬২ |
৪১ | Anchorman 2: The Legend Continues | Adam McKay | কমেডি | ১১৯ | ৭.৪ | ৯,৪৩৫ | ৬১ |
৪২ | The Kings of Summer | Jordan Vogt-Roberts | কমেডি, নাট্য | ৯৫ | ৭.২ | ১৯,৫২৩ | ৬১ |
৪৩ | Fast & Furious 6 | Justin Lin | অ্যাকশন, অপরাধ, রোমাঞ্চ | ১৩০ | ৭.২ | ১৭০,৫৭৯ | ৬১ |
৪৪ | Trance | Danny Boyle | অপরাধ, নাট্য, রহস্য, রোমাঞ্চ | ১০১ | ৬.৯ | ৫৩,৭১৬ | ৬১ |
৪৫ | Elysium | Neill Blomkamp | অ্যাকশন, নাট্য, কল্পবিজ্ঞান, রোমাঞ্চ | ১০৯ | ৬.৮ | ১৪০,১০৩ | ৬১ |
৪৬ | The Wolverine | James Mangold | অ্যাকশন, অভিযাত্রা, রূপকথা, কল্পবিজ্ঞান | ১২৬ | ৬.৮ | ১৪৭,৩৪৮ | ৬০ |
৪৭ | The Heat | Paul Feig | অ্যাকশন, কমেডি, অপরাধ | ১১৭ | ৬.৬ | ৬৭,২২৫ | ৬০ |
৪৮ | Warm Bodies | Jonathan Levine | কমেডি, লোমহর্ষক, রোমান্টিক | ৯৮ | ৬.৯ | ১১৪,২২০ | ৫৯ |
৪৯ | Cloudy with a Chance of Meatballs 2 | Cody Cameron | অ্যানিমেশন, কমেডি, পারিবারিক, রূপকথা, কল্পবিজ্ঞান | ৯৫ | ৬.৬ | ৯,১৬২ | ৫৯ |
৫০ | Stoker | Chan-wook Park | নাট্য, রহস্য, রোমাঞ্চ | ৯৯ | ৬.৯ | ৪৯,৮১৮ | ৫৮ |
৫১ | Evil Dead | Fede Alvarez | লোমহর্ষক | ৯১ | ৬.৫ | ৮০,০৫৫ | ৫৭ |
৫২ | About Time | Richard Curtis | কমেডি, নাট্য, কল্পবিজ্ঞান | ১২৩ | ৭.৮ | ১৮,৫৯৮ | ৫৫ |
৫৩ | Man of Steel | Zack Snyder | অ্যাকশন, অভিযাত্রা, রূপকথা, কল্পবিজ্ঞান | ১৪৩ | ৭.৪ | ৩১১,৫১৪ | ৫৫ |
৫৪ | Instructions Not Included | Eugenio Derbez | কমেডি, নাট্য | ১১৫ | ৭.৪ | ৬,১৬৫ | ৫৫ |
৫৫ | The Great Gatsby | Baz Luhrmann | নাট্য, রোমান্টিক | ১৪৩ | ৭.৩ | ১৭৭,২২৫ | ৫৫ |
৫৬ | The Croods | Kirk De Micco | অ্যানিমেশন, অভিযাত্রা, কমেডি, পারিবারিক, রূপকথা | ৯৮ | ৭.৩ | ৬৮,৯১২ | ৫৫ |
৫৭ | 2 Guns | Baltasar Kormákur | অ্যাকশন, কমেডি, অপরাধ, নাট্য, রোমাঞ্চ | ১০৯ | ৬.৮ | ৫৮,৫৮৮ | ৫৫ |
৫৮ | Thor: The Dark World | Alan Taylor | অ্যাকশন, অভিযাত্রা, রূপকথা | ১১২ | ৭.৬ | ১০৭,০২২ | ৫৪ |
৫৯ | Oblivion | Joseph Kosinski | অ্যাকশন, অভিযাত্রা, রহস্য, কল্পবিজ্ঞান | ১২৪ | ৭.০ | ২১০,৩৭০ | ৫৪ |
৬০ | Jackass Presents: Bad Grandpa | Jeff Tremaine | কমেডি | ৯২ | ৬.৯ | ১৭,৫৭০ | ৫৪ |
৬১ | Epic | Chris Wedge | অ্যানিমেশন, অভিযাত্রা, পারিবারিক, রূপকথা | ১০২ | ৬.৬ | ৪৩,৫৯৭ | ৫২ |
৬২ | Ender's Game | Gavin Hood | অ্যাকশন, অভিযাত্রা, কল্পবিজ্ঞান | ১১৪ | ৭.২ | ৩১,০৭৩ | ৫১ |
৬৩ | The Call | Brad Anderson | অপরাধ, রোমাঞ্চ | ৯৪ | ৬.৬ | ৫১,৯৫৪ | ৫১ |
৬৪ | Snitch | Ric Roman Waugh | নাট্য, রোমাঞ্চ | ১১২ | ৬.৫ | ৪১,০৫১ | ৫১ |
৬৫ | Now You See Me | Louis Leterrier | অপরাধ, রহস্য, রোমাঞ্চ | ১১৫ | ৭.৩ | ২২৩,২৯৮ | ৫০ |
৬৬ | Escape Plan | Mikael Håfström | অ্যাকশন, রহস্য, রোমাঞ্চ | ১১৫ | ৭.১ | ২৪,৯০৫ | ৪৯ |
৬৭ | Riddick | David Twohy | অ্যাকশন, কল্পবিজ্ঞান, রোমাঞ্চ | ১১৯ | ৬.৫ | ৪২,৯৮০ | ৪৯ |
৬৮ | Last Vegas | Jon Turteltaub | কমেডি | ১০৫ | ৬.৯ | ৭,৯৫৬ | ৪৮ |
৬৯ | Red 2 | Dean Parisot | অ্যাকশন, কমেডি, অপরাধ, রোমাঞ্চ | ১১৬ | ৬.৭ | ৫২,১৯৯ | ৪৭ |
৭০ | Pain & Gain | Michael Bay | অ্যাকশন, কমেডি, অপরাধ, নাট্য | ১২৯ | ৬.৫ | ৮২,২৮৬ | ৪৫ |
৭১ | We're the Millers | Rawson Marshall Thurber | কমেডি, অপরাধ | ১১০ | ৭.১ | ১১৮,০৪৯ | ৪৪ |
৭২ | Kick-Ass 2 | Jeff Wadlow | অ্যাকশন, কমেডি, অপরাধ | ১০৩ | ৬.৮ | ৮৪,৩৮১ | ৪১ |
৭৩ | Kai po che! | Abhishek Kapoor | নাট্য | ১২০ | ৭.৭ | ৯,৬২৮ | ৪০ |
৭৪ | Insidious: Chapter 2 | James Wan | লোমহর্ষক, রোমাঞ্চ | ১০৬ | ৬.৮ | ৩০,৩০৮ | ৪০ |
৭৫ | Gangster Squad | Ruben Fleischer | অ্যাকশন, অপরাধ, নাট্য, রোমাঞ্চ | ১১৩ | ৬.৮ | ১১৭,২১৬ | ৪০ |
বছর অনুযায়ী চলচ্চিত্র | |
---|---|
১৯০০দ | ১৯০০ · ১৯০১ · ১৯০২ · ১৯০৩ · ১৯০৪ · ১৯০৫ · ১৯০৬ · ১৯০৭ · ১৯০৮ · ১৯০৯ |
১৯১০দ | ১৯১০ · ১৯১১ · ১৯১২ · ১৯১৩ · ১৯১৪ · ১৯১৫ · ১৯১৬ · ১৯১৭ · ১৯১৮ · ১৯১৯ |
১৯২০দ | ১৯২০ · ১৯২১ · ১৯২২ · ১৯২৩ · ১৯২৪ · ১৯২৫ · ১৯২৬ · ১৯২৭ · ১৯২৮ · ১৯২৯ |
১৯৩০দ | ১৯৩০ · ১৯৩১ · ১৯৩২ · ১৯৩৩ · ১৯৩৪ · ১৯৩৫ · ১৯৩৬ · ১৯৩৭ · ১৯৩৮ · ১৯৩৯ |
১৯৪০দ | ১৯৪০ · ১৯৪১ · ১৯৪২ · ১৯৪৩ · ১৯৪৪ · ১৯৪৫ · ১৯৪৬ · ১৯৪৭ · ১৯৪৮ · ১৯৪৯ |
১৯৫০দ | ১৯৫০ · ১৯৫১ · ১৯৫২ · ১৯৫৩ · ১৯৫৪ · ১৯৫৫ · ১৯৫৬ · ১৯৫৭ · ১৯৫৮ · ১৯৫৯ |
১৯৬০দ | ১৯৬০ · ১৯৬১ · ১৯৬২ · ১৯৬৩ · ১৯৬৪ · ১৯৬৫ · ১৯৬৬ · ১৯৬৭ · ১৯৬৮ · ১৯৬৯ |
১৯৭০দ | ১৯৭০ · ১৯৭১ · ১৯৭২ · ১৯৭৩ · ১৯৭৪ · ১৯৭৫ · ১৯৭৬ · ১৯৭৭ · ১৯৭৮ · ১৯৭৯ |
১৯৮০দ | ১৯৮০ · ১৯৮১ · ১৯৮২ · ১৯৮৩ · ১৯৮৪ · ১৯৮৫ · ১৯৮৬ · ১৯৮৭ · ১৯৮৮ · ১৯৮৯ |
১৯৯০দ | ১৯৯০ · ১৯৯১ · ১৯৯২ · ১৯৯৩ · ১৯৯৪ · ১৯৯৫ · ১৯৯৬ · ১৯৯৭ · ১৯৯৮ · ১৯৯৯ |
২০০০দ | ২০০০ · ২০০১ · ২০০২ · ২০০৩ · ২০০৪ · ২০০৫ · ২০০৬ · ২০০৭ · ২০০৮ · ২০০৯ |
২০১০দ | ২০১০ · ২০১১ · ২০১২ · ২০১৩ |