ব্রেট ড়্যাটনার
চলচ্চিত্র থেকে
(Brett Ratner থেকে পুনর্নির্দেশিত)
ফিল্মোগ্রাফি
Brett Ratner মোট কয়টি সিনেমা নির্মাণ করেছেন তা বোঝানোর জন্য প্রথম কলামে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে; নম্বরে ক্লিক করলে উক্ত সিনেমার আইএমডিবি পাতায় যাওয়া যাবে। শেষ দুই কলামে ৩০ জুন, ২০১৩ তারিখের আইএমডিবি রেটিং ও ভোটসংখ্যা দেখানো হয়েছে, বর্তমানে এই সংখ্যাগুলো আলাদা হতে পারে। সিনেমার দৈর্ঘ্য মিনিটে দেয়া আছে। প্রথম সারির যেকোন কলামে ক্লিক করলে সে বিষয় অনুযায়ী সিনেমাগুলোকে সাজানো যাবে।
| # | সিনেমার নাম | মুক্তি | জনরা | দৈর্ঘ্য | রেটিং | ভোটসংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | Movie 43 | ২০১৩ | কমেডি | ৯৪ | ৪.৪ | ২৭,৩৮১ |
| ২ | Rogue | ২০১২ | অ্যাকশন, ড্রামা | ৬.২ | ২৪ | |
| ৩ | Tower Heist | ২০১১ | অ্যাকশন, কমেডি, ক্রাইম | ১০৪ | ৬.২ | ৭২,১০৮ |
| ৪ | Madonna: Celebration - The Video Collection | ২০০৯ | মিউজিক্যাল | ২১১ | ৮.০ | ১১ |
| ৫ | New York, I Love You | ২০০৯ | কমেডি, ড্রামা, রোমান্স | ১০৩ | ৬.৩ | ২৮,৭৮০ |
| ৬ | Blue Blood | ২০০৮ | ক্রাইম, ড্রামা | ৬.৩ | ২৩ | |
| ৭ | Rush Hour 3 | ২০০৭ | অ্যাকশন, কমেডি, ক্রাইম | ৯১ | ৬.০ | ৭৮,১০৪ |
| ৮ | X-Men: The Last Stand | ২০০৬ | অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, কল্পবিজ্ঞান | ১০৪ | ৬.৮ | ২২৪,৬০৩ |
| ৯ | Untitled David Diamond/David Weissman Project | ২০০৫ | ড্রামা | ৬০ | ৫.২ | ৩৬ |
| ১০ | After the Sunset | ২০০৪ | অ্যাকশন, কমেডি, ক্রাইম | ৯৭ | ৬.২ | ২৯,৪৮১ |
| ১১ | Red Dragon | ২০০২ | ক্রাইম, থ্রিলার | ১২৪ | ৭.২ | ১৩৯,২৬২ |
| ১২ | Rush Hour 2 | ২০০১ | অ্যাকশন, কমেডি, ক্রাইম | ৯০ | ৬.৪ | ১০৫,৪৩৪ |
| ১৩ | The Family Man | ২০০০ | কমেডি, ড্রামা, রোমান্স | ১২৫ | ৬.৬ | ৬৩,২৬২ |
| ১৪ | Mariah #1's | ১৯৯৯ | সঙ্গীত | ৭৫ | ৬.১ | ২৩৩ |
| ১৫ | Madonna: The Video Collection 93:99 | ১৯৯৯ | সঙ্গীত | ৬৭ | ৬.৮ | ৬৬৬ |
| ১৬ | "Making the Video" | ১৯৯৯ | প্রামাণ্য চিত্র, সঙ্গীত | ৩০ | ৫.১ | ৯৮ |
| ১৭ | Partners | ১৯৯৯ | ৩.৬ | ২০ | ||
| ১৮ | Rush Hour | ১৯৯৮ | অ্যাকশন, কমেডি, থ্রিলার | ৯৮ | ৬.৮ | ১১৯,৮১৭ |
| ১৯ | Money Talks | ১৯৯৭ | অ্যাকশন, কমেডি, ক্রাইম | ৯৭ | ৫.৮ | ১৬,৯৮৩ |
| ২০ | Whatever Happened to Mason Reese | ১৯৯০ | কমেডি, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১২ | ২.৭ | ৩৯৮ |
