শ্যারন স্টোন
চলচ্চিত্র থেকে
| শ্যারন স্টোন | |
|---|---|
| জন্ম: ১০ই মার্চ, ১৯৫৮ মিডভিল, পেনসিলভ্যানিয়া, যুক্তরাষ্ট্র | |
| কর্মস্থল | যুক্তরাষ্ট্র |
| ভাষা | ইংরেজি |
| কার্যকাল | ১৯৮০ - বর্তমান |
| ঘরানা | রোমাঞ্চ, ড্রামা |
| দম্পতি | Michael Greenburg (১৯৮৪-৯০) Phil Bronstein (১৯৯৮-২০০৪) |
| ইন্টারনেটে | |
ফিল্মোগ্রাফি
Sharon Stone মোট কয়টি সিনেমায় অভিনয় করেছেন তা বোঝানোর জন্য প্রথম কলামে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে; নম্বরে ক্লিক করলে উক্ত সিনেমার আইএমডিবি পাতায় যাওয়া যাবে। শেষ দুই কলামে ১৭ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখের আইএমডিবি রেটিং ও ভোটসংখ্যা দেখানো হয়েছে, বর্তমানে এই সংখ্যাগুলো আলাদা হতে পারে। সিনেমার দৈর্ঘ্য মিনিটে দেয়া আছে। প্রথম সারির যেকোন কলামে ক্লিক করলে সে বিষয় অনুযায়ী সিনেমাগুলোকে সাজানো যাবে।
| # | সিনেমার নাম | মুক্তি | ঘরানা | দৈর্ঘ্য | রেটিং | ভোটসংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | Fading Gigolo | ২০১৩ | কমেডি | ৯৮ | ৬.৪ | ৬২ |
| ২ | Lovelace | ২০১৩ | জীবনী, ড্রামা | ৯৩ | ৬.০ | ৭,৭৮৯ |
| ৩ | Border Run | ২০১২ | ক্রাইম, থ্রিলার | ৯৬ | ৪.১ | ৮৬০ |
| ৪ | The Burma Conspiracy | ২০১১ | অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, থ্রিলার | ৬.০ | ৪,৪৮০ | |
| ৫ | $5 a Day | ২০০৮ | কমেডি, ড্রামা | ৯০ | ৬.৩ | ২,১৯৩ |
| ৬ | The Year of Getting to Know Us | ২০০৮ | কমেডি, ড্রামা | ৯০ | ৪.৬ | ৬৬৩ |
| ৭ | When a Man Falls | ২০০৭ | ড্রামা, থ্রিলার | ৮৬ | ৫.১ | ১,০১৯ |
| ৮ | If I Had Known I Was a Genius | ২০০৭ | কমেডি, ড্রামা | ১০২ | ৫.০ | ৬৩০ |
| ৯ | Bobby | ২০০৬ | ড্রামা, ইতিহাস | ১২০ | ৭.০ | ৩৪,৫৬৬ |
| ১০ | Basic Instinct 2 | ২০০৬ | ক্রাইম, হরর, রহস্য | ১১৪ | ৪.০ | ২৫,১৮১ |
| ১১ | Alpha Dog | ২০০৬ | জীবনী, ক্রাইম, ড্রামা | ১১৭ | ৬.৮ | ৭৩,১৪০ |
| ১২ | Democrazy | ২০০৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১ | ৫.০ | ৫৫ |
| ১৩ | Broken Flowers | ২০০৫ | কমেডি, ড্রামা, রহস্য | ১০৬ | ৭.২ | ৬৩,৮৯৩ |
| ১৪ | Catwoman | ২০০৪ | অ্যাকশন, রূপকথা | ১০৪ | ৩.২ | ৬৬,৬৯৮ |
| ১৫ | A Different Loyalty | ২০০৪ | ড্রামা, রোমান্স, থ্রিলার | ৯৬ | ৪.৮ | ১,০৫২ |
| ১৬ | Cold Creek Manor | ২০০৩ | ড্রামা, রহস্য, থ্রিলার | ১১৮ | ৪.৮ | ১৫,৬৫৫ |
| ১৭ | Beautiful Joe | ২০০০ | ড্রামা, রোমান্স, কমেডি | ৯৮ | ৫.৫ | ১,৭৩১ |
| ১৮ | Picking Up the Pieces | ২০০০ | কমেডি, রূপকথা | ৯৫ | ৪.৩ | ২,৭১১ |
| ১৯ | Simpatico | ১৯৯৯ | ড্রামা, কমেডি, ক্রাইম | ১০৬ | ৪.৩ | ২,৭৭০ |
| ২০ | The Muse | ১৯৯৯ | কমেডি | ৯৭ | ৫.৫ | ৮,৩৮৩ |
| ২১ | Gloria | ১৯৯৯ | ক্রাইম, ড্রামা, থ্রিলার | ১০৮ | ৪.৭ | ৩,৭৩০ |
| ২২ | Antz | ১৯৯৮ | অ্যানিমেশন, অ্যাডভেঞ্চার, কমেডি | ৮৩ | ৬.৬ | ৯২,৪০২ |
| ২৩ | The Mighty | ১৯৯৮ | কমেডি, ড্রামা | ১০০ | ৭.১ | ৮,৯১৩ |
| ২৪ | Sphere | ১৯৯৮ | ড্রামা, রহস্য, কল্পবিজ্ঞান | ১৩৪ | ৫.৮ | ৬১,৪১২ |
| ২৫ | Last Dance | ১৯৯৬ | ড্রামা, থ্রিলার | ১০৩ | ৫.৫ | ২,৯১৮ |
| ২৬ | Diabolique | ১৯৯৬ | ড্রামা, হরর, থ্রিলার | ১০৭ | ৫.১ | ৯,৪৮৯ |
| ২৭ | Casino | ১৯৯৫ | জীবনী, ক্রাইম, ড্রামা | ১৭৮ | ৮.২ | ২১৭,৫০৭ |
| ২৮ | The Quick and the Dead | ১৯৯৫ | অ্যাকশন, থ্রিলার, ওয়েস্টার্ন | ১০৭ | ৬.৩ | ৫৩,৫২৯ |
| ২৯ | The Specialist | ১৯৯৪ | অ্যাকশন, থ্রিলার | ১১০ | ৫.২ | ৩৬,৭৮২ |
| ৩০ | Intersection | ১৯৯৪ | ড্রামা, রোমান্স | ৯৮ | ৪.৯ | ৪,৯১৮ |
| ৩১ | Sliver | ১৯৯৩ | রোমান্স, থ্রিলার | ১০৮ | ৪.৭ | ১৮,০৪২ |
| ৩২ | Basic Instinct | ১৯৯২ | রহস্য, থ্রিলার | ১২৭ | ৬.৯ | ১০০,১০৩ |
| ৩৩ | Where Sleeping Dogs Lie | ১৯৯১ | ক্রাইম, রহস্য, থ্রিলার | ৯৫ | ৪.৪ | ৫৬৬ |
| ৩৪ | Diary of a Hitman | ১৯৯১ | থ্রিলার, ক্রাইম, ড্রামা | ৫.২ | ১,১০০ | |
| ৩৫ | Year of the Gun | ১৯৯১ | অ্যাকশন, রোমান্স, থ্রিলার | ১১১ | ৫.৫ | ১,৬১০ |
| ৩৬ | Scissors | ১৯৯১ | হরর, থ্রিলার | ৪.৮ | ১,৫২৪ | |
| ৩৭ | He Said, She Said | ১৯৯১ | ড্রামা, কমেডি, রোমান্স | ১১৫ | ৫.৪ | ৪,২৬৪ |
| ৩৮ | Total Recall | ১৯৯০ | অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, কল্পবিজ্ঞান | ১১৩ | ৭.৫ | ১৭৩,৬৩০ |
| ৩৯ | Sangre y arena | ১৯৮৯ | ড্রামা, রোমান্স | ১১৩ | ৪.২ | ৬৪৯ |
| ৪০ | Beyond the Stars | ১৯৮৯ | কল্পবিজ্ঞান, ড্রামা | ৫.১ | ৭৩০ | |
| ৪১ | Above the Law | ১৯৮৮ | অ্যাকশন, ক্রাইম, ড্রামা | ৯৯ | ৫.৭ | ১৭,০১৭ |
| ৪২ | Action Jackson | ১৯৮৮ | অ্যাকশন, কমেডি, ক্রাইম | ৯৬ | ৪.৮ | ৬,০০২ |
| ৪৩ | Cold Steel | ১৯৮৭ | অ্যাকশন, থ্রিলার | ৯১ | ৪.৩ | ৪৫৭ |
| ৪৪ | Police Academy 4: Citizens on Patrol | ১৯৮৭ | কমেডি, ক্রাইম | ৮৮ | ৪.৩ | ২৩,৫৫৮ |
| ৪৫ | Allan Quatermain and the Lost City of Gold | ১৯৮৬ | অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, কমেডি | ৯৯ | ৪.০ | ৫,৬৮৩ |
| ৪৬ | King Solomon's Mines | ১৯৮৫ | অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, কমেডি | ১০০ | ৪.৯ | ৭,৬১৩ |
| ৪৭ | Irreconcilable Differences | ১৯৮৪ | কমেডি, ড্রামা, রোমান্স | ১১৩ | ৫.৬ | ১,৯৬৭ |
| ৪৮ | Deadly Blessing | ১৯৮১ | হরর, রহস্য, থ্রিলার | ১০০ | ৫.২ | ২,০৯০ |
| ৪৯ | Bolero | ১৯৮১ | ড্রামা, সঙ্গীত | ১৮৪ | ৭.০ | ১,৫৯৭ |
| ৫০ | Stardust Memories | ১৯৮০ | কমেডি, ড্রামা | ৮৯ | ৭.২ | ১২,০৮৮ |
