পাস বেগা
চলচ্চিত্র থেকে
| Paz Vega | |
|---|---|
| জন্ম: ২ জানুয়ারি, ১৯৭৬ Seville, Andalucía, Spain | |
| মাতৃভূমি | স্পেন |
| কার্যকাল | ১৯৯৮ – |
| ইন্টারনেটে | |
ফিল্মোগ্রাফি
পাস বেগা মোট কয়টি সিনেমায় অভিনয় করেছেন তা বুঝানোর জন্য প্রথম কলামে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে; নম্বরে ক্লিক করলে উক্ত সিনেমার আইএমডিবি পাতায় যাওয়া যাবে। প্রথম সারির সর্ট চিহ্নগুলোতে ক্লিক করে তালিকাটি বিভিন্ন বিষয় অনুযায়ী সর্ট করা যাবে।
| # | সিনেমার নাম | মুক্তি | পরিচালক | ঘরানা | দ | র | ভ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | Espectro | ২০১৩ | Alfonso Pineda Ulloa | লোমহর্ষক, রোমাঞ্চ | ৯৩ | ৪.৪ | ৩১ |
| ২ | I'm So Excited! | ২০১৩ | Pedro Almodóvar | কমেডি | ৯০ | ৫.৬ | ৯,২৫৬ |
| ৩ | Madagascar 3: Europe's Most Wanted | ২০১২ | Tom McGrath | অ্যানিমেশন, অভিযাত্রা, কমেডি | ৬.৯ | ৭৬,০৫৬ | |
| ৪ | Cat Run | ২০১১ | John Stockwell | অ্যাকশন, কমেডি | ৫.৪ | ৩,২৭৭ | |
| ৫ | Don Mendo Rock ¿La venganza? | ২০১০ | José Luis García Sánchez | কমেডি | ৪.০ | ৩৩ | |
| ৬ | Angel of Evil | ২০১০ | Michele Placido | জীবনী, অপরাধ, নাট্য | ১২৫ | ৬.৮ | ১,৭০৪ |
| ৭ | Burning Palms | ২০১০ | Christopher Landon | কমেডি, রোমাঞ্চ | ৫.২ | ১,৮৯১ | |
| ৮ | Triage | ২০০৯ | Danis Tanovic | নাট্য, রহস্য, যুদ্ধ | ৯৯ | ৬.৫ | ৭,১২৯ |
| ৯ | The Six Wives of Henry Lefay | ২০০৯ | Howard Michael Gould | কমেডি | ৫.১ | ২,০৫১ | |
| ১০ | Not Forgotten | ২০০৯ | Dror Soref | রোমাঞ্চ | ১০০ | ৪.৮ | ১,৭৩০ |
| ১১ | The Spirit | ২০০৮ | Frank Miller | অ্যাকশন, কমেডি, অপরাধ | ১০৩ | ৪.৮ | ৪৬,৭৬৭ |
| ১২ | The Human Contract | ২০০৮ | Jada Pinkett Smith | নাট্য | ১০৩ | ৫.২ | ১,২৩৩ |
| ১৩ | Theresa: The Body of Christ | ২০০৭ | Ray Loriga | নাট্য | ৯৭ | ৪.৭ | ২৮৮ |
| ১৪ | The Lark Farm | ২০০৭ | Vittorio Taviani | নাট্য, ইতিহাস | ১২২ | ৬.১ | ১,০৩০ |
| ১৫ | Fade to Black | ২০০৬ | Oliver Parker | রহস্য, রোমাঞ্চ | ৫.৫ | ৬২৮ | |
| ১৬ | The Borgia | ২০০৬ | Antonio Hernández | জীবনী | ১২০ | ৬.২ | ১,০১৯ |
| ১৭ | 10 Items or Less | ২০০৬ | Brad Silberling | কমেডি, নাট্য, রোমান্টিক | ৮২ | ৬.৭ | ১০,৯৮৬ |
| ১৮ | Spanglish | ২০০৪ | James L. Brooks | কমেডি, নাট্য, রোমান্টিক | ১৩১ | ৬.৫ | ৫৪,০৫৬ |
| ১৯ | Di que sí | ২০০৪ | Juan Calvo | কমেডি | ৫.১ | ৫৫৫ | |
| ২০ | Carmen | ২০০৩ | Vicente Aranda | নাট্য, রোমান্টিক | ৬.১ | ১,৩৪১ | |
| ২১ | Novo | ২০০২ | Jean-Pierre Limosin | নাট্য, কমেডি, রোমান্টিক | ৯৮ | ৫.৮ | ১,৯০৪ |
| ২২ | The Other Side of the Bed | ২০০২ | Emilio Martínez Lázaro | কমেডি, নাট্য, গীতিছবি | ১১৪ | ৬.৬ | ৩,৭২৫ |
| ২৩ | Talk to Her | ২০০২ | Pedro Almodóvar | কমেডি, নাট্য, রোমান্টিক | ১১২ | ৮.০ | ৭০,৬৯৫ |
| ২৪ | Sólo mía | ২০০১ | Javier Balaguer | নাট্য | ৬.০ | ৪০১ | |
| ২৫ | Sex and Lucia | ২০০১ | Julio Medem | নাট্য, রোমান্টিক | ১২৮ | ৭.২ | ২৪,০১৫ |
| ২৬ | El chico en la puerta | ২০০০ | Alberto Palma | নাট্য, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৫ | ৭.০ | ৭ |
| ২৭ | Nobody Knows Anybody | ১৯৯৯ | Mateo Gil | রোমান্টিক, রোমাঞ্চ | ৬.০ | ১,৭৭৪ | |
| ২৮ | I Will Survive | ১৯৯৯ | David Menkes | কমেডি, নাট্য, রোমান্টিক | ১০২ | ৬.৬ | ৫৭৬ |
| ২৯ | Zapping | ১৯৯৯ | Chumilla-Carbajosa | নাট্য, কমেডি | ৯৬ | ৫.১ | ৯৭ |
| ৩০ | Perdón, perdón | ১৯৯৮ | Manuel Ríos San Martín | কমেডি, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.০ | ১২ |
