জুলি দেলপি
জুলি দেলপি | |
---|---|
জন্ম: ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৬৯ পারি, ফ্রান্স | |
কর্মস্থল | ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, পোল্যান্ড |
ভাষা | ফরাসি, ইংরেজি |
কার্যকাল | ১৯৭৮ - বর্তমান |
ঘরানা | ড্রামা |
সঙ্গী | Marc Streitenfeld (২০০৭-১২) |
ইন্টারনেটে | |
ফিল্মোগ্রাফি
অভিনেত্রী হিসেবে
Julie Delpy মোট কয়টি সিনেমায় অভিনয় করেছেন তা বোঝানোর জন্য প্রথম কলামে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে; নম্বরে ক্লিক করলে উক্ত সিনেমার আইএমডিবি পাতায় যাওয়া যাবে। শেষ দুই কলামে ১৫ জুলাই, ২০১৩ তারিখের আইএমডিবি রেটিং ও ভোটসংখ্যা দেখানো হয়েছে, বর্তমানে এই সংখ্যাগুলো আলাদা হতে পারে। সিনেমার দৈর্ঘ্য মিনিটে দেয়া আছে। প্রথম সারির যেকোন কলামে ক্লিক করলে সে বিষয় অনুযায়ী সিনেমাগুলোকে সাজানো যাবে।
# | সিনেমার নাম | মুক্তি | জনরা | দৈর্ঘ্য | রেটিং | ভোটসংখ্যা | মেটাস্কোর |
---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | Before Midnight | ২০১৩ | ড্রামা | ১০৯ | ৮.৫ | ৮,৬৯১ | ৯৪ |
২ | 2 Days in New York | ২০১২ | কমেডি, ড্রামা, রোমান্স | ৯৬ | ৫.৯ | ৭,৪০৫ | ৬২ |
৩ | Skylab | ২০১১ | কমেডি | ১১৩ | ৬.৩ | ৮৬৫ | |
৪ | The Countess | ২০০৯ | জীবনী, ড্রামা, ইতিহাস | ৯৮ | ৬.১ | ৪,০৭৪ | |
৫ | The Air I Breathe | ২০০৭ | ক্রাইম, ড্রামা, থ্রিলার | ৯৫ | ৬.৯ | ২৬,৯৬১ | ৩৭ |
৬ | 2 Days in Paris | ২০০৭ | কমেডি, ড্রামা, রোমান্স | ৯৬ | ৬.৮ | ২০,৩০৫ | ৬৭ |
৭ | The Hoax | ২০০৬ | কমেডি, ড্রামা | ১১৬ | ৬.৭ | ১১,৯৬২ | ৭০ |
৮ | The Legend of Lucy Keyes | ২০০৬ | ড্রামা, থ্রিলার | ৯৩ | ৪.৮ | ১,০২৭ | |
৯ | Guilty Hearts | ২০০৬ | ড্রামা | ১৮০ | ৪.৯ | ৫৫০ | |
১০ | Broken Flowers | ২০০৫ | কমেডি, ড্রামা, রহস্য | ১০৬ | ৭.২ | ৫৯,৮৮৯ | ৭৯ |
১১ | Before Sunset | ২০০৪ | ড্রামা, রোমান্স | ৮০ | ৮.০ | ৯০,৭৪৬ | ৯০ |
১২ | Notting Hill Anxiety Festival | ২০০৩ | ড্রামা, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১২ | ৫.৭ | ৩৫ | |
১৩ | Looking for Jimmy | ২০০২ | ৯০ | ৫.৪ | ৫৮ | ||
১৪ | Intimate Affairs | ২০০২ | কমেডি, ড্রামা | ১০৮ | ৪.৭ | ৯৮৯ | |
১৫ | Villa des roses | ২০০২ | ড্রামা, রোমান্স, যুদ্ধ | ১১৮ | ৫.৮ | ৩০৭ | |
১৬ | CinéMagique | ২০০২ | কমেডি, পারিবারিক, রূপকথা | ৭.০ | ২১৩ | ||
১৭ | Beginner's Luck | ২০০১ | ড্রামা, কমেডি | ৮৪ | ৫.৮ | ৬৬ | |
১৮ | Waking Life | ২০০১ | অ্যানিমেশন, ড্রামা | ৯৯ | ৭.৫ | ৩৩,২২২ | ৮২ |
১৯ | MacArthur Park | ২০০১ | অ্যাকশন, ড্রামা | ৮৬ | ৬.১ | ২২৭ | |
২০ | Sand | ২০০০ | ড্রামা | ৮৯ | ৩.৮ | ৩৭৯ | |
২১ | But I'm a Cheerleader | ১৯৯৯ | কমেডি, ড্রামা | ৮৫ | ৬.২ | ১৪,২৪৮ | ৩৯ |
২২ | L.A. Without a Map | ১৯৯৮ | কমেডি, ড্রামা, রোমান্স | ১০৭ | ৬.১ | ১,৫২৫ | |
২৩ | The Treat | ১৯৯৮ | কমেডি, রোমান্স | ৯৪ | ৩.৮ | ৩৫৪ | |
২৪ | An American Werewolf in Paris | ১৯৯৭ | হরর, রোমান্স, থ্রিলার | ১০৫ | ৪.৯ | ১৪,৬৬০ | ৩১ |
২৫ | Les mille merveilles de l'univers | ১৯৯৭ | ড্রামা, কল্পবিজ্ঞান | ৯০ | ৫.৩ | ১৫২ | |
২৬ | Tykho Moon | ১৯৯৬ | কল্পবিজ্ঞান | ১০২ | ৫.৯ | ৩৯৭ | |
২৭ | Before Sunrise | ১৯৯৫ | ড্রামা, রোমান্স | ১০৫ | ৮.০ | ৮৯,৩২৫ | ৭৭ |
২৮ | Blah Blah Blah | ১৯৯৫ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১২ | ৭.৫ | ৪০ | |
২৯ | Three Colors: Red | ১৯৯৪ | ড্রামা, রহস্য, রোমান্স | ৯৯ | ৮.০ | ৪০,২৩১ | |
৩০ | Three Colors: White | ১৯৯৪ | কমেডি, ড্রামা, রহস্য | ৯১ | ৭.৬ | ২৮,৮৭১ | |
৩১ | The Three Musketeers | ১৯৯৩ | অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, কমেডি | ১০৫ | ৬.২ | ৩০,২৫১ | |
৩২ | Killing Zoe | ১৯৯৩ | ক্রাইম, ড্রামা, থ্রিলার | ৯৬ | ৬.৪ | ১৪,০১৯ | |
৩৩ | Younger and Younger | ১৯৯৩ | কমেডি, ড্রামা, রূপকথা | ৯৯ | ৪.৮ | ২৮৭ | |
৩৪ | Three Colors: Blue | ১৯৯৩ | ড্রামা, সঙ্গীত, রহস্য | ৯৮ | ৭.৯ | ৪০,৬১৬ | |
৩৫ | Warszawa. Année 5703 | ১৯৯২ | ড্রামা, রোমান্স, যুদ্ধ | ১১০ | ৭.০ | ১০০ | |
৩৬ | Voyager | ১৯৯১ | ড্রামা, রোমান্স | ১১৭ | ৬.৭ | ১,৭৩৬ | |
৩৭ | Europa Europa | ১৯৯০ | ড্রামা, ইতিহাস, যুদ্ধ | ১১২ | ৭.৬ | ৯,৩১৯ | |
৩৮ | La noche oscura | ১৯৮৯ | ড্রামা | ৯৩ | ৫.৯ | ৫৪ | |
৩৯ | L'autre nuit | ১৯৮৮ | ড্রামা | ৯১ | ৬.৮ | ১৬ | |
৪০ | King Lear | ১৯৮৭ | কমেডি, ড্রামা, কল্পবিজ্ঞান | ৯০ | ৫.৪ | ৬৬২ | |
৪১ | Beatrice | ১৯৮৭ | ড্রামা | ১৩১ | ৬.৫ | ৪০৩ | |
৪২ | Mauvais sang | ১৯৮৬ | ক্রাইম, ড্রামা, সঙ্গীত | ১১৬ | ৭.১ | ২,২১৪ | ৬৭ |
৪৩ | L'amour ou presque | ১৯৮৫ | ড্রামা | ৮৮ | ৪.৬ | ৭ | |
৪৪ | Détective | ১৯৮৫ | কমেডি, ক্রাইম, ড্রামা | ৯৫ | ৬.০ | ৮৮৪ |
পরিচালক হিসেবে
Julie Delpy মোট কয়টি সিনেমা নির্মাণ করেছেন তা বোঝানোর জন্য প্রথম কলামে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে; নম্বরে ক্লিক করলে উক্ত সিনেমার আইএমডিবি পাতায় যাওয়া যাবে। শেষ তিন কলামে ১৮ আগস্ট, ২০১৩ তারিখের আইএমডিবি রেটিং ও ভোটসংখ্যা এবং মেটাস্কোর দেখানো হয়েছে, বর্তমানে এই সংখ্যাগুলো আলাদা হতে পারে। সিনেমার দৈর্ঘ্য মিনিটে দেয়া আছে। প্রথম সারির যেকোন কলামে ক্লিক করলে সে বিষয় অনুযায়ী সিনেমাগুলোকে সাজানো যাবে।
# | সিনেমার নাম | মুক্তি | জনরা | দৈর্ঘ্য | রেটিং | ভোটসংখ্যা |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | 2 Days in New York | ২০১২ | কমেডি, ড্রামা, রোমান্স | ৯৬ | ৫.৯ | ৭,৭৮৮ |
২ | Skylab | ২০১১ | কমেডি | ৬.৩ | ৮৯২ | |
৩ | The Countess | ২০০৯ | জীবনী, ড্রামা, ইতিহাস | ৯৪ | ৬.১ | ৪,১৭২ |
৪ | 2 Days in Paris | ২০০৭ | কমেডি, ড্রামা, রোমান্স | ৯৬ | ৬.৮ | ২০,৫৭৮ |
৫ | J'ai peur, j'ai mal, je meurs | ২০০৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৮ | ১৮ | |
৬ | Looking for Jimmy | ২০০২ | ৫.৪ | ৫৮ | ||
৭ | Blah Blah Blah | ১৯৯৫ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১২ | ৭.৫ | ৪০ |