জুলিয়েত বিনোশ
চলচ্চিত্র থেকে
ফিল্মোগ্রাফি
Juliette Binoche মোট কয়টি সিনেমায় অভিনয় করেছেন তা বোঝানোর জন্য প্রথম কলামে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে; নম্বরে ক্লিক করলে উক্ত সিনেমার আইএমডিবি পাতায় যাওয়া যাবে। শেষ দুই কলামে ১৫ জুলাই, ২০১৩ তারিখের আইএমডিবি রেটিং ও ভোটসংখ্যা দেখানো হয়েছে, বর্তমানে এই সংখ্যাগুলো আলাদা হতে পারে। সিনেমার দৈর্ঘ্য মিনিটে দেয়া আছে। প্রথম সারির যেকোন কলামে ক্লিক করলে সে বিষয় অনুযায়ী সিনেমাগুলোকে সাজানো যাবে।
| # | সিনেমার নাম | মুক্তি | জনরা | দৈর্ঘ্য | রেটিং | ভোটসংখ্যা | মেটাস্কোর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | Camille Claudel, 1915 | ২০১৩ | জীবনী, ড্রামা | ৯৫ | ৭.২ | ২০১ | |
| ২ | An Open Heart | ২০১২ | ড্রামা | ৮৭ | ৪.৪ | ১৩৮ | |
| ৩ | Cosmopolis | ২০১২ | ড্রামা | ১০৯ | ৫.১ | ২৫,১২৬ | ৫৮ |
| ৪ | Another Woman's Life | ২০১২ | কমেডি, ড্রামা, রহস্য | ৯৭ | ৫.৯ | ৮৫৬ | |
| ৫ | Elles | ২০১১ | ড্রামা | ৯৯ | ৫.৫ | ২,৯২৪ | ৫০ |
| ৬ | The Son of No One | ২০১১ | ক্রাইম, ড্রামা, থ্রিলার | ৯০ | ৫.১ | ১০,২৯৬ | ৩৬ |
| ৭ | Certified Copy | ২০১০ | ড্রামা | ১০৬ | ৭.১ | ৯,৩২৪ | ৮২ |
| ৮ | Summer Hours | ২০০৮ | ড্রামা, পারিবারিক | ১০৩ | ৭.১ | ৩,৭৮৭ | ৮৪ |
| ৯ | Paris | ২০০৮ | কমেডি, ড্রামা, রোমান্স | ১৩০ | ৬.৮ | ৭,১২১ | ৬৮ |
| ১০ | Dan in Real Life | ২০০৭ | কমেডি, ড্রামা, রোমান্স | ৯৮ | ৬.৮ | ৬৭,১৩৬ | ৬৫ |
| ১১ | Disengagement | ২০০৭ | ড্রামা | ১১৫ | ৫.৯ | ৪১৮ | |
| ১২ | Flight of the Red Balloon | ২০০৭ | ড্রামা, পারিবারিক | ১১৫ | ৬.৬ | ২,৬৩০ | ৮৬ |
| ১৩ | Breaking and Entering | ২০০৬ | ড্রামা, রোমান্স | ১২০ | ৬.৫ | ১৬,১৭৭ | ৫৬ |
| ১৪ | A Few Days in September | ২০০৬ | ড্রামা, থ্রিলার, যুদ্ধ | ১১৬ | ৫.৪ | ১,৩৫০ | |
| ১৫ | Paris, je t'aime | ২০০৬ | কমেডি, ড্রামা, রোমান্স | ১২০ | ৭.৩ | ৪৮,৬৩৮ | ৬৬ |
| ১৬ | Mary | ২০০৫ | ড্রামা, থ্রিলার | ৮৩ | ৫.৯ | ১,৩২৯ | |
| ১৭ | Bee Season | ২০০৫ | ড্রামা | ১০৪ | ৫.৫ | ৫,০৮১ | ৫৪ |
| ১৮ | Caché (Hidden) | ২০০৫ | ড্রামা, রহস্য, থ্রিলার | ১১৭ | ৭.৩ | ৩৭,৭৯৭ | ৮৩ |
| ১৯ | In My Country | ২০০৪ | ড্রামা, রোমান্স | ১০৫ | ৫.৯ | ১,৮০৩ | ৪৪ |
| ২০ | Jet Lag | ২০০২ | কমেডি, রোমান্স | ৯১ | ৬.১ | ৪,০১১ | ৫৩ |
| ২১ | Chocolat | ২০০০ | ড্রামা, রোমান্স | ১২১ | ৭.২ | ১০৬,০৬৪ | ৬৪ |
| ২২ | Code Unknown: Incomplete Tales of Several Journeys | ২০০০ | ড্রামা, রোমান্স, যুদ্ধ | ১১৮ | ৭.০ | ৫,৭৪৭ | ৭৪ |
| ২৩ | The Widow of Saint-Pierre | ২০০০ | ড্রামা, রোমান্স | ১১২ | ৭.১ | ৩,৮৮৯ | ৭২ |
| ২৪ | The Children of the Century | ১৯৯৯ | জীবনী, ড্রামা, রোমান্স | ১৩৫ | ৬.৩ | ১,২০৪ | ৫৯ |
| ২৫ | Alice and Martin | ১৯৯৮ | ড্রামা, রোমান্স | ১২৪ | ৬.২ | ১,২৭৩ | ৬৮ |
| ২৬ | The English Patient | ১৯৯৬ | ড্রামা, রোমান্স, যুদ্ধ | ১৬২ | ৭.৩ | ৯৫,৮৩৬ | ৮৭ |
| ২৭ | A Couch in New York | ১৯৯৬ | কমেডি, রোমান্স | ১০৮ | ৫.৯ | ১,২৫৫ | |
| ২৮ | The Horseman on the Roof | ১৯৯৫ | অ্যাডভেঞ্চার, ড্রামা, রোমান্স | ১৩৫ | ৬.৯ | ৩,৮৫৮ | |
| ২৯ | Three Colors: Red | ১৯৯৪ | ড্রামা, রহস্য, রোমান্স | ৯৯ | ৮.০ | ৪০,২৩১ | |
| ৩০ | Three Colors: White | ১৯৯৪ | কমেডি, ড্রামা, রহস্য | ৯১ | ৭.৬ | ২৮,৮৭১ | |
| ৩১ | Three Colors: Blue | ১৯৯৩ | ড্রামা, সঙ্গীত, রহস্য | ৯৮ | ৭.৯ | ৪০,৬১৬ | |
| ৩২ | Damage | ১৯৯২ | ড্রামা, রোমান্স | ১১১ | ৬.৭ | ৮,৩৭৪ | |
| ৩৩ | Wuthering Heights | ১৯৯২ | ড্রামা, রোমান্স | ১০৫ | ৬.৭ | ৬,৮৭৮ | |
| ৩৪ | The Lovers on the Bridge | ১৯৯১ | ড্রামা, রোমান্স | ১২৫ | ৭.৪ | ৫,৭৩২ | |
| ৩৫ | Once Around the Park | ১৯৮৯ | ক্রাইম, ড্রামা, রোমান্স | ৮০ | ৬.৮ | ৩৮ | |
| ৩৬ | The Unbearable Lightness of Being | ১৯৮৮ | ড্রামা, রোমান্স | ১৭১ | ৭.৩ | ১৯,৩৬৮ | |
| ৩৭ | Mauvais sang | ১৯৮৬ | ক্রাইম, ড্রামা, সঙ্গীত | ১১৬ | ৭.১ | ২,২১৪ | ৬৭ |
| ৩৮ | My Brother-in-law Killed My Sister | ১৯৮৬ | কমেডি, থ্রিলার | ৯৫ | ৪.৫ | ৬৪ | |
| ৩৯ | Le meilleur de la vie | ১৯৮৫ | ড্রামা | ৯৬ | ৬.১ | ২১ | |
| ৪০ | Rendez-vous | ১৯৮৫ | ড্রামা, রোমান্স | ৮২ | ৬.৬ | ১,২৩৬ | |
| ৪১ | Farewell to Fred | ১৯৮৫ | ড্রামা | ৯৪ | ৪.৭ | ৪৩ | |
| ৪২ | Family Life | ১৯৮৫ | কমেডি, ড্রামা | ৯৫ | ৭.০ | ৮৩ | |
| ৪৩ | Les nanas | ১৯৮৫ | কমেডি | ৫.৩ | ৬১ | ||
| ৪৪ | Hail Mary | ১৯৮৫ | ড্রামা | ১০৭ | ৬.৫ | ১,৫৮৪ | |
| ৪৫ | Liberty belle | ১৯৮৩ | ড্রামা | ১১২ | ৫.৫ | ২৩ |
