ইথান হক
চলচ্চিত্র থেকে
ফিল্মোগ্রাফি
Ethan Hawke মোট কয়টি সিনেমায় অভিনয় করেছেন তা বোঝানোর জন্য প্রথম কলামে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে; নম্বরে ক্লিক করলে উক্ত সিনেমার আইএমডিবি পাতায় যাওয়া যাবে। শেষ দুই কলামে ১৫ জুলাই, ২০১৩ তারিখের আইএমডিবি রেটিং ও ভোটসংখ্যা দেখানো হয়েছে, বর্তমানে এই সংখ্যাগুলো আলাদা হতে পারে। সিনেমার দৈর্ঘ্য মিনিটে দেয়া আছে। প্রথম সারির যেকোন কলামে ক্লিক করলে সে বিষয় অনুযায়ী সিনেমাগুলোকে সাজানো যাবে।
| # | সিনেমার নাম | মুক্তি | জনরা | দৈর্ঘ্য | রেটিং | ভোটসংখ্যা | মেটাস্কোর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | The Purge | ২০১৩ | হরর, কল্পবিজ্ঞান, থ্রিলার | ৮৫ | ৫.৬ | ১৭,৯৮৮ | ৪১ |
| ২ | Before Midnight | ২০১৩ | ড্রামা | ১০৯ | ৮.৫ | ৮,৬৯১ | ৯৪ |
| ৩ | Mea Maxima Culpa: Silence in the House of God | ২০১২ | প্রামাণ্য চিত্র | ১০৬ | ৭.৫ | ৯০১ | ৭৩ |
| ৪ | Total Recall | ২০১২ | অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, কল্পবিজ্ঞান | ১১৮ | ৬.২ | ১২৬,২৫৫ | ৪৩ |
| ৫ | Sinister | ২০১২ | হরর, রহস্য, থ্রিলার | ১১০ | ৬.৭ | ৫৯,৯৯৪ | ৫৩ |
| ৬ | The Woman in the Fifth | ২০১১ | ড্রামা, রহস্য, থ্রিলার | ৮৫ | ৫.০ | ২,৯৫৭ | ৫৭ |
| ৭ | Daybreakers | ২০০৯ | অ্যাকশন, ড্রামা, হরর | ৯৮ | ৬.৫ | ৭৫,৭৫৪ | ৫৭ |
| ৮ | Little New York | ২০০৯ | কমেডি, ক্রাইম, ড্রামা | ৯৬ | ৫.৮ | ৩,৭৩৯ | |
| ৯ | Brooklyn's Finest | ২০০৯ | ক্রাইম, ড্রামা, থ্রিলার | ১৩২ | ৬.৭ | ৪০,৯৫৬ | ৪৩ |
| ১০ | New York, I Love You | ২০০৯ | কমেডি, ড্রামা, রোমান্স | ১০৩ | ৬.৩ | ২৮,৯৮৭ | ৪৯ |
| ১১ | What Doesn't Kill You | ২০০৮ | ক্রাইম, ড্রামা | ১০০ | ৬.৫ | ৭,৫৬৬ | ৭১ |
| ১২ | Before the Devil Knows You're Dead | ২০০৭ | ক্রাইম, ড্রামা, থ্রিলার | ১১৭ | ৭.৩ | ৬৩,২১০ | ৮৪ |
| ১৩ | The Hottest State | ২০০৬ | ড্রামা, সঙ্গীত, রোমান্স | ১১৭ | ৬.০ | ২,০৭২ | ৪৫ |
| ১৪ | Fast Food Nation | ২০০৬ | কমেডি, ড্রামা, রোমান্স | ১১৬ | ৬.৩ | ১৬,৯৬৩ | ৬৪ |
| ১৫ | Lord of War | ২০০৫ | ক্রাইম, ড্রামা, থ্রিলার | ১২২ | ৭.৬ | ১৭৮,৪০৯ | ৬২ |
| ১৬ | One Last Thing... | ২০০৫ | কমেডি, ড্রামা | ৯৩ | ৬.৬ | ৩,২০৫ | ৪৪ |
| ১৭ | Assault on Precinct 13 | ২০০৫ | অ্যাকশন, ড্রামা, ক্রাইম | ১০৯ | ৬.২ | ৫২,৪২৬ | ৫৪ |
| ১৮ | Taking Lives | ২০০৪ | রহস্য, থ্রিলার | ১০৩ | ৬.০ | ৪৭,২৪৮ | ৩৮ |
| ১৯ | Before Sunset | ২০০৪ | ড্রামা, রোমান্স | ৮০ | ৮.০ | ৯০,৭৪৬ | ৯০ |
| ২০ | Chelsea Walls | ২০০১ | ড্রামা | ১০৯ | ৪.৯ | ১,৬৬৮ | ৩৪ |
| ২১ | The Jimmy Show | ২০০১ | কমেডি, ড্রামা | ৯৬ | ৫.১ | ৪২২ | ৩৯ |
| ২২ | Training Day | ২০০১ | অ্যাকশন, ক্রাইম, ড্রামা | ১২২ | ৭.৬ | ১৯৫,৫৯২ | ৭০ |
| ২৩ | Tape | ২০০১ | ড্রামা | ৮৬ | ৭.১ | ১১,৬৮৭ | ৭১ |
| ২৪ | Waking Life | ২০০১ | অ্যানিমেশন, ড্রামা | ৯৯ | ৭.৫ | ৩৩,২২২ | ৮২ |
| ২৫ | Hamlet | ২০০০ | ড্রামা, রোমান্স, থ্রিলার | ১১২ | ৫.৯ | ৬,৩৮১ | ৭০ |
| ২৬ | Snow Falling on Cedars | ১৯৯৯ | ড্রামা, রহস্য, রোমান্স | ১২৭ | ৬.৬ | ১০,৩৫৩ | ৪৪ |
| ২৭ | Joe the King | ১৯৯৯ | ক্রাইম, ড্রামা | ৯৩ | ৬.৫ | ১,৮৯৬ | ৬৪ |
| ২৮ | The Velocity of Gary* *(Not His Real Name) | ১৯৯৮ | কমেডি, ড্রামা, রোমান্স | ১০০ | ৪.৮ | ১,৩৬৩ | |
| ২৯ | The Newton Boys | ১৯৯৮ | অ্যাকশন, ক্রাইম, ড্রামা | ১১৩ | ৫.৮ | ৫,৬৭৩ | ৫৭ |
| ৩০ | Great Expectations | ১৯৯৮ | ড্রামা, রোমান্স | ১১১ | ৬.৭ | ৩৩,২৭২ | ৫৫ |
| ৩১ | Gattaca | ১৯৯৭ | ড্রামা, রোমান্স, কল্পবিজ্ঞান | ১০৬ | ৭.৮ | ১৪২,১৫৬ | ৬৪ |
| ৩২ | Search and Destroy | ১৯৯৫ | অ্যাকশন, কমেডি, ড্রামা | ৯০ | ৫.২ | ৯১৭ | |
| ৩৩ | Before Sunrise | ১৯৯৫ | ড্রামা, রোমান্স | ১০৫ | ৮.০ | ৮৯,৩২৫ | ৭৭ |
| ৩৪ | Quiz Show | ১৯৯৪ | ড্রামা, ইতিহাস | ১৩৩ | ৭.৫ | ৩৯,০৭১ | ৮৮ |
| ৩৫ | White Fang 2: Myth of the White Wolf | ১৯৯৪ | অ্যাডভেঞ্চার, পারিবারিক | ১০৬ | ৫.১ | ১,১৭৬ | |
| ৩৬ | Reality Bites | ১৯৯৪ | কমেডি, ড্রামা, রোমান্স | ৯৯ | ৬.৪ | ২৫,৯২০ | |
| ৩৭ | Floundering | ১৯৯৪ | কমেডি | ৯৬ | ৫.৮ | ৮৬২ | |
| ৩৮ | Alive | ১৯৯৩ | অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, জীবনী | ১২০ | ৬.৯ | ২৬,৮৩৮ | |
| ৩৯ | Rich in Love | ১৯৯২ | ড্রামা | ১০৫ | ৫.৯ | ৫২১ | |
| ৪০ | Waterland | ১৯৯২ | ড্রামা, রহস্য | ৯৫ | ৬.৫ | ১,৪৫৭ | |
| ৪১ | A Midnight Clear | ১৯৯২ | ড্রামা, যুদ্ধ | ১০৮ | ৭.১ | ৫,৬৬৮ | |
| ৪২ | Mystery Date | ১৯৯১ | কমেডি | ৯৭ | ৫.৭ | ১,৫৬১ | |
| ৪৩ | White Fang | ১৯৯১ | অ্যাডভেঞ্চার, ড্রামা | ১০৭ | ৬.৫ | ১০,৮৬৫ | |
| ৪৪ | Dad | ১৯৮৯ | ড্রামা, কমেডি | ১১৭ | ৫.৯ | ২,৮৮৩ | |
| ৪৫ | Dead Poets Society | ১৯৮৯ | ড্রামা | ১২৮ | ৭.৯ | ১৭৬,০৫৬ | ৭৯ |
| ৪৬ | Lion's Den | ১৯৮৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২৫ | ৬.৩ | ৪৯ | |
| ৪৭ | Explorers | ১৯৮৫ | অ্যাডভেঞ্চার, পারিবারিক, কল্পবিজ্ঞান | ১০৯ | ৬.৪ | ৯,৬৩০ |
