ব্রুস উইলিস
চলচ্চিত্র থেকে
(Bruce Willis থেকে পুনর্নির্দেশিত)
ফিল্মোগ্রাফি
Bruce Willis মোট কয়টি সিনেমায় অভিনয় করেছেন তা বোঝানোর জন্য প্রথম কলামে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে; নম্বরে ক্লিক করলে উক্ত সিনেমার আইএমডিবি পাতায় যাওয়া যাবে। শেষ দুই কলামে ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখের আইএমডিবি রেটিং ও ভোটসংখ্যা দেখানো হয়েছে, বর্তমানে এই সংখ্যাগুলো আলাদা হতে পারে। সিনেমার দৈর্ঘ্য মিনিটে দেয়া আছে। প্রথম সারির যেকোন কলামে ক্লিক করলে সে বিষয় অনুযায়ী সিনেমাগুলোকে সাজানো যাবে।
| # | সিনেমার নাম | মুক্তি | জনরা | দৈর্ঘ্য | রেটিং | ভোটসংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | Red 2 | ২০১৩ | অ্যাকশন, কমেডি, ক্রাইম | ১১৬ | ৭.০ | ১৯,৬১২ |
| ২ | G.I. Joe: Retaliation | ২০১৩ | অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, কল্পবিজ্ঞান | ১১০ | ৫.৮ | ৮২,৭১৯ |
| ৩ | A Good Day to Die Hard | ২০১৩ | অ্যাকশন, ক্রাইম, থ্রিলার | ৯৮ | ৫.৩ | ১০১,১৭৭ |
| ৪ | Looper | ২০১২ | অ্যাকশন, ক্রাইম, কল্পবিজ্ঞান | ১১৯ | ৭.৫ | ২৬৩,৪০৪ |
| ৫ | Fire with Fire | ২০১২ | অ্যাকশন, ক্রাইম, ড্রামা | ৯৭ | ৫.৬ | ১১,৯১৫ |
| ৬ | The Expendables 2 | ২০১২ | অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, থ্রিলার | ১০৩ | ৬.৮ | ১৫৫,৮৭৩ |
| ৭ | Moonrise Kingdom | ২০১২ | কমেডি, ড্রামা, রোমান্স | ৭.৮ | ১৩৪,৮৮৭ | |
| ৮ | The Cold Light of Day | ২০১২ | অ্যাকশন, থ্রিলার | ৯৩ | ৪.৮ | ১৯,১২৭ |
| ৯ | Lay the Favorite | ২০১২ | কমেডি | ৯৪ | ৪.৭ | ৫,৪১৩ |
| ১০ | Catch .44 | ২০১১ | অ্যাকশন, ড্রামা, থ্রিলার | ৯৪ | ৪.৭ | ১১,৪৫২ |
| ১১ | Setup | ২০১১ | অ্যাকশন, ক্রাইম, ড্রামা | ৮৫ | ৪.৪ | ১৪,৮২১ |
| ১২ | The Black Mamba | ২০১১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, অ্যাকশন, ক্রীড়া | ৬ | ৬.৯ | ৫৪৮ |
| ১৩ | Red | ২০১০ | অ্যাকশন, কমেডি, ক্রাইম | ১১১ | ৭.০ | ১৫৮,৭৫৭ |
| ১৪ | The Expendables | ২০১০ | অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, থ্রিলার | ১০৩ | ৬.৫ | ১৭৭,৭০৭ |
| ১৫ | Cop Out | ২০১০ | অ্যাকশন, কমেডি, ক্রাইম | ১০৭ | ৫.৬ | ৫৮,৩৬৩ |
| ১৬ | Surrogates | ২০০৯ | অ্যাকশন, কল্পবিজ্ঞান, থ্রিলার | ৮৯ | ৬.২ | ১১৪,২৭২ |
| ১৭ | What Just Happened | ২০০৮ | কমেডি, ড্রামা | ১০৪ | ৫.৭ | ১৯,৫৮৬ |
| ১৮ | Assassination of a High School President | ২০০৮ | কমেডি, ক্রাইম, রহস্য | ৯৩ | ৬.৩ | ১১,২৫৬ |
| ১৯ | Planet Terror | ২০০৭ | অ্যাকশন, হরর | ১০৫ | ৭.৩ | ১২৫,১০৫ |
| ২০ | Nancy Drew | ২০০৭ | কমেডি, ক্রাইম, পারিবারিক | ৯৯ | ৫.৮ | ১১,৬০৭ |
| ২১ | Live Free or Die Hard | ২০০৭ | অ্যাকশন, ক্রাইম, থ্রিলার | ১২৮ | ৭.৩ | ২৫৫,৪৪৩ |
| ২২ | Perfect Stranger | ২০০৭ | ক্রাইম, ড্রামা, রহস্য | ১০৯ | ৫.৫ | ৩০,৩৯৩ |
| ২৩ | Grindhouse | ২০০৭ | অ্যাকশন, হরর, থ্রিলার | ১৯১ | ৭.৭ | ১২৩,৫৭৬ |
| ২৪ | The Astronaut Farmer | ২০০৬ | অ্যাডভেঞ্চার, ড্রামা, কল্পবিজ্ঞান | ১০৪ | ৬.৩ | ১৬,৪৮০ |
| ২৫ | Fast Food Nation | ২০০৬ | কমেডি, ড্রামা, রোমান্স | ১১৪ | ৬.৩ | ১৭,২৫৬ |
| ২৬ | Over the Hedge | ২০০৬ | অ্যানিমেশন, অ্যাডভেঞ্চার, কমেডি | ৮৩ | ৬.৮ | ৯০,১৬৮ |
| ২৭ | 16 Blocks | ২০০৬ | অ্যাকশন, ক্রাইম, ড্রামা | ৬.৬ | ৮৯,৩২৮ | |
| ২৮ | Lucky Number Slevin | ২০০৬ | ক্রাইম, ড্রামা, রহস্য | ১১০ | ৭.৭ | ১৯৪,৪০৮ |
| ২৯ | Alpha Dog | ২০০৬ | জীবনী, ক্রাইম, ড্রামা | ১১৭ | ৬.৮ | ৭০,৪১৯ |
| ৩০ | Sin City | ২০০৫ | ক্রাইম, থ্রিলার | ১২৪ | ৮.২ | ৪৪৬,৭৭৯ |
| ৩১ | Hostage | ২০০৫ | ক্রাইম, ড্রামা, রহস্য | ১১৩ | ৬.৬ | ৭৪,১৬৪ |
| ৩২ | Ocean's Twelve | ২০০৪ | ক্রাইম, থ্রিলার | ১২৫ | ৬.৩ | ১৯১,১৯২ |
| ৩৩ | The Whole Ten Yards | ২০০৪ | কমেডি, ক্রাইম, থ্রিলার | ৯৮ | ৫.৩ | ৩৫,৮১৭ |
| ৩৪ | Charlie's Angels: Full Throttle | ২০০৩ | অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, কমেডি | ১০৬ | ৪.৭ | ৭৮,০৬৬ |
| ৩৫ | Rugrats Go Wild | ২০০৩ | অ্যানিমেশন, অ্যাডভেঞ্চার, কমেডি | ৫.৩ | ৩,৭৬৩ | |
| ৩৬ | Tears of the Sun | ২০০৩ | অ্যাকশন, ড্রামা, থ্রিলার | ১২১ | ৬.৫ | ৬৭,৮১৯ |
| ৩৭ | Grand Champion | ২০০২ | কমেডি, পারিবারিক | ৯৩ | ৪.৩ | ৪৮৫ |
| ৩৮ | Hart's War | ২০০২ | ড্রামা, যুদ্ধ | ১২৫ | ৬.২ | ৩৪,২৬২ |
| ৩৯ | Bandits | ২০০১ | কমেডি, ক্রাইম, ড্রামা | ১২৩ | ৬.৫ | ৪৫,৬৫৩ |
| ৪০ | Unbreakable | ২০০০ | ড্রামা, রহস্য, কল্পবিজ্ঞান | ১০৬ | ৭.২ | ১৭৯,৮৩১ |
| ৪১ | The Kid | ২০০০ | কমেডি, পারিবারিক, রূপকথা | ১০৪ | ৫.৯ | ২৬,৮৪৭ |
| ৪২ | The Whole Nine Yards | ২০০০ | কমেডি, ক্রাইম | ৯৮ | ৬.৬ | ৭০,৩৪২ |
| ৪৩ | The Story of Us | ১৯৯৯ | ড্রামা, কমেডি, রোমান্স | ৯৫ | ৫.৭ | ১৪,৭৪০ |
| ৪৪ | The Sixth Sense | ১৯৯৯ | ড্রামা, রহস্য, থ্রিলার | ১০৭ | ৮.২ | ৪৬০,০৯৫ |
| ৪৫ | Breakfast of Champions | ১৯৯৯ | কমেডি | ১১০ | ৪.৪ | ৫,৯৩৬ |
| ৪৬ | The Siege | ১৯৯৮ | অ্যাকশন, ক্রাইম, ড্রামা | ১১৬ | ৬.২ | ৪৩,৩৮৫ |
| ৪৭ | Armageddon | ১৯৯৮ | অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, কল্পবিজ্ঞান | ১৫১ | ৬.৫ | ২২৯,৪১৩ |
| ৪৮ | Mercury Rising | ১৯৯৮ | অ্যাকশন, ক্রাইম, ড্রামা | ১১১ | ৫.৯ | ৪০,৭৬৫ |
| ৪৯ | The Jackal | ১৯৯৭ | অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, ক্রাইম | ১২৪ | ৬.২ | ৬৬,৭৯৯ |
| ৫০ | The Fifth Element | ১৯৯৭ | অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, কল্পবিজ্ঞান | ১২৬ | ৭.৬ | ২৩৭,৩৮১ |
| ৫১ | Beavis and Butt-Head Do America | ১৯৯৬ | অ্যানিমেশন, অ্যাডভেঞ্চার, কমেডি | ৮১ | ৬.৬ | ৩৩,৮৭৬ |
| ৫২ | Last Man Standing | ১৯৯৬ | অ্যাকশন, ক্রাইম, ড্রামা | ১০১ | ৬.২ | ৩৪,৩৫৭ |
| ৫৩ | Twelve Monkeys | ১৯৯৫ | রহস্য, কল্পবিজ্ঞান, থ্রিলার | ১২৯ | ৮.১ | ৩০৫,১৭৬ |
| ৫৪ | Four Rooms | ১৯৯৫ | কমেডি | ৯৮ | ৬.৫ | ৫৫,৬৭৯ |
| ৫৫ | Die Hard: With a Vengeance | ১৯৯৫ | অ্যাকশন, ক্রাইম, থ্রিলার | ১৩১ | ৭.৫ | ২০৬,৫৭৪ |
| ৫৬ | Nobody's Fool | ১৯৯৪ | কমেডি, ড্রামা | ১১০ | ৭.২ | ১১,৫৯৪ |
| ৫৭ | Color of Night | ১৯৯৪ | রহস্য, রোমান্স, থ্রিলার | ১২১ | ৪.৯ | ১৪,৮৪৯ |
| ৫৮ | North | ১৯৯৪ | অ্যাডভেঞ্চার, কমেডি, ড্রামা | ৮৭ | ৪.৩ | ৯,০৮৫ |
| ৫৯ | Pulp Fiction | ১৯৯৪ | ক্রাইম, ড্রামা, থ্রিলার | ১৫৪ | ৯.০ | ৮০৬,৯১৮ |
| ৬০ | Striking Distance | ১৯৯৩ | অ্যাকশন, ক্রাইম, রহস্য | ১০২ | ৫.৬ | ২৫,৩০৫ |
| ৬১ | Loaded Weapon 1 | ১৯৯৩ | অ্যাকশন, কমেডি, ক্রাইম | ৮৪ | ৫.৯ | ২৯,৪৬৮ |
| ৬২ | Death Becomes Her | ১৯৯২ | কমেডি, রূপকথা | ১০৪ | ৬.২ | ৫৫,১৭৪ |
| ৬৩ | The Last Boy Scout | ১৯৯১ | অ্যাকশন, কমেডি, ক্রাইম | ১০৫ | ৬.৮ | ৫৬,১৯৪ |
| ৬৪ | Billy Bathgate | ১৯৯১ | অ্যাকশন, ক্রাইম, ড্রামা | ১০৬ | ৫.৮ | ৭,৬৭৯ |
| ৬৫ | Hudson Hawk | ১৯৯১ | অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, কমেডি | ১০০ | ৫.৬ | ৩৪,০২৬ |
| ৬৬ | Mortal Thoughts | ১৯৯১ | রহস্য, থ্রিলার | ১০২ | ৫.৬ | ৫,৪০২ |
| ৬৭ | The Bonfire of the Vanities | ১৯৯০ | কমেডি, ড্রামা | ১২৫ | ৫.৩ | ১৩,৯৫৩ |
| ৬৮ | Look Who's Talking Too | ১৯৯০ | কমেডি, রোমান্স | ৮১ | ৪.২ | ২৮,১৫২ |
| ৬৯ | Die Hard 2 | ১৯৯০ | অ্যাকশন, থ্রিলার | ১২৪ | ৭.১ | ১৮৪,৮৬৫ |
| ৭০ | Look Who's Talking | ১৯৮৯ | কমেডি, রোমান্স | ৯৩ | ৫.৭ | ৪৭,৭৬০ |
| ৭১ | In Country | ১৯৮৯ | কমেডি, ড্রামা, রোমান্স | ১২০ | ৫.৮ | ১,৮১৩ |
| ৭২ | Die Hard | ১৯৮৮ | অ্যাকশন, থ্রিলার | ১৩১ | ৮.৩ | ৩৮২,৫৫৭ |
| ৭৩ | Sunset | ১৯৮৮ | ক্রাইম, অ্যাকশন, কমেডি | ১০২ | ৫.৬ | ২,৩৮৫ |
| ৭৪ | Blind Date | ১৯৮৭ | কমেডি, রোমান্স | ৯৫ | ৫.৭ | ১২,৬১৩ |
| ৭৫ | The Verdict | ১৯৮২ | ড্রামা | ১২৯ | ৭.৭ | ১৮,২৮৫ |
| ৭৬ | The First Deadly Sin | ১৯৮০ | থ্রিলার | ১১২ | ৫.৮ | ৯৩৬ |
