অ্যালান রিকম্যান
চলচ্চিত্র থেকে
(Alan Rickman থেকে পুনর্নির্দেশিত)
ফিল্মোগ্রাফি
Alan Rickman মোট কয়টি সিনেমায় অভিনয় করেছেন তা বোঝানোর জন্য প্রথম কলামে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে; নম্বরে ক্লিক করলে উক্ত সিনেমার আইএমডিবি পাতায় যাওয়া যাবে। শেষ দুই কলামে ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখের আইএমডিবি রেটিং ও ভোটসংখ্যা দেখানো হয়েছে, বর্তমানে এই সংখ্যাগুলো আলাদা হতে পারে। সিনেমার দৈর্ঘ্য মিনিটে দেয়া আছে। প্রথম সারির যেকোন কলামে ক্লিক করলে সে বিষয় অনুযায়ী সিনেমাগুলোকে সাজানো যাবে।
| # | সিনেমার নাম | মুক্তি | জনরা | দৈর্ঘ্য | রেটিং | ভোটসংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | CBGB | ২০১৩ | ড্রামা, ইতিহাস, সঙ্গীত | ৬.৪ | ২৮৫ | |
| ২ | A Promise | ২০১৩ | ড্রামা, রোমান্স | ৫.২ | ৩০ | |
| ৩ | Lee Daniels' The Butler | ২০১৩ | জীবনী, ড্রামা | ১৩২ | ৬.৬ | ১০,৯১৭ |
| ৪ | Gambit | ২০১২ | কমেডি, ক্রাইম | ৮৯ | ৫.৬ | ৮,৭৩০ |
| ৫ | The Boy in the Bubble | ২০১১ | অ্যানিমেশন, স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ৬.৩ | ১০২ | |
| ৬ | Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 | ২০১১ | অ্যাডভেঞ্চার, পারিবারিক, রূপকথা | ১৩০ | ৮.১ | ২৯৬,০৩২ |
| ৭ | Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 | ২০১০ | অ্যাডভেঞ্চার, পারিবারিক, রূপকথা | ১৪৬ | ৭.৬ | ২০৯,৪২৮ |
| ৮ | Alice in Wonderland | ২০১০ | অ্যাডভেঞ্চার, পারিবারিক, রূপকথা | ১০৮ | ৬.৫ | ২০৪,৯৬১ |
| ৯ | Sonnet Number 12 | ২০০৯ | অ্যানিমেশন, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২ | ৮.২ | ২১ |
| ১০ | Harry Potter and the Half-Blood Prince | ২০০৯ | অ্যাডভেঞ্চার, পারিবারিক, রূপকথা | ১৫৩ | ৭.৪ | ২০১,১৮৬ |
| ১১ | Bottle Shock | ২০০৮ | কমেডি, ড্রামা | ১১০ | ৬.৭ | ৮,৯৬৯ |
| ১২ | Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street | ২০০৭ | ড্রামা, হরর, মিউজিক্যাল | ১১৬ | ৭.৫ | ২০০,৫৬৬ |
| ১৩ | Harry Potter and the Order of the Phoenix | ২০০৭ | অ্যাডভেঞ্চার, পারিবারিক, রূপকথা | ১৩৮ | ৭.৪ | ২৩২,৪৩৯ |
| ১৪ | Nobel Son | ২০০৭ | কমেডি, ক্রাইম, ড্রামা | ১১০ | ৬.৩ | ৪,৩৬৭ |
| ১৫ | Perfume: The Story of a Murderer | ২০০৬ | ক্রাইম, ড্রামা, রূপকথা | ১৪৭ | ৭.৫ | ১৩৩,৯৮৯ |
| ১৬ | Snow Cake | ২০০৬ | ড্রামা, রোমান্স | ১১২ | ৭.৪ | ৮,৮১৬ |
| ১৭ | Harry Potter and the Goblet of Fire | ২০০৫ | অ্যাডভেঞ্চার, পারিবারিক, রূপকথা | ১৫৭ | ৭.৬ | ২৫১,৪৩৪ |
| ১৮ | The Hitchhiker's Guide to the Galaxy | ২০০৫ | অ্যাডভেঞ্চার, কমেডি, কল্পবিজ্ঞান | ১০৯ | ৬.৭ | ১১২,৯৭০ |
| ১৯ | Harry Potter and the Prisoner of Azkaban | ২০০৪ | অ্যাডভেঞ্চার, পারিবারিক, রূপকথা | ১৪২ | ৭.৭ | ২৪৮,৫৭২ |
| ২০ | Love Actually | ২০০৩ | কমেডি, ড্রামা, রোমান্স | ১৩৫ | ৭.৭ | ২১৪,১২৯ |
| ২১ | Harry Potter and the Chamber of Secrets | ২০০২ | অ্যাডভেঞ্চার, পারিবারিক, রূপকথা | ১৬১ | ৭.২ | ২৫৬,২৩৩ |
| ২২ | The Search for John Gissing | ২০০১ | কমেডি | ৯১ | ৬.৮ | ৫০৯ |
| ২৩ | Harry Potter and the Sorcerer's Stone | ২০০১ | অ্যাডভেঞ্চার, পারিবারিক, রূপকথা | ১৫২ | ৭.৩ | ২৮৮,৮২৬ |
| ২৪ | Play | ২০০১ | ড্রামা, স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ৬.৮ | ৪৫১ | |
| ২৫ | Blow Dry | ২০০১ | কমেডি, ড্রামা, রোমান্স | ৯৪ | ৬.০ | ৫,৬৯৪ |
| ২৬ | A Fish Tale | ২০০০ | অ্যানিমেশন, অ্যাডভেঞ্চার, কমেডি | ৮০ | ৫.৭ | ২,৭০২ |
| ২৭ | Galaxy Quest | ১৯৯৯ | অ্যাডভেঞ্চার, কমেডি, কল্পবিজ্ঞান | ১০২ | ৭.২ | ৯১,৫৬১ |
| ২৮ | Dogma | ১৯৯৯ | অ্যাডভেঞ্চার, কমেডি, রূপকথা | ১৩০ | ৭.৩ | ১৪২,৩৬২ |
| ২৯ | Dark Harbor | ১৯৯৮ | থ্রিলার, ড্রামা | ৯৬ | ৫.৬ | ১,৪০৫ |
| ৩০ | Judas Kiss | ১৯৯৮ | ক্রাইম, ড্রামা, থ্রিলার | ৯৮ | ৬.২ | ২,৭২২ |
| ৩১ | The Winter Guest | ১৯৯৭ | ড্রামা | ১০৮ | ৬.৯ | ২,৩৬৮ |
| ৩২ | Michael Collins | ১৯৯৬ | জীবনী, ড্রামা, থ্রিলার | ১৩৩ | ৭.০ | ১৮,০১২ |
| ৩৩ | Sense and Sensibility | ১৯৯৫ | ড্রামা, রোমান্স | ১৩৬ | ৭.৬ | ৫৫,০০৩ |
| ৩৪ | An Awfully Big Adventure | ১৯৯৫ | কমেডি, ড্রামা | ১১২ | ৫.৮ | ১,৭২০ |
| ৩৫ | Mesmer | ১৯৯৪ | জীবনী, ড্রামা | ১০৭ | ৫.৮ | ৫৯০ |
| ৩৬ | Bob Roberts | ১৯৯২ | কমেডি | ১০২ | ৬.৯ | ৯,৬৫৭ |
| ৩৭ | Close My Eyes | ১৯৯১ | ড্রামা, রোমান্স | ৬.৩ | ১,৬৪৩ | |
| ৩৮ | Robin Hood: Prince of Thieves | ১৯৯১ | অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, ড্রামা | ১৪৩ | ৬.৮ | ১০৫,৭৯৭ |
| ৩৯ | Closet Land | ১৯৯১ | ড্রামা, থ্রিলার | ৬.৭ | ১,৬৮৩ | |
| ৪০ | Truly Madly Deeply | ১৯৯০ | ড্রামা, রূপকথা, সঙ্গীত | ১০৬ | ৬.৯ | ৪,৬৯০ |
| ৪১ | Quigley Down Under | ১৯৯০ | অ্যাডভেঞ্চার, ড্রামা, রোমান্স | ১১৯ | ৬.৬ | ১১,১৬৮ |
| ৪২ | The January Man | ১৯৮৯ | অ্যাকশন, ক্রাইম, রহস্য | ৯৭ | ৫.৩ | ৪,০৭৫ |
| ৪৩ | Die Hard | ১৯৮৮ | অ্যাকশন, থ্রিলার | ১৩১ | ৮.৩ | ৩৮২,৫৫৭ |
