স্কারলেট জোহ্যানসন
চলচ্চিত্র থেকে
| স্কারলেট জোহ্যানসন | |
|---|---|
| জন্ম: ২২শে নভেম্বর, ১৯৮৪ নিউ ইয়র্ক সিটি, যুক্তরাষ্ট্র | |
| কর্মস্থল | যুক্তরাষ্ট্র |
| ভাষা | ইংরেজি |
| কার্যকাল | ১৯৯৪ - বর্তমান |
| ঘরানা | রোমান্টিক, ড্রামা |
| দম্পতি | Ryan Reynolds (২০০৮-১১) |
| ইন্টারনেটে | |
ফিল্মোগ্রাফি
Scarlett Johansson মোট কয়টি সিনেমায় অভিনয় করেছেন তা বোঝানোর জন্য প্রথম কলামে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে; নম্বরে ক্লিক করলে উক্ত সিনেমার আইএমডিবি পাতায় যাওয়া যাবে। শেষ দুই কলামে ১৭ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখের আইএমডিবি রেটিং ও ভোটসংখ্যা দেখানো হয়েছে, বর্তমানে এই সংখ্যাগুলো আলাদা হতে পারে। সিনেমার দৈর্ঘ্য মিনিটে দেয়া আছে। প্রথম সারির যেকোন কলামে ক্লিক করলে সে বিষয় অনুযায়ী সিনেমাগুলোকে সাজানো যাবে।
| # | সিনেমার নাম | মুক্তি | ঘরানা | দৈর্ঘ্য | রেটিং | ভোটসংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | Her | ২০১৩ | কমেডি, ড্রামা, রোমান্স | ১২০ | ৬.০ | ১৯৫ |
| ২ | Under the Skin | ২০১৩ | কল্পবিজ্ঞান | ১০৮ | ৭.৪ | ৫০৪ |
| ৩ | Don Jon | ২০১৩ | কমেডি, ড্রামা | ৯০ | ৭.৩ | ১২,৭১৩ |
| ৪ | Hitchcock | ২০১২ | জীবনী, ড্রামা | ৯৮ | ৬.৯ | ৩৭,৮৬৮ |
| ৫ | The Avengers | ২০১২ | অ্যাকশন, রূপকথা | ১৪৩ | ৮.২ | ৫৭১,৩৪১ |
| ৬ | We Bought a Zoo | ২০১১ | ড্রামা, পারিবারিক | ১২৪ | ৭.১ | ৭৪,৪৩৩ |
| ৭ | Iron Man 2 | ২০১০ | অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, কল্পবিজ্ঞান | ১২৪ | ৭.০ | ৩০৫,৯৯২ |
| ৮ | He's Just Not That Into You | ২০০৯ | কমেডি, ড্রামা, রোমান্স | ১২৯ | ৬.৩ | ৯৫,৭৯৭ |
| ৯ | The Spirit | ২০০৮ | অ্যাকশন, কমেডি, ক্রাইম | ১০৩ | ৪.৮ | ৪৬,১৯৩ |
| ১০ | Vicky Cristina Barcelona | ২০০৮ | ড্রামা, রোমান্স | ৯৬ | ৭.১ | ১৩৭,৮১৩ |
| ১১ | The Other Boleyn Girl | ২০০৮ | জীবনী, ড্রামা, ইতিহাস | ১১৫ | ৬.৬ | ৬২,২৫৩ |
| ১২ | The Nanny Diaries | ২০০৭ | কমেডি, ড্রামা, রোমান্স | ১০৬ | ৬.০ | ৩৫,৭৬৩ |
| ১৩ | The Prestige | ২০০৬ | ড্রামা, রহস্য, থ্রিলার | ১৩০ | ৮.৪ | ৫০০,৪৭২ |
| ১৪ | The Black Dahlia | ২০০৬ | ক্রাইম, ড্রামা, রহস্য | ১২১ | ৫.৫ | ৫৩,৮৮০ |
| ১৫ | Scoop | ২০০৬ | কমেডি, রহস্য | ৯৬ | ৬.৭ | ৫০,৪২৪ |
| ১৬ | The Island | ২০০৫ | অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, কল্পবিজ্ঞান | ১৩৬ | ৬.৮ | ২০২,৪৪৯ |
| ১৭ | Match Point | ২০০৫ | ক্রাইম, ড্রামা, থ্রিলার | ১২৪ | ৭.৭ | ১২১,০৭৪ |
| ১৮ | In Good Company | ২০০৪ | কমেডি, ড্রামা, রোমান্স | ৬.৫ | ৪২,৮৭৮ | |
| ১৯ | The SpongeBob SquarePants Movie | ২০০৪ | অ্যানিমেশন, কমেডি, পারিবারিক | ৮৭ | ৬.৮ | ৩৮,৩৬৭ |
| ২০ | A Good Woman | ২০০৪ | ড্রামা, কমেডি, রোমান্স | ৯৩ | ৬.৪ | ৭,৬৯৮ |
| ২১ | A Love Song for Bobby Long | ২০০৪ | ড্রামা | ১১৯ | ৭.০ | ১৮,৭৬১ |
| ২২ | The Perfect Score | ২০০৪ | কমেডি, ক্রাইম | ৯৩ | ৫.৫ | ১৫,৩৬৪ |
| ২৩ | Girl with a Pearl Earring | ২০০৩ | জীবনী, ড্রামা, রোমান্স | ১০০ | ৬.৯ | ৪৬,২২২ |
| ২৪ | Lost in Translation | ২০০৩ | ড্রামা | ১০১ | ৭.৮ | ২৪০,৫৬০ |
| ২৫ | Eight Legged Freaks | ২০০২ | অ্যাকশন, কমেডি, হরর | ৯৯ | ৫.৪ | ৩৪,৫১০ |
| ২৬ | An American Rhapsody | ২০০১ | ড্রামা | ১০৬ | ৬.৭ | ২,৮২৭ |
| ২৭ | Ghost World | ২০০১ | কমেডি, ড্রামা | ১১১ | ৭.৪ | ৭৬,৪৫১ |
| ২৮ | The Man Who Wasn't There | ২০০১ | ক্রাইম, ড্রামা | ১১৬ | ৭.৬ | ৬৮,৮৭২ |
| ২৯ | My Brother the Pig | ১৯৯৯ | কমেডি, পারিবারিক, রূপকথা | ৯২ | ৪.০ | ১,০০১ |
| ৩০ | The Horse Whisperer | ১৯৯৮ | ড্রামা, রোমান্স, ওয়েস্টার্ন | ১৭০ | ৬.৪ | ২৫,৮৯৭ |
| ৩১ | Home Alone 3 | ১৯৯৭ | অ্যাকশন, কমেডি, ক্রাইম | ১০২ | ৩.৯ | ৪৫,২০৮ |
| ৩২ | Fall | ১৯৯৭ | ড্রামা, রোমান্স | ৯৩ | ৫.৪ | ১,৩৪৬ |
| ৩৩ | If Lucy Fell | ১৯৯৬ | কমেডি, রোমান্স | ৯২ | ৪.৬ | ৩,০১৪ |
| ৩৪ | Manny & Lo | ১৯৯৬ | কমেডি, ড্রামা | ৮৮ | ৬.৮ | ১,২৩৪ |
| ৩৫ | Just Cause | ১৯৯৫ | ক্রাইম, ড্রামা, রহস্য | ১০২ | ৬.২ | ১৫,৫২১ |
| ৩৬ | North | ১৯৯৪ | অ্যাডভেঞ্চার, কমেডি, ড্রামা | ৮৭ | ৪.২ | ৯,৫৯২ |
