সোফিয়া বেরগারা
চলচ্চিত্র থেকে
| সোফিয়া বেরগারা | |
|---|---|
| জন্ম: ১০ই জুলাই, ১৯৭২ Barranquilla, Atlántico, কলম্বিয়া | |
| কর্মস্থল | যুক্তরাষ্ট্র |
| ভাষা | স্পেনীয়, ইংরেজি |
| ইন্টারনেটে | |
ফিল্মোগ্রাফি
Sofía Vergara মোট কয়টি সিনেমায় অভিনয় করেছেন তা বোঝানোর জন্য প্রথম কলামে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে; নম্বরে ক্লিক করলে উক্ত সিনেমার আইএমডিবি পাতায় যাওয়া যাবে। শেষ দুই কলামে ১৮ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখের আইএমডিবি রেটিং ও ভোটসংখ্যা দেখানো হয়েছে, বর্তমানে এই সংখ্যাগুলো আলাদা হতে পারে। সিনেমার দৈর্ঘ্য মিনিটে দেয়া আছে। প্রথম সারির যেকোন কলামে ক্লিক করলে সে বিষয় অনুযায়ী সিনেমাগুলোকে সাজানো যাবে।
| # | সিনেমার নাম | মুক্তি | ঘরানা | দৈর্ঘ্য | রেটিং | ভোটসংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | Machete Kills | ২০১৩ | অ্যাকশন, ক্রাইম, থ্রিলার | ১০৭ | ৬.৩ | ৩,৯৬৭ |
| ২ | Fading Gigolo | ২০১৩ | কমেডি | ৯৮ | ৬.৪ | ৬২ |
| ৩ | Escape from Planet Earth | ২০১৩ | অ্যানিমেশন, অ্যাডভেঞ্চার, কমেডি | ৫.৬ | ১০,৫৯৩ | |
| ৪ | The Three Stooges | ২০১২ | কমেডি | ৯২ | ৫.০ | ১৯,৭৩৩ |
| ৫ | New Year's Eve | ২০১১ | কমেডি, রোমান্স | ১১৮ | ৫.৪ | ৪৪,১৫১ |
| ৬ | Happy Feet Two | ২০১১ | অ্যানিমেশন, কমেডি, পারিবারিক | ৫.৮ | ২১,৭০৩ | |
| ৭ | The Smurfs | ২০১১ | অ্যানিমেশন, অ্যাডভেঞ্চার, কমেডি | ৫.৩ | ৪৭,৯৮৮ | |
| ৮ | Madea Goes to Jail | ২০০৯ | কমেডি, ক্রাইম, ড্রামা | ১০৩ | ৩.৬ | ৮,১৮৮ |
| ৯ | Meet the Browns | ২০০৮ | কমেডি, ড্রামা, রোমান্স | ৩.৫ | ৪,৯৫২ | |
| ১০ | Grilled | ২০০৬ | কমেডি, ক্রাইম | ৮৩ | ৫.২ | ৪,৩৬৯ |
| ১১ | Four Brothers | ২০০৫ | অ্যাকশন, ক্রাইম, ড্রামা | ১০৯ | ৬.৮ | ৭৯,৬৮৮ |
| ১২ | Lords of Dogtown | ২০০৫ | জীবনী, ড্রামা, ক্রীড়া | ১০৭ | ৬.৯ | ৩৩,৪৯২ |
| ১৩ | Soul Plane | ২০০৪ | কমেডি | ৮৬ | ৩.৯ | ১৪,৩৩৫ |
| ১৪ | The 24th Day | ২০০৪ | থ্রিলার | ৯২ | ৬.৪ | ২,৭১৭ |
| ১৫ | Chasing Papi | ২০০৩ | কমেডি, রোমান্স | ৮০ | ৪.৫ | ২,৯১১ |
| ১৬ | Big Trouble | ২০০২ | কমেডি, ক্রাইম, থ্রিলার | ৮৫ | ৬.২ | ১৫,৬১২ |
