সেসিল বি ডিমিল
চলচ্চিত্র থেকে
ফিল্মোগ্রাফি
সেসিল বি ডিমিল মোট কয়টি সিনেমা নির্মাণ করেছেন তা বোঝানোর জন্য প্রথম কলামে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে; নম্বরে ক্লিক করলে উক্ত সিনেমার আইএমডিবি পাতায় যাওয়া যাবে। শেষ তিন কলামে ৩০ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখের আইএমডিবি রেটিং ও ভোটসংখ্যা এবং রটেন টম্যাটোস রেটিং দেখানো হয়েছে, বর্তমানে এই সংখ্যাগুলো আলাদা হতে পারে। সিনেমার দৈর্ঘ্য মিনিটে দেয়া আছে। প্রথম সারির যেকোন কলামে ক্লিক করলে সে বিষয় অনুযায়ী সিনেমাগুলোকে সাজানো যাবে।
| # | সিনেমার নাম | মুক্তি | ঘরানা | দৈর্ঘ্য | রেটিং | ভোটসংখ্যা | টম্যাটো |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | The Ten Commandments | ১৯৫৬ | অভিযাত্রা, নাট্য, ইতিহাস | ২২০ | ৭.৮ | ৩৫,৯৪২ | ৯১% |
| ২ | The Greatest Show on Earth | ১৯৫২ | নাট্য, পারিবারিক, রোমান্টিক | ১৫২ | ৬.৭ | ৬,৮৯৬ | ৪২% |
| ৩ | Samson and Delilah | ১৯৪৯ | অভিযাত্রা, নাট্য, ইতিহাস | ১৩১ | ৬.৭ | ৩,২২১ | |
| ৪ | Unconquered | ১৯৪৭ | অভিযাত্রা, নাট্য, ইতিহাস | ১৪৬ | ৭.১ | ১,০২২ | |
| ৫ | The Story of Dr. Wassell | ১৯৪৪ | নাট্য, অ্যাকশন, অভিযাত্রা | ১৪০ | ৬.৮ | ৪৯৯ | |
| ৬ | Reap the Wild Wind | ১৯৪২ | অ্যাকশন, অভিযাত্রা, নাট্য | ১২৩ | ৬.৭ | ১,৬০৭ | ৬৭% |
| ৭ | North West Mounted Police | ১৯৪০ | অ্যাকশন, অভিযাত্রা, নাট্য | ১২৬ | ৬.৫ | ৮২৪ | |
| ৮ | Union Pacific | ১৯৩৯ | নাট্য, ওয়েস্টার্ন | ১৩৫ | ৭.২ | ১,২৫৪ | |
| ৯ | The Buccaneer | ১৯৩৮ | অভিযাত্রা, ইতিহাস | ১২৬ | ৬.৬ | ৩৮০ | |
| ১০ | The Plainsman | ১৯৩৬ | জীবনী, ইতিহাস, রোমান্টিক | ১১৩ | ৬.৮ | ১,১২২ | |
| ১১ | The Crusades | ১৯৩৫ | অভিযাত্রা, নাট্য, ইতিহাস | ১২৫ | ৬.৭ | ৫৯৮ | |
| ১২ | Cleopatra | ১৯৩৪ | জীবনী, নাট্য | ১০০ | ৬.৮ | ১,৮৪০ | ৮৮% |
| ১৩ | Four Frightened People | ১৯৩৪ | অভিযাত্রা, নাট্য | ৯৫ | ৬.১ | ২৭১ | |
| ১৪ | This Day and Age | ১৯৩৩ | অপরাধ, নাট্য | ৮৬ | ৬.৯ | ৭৪ | |
| ১৫ | The Sign of the Cross | ১৯৩২ | নাট্য, ইতিহাস | ১২২ | ৭.০ | ১,১৬৯ | |
| ১৬ | The Squaw Man | ১৯৩১ | নাট্য, ওয়েস্টার্ন | ১০৭ | ৬.৬ | ১৮০ | |
| ১৭ | Madam Satan | ১৯৩০ | গীতিছবি, রোমান্টিক, কমেডি | ১১৬ | ৬.৫ | ৩২৭ | |
| ১৮ | Dynamite | ১৯২৯ | নাট্য | ১২৯ | ৬.৯ | ২৩৫ | |
| ১৯ | The Godless Girl | ১৯২৯ | নাট্য | ১১৩ | ৭.১ | ৪৩৫ | |
| ২০ | Walking Back | ১৯২৮ | নাট্য | ৬২ | ৬.৭ | ২১ | |
| ২১ | The King of Kings | ১৯২৭ | নাট্য, ইতিহাস | ১১২ | ৭.৪ | ১,০২৬ | ৬৯% |
| ২২ | The Volga Boatman | ১৯২৬ | নাট্য, রোমান্টিক | ৬.৭ | ৫৬ | ||
| ২৩ | The Road to Yesterday | ১৯২৫ | নাট্য, রূপকথা, রোমান্টিক | ১০৭ | ৬.৬ | ৭০ | |
| ২৪ | The Golden Bed | ১৯২৫ | নাট্য | ৭.২ | ১৬ | ||
| ২৫ | Triumph | ১৯২৪ | নাট্য | ৫.৪ | ৯ | ||
| ২৬ | The Ten Commandments | ১৯২৩ | নাট্য | ১৩৬ | ৬.৯ | ৯২৫ | ৮৩% |
| ২৭ | Adam's Rib | ১৯২৩ | নাট্য | ৭.২ | ৩৪ | ||
| ২৮ | Manslaughter | ১৯২২ | নাট্য | ১০০ | ৬.৭ | ২৪৭ | |
| ২৯ | Saturday Night | ১৯২২ | কমেডি, রোমান্টিক | ৮.৭ | ২৪ | ||
| ৩০ | Fool's Paradise | ১৯২১ | রোমান্টিক | ৬.৯ | ১৫ | ||
| ৩১ | The Affairs of Anatol | ১৯২১ | কমেডি, নাট্য | ১১৭ | ৭.৩ | ৯৬৬ | |
| ৩২ | Forbidden Fruit | ১৯২১ | ৮৭ | ৭.৫ | ৩২ | ||
| ৩৩ | Something to Think About | ১৯২০ | ৭.৪ | ৪৬১ | |||
| ৩৪ | Why Change Your Wife? | ১৯২০ | কমেডি | ৯০ | ৭.৪ | ৯৮৩ | |
| ৩৫ | Male and Female | ১৯১৯ | অভিযাত্রা, নাট্য | ১১৬ | ৭.৫ | ১,১৩৭ | |
| ৩৬ | For Better, for Worse | ১৯১৯ | নাট্য | ৭.০ | ৫৩৩ | ||
| ৩৭ | Don't Change Your Husband | ১৯১৯ | কমেডি | ৭.২ | ৮৩৫ | ||
| ৩৮ | The Squaw Man | ১৯১৮ | ওয়েস্টার্ন | ৬০ | ৩.৯ | ১২ | |
| ৩৯ | Old Wives for New | ১৯১৮ | নাট্য | ৬.৬ | ১০৪ | ||
| ৪০ | The Whispering Chorus | ১৯১৮ | নাট্য | ৬.৭ | ১৫৭ | ||
| ৪১ | The Woman God Forgot | ১৯১৭ | ইতিহাস, রোমান্টিক | ৬.১ | ১৮ | ||
| ৪২ | The Little American | ১৯১৭ | অ্যাকশন, নাট্য, ইতিহাস | ৮০ | ৬.৫ | ৪৪০ | |
| ৪৩ | A Romance of the Redwoods | ১৯১৭ | অভিযাত্রা, কমেডি, নাট্য | ৬.৬ | ৫৪৮ | ||
| ৪৪ | Joan the Woman | ১৯১৬ | অভিযাত্রা, নাট্য, ইতিহাস | ১৩৮ | ৬.৪ | ২৬৩ | |
| ৪৫ | Maria Rosa | ১৯১৬ | নাট্য | ৬.৮ | ৫ | ||
| ৪৬ | The Heart of Nora Flynn | ১৯১৬ | নাট্য | ৪.৬ | ৫ | ||
| ৪৭ | The Trail of the Lonesome Pine | ১৯১৬ | নাট্য | ৫.৯ | ১০ | ||
| ৪৮ | Temptation | ১৯১৫ | নাট্য, রোমান্টিক | ৪.৮ | ৫ | ||
| ৪৯ | The Golden Chance | ১৯১৫ | নাট্য | ৭৪ | ৬.৭ | ৯২ | |
| ৫০ | The Cheat | ১৯১৫ | নাট্য | ৫৯ | ৬.৬ | ১,৪২৫ | |
| ৫১ | Chimmie Fadden Out West | ১৯১৫ | কমেডি, ওয়েস্টার্ন | ৩.৪ | ৮ | ||
| ৫২ | Carmen | ১৯১৫ | নাট্য | ৫৯ | ৬.৭ | ৫৩৬ | |
| ৫৩ | Kindling | ১৯১৫ | অপরাধ, নাট্য | ৫.৯ | ১৪ | ||
| ৫৪ | Chimmie Fadden | ১৯১৫ | কমেডি | ৪.৮ | ৫ | ||
| ৫৫ | The Arab | ১৯১৫ | অভিযাত্রা, নাট্য | ৫.২ | ১০ | ||
| ৫৬ | The Captive | ১৯১৫ | নাট্য, রোমান্টিক, যুদ্ধ | ৬.০ | ১৪ | ||
| ৫৭ | The Unafraid | ১৯১৫ | অ্যাকশন, অভিযাত্রা, অপরাধ | ৪.৬ | ৯ | ||
| ৫৮ | The Warrens of Virginia | ১৯১৫ | নাট্য, যুদ্ধ | ৫.০ | ৫ | ||
| ৫৯ | After Five | ১৯১৫ | কমেডি, রোমাঞ্চ | ৫.২ | ৬ | ||
| ৬০ | The Girl of the Golden West | ১৯১৫ | রোমান্টিক, ওয়েস্টার্ন | ৫.০ | ১০ | ||
| ৬১ | The Ghost Breaker | ১৯১৪ | অভিযাত্রা, লোমহর্ষক | ৬০ | ৫.৬ | ৭ | |
| ৬২ | Rose of the Rancho | ১৯১৪ | অ্যাকশন, অভিযাত্রা, রোমান্টিক | ৪.৮ | ৮ | ||
| ৬৩ | What's His Name | ১৯১৪ | কমেডি, নাট্য | ৫.৩ | ১০ | ||
| ৬৪ | The Virginian | ১৯১৪ | ওয়েস্টার্ন | ৫৫ | ৫.৬ | ৮৮ | |
| ৬৫ | The Call of the North | ১৯১৪ | অভিযাত্রা, নাট্য | ৪.৬ | ১২ | ||
| ৬৬ | Brewster's Millions | ১৯১৪ | কমেডি | ৬.৬ | ১৬ | ||
| ৬৭ | The Squaw Man | ১৯১৪ | অ্যাকশন, নাট্য, রোমান্টিক | ৭৪ | ৬.১ | ৫৪৮ |
