রাউল ওয়াল্শ
চলচ্চিত্র থেকে
| Raoul Walsh | |
|---|---|
| জন্ম: ১১ মার্চ, ১৮৮৭ New York City, New York, USA | |
| মৃত্যু: ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৮০ Simi Valley, California, USA | |
| মাতৃভূমি | যুক্তরাষ্ট্র |
| কর্মস্থল | যুক্তরাষ্ট্র |
| কার্যকাল | ১৯১৩ – ২০০৩ |
| সেরাকীর্তি | White Heat |
| ইন্টারনেটে | |
ফিল্মোগ্রাফি
রাউল ওয়াল্শ মোট কয়টি সিনেমা নির্মাণ করেছেন তা বুঝানোর জন্য প্রথম কলামে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে; নম্বরে ক্লিক করলে উক্ত সিনেমার আইএমডিবি পাতায় যাওয়া যাবে। প্রথম সারির সর্ট চিহ্নগুলোতে ক্লিক করে তালিকাটি বিভিন্ন বিষয় অনুযায়ী সর্ট করা যাবে।
| # | সিনেমার নাম | মুক্তি | ঘরানা | দ | র | ভ | ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | Barbra Streisand: The Movie Album | ২০০৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, সঙ্গীত | ৬.৮ | ৪০ | ||
| ২ | A Distant Trumpet | ১৯৬৪ | ওয়েস্টার্ন | ১১৭ | ৬.৪ | ৪৩২ | |
| ৩ | Marines, Let's Go | ১৯৬১ | কমেডি, নাট্য, যুদ্ধ | ১০৩ | ৫.১ | ৯৬ | |
| ৪ | Esther and the King | ১৯৬০ | নাট্য | ১০৯ | ৫.৪ | ৩১১ | |
| ৫ | A Private's Affair | ১৯৫৯ | কমেডি, সঙ্গীত | ৯৩ | ৫.৮ | ৫৭ | |
| ৬ | The Sheriff of Fractured Jaw | ১৯৫৮ | কমেডি, ওয়েস্টার্ন | ৫.৯ | ৫১২ | ||
| ৭ | The Naked and the Dead | ১৯৫৮ | নাট্য, যুদ্ধ | ১৩১ | ৬.৫ | ৬৩২ | |
| ৮ | Band of Angels | ১৯৫৭ | নাট্য, ইতিহাস, রোমান্টিক | ১২৫ | ৬.৬ | ১,০৮৫ | |
| ৯ | The King and Four Queens | ১৯৫৬ | অভিযাত্রা, কমেডি, রহস্য | ৮৬ | ৫.৯ | ৬৯৪ | |
| ১০ | The Revolt of Mamie Stover | ১৯৫৬ | নাট্য | ৯২ | ৬.৫ | ২৫৫ | |
| ১১ | The Tall Men | ১৯৫৫ | অ্যাকশন, অভিযাত্রা, নাট্য | ১২২ | ৬.৭ | ১,০৮৮ | |
| ১২ | Battle Cry | ১৯৫৫ | নাট্য, রোমান্টিক, যুদ্ধ | ১৪৯ | ৬.৬ | ১,৩৪৫ | ৮০% |
| ১৩ | Saskatchewan | ১৯৫৪ | অভিযাত্রা, ওয়েস্টার্ন | ৮৭ | ৬.৫ | ৪০১ | |
| ১৪ | Gun Fury | ১৯৫৩ | অ্যাকশন, অভিযাত্রা, অপরাধ | ৮৩ | ৫.৯ | ৬৩৯ | |
| ১৫ | A Lion Is in the Streets | ১৯৫৩ | নাট্য | ৮৮ | ৬.৩ | ৩৩৩ | |
| ১৬ | Sea Devils | ১৯৫৩ | অভিযাত্রা, নাট্য, অ্যাকশন | ৯১ | ৫.৯ | ২১৯ | |
| ১৭ | The Lawless Breed | ১৯৫৩ | অ্যাকশন, জীবনী, ওয়েস্টার্ন | ৮৩ | ৬.৩ | ৫১১ | |
| ১৮ | Blackbeard, the Pirate | ১৯৫২ | অভিযাত্রা | ৯৯ | ৬.১ | ৬৩৩ | |
| ১৯ | The World in His Arms | ১৯৫২ | অ্যাকশন, অভিযাত্রা, ইতিহাস | ১০৪ | ৭.২ | ৯০৪ | |
| ২০ | Glory Alley | ১৯৫২ | নাট্য, সঙ্গীত | ৬.০ | ২১৭ | ||
| ২১ | Distant Drums | ১৯৫১ | অ্যাকশন, ওয়েস্টার্ন | ১০১ | ৬.৬ | ৮৪৬ | |
| ২২ | Along the Great Divide | ১৯৫১ | অভিযাত্রা, রোমান্টিক, ওয়েস্টার্ন | ৮৮ | ৬.৮ | ৭৭৭ | |
| ২৩ | Captain Horatio Hornblower R.N. | ১৯৫১ | অ্যাকশন, অভিযাত্রা, নাট্য | ১১৭ | ৭.৪ | ৪,০৩২ | ১০০% |
| ২৪ | The Enforcer | ১৯৫১ | নাট্য, অপরাধ, কৃষ্ণছবি | ৮৭ | ৭.৪ | ২,২৭৭ | |
| ২৫ | Montana | ১৯৫০ | অ্যাকশন, অভিযাত্রা, রোমান্টিক | ৭৬ | ৬.২ | ৫৮২ | |
| ২৬ | White Heat | ১৯৪৯ | অপরাধ, নাট্য, কৃষ্ণছবি | ১১৪ | ৮.২ | ১৬,১৯৫ | ১০০% |
| ২৭ | Colorado Territory | ১৯৪৯ | অপরাধ, নাট্য, রোমান্টিক | ৯৪ | ৭.২ | ১,২৮৬ | |
| ২৮ | One Sunday Afternoon | ১৯৪৮ | গীতিছবি, রোমান্টিক | ৯০ | ৬.২ | ৮৮ | |
| ২৯ | Fighter Squadron | ১৯৪৮ | অ্যাকশন, যুদ্ধ | ৯৬ | ৬.২ | ৩৬৭ | |
| ৩০ | Silver River | ১৯৪৮ | নাট্য, রোমান্টিক, ওয়েস্টার্ন | ১১০ | ৬.৬ | ৬১২ | |
| ৩১ | Cheyenne | ১৯৪৭ | ওয়েস্টার্ন | ৯৯ | ৬.৬ | ২৩৪ | |
| ৩২ | Stallion Road | ১৯৪৭ | নাট্য | ৯৭ | ৫.৩ | ১২৫ | |
| ৩৩ | Pursued | ১৯৪৭ | নাট্য, রোমান্টিক, রোমাঞ্চ | ১০১ | ৭.৪ | ১,৫৯২ | ১০০% |
| ৩৪ | The Man I Love | ১৯৪৭ | অপরাধ, নাট্য, কৃষ্ণছবি | ৯৬ | ৬.৯ | ৪৩৭ | |
| ৩৫ | San Antonio | ১৯৪৫ | রোমান্টিক, ওয়েস্টার্ন | ১০৯ | ৬.৩ | ৮০৮ | |
| ৩৬ | The Horn Blows at Midnight | ১৯৪৫ | কমেডি, রূপকথা, সঙ্গীত | ৭৮ | ৬.৮ | ৭৬১ | ৮৯% |
| ৩৭ | Salty O'Rourke | ১৯৪৫ | নাট্য | ১০০ | ৬.৮ | ৯৬ | |
| ৩৮ | Objective, Burma! | ১৯৪৫ | অ্যাকশন, অভিযাত্রা, নাট্য | ১৪২ | ৭.৪ | ২,৮৪১ | |
| ৩৯ | Uncertain Glory | ১৯৪৪ | অপরাধ, নাট্য, রোমান্টিক | ১০২ | ৭.০ | ৫৭৩ | |
| ৪০ | Northern Pursuit | ১৯৪৩ | অভিযাত্রা, নাট্য, রোমান্টিক | ৯৩ | ৬.৬ | ৬০২ | |
| ৪১ | Background to Danger | ১৯৪৩ | নাট্য, রোমাঞ্চ, যুদ্ধ | ৮০ | ৬.৪ | ৫৪৮ | |
| ৪২ | Action in the North Atlantic | ১৯৪৩ | নাট্য, যুদ্ধ | ১২৬ | ৭.০ | ১,৯৬২ | |
| ৪৩ | Gentleman Jim | ১৯৪২ | জীবনী, নাট্য, রোমান্টিক | ১০৪ | ৭.৭ | ১,৮৩৪ | ১০০% |
| ৪৪ | Desperate Journey | ১৯৪২ | অ্যাকশন, অভিযাত্রা, নাট্য | ১০৭ | ৬.৮ | ১,১৪৮ | ৭১% |
| ৪৫ | They Died with Their Boots On | ১৯৪১ | জীবনী, নাট্য, রোমান্টিক | ১৪০ | ৭.৩ | ৩,৪৮৩ | ৮২% |
| ৪৬ | Manpower | ১৯৪১ | নাট্য | ১০৩ | ৬.৯ | ৭৯৪ | |
| ৪৭ | The Strawberry Blonde | ১৯৪১ | কমেডি, রোমান্টিক | ৯৭ | ৭.৪ | ১,৭৫৩ | ১০০% |
| ৪৮ | High Sierra | ১৯৪১ | অপরাধ, নাট্য, কৃষ্ণছবি | ১০০ | ৭.৬ | ৯,০১২ | ৯৪% |
| ৪৯ | They Drive by Night | ১৯৪০ | অপরাধ, নাট্য, কৃষ্ণছবি | ৯৫ | ৭.৩ | ৪,৩৩৭ | ৯৪% |
| ৫০ | Dark Command | ১৯৪০ | ওয়েস্টার্ন | ৯৪ | ৬.৯ | ১,৩৪৩ | |
| ৫১ | The Roaring Twenties | ১৯৩৯ | অপরাধ, নাট্য, কৃষ্ণছবি | ১০৬ | ৭.৯ | ৭,২১৯ | ১০০% |
| ৫২ | St. Louis Blues | ১৯৩৯ | গীতিছবি, কমেডি | ৯২ | ৬.৯ | ২৮ | |
| ৫৩ | College Swing | ১৯৩৮ | কমেডি | ৮৬ | ৬.৫ | ২৩৯ | |
| ৫৪ | Hitting a New High | ১৯৩৭ | কমেডি, গীতিছবি, রোমান্টিক | ৮৫ | ৪.৬ | ১১৩ | |
| ৫৫ | Artists & Models | ১৯৩৭ | কমেডি, গীতিছবি | ৯৭ | ৬.২ | ১৬৪ | |
| ৫৬ | When Thief Meets Thief | ১৯৩৭ | কমেডি, নাট্য | ৮৫ | ৬.৩ | ৩৫ | |
| ৫৭ | You're in the Army Now | ১৯৩৭ | অ্যাকশন, কমেডি, নাট্য | ৮৭ | ৬.০ | ৮৩ | |
| ৫৮ | Spendthrift | ১৯৩৬ | রোমান্টিক | ৫.৬ | ২০ | ||
| ৫৯ | Big Brown Eyes | ১৯৩৬ | কমেডি, রহস্য | ৭৭ | ৬.৭ | ৪৩৭ | |
| ৬০ | Klondike Annie | ১৯৩৬ | কমেডি | ৮০ | ৬.৫ | ২৮৮ | |
| ৬১ | Every Night at Eight | ১৯৩৫ | কমেডি, গীতিছবি, রোমান্টিক | ৮০ | ৭.০ | ৫৫ | |
| ৬২ | Baby Face Harrington | ১৯৩৫ | কমেডি, অপরাধ | ৬২ | ৫.৮ | ৭৮ | |
| ৬৩ | Under Pressure | ১৯৩৫ | নাট্য | ৭২ | ৬.৮ | ২৯ | |
| ৬৪ | Going Hollywood | ১৯৩৩ | গীতিছবি, রোমান্টিক | ৭৮ | ৮.০ | ১,২০৭ | |
| ৬৫ | The Bowery | ১৯৩৩ | কমেডি, নাট্য | ৯২ | ৭.০ | ২৬১ | |
| ৬৬ | Hello, Sister! | ১৯৩৩ | নাট্য, রোমান্টিক | ৬২ | ৬.৭ | ৮৫ | |
| ৬৭ | Sailor's Luck | ১৯৩৩ | কমেডি | ৬৪ | ৭.৩ | ৩৮ | |
| ৬৮ | Me and My Gal | ১৯৩২ | নাট্য, কমেডি, রোমান্টিক | ৭৯ | ৬.৮ | ৪৫৫ | |
| ৬৯ | Wild Girl | ১৯৩২ | নাট্য, ইতিহাস | ৭৮ | ৬.৭ | ৩১ | |
| ৭০ | The Yellow Ticket | ১৯৩১ | নাট্য | ৮৮ | ৬.৬ | ৭৯ | |
| ৭১ | Women of All Nations | ১৯৩১ | কমেডি, নাট্য | ৭২ | ৬.১ | ৫৪ | |
| ৭২ | The Man Who Came Back | ১৯৩১ | নাট্য | ৭৪ | ৬.২ | ২৯ | |
| ৭৩ | The Big Trail | ১৯৩০ | অভিযাত্রা, ওয়েস্টার্ন, রোমান্টিক | ১২৫ | ৭.২ | ১,৮৭০ | ১০০% |
| ৭৪ | Hot for Paris | ১৯২৯ | কমেডি, গীতিছবি | ৩.৮ | ৫ | ||
| ৭৫ | The Cock-Eyed World | ১৯২৯ | কমেডি, গীতিছবি | ১১৮ | ৫.৮ | ৩৬ | |
| ৭৬ | Me, Gangster | ১৯২৮ | অপরাধ, নাট্য | ৭০ | ৫.৯ | ৭ | |
| ৭৭ | The Red Dance | ১৯২৮ | নাট্য, রোমান্টিক | ১০৩ | ৬.৬ | ৪৮ | |
| ৭৮ | Sadie Thompson | ১৯২৮ | নাট্য | ৯১ | ৭.৯ | ১,৬১৮ | ৮৩% |
| ৭৯ | The Loves of Carmen | ১৯২৭ | নাট্য, রোমান্টিক | ৯০ | ৭.২ | ১৮ | |
| ৮০ | The Monkey Talks | ১৯২৭ | নাট্য | ৬০ | ৬.৮ | ১৮ | |
| ৮১ | What Price Glory | ১৯২৬ | কমেডি, নাট্য, যুদ্ধ | ১১৬ | ৭.১ | ২৫০ | |
| ৮২ | The Lucky Lady | ১৯২৬ | কমেডি, রোমান্টিক | ৬.৩ | ১১ | ||
| ৮৩ | The Wanderer | ১৯২৫ | নাট্য | ৭.১ | ১০ | ||
| ৮৪ | The Thief of Bagdad | ১৯২৪ | অভিযাত্রা, পারিবারিক, রূপকথা | ১৫৫ | ৭.৮ | ৩,০৩৭ | ৯৫% |
| ৮৫ | Rosita | ১৯২৩ | রোমান্টিক, কমেডি | ৬.৮ | ৮৩ | ||
| ৮৬ | Kindred of the Dust | ১৯২২ | নাট্য, রোমান্টিক | ৬.৭ | ৬ | ||
| ৮৭ | Pillars of Society | ১৯১৬ | নাট্য | ৫.৬ | ৫ | ||
| ৮৮ | Carmen | ১৯১৫ | নাট্য | ৪.০ | ১১ | ||
| ৮৯ | Regeneration | ১৯১৫ | জীবনী, অপরাধ, নাট্য | ৭২ | ৬.৯ | ৫৪৪ | ১০০% |
| ৯০ | The Mystery of the Hindu Image | ১৯১৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ৬.৫ | ১১ | ||
| ৯১ | The Life of General Villa | ১৯১৪ | অ্যাকশন, জীবনী, নাট্য | ৭.০ | ২২ |
