ইভা মেন্ডেস
চলচ্চিত্র থেকে
| ইভা মেন্ডেস | |
|---|---|
| জন্ম: ৫ মার্চ, ১৯৭৪ | |
| মাতৃভূমি | যুক্তরাষ্ট্র |
| কার্যকাল | ১৯৯৮ – |
| ইন্টারনেটে | |
ফিল্মোগ্রাফি
ইভা মেন্ডেস মোট কয়টি সিনেমা নির্মাণ করেছেন তা বুঝানোর জন্য প্রথম কলামে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে; নম্বরে ক্লিক করলে উক্ত সিনেমার আইএমডিবি পাতায় যাওয়া যাবে। শেষ তিন কলামে ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখের আইএমডিবি রেটিং ও ভোটসংখ্যা এবং মেটাস্কোর দেখানো হয়েছে, বর্তমানে এই সংখ্যাগুলো আলাদা হতে পারে। সিনেমার দৈর্ঘ্য মিনিটে দেয়া আছে। প্রথম সারির যেকোন কলামে ক্লিক করলে সে বিষয় অনুযায়ী সিনেমাগুলোকে সাজানো যাবে।
| # | সিনেমার নাম | মুক্তি | ঘরানা | দৈর্ঘ্য | রেটিং | ভোটসংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | The Place Beyond the Pines | ২০১২ | অপরাধ, নাট্য | ১৪০ | ৭.৪ | ১০৫,১৩৮ |
| ২ | Holy Motors | ২০১২ | নাট্য, রূপকথা | ১১৫ | ৭.০ | ১৯,০৩৫ |
| ৩ | Girl in Progress | ২০১২ | কমেডি, নাট্য | ৫.৪ | ৩,৯৫০ | |
| ৪ | Drunk History Christmas | ২০১১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি | ৬ | ৫.৯ | ৪৯৫ |
| ৫ | Fast Five | ২০১১ | অ্যাকশন, অপরাধ, রোমাঞ্চ | ১৩০ | ৭.৩ | ১৯৫,০৬৯ |
| ৬ | Last Night | ২০১০ | নাট্য, রোমান্টিক | ৯৩ | ৬.৫ | ২৮,৪৪৭ |
| ৭ | The Other Guys | ২০১০ | অ্যাকশন, কমেডি, অপরাধ | ১০৭ | ৬.৬ | ১৩২,২৬৩ |
| ৮ | The Bad Lieutenant: Port of Call - New Orleans | ২০০৯ | অপরাধ, নাট্য | ১২২ | ৬.৭ | ৫৪,৮১৬ |
| ৯ | The Spirit | ২০০৮ | অ্যাকশন, কমেডি, অপরাধ | ১০৩ | ৪.৮ | ৪৬,৭০৫ |
| ১০ | The Women | ২০০৮ | কমেডি, নাট্য | ১১৪ | ৪.৮ | ১৩,৪৭৭ |
| ১১ | Cleaner | ২০০৭ | অপরাধ, রহস্য, রোমাঞ্চ | ৮৮ | ৬.১ | ২৭,০১৩ |
| ১২ | We Own the Night | ২০০৭ | অপরাধ, নাট্য, রোমাঞ্চ | ১১৭ | ৬.৯ | ৬২,১০১ |
| ১৩ | Live! | ২০০৭ | নাট্য | ৫.৮ | ৩,৮৪১ | |
| ১৪ | Ghost Rider | ২০০৭ | অ্যাকশন, রূপকথা, রোমাঞ্চ | ১১৪ | ৫.২ | ১৩৪,৫০৩ |
| ১৫ | Guilty Hearts | ২০০৬ | নাট্য | ৪.৬ | ৫৬৮ | |
| ১৬ | Trust the Man | ২০০৫ | কমেডি, নাট্য, রোমান্টিক | ১০৩ | ৫.৭ | ৭,২০২ |
| ১৭ | The Wendell Baker Story | ২০০৫ | কমেডি, নাট্য, রোমান্টিক | ৯৯ | ৫.৫ | ৪,৭১৩ |
| ১৮ | Hitch | ২০০৫ | কমেডি, রোমান্টিক | ১১৮ | ৬.৬ | ১৮৪,২৯৬ |
| ১৯ | Stuck on You | ২০০৩ | কমেডি | ১১৮ | ৫.৮ | ৩৭,১৮৮ |
| ২০ | Out of Time | ২০০৩ | অপরাধ, নাট্য, রোমাঞ্চ | ১০৫ | ৬.৫ | ৩৬,২৫৮ |
| ২১ | Once Upon a Time in Mexico | ২০০৩ | অ্যাকশন, রোমাঞ্চ | ১০২ | ৬.৩ | ১০৩,২৭৮ |
| ২২ | 2 Fast 2 Furious | ২০০৩ | অ্যাকশন, অপরাধ, রোমাঞ্চ | ৫.৫ | ১১৮,৪২৮ | |
| ২৩ | All About the Benjamins | ২০০২ | অ্যাকশন, কমেডি, অপরাধ | ৯৫ | ৫.৫ | ৭,৮৯৬ |
| ২৪ | Training Day | ২০০১ | অ্যাকশন, অপরাধ, নাট্য | ১২২ | ৭.৭ | ২২০,২৭৪ |
| ২৫ | Exit Wounds | ২০০১ | অ্যাকশন, কমেডি, অপরাধ | ১০১ | ৫.৪ | ২৩,৩৬৬ |
| ২৬ | Urban Legends: Final Cut | ২০০০ | লোমহর্ষক, রহস্য, রোমাঞ্চ | ৯৭ | ৩.৯ | ১১,০৩৯ |
| ২৭ | My Brother the Pig | ১৯৯৯ | কমেডি, পারিবারিক, রূপকথা | ৯২ | ৩.৯ | ১,০১০ |
| ২৮ | A Night at the Roxbury | ১৯৯৮ | কমেডি | ৮২ | ৬.০ | ৪০,১৫৫ |
