ডি ডব্লিউ গ্রিফিথ
চলচ্চিত্র থেকে
| D.W. Griffith | |
|---|---|
| জন্ম: ২২ জানুয়ারি, ১৮৭৫ LaGrange, Kentucky, USA | |
| মৃত্যু: ২৩ জুলাই, ১৯৪৮ Hollywood, Los Angeles, California, USA | |
| মাতৃভূমি | যুক্তরাষ্ট্র |
| কর্মস্থল | যুক্তরাষ্ট্র |
| কার্যকাল | ১৯০৮ – ১৯৫১ |
| সেরাকীর্তি | Intolerance |
| ইন্টারনেটে | |
ফিল্মোগ্রাফি
ডি ডব্লিউ গ্রিফিথ মোট কয়টি সিনেমা নির্মাণ করেছেন তা বুঝানোর জন্য প্রথম কলামে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে; নম্বরে ক্লিক করলে উক্ত সিনেমার আইএমডিবি পাতায় যাওয়া যাবে। প্রথম সারির সর্ট চিহ্নগুলোতে ক্লিক করে তালিকাটি বিভিন্ন বিষয় অনুযায়ী সর্ট করা যাবে।
| # | সিনেমার নাম | মুক্তি | ঘরানা | দ | র | ভ | ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | Footlight Varieties | ১৯৫১ | কমেডি, সঙ্গীত | ৬১ | ৫.৩ | ২২ | |
| ২ | Flicker Flashbacks No. 1, Series 5 | ১৯৪৭ | কমেডি, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৯ | ৪.৪ | ১০ | |
| ৩ | The Struggle | ১৯৩১ | নাট্য | ৮৭ | ৬.৪ | ১৫৫ | |
| ৪ | Abraham Lincoln | ১৯৩০ | জীবনী, নাট্য, ইতিহাস | ৯০ | ৫.৮ | ৭৮১ | ১০০ |
| ৫ | Lady of the Pavements | ১৯২৯ | নাট্য | ৮৫ | ৭.৫ | ৩৩ | |
| ৬ | The Battle of the Sexes | ১৯২৮ | কমেডি | ৮৮ | ৬.৭ | ২৫৪ | |
| ৭ | Drums of Love | ১৯২৮ | নাট্য, রোমান্টিক | ১০০ | ৫.৪ | ৩১ | |
| ৮ | Topsy and Eva | ১৯২৭ | নাট্য | ৮০ | ৭.৮ | ২০ | |
| ৯ | The Sorrows of Satan | ১৯২৬ | নাট্য, রোমান্টিক | ৯০ | ৭.৪ | ১৩২ | |
| ১০ | That Royle Girl | ১৯২৫ | কমেডি | ১১৪ | ৫.৯ | ৭ | |
| ১১ | Sally of the Sawdust | ১৯২৫ | কমেডি | ১০৪ | ৬.৯ | ৩২৪ | ৮০ |
| ১২ | Isn't Life Wonderful | ১৯২৪ | নাট্য, রোমান্টিক | ১১৫ | ৭.৯ | ১৬৯ | |
| ১৩ | America | ১৯২৪ | নাট্য, ইতিহাস, যুদ্ধ | ১৪১ | ৬.৫ | ২৩০ | |
| ১৪ | The White Rose | ১৯২৩ | নাট্য | ১০০ | ৭.২ | ৮১ | |
| ১৫ | Mammy's Boy | ১৯২৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.১ | ১৩ | ||
| ১৬ | One Exciting Night | ১৯২২ | রহস্য | ১২৮ | ৭.৩ | ৩৯ | |
| ১৭ | Orphans of the Storm | ১৯২১ | নাট্য | ১৫০ | ৭.৯ | ২,৯৯৮ | ৯০ |
| ১৮ | Dream Street | ১৯২১ | নাট্য, রোমান্টিক | ১০২ | ৬.০ | ৭১ | |
| ১৯ | Way Down East | ১৯২০ | নাট্য, রোমান্টিক | ১৪৫ | ৮.০ | ৩,০২২ | ৯৪ |
| ২০ | The Love Flower | ১৯২০ | নাট্য | ৭০ | ৬.৭ | ৪১ | |
| ২১ | Remodeling Her Husband | ১৯২০ | কমেডি | ৭.০ | ১১ | ||
| ২২ | The Idol Dancer | ১৯২০ | নাট্য | ১০৪ | ৫.৯ | ৩৭ | |
| ২৩ | The Greatest Question | ১৯১৯ | নাট্য | ৮০ | ৬.৯ | ৪৮১ | |
| ২৪ | Scarlet Days | ১৯১৯ | অভিযাত্রা, রোমান্টিক, ওয়েস্টার্ন | ৭৭ | ৭.০ | ৩১৬ | |
| ২৫ | The Mother and the Law | ১৯১৯ | নাট্য | ৯৫ | ৭.৩ | ৮৪ | |
| ২৬ | The Fall of Babylon | ১৯১৯ | নাট্য | ৬.৮ | ৩৩ | ||
| ২৭ | True Heart Susie | ১৯১৯ | কমেডি, নাট্য, রোমান্টিক | ৬১ | ৭.১ | ৮৪২ | ৮০ |
| ২৮ | Broken Blossoms or The Yellow Man and the Girl | ১৯১৯ | নাট্য, রোমান্টিক | ৯০ | ৭.৭ | ৫,৬৬৩ | |
| ২৯ | The Girl Who Stayed at Home | ১৯১৯ | নাট্য, যুদ্ধ | ৬০ | ৬.৭ | ৪৪ | |
| ৩০ | A Romance of Happy Valley | ১৯১৯ | নাট্য, রোমান্টিক | ৭৬ | ৭.২ | ১৫০ | |
| ৩১ | The Greatest Thing in Life | ১৯১৮ | নাট্য, রোমান্টিক, যুদ্ধ | ৬.১ | ১৩ | ||
| ৩২ | The Great Love | ১৯১৮ | নাট্য, যুদ্ধ | ৫.৮ | ৬ | ||
| ৩৩ | Hearts of the World | ১৯১৮ | নাট্য, যুদ্ধ | ১১৭ | ৬.৯ | ৫৩৩ | |
| ৩৪ | Intolerance: Love's Struggle Throughout the Ages | ১৯১৬ | নাট্য, ইতিহাস | ১৬৩ | ৮.০ | ৮,৪৭২ | |
| ৩৫ | A Day with Governor Whitman | ১৯১৬ | প্রামাণ্যচিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্য, জীবনী | ৫.২ | ১০ | ||
| ৩৬ | The Birth of a Nation | ১৯১৫ | নাট্য, ইতিহাস, রোমান্টিক | ১৯০ | ৬.৯ | ১৩,৪৩৭ | ১০০ |
| ৩৭ | The Avenging Conscience: or 'Thou Shalt Not Kill' | ১৯১৪ | অপরাধ, নাট্য | ৭৮ | ৬.৯ | ৭০১ | |
| ৩৮ | The Escape | ১৯১৪ | নাট্য | ৫.৮ | ১০ | ||
| ৩৯ | Home, Sweet Home | ১৯১৪ | জীবনী, নাট্য | ৫.৯ | ৭০ | ||
| ৪০ | The Primitive Man | ১৯১৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ৩২ | ৫.৬ | ৩৪ | |
| ৪১ | The Battle of the Sexes | ১৯১৪ | নাট্য | ৬.৩ | ৩০ | ||
| ৪২ | Judith of Bethulia | ১৯১৪ | নাট্য, ইতিহাস | ৭.৬ | ৭৯৪ | ||
| ৪৩ | The Massacre | ১৯১৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, যুদ্ধ, ওয়েস্টার্ন | ৬.৮ | ১৪০ | ||
| ৪৪ | The Battle at Elderbush Gulch | ১৯১৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, অ্যাকশন, ওয়েস্টার্ন | ২৯ | ৬.৫ | ৪৩৭ | |
| ৪৫ | The Conscience of Hassan Bey | ১৯১৩ | নাট্য, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪.৭ | ১১ | ||
| ৪৬ | The Adopted Brother | ১৯১৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ৫.৪ | ১৬ | ||
| ৪৭ | The Coming of Angelo | ১৯১৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রোমান্টিক | ১৭ | ৬.৩ | ১৫ | |
| ৪৮ | The Mistake | ১৯১৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৬.১ | ১১ | |
| ৪৯ | The Enemy's Baby | ১৯১৩ | নাট্য, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.০ | ১১ | ||
| ৫০ | The Reformers; or, The Lost Art of Minding One's Business | ১৯১৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি, নাট্য | ৩৩ | ৬.৭ | ১৪ | |
| ৫১ | The Mothering Heart | ১৯১৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ২৯ | ৬.৫ | ৪৫৪ | |
| ৫২ | Death's Marathon | ১৯১৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৬.২ | ২৯৯ | |
| ৫৩ | Just Gold | ১৯১৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৬.৩ | ৬ | |
| ৫৪ | The House of Darkness | ১৯১৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৬.২ | ১৫৯ | |
| ৫৫ | The Stolen Loaf | ১৯১৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ৬.৮ | ৫ | ||
| ৫৬ | The Wanderer | ১৯১৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য, রূপকথা | ১৭ | ৫.১ | ২৩ | |
| ৫৭ | If We Only Knew | ১৯১৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ৫.১ | ১২ | ||
| ৫৮ | The Lady and the Mouse | ১৯১৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৬.২ | ১১ | |
| ৫৯ | A Misunderstood Boy | ১৯১৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৬.৮ | ১০ | |
| ৬০ | The Little Tease | ১৯১৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ২৫ | ৬.২ | ৫ | |
| ৬১ | Fate | ১৯১৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৪.৬ | ১১ | |
| ৬২ | The Unwelcome Guest | ১৯১৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৬.৪ | ৫ | |
| ৬৩ | A Girl's Stratagem | ১৯১৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ৫.০ | ১১ | ||
| ৬৪ | Broken Ways | ১৯১৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, ওয়েস্টার্ন | ১৭ | ৫.১ | ১৬ | |
| ৬৫ | Love in an Apartment Hotel | ১৯১৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৬.১ | ১০ | |
| ৬৬ | A Chance Deception | ১৯১৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৪.১ | ১৩ | |
| ৬৭ | Drink's Lure | ১৯১৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৩.৯ | ১১ | |
| ৬৮ | Oil and Water | ১৯১৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ২৫ | ৫.০ | ৬ | |
| ৬৯ | Brothers | ১৯১৩ | নাট্য, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৭ | ৪.৩ | ১২ | |
| ৭০ | An Adventure in the Autumn Woods | ১৯১৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৫.৩ | ১৬ | |
| ৭১ | The Telephone Girl and the Lady | ১৯১৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৫.৯ | ৩৪ | |
| ৭২ | The God Within | ১৯১২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৫.৬ | ১১ | |
| ৭৩ | A Cry for Help | ১৯১২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৪.৮ | ১৫ | |
| ৭৪ | The Burglar's Dilemma | ১৯১২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৫ | ৬.২ | ১৮৮ | |
| ৭৫ | The New York Hat | ১৯১২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৬ | ৬.৫ | ৪২৯ | |
| ৭৬ | Brutality | ১৯১২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ৩৩ | ৫.৩ | ১৯ | |
| ৭৭ | The Informer | ১৯১২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৮ | ৬.৪ | ১৬ | |
| ৭৮ | Gold and Glitter | ১৯১২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৫.৫ | ১৫ | |
| ৭৯ | The Musketeers of Pig Alley | ১৯১২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, অপরাধ, নাট্য | ১৭ | ৬.৭ | ১,০০৫ | |
| ৮০ | The Painted Lady | ১৯১২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১২ | ৬.০ | ২৭০ | |
| ৮১ | The One She Loved | ১৯১২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রোমান্টিক | ১৭ | ৬.৩ | ৯ | |
| ৮২ | The Chief's Blanket | ১৯১২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, ওয়েস্টার্ন | ৫.২ | ১৩ | ||
| ৮৩ | A Feud in the Kentucky Hills | ১৯১২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রোমান্টিক | ১৭ | ৫.৬ | ১৮ | |
| ৮৪ | So Near, Yet So Far | ১৯১২ | রোমান্টিক, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৭ | ৫.৮ | ১৩ | |
| ৮৫ | Friends | ১৯১২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, ওয়েস্টার্ন, রোমান্টিক | ১৭ | ৫.৬ | ১৩৬ | |
| ৮৬ | Two Daughters of Eve | ১৯১২ | নাট্য, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৮ | ৭.১ | ১০ | |
| ৮৭ | Blind Love | ১৯১২ | নাট্য, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩.৯ | ৪০ | ||
| ৮৮ | An Unseen Enemy | ১৯১২ | অপরাধ, স্বল্পদৈর্ঘ্য, রোমাঞ্চ | ১৭ | ৬.৮ | ৩৮৯ | |
| ৮৯ | A Pueblo Legend | ১৯১২ | রোমান্টিক, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.১ | ১৪ | ||
| ৯০ | A Pueblo Romance | ১৯১২ | ৫.০ | ৬ | |||
| ৯১ | A Change of Spirit | ১৯১২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রোমান্টিক | ১৭ | ৫.২ | ১২ | |
| ৯২ | A Child's Remorse | ১৯১২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৪.৮ | ১২ | |
| ৯৩ | The Narrow Road | ১৯১২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৬.৩ | ৯২ | |
| ৯৪ | Black Sheep | ১৯১২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৬.১ | ৩৩ | |
| ৯৫ | The Sands of Dee | ১৯১২ | রোমান্টিক, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৭ | ৭.০ | ৩৯ | |
| ৯৬ | Man's Genesis | ১৯১২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৬.২ | ৩১ | |
| ৯৭ | The School Teacher and the Waif | ১৯১২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি, নাট্য | ১৭ | ৫.১ | ৭ | |
| ৯৮ | Lena and the Geese | ১৯১২ | রোমান্টিক, স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ১৭ | ৬.৫ | ১১ | |
| ৯৯ | A Temporary Truce | ১৯১২ | অ্যাকশন, স্বল্পদৈর্ঘ্য, ওয়েস্টার্ন | ১৭ | ৫.৭ | ১৫ | |
| ১০০ | A Beast at Bay | ১৯১২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৫.৬ | ৬৪ | |
| ১০১ | The Old Actor | ১৯১২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৫.৮ | ১৩২ | |
| ১০২ | The Lesser Evil | ১৯১২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৫.৭ | ৮৬ | |
| ১০৩ | One Is Business, the Other Crime | ১৯১২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৫ | ৬.৩ | ১৮৫ | |
| ১০৪ | Just Like a Woman | ১৯১২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রোমান্টিক | ১৭ | ৫.৪ | ৫ | |
| ১০৫ | The Female of the Species | ১৯১২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৬.১ | ১৫৪ | |
| ১০৬ | Fate's Interception | ১৯১২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রোমান্টিক | ১৭ | ৪.৫ | ৮ | |
| ১০৭ | The Goddess of Sagebrush Gulch | ১৯১২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রোমান্টিক, ওয়েস্টার্ন | ১৭ | ৬.১ | ১৭ | |
| ১০৮ | Iola's Promise | ১৯১২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রোমান্টিক | ১৮ | ৫.১ | ৮ | |
| ১০৯ | The Girl and Her Trust | ১৯১২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৬.৯ | ৭৩৮ | |
| ১১০ | The Sunbeam | ১৯১২ | নাট্য, স্বল্পদৈর্ঘ্য, রোমান্টিক | ১৭ | ৬.৪ | ২২৯ | |
| ১১১ | Under Burning Skies | ১৯১২ | নাট্য, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৭ | ৫.৪ | ১৭ | |
| ১১২ | The Mender of Nets | ১৯১২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রোমান্টিক | ১৬ | ৬.২ | ৯১ | |
| ১১৩ | Billy's Stratagem | ১৯১২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৪.৪ | ১৬ | |
| ১১৪ | The Transformation of Mike | ১৯১২ | অপরাধ, স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৫.৮ | ২৩ | |
| ১১৫ | A Blot on the 'Scutcheon | ১৯১২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ৫.৪ | ১৪ | ||
| ১১৬ | For His Son | ১৯১২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৫ | ৬.৫ | ২৪৬ | |
| ১১৭ | The Eternal Mother | ১৯১২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৩.৯ | ১৭ | |
| ১১৮ | Grannie | ১৯১২ | ৪.৬ | ১১ | |||
| ১১৯ | The Baby and the Stork | ১৯১২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, অপরাধ, নাট্য | ১৮ | ৪.৩ | ১৪ | |
| ১২০ | As in a Looking Glass | ১৯১১ | নাট্য | ৫.৬ | ১৮ | ||
| ১২১ | Saved from Himself | ১৯১১ | নাট্য, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৭ | ৫.১ | ১০ | |
| ১২২ | The Failure | ১৯১১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রোমান্টিক | ১৮ | ৬.২ | ১০ | |
| ১২৩ | A Woman Scorned | ১৯১১ | নাট্য, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৮ | ৬.৬ | ৯ | |
| ১২৪ | The Miser's Heart | ১৯১১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, অপরাধ, নাট্য | ১৮ | ৬.৫ | ১২৬ | |
| ১২৫ | Through Darkened Vales | ১৯১১ | নাট্য, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৭ | ৪.৬ | ১৯ | |
| ১২৬ | The Battle | ১৯১১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, অ্যাকশন, নাট্য | ১৯ | ৫.৭ | ১৬২ | |
| ১২৭ | Love in the Hills | ১৯১১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৮ | ৬.০ | ৫ | |
| ১২৮ | The Long Road | ১৯১১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৪.০ | ৮ | |
| ১২৯ | The Adventures of Billy | ১৯১১ | নাট্য, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৮ | ৫.৩ | ৩১ | |
| ১৩০ | Her Awakening | ১৯১১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৮ | ৭.৩ | ৭ | |
| ১৩১ | Dan the Dandy | ১৯১১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি, নাট্য | ১৭ | ৪.৯ | ৭ | |
| ১৩২ | The Squaw's Love | ১৯১১ | নাট্য, স্বল্পদৈর্ঘ্য, ওয়েস্টার্ন | ১৭ | ৫.৬ | ১৪ | |
| ১৩৩ | Swords and Hearts | ১৯১১ | নাট্য, স্বল্পদৈর্ঘ্য, যুদ্ধ | ১৭ | ৫.৬ | ৯৭ | |
| ১৩৪ | The Rose of Kentucky | ১৯১১ | রোমান্টিক, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৭ | ৬.০ | ৫ | |
| ১৩৫ | The Blind Princess and the Poet | ১৯১১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রোমান্টিক | ৫.৩ | ১২ | ||
| ১৩৬ | The Last Drop of Water | ১৯১১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, ওয়েস্টার্ন | ১৮ | ৫.৯ | ১২৪ | |
| ১৩৭ | A Country Cupid | ১৯১১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রোমান্টিক | ১৮ | ৪.৬ | ৩০ | |
| ১৩৮ | The Indian Brothers | ১৯১১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৮ | ৪.৫ | ৩০ | |
| ১৩৯ | Bobby, the Coward | ১৯১১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৮ | ৪.৬ | ১৬ | |
| ১৪০ | Fighting Blood | ১৯১১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, অ্যাকশন, ওয়েস্টার্ন | ১৮ | ৫.১ | ৪২ | |
| ১৪১ | The Primal Call | ১৯১১ | রোমান্টিক, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৭ | ৬.০ | ৫ | |
| ১৪২ | Enoch Arden: Part II | ১৯১১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৬.৩ | ১২৯ | |
| ১৪৩ | Enoch Arden: Part I | ১৯১১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৬.৩ | ১৫৮ | |
| ১৪৪ | The Crooked Road | ১৯১১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৫.০ | ৭ | |
| ১৪৫ | The Chief's Daughter | ১৯১১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রোমান্টিক | ১৭ | ৪.৬ | ৮ | |
| ১৪৬ | The Broken Cross | ১৯১১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রোমান্টিক | ১৭ | ৬.০ | ১৪ | |
| ১৪৭ | The Lonedale Operator | ১৯১১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য, রোমান্টিক | ১৭ | ৬.৬ | ৫৬৫ | |
| ১৪৮ | Conscience | ১৯১১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৫.০ | ১১ | |
| ১৪৯ | A Decree of Destiny | ১৯১১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য, রোমান্টিক | ১৭ | ৫.৩ | ৭ | |
| ১৫০ | The Heart of a Savage | ১৯১১ | ৪.৮ | ৫ | |||
| ১৫১ | The Lily of the Tenements | ১৯১১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৫.৪ | ৯ | |
| ১৫২ | The Diamond Star | ১৯১১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৪.৭ | ৯ | |
| ১৫৩ | Fisher Folks | ১৯১১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৫.৪ | ৯ | |
| ১৫৪ | What Shall We Do with Our Old? | ১৯১১ | নাট্য, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৭ | ৬.৩ | ১৬৩ | |
| ১৫৫ | A Wreath of Orange Blossoms | ১৯১১ | রোমান্টিক, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৭ | ৬.০ | ৫ | |
| ১৫৬ | Fate's Turning | ১৯১১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রোমান্টিক | ১৭ | ৬.১ | ১৭ | |
| ১৫৭ | His Trust Fulfilled | ১৯১১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৫.১ | ১২৯ | |
| ১৫৮ | His Trust | ১৯১১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য, যুদ্ধ | ১৪ | ৫.৩ | ৩২১ | |
| ১৫৯ | The Italian Barber | ১৯১১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি | ১৭ | ৬.৮ | ৮ | |
| ১৬০ | When a Man Loves | ১৯১১ | নাট্য, স্বল্পদৈর্ঘ্য, রোমান্টিক | ১৭ | ৫.৯ | ৯ | |
| ১৬১ | The Two Paths | ১৯১১ | নাট্য, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৭ | ৬.৩ | ১৩ | |
| ১৬২ | Flaming Arrows | ১৯১১ | ৪.৮ | ১০ | |||
| ১৬৩ | Winning Back His Love | ১৯১০ | নাট্য, স্বল্পদৈর্ঘ্য, রোমান্টিক | ১৭ | ৬.৫ | ১১ | |
| ১৬৪ | White Roses | ১৯১০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ৭.৯ | ৮ | ||
| ১৬৫ | The Lesson | ১৯১০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৫.৩ | ৬ | |
| ১৬৬ | His Sister-In-Law | ১৯১০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৬.৩ | ৬ | |
| ১৬৭ | The Golden Supper | ১৯১০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রোমান্টিক | ১৭ | ৫.২ | ১১ | |
| ১৬৮ | A Child's Stratagem | ১৯১০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৪.৫ | ১১ | |
| ১৬৯ | His New Lid | ১৯১০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি | ৩.৮ | ৫ | ||
| ১৭০ | The Song of the Wildwood Flute | ১৯১০ | নাট্য, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৭ | ৬.৩ | ৭ | |
| ১৭১ | Sunshine Sue | ১৯১০ | নাট্য, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৭ | ৭.৬ | ৫ | |
| ১৭২ | Simple Charity | ১৯১০ | নাট্য, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৭ | ৩.৭ | ৭ | |
| ১৭৩ | The Fugitive | ১৯১০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য, যুদ্ধ | ১৭ | ৫.৬ | ১১৫ | |
| ১৭৪ | The Message of the Violin | ১৯১০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৬.৪ | ৯ | |
| ১৭৫ | The Banker's Daughters | ১৯১০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৬ | ৫.৩ | ১৩ | |
| ১৭৬ | The Broken Doll | ১৯১০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৫.০ | ২০ | |
| ১৭৭ | That Chink at Golden Gulch | ১৯১০ | ওয়েস্টার্ন, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৭ | ৭.৮ | ১৭ | |
| ১৭৮ | The Iconoclast | ১৯১০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৫.০ | ৫ | |
| ১৭৯ | Examination Day at School | ১৯১০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি | ১৭ | ৫.০ | ৮ | |
| ১৮০ | Rose O'Salem Town | ১৯১০ | নাট্য, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৭ | ৫.৭ | ২৫ | |
| ১৮১ | The Oath and the Man | ১৯১০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৫.৩ | ৩৯ | |
| ১৮২ | In Life's Cycle | ১৯১০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৫.২ | ৫ | |
| ১৮৩ | Little Angels of Luck | ১৯১০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৬.০ | ৫ | |
| ১৮৪ | The Affair of an Egg | ১৯১০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি | ৫.১ | ১৪ | ||
| ১৮৫ | The Modern Prodigal | ১৯১০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৬.০ | ৬ | |
| ১৮৬ | Wilful Peggy | ১৯১০ | রোমান্টিক, স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি | ১৭ | ৫.৯ | ৭১ | |
| ১৮৭ | The Sorrows of the Unfaithful | ১৯১০ | নাট্য, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৭ | ৫.৬ | ৮ | |
| ১৮৮ | An Old Story with a New Ending | ১৯১০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪.২ | ৫ | ||
| ১৮৯ | The Usurer | ১৯১০ | নাট্য, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৭ | ৬.১ | ১১৩ | |
| ১৯০ | The House with Closed Shutters | ১৯১০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৬ | ৬.১ | ২২৬ | |
| ১৯১ | An Arcadian Maid | ১৯১০ | নাট্য, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৬ | ৫.৪ | ৬৮ | |
| ১৯২ | The Call to Arms | ১৯১০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৭ | ৫.০ | ১৩ | |
