এলিজাবেথ টেইলর
চলচ্চিত্র থেকে
(Elizabeth Taylor থেকে পুনর্নির্দেশিত)
| এলিজাবেথ টেইলর | |
|---|---|
| জন্ম: ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২ Hampstead, London, England, UK | |
| মৃত্যু: ২৩ মার্চ, ২০১১ Los Angeles, California, USA | |
| মাতৃভূমি | যুক্তরাজ্য |
| কর্মস্থল | যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র |
| কার্যকাল | ১৯৪২ – ১৯৯৪ |
| ইন্টারনেটে | |
ফিল্মোগ্রাফি
এলিজাবেথ টেইলর মোট কয়টি সিনেমায় অভিনয় করেছেন তা বুঝানোর জন্য প্রথম কলামে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে; নম্বরে ক্লিক করলে উক্ত সিনেমার আইএমডিবি পাতায় যাওয়া যাবে। প্রথম সারির সর্ট চিহ্নগুলোতে ক্লিক করে তালিকাটি বিভিন্ন বিষয় অনুযায়ী সর্ট করা যাবে।
| # | সিনেমার নাম | মুক্তি | পরিচালক | ঘরানা | দ | র | ভ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | The Flintstones | ১৯৯৪ | Brian Levant | কমেডি, পারিবারিক, রূপকথা | ৯১ | ৪.৭ | ৪৯,১০৪ |
| ২ | Il giovane Toscanini | ১৯৮৮ | Franco Zeffirelli | নাট্য | ৫.৮ | ১২৫ | |
| ৩ | The Mirror Crack'd | ১৯৮০ | Guy Hamilton | অপরাধ, রহস্য, রোমাঞ্চ | ১০৫ | ৬.২ | ৩,৬২৪ |
| ৪ | Winter Kills | ১৯৭৯ | William Richert | নাট্য, রোমাঞ্চ | ৯৭ | ৬.৩ | ১,১৪৬ |
| ৫ | A Little Night Music | ১৯৭৭ | Harold Prince | কমেডি, গীতিছবি, রোমান্টিক | ৫.৬ | ৪৭৩ | |
| ৬ | The Blue Bird | ১৯৭৬ | George Cukor | অভিযাত্রা, নাট্য, পারিবারিক | ৫.৩ | ৬২১ | |
| ৭ | The Driver's Seat | ১৯৭৪ | Giuseppe Patroni Griffi | নাট্য | ১০৫ | ৫.৫ | ২৯০ |
| ৮ | Ash Wednesday | ১৯৭৩ | Larry Peerce | নাট্য, রহস্য | ৯৯ | ৪.৮ | ৩৫৫ |
| ৯ | Night Watch | ১৯৭৩ | Brian G. Hutton | লোমহর্ষক, রহস্য, রোমাঞ্চ | ৯৯ | ৬.১ | ৪১৫ |
| ১০ | Hammersmith Is Out | ১৯৭২ | Peter Ustinov | কমেডি, নাট্য | ১০৮ | ৫.৭ | ২৩২ |
| ১১ | Under Milk Wood | ১৯৭২ | Andrew Sinclair | কমেডি, নাট্য | ৮৭ | ৬.১ | ৪২৪ |
| ১২ | X, Y and Zee | ১৯৭২ | Brian G. Hutton | নাট্য | ১১০ | ৫.৭ | ৪৯৫ |
| ১৩ | The Only Game in Town | ১৯৭০ | George Stevens | কমেডি, নাট্য, রোমান্টিক | ১১৩ | ৫.৭ | ৪৮৭ |
| ১৪ | Secret Ceremony | ১৯৬৮ | Joseph Losey | নাট্য, রোমাঞ্চ | ৬.৫ | ১,০২০ | |
| ১৫ | Boom! | ১৯৬৮ | Joseph Losey | নাট্য, রোমাঞ্চ | ১১৩ | ৫.৬ | ৭৪৪ |
| ১৬ | The Comedians | ১৯৬৭ | Peter Glenville | নাট্য | ১৫২ | ৬.৫ | ১,১১৬ |
| ১৭ | Reflections in a Golden Eye | ১৯৬৭ | John Huston | নাট্য, রোমান্টিক, রোমাঞ্চ | ১০৮ | ৬.৯ | ৩,৪১১ |
| ১৮ | Doctor Faustus | ১৯৬৭ | Nevill Coghill | নাট্য, লোমহর্ষক, রহস্য | ৯৩ | ৫.৭ | ৫১৪ |
| ১৯ | The Taming of the Shrew | ১৯৬৭ | Franco Zeffirelli | কমেডি, নাট্য, রোমান্টিক | ১২২ | ৭.১ | ৪,২০৩ |
| ২০ | Who's Afraid of Virginia Woolf? | ১৯৬৬ | Mike Nichols | নাট্য | ১৩১ | ৮.১ | ৩৯,৫৫৮ |
| ২১ | The Sandpiper | ১৯৬৫ | Vincente Minnelli | নাট্য | ১১৭ | ৬.১ | ১,৬০৪ |
| ২২ | Cleopatra | ১৯৬৩ | Rouben Mamoulian | জীবনী, নাট্য, ইতিহাস | ১৯২ | ৬.৯ | ১৬,৪৪৯ |
| ২৩ | The V.I.P.s | ১৯৬৩ | Anthony Asquith | নাট্য | ১১৯ | ৬.৩ | ১,৯১৫ |
| ২৪ | BUtterfield 8 | ১৯৬০ | Daniel Mann | নাট্য | ১০৯ | ৬.৪ | ৩,৪২৮ |
| ২৫ | Scent of Mystery | ১৯৬০ | Jack Cardiff | রহস্য | ১২৫ | ৬.৩ | ৬৬ |
| ২৬ | Suddenly, Last Summer | ১৯৫৯ | Joseph L. Mankiewicz | নাট্য, রহস্য, রোমাঞ্চ | ১১৪ | ৭.৭ | ৭,৯৩৬ |
| ২৭ | Cat on a Hot Tin Roof | ১৯৫৮ | Richard Brooks | নাট্য | ১০৮ | ৮.১ | ২৬,৬০৮ |
| ২৮ | Raintree County | ১৯৫৭ | Edward Dmytryk | নাট্য, রোমান্টিক | ১৬৮ | ৬.৪ | ২,০৯২ |
| ২৯ | Giant | ১৯৫৬ | George Stevens | নাট্য, রোমান্টিক, ওয়েস্টার্ন | ২০১ | ৭.৭ | ২০,৬৭৫ |
| ৩০ | The Last Time I Saw Paris | ১৯৫৪ | Richard Brooks | নাট্য, রোমান্টিক | ১১৬ | ৬.২ | ২,০৭৯ |
| ৩১ | Beau Brummell | ১৯৫৪ | Curtis Bernhardt | জীবনী, নাট্য | ১১৩ | ৬.৪ | ৮৬৮ |
| ৩২ | Elephant Walk | ১৯৫৪ | William Dieterle | নাট্য | ১০৩ | ৬.২ | ১,৩১৫ |
| ৩৩ | Rhapsody | ১৯৫৪ | Charles Vidor | নাট্য, গীতিছবি, রোমান্টিক | ১১৫ | ৬.০ | ৫৬৩ |
| ৩৪ | The Girl Who Had Everything | ১৯৫৩ | Richard Thorpe | রোমান্টিক, নাট্য | ৬৯ | ৫.৩ | ২৫৫ |
| ৩৫ | Ivanhoe | ১৯৫২ | Richard Thorpe | অভিযাত্রা, নাট্য, ইতিহাস | ১০৬ | ৬.৯ | ৪,৯৯১ |
| ৩৬ | Love Is Better Than Ever | ১৯৫২ | Stanley Donen | কমেডি, রোমান্টিক | ৮১ | ৫.৫ | ২৫৭ |
| ৩৭ | Callaway Went Thataway | ১৯৫১ | Norman Panama | কমেডি, ওয়েস্টার্ন | ৮১ | ৬.৮ | ৩৪০ |
| ৩৮ | Quo Vadis | ১৯৫১ | Anthony Mann | নাট্য, রোমান্টিক | ১৭১ | ৭.২ | ৭,৪৭৭ |
| ৩৯ | A Place in the Sun | ১৯৫১ | George Stevens | নাট্য, রোমান্টিক | ১২২ | ৭.৮ | ১১,৭৭৫ |
| ৪০ | Father's Little Dividend | ১৯৫১ | Vincente Minnelli | কমেডি, রোমান্টিক | ৮২ | ৬.৬ | ২,১০৫ |
| ৪১ | Father of the Bride | ১৯৫০ | Vincente Minnelli | কমেডি, রোমান্টিক | ৯২ | ৭.২ | ৬,৩০৯ |
| ৪২ | The Big Hangover | ১৯৫০ | Norman Krasna | কমেডি | ৮২ | ৫.৮ | ২১০ |
| ৪৩ | Conspirator | ১৯৪৯ | Victor Saville | রোমাঞ্চ, নাট্য | ৮৭ | ৬.১ | ৪৭১ |
| ৪৪ | Little Women | ১৯৪৯ | Mervyn LeRoy | নাট্য, পারিবারিক, রোমান্টিক | ১২২ | ৭.২ | ৩,৬৯৪ |
| ৪৫ | Julia Misbehaves | ১৯৪৮ | Jack Conway | কমেডি, রোমান্টিক | ৯৯ | ৬.৯ | ৫২১ |
| ৪৬ | A Date with Judy | ১৯৪৮ | Richard Thorpe | কমেডি, গীতিছবি, রোমান্টিক | ১১৩ | ৬.৫ | ৬৪৯ |
| ৪৭ | Cynthia | ১৯৪৭ | Robert Z. Leonard | কমেডি, নাট্য | ৯৮ | ৬.১ | ২৫০ |
| ৪৮ | Life with Father | ১৯৪৭ | Michael Curtiz | কমেডি | ১১৮ | ৭.২ | ২,৭৩৮ |
| ৪৯ | Courage of Lassie | ১৯৪৬ | Fred M. Wilcox | নাট্য, অভিযাত্রা, পারিবারিক | ৯২ | ৬.১ | ৬৭২ |
| ৫০ | National Velvet | ১৯৪৪ | Clarence Brown | নাট্য, পারিবারিক, ক্রীড়া | ১২৩ | ৭.৪ | ৩,৯৪৫ |
| ৫১ | The White Cliffs of Dover | ১৯৪৪ | Clarence Brown | নাট্য, রোমান্টিক, যুদ্ধ | ১২৬ | ৭.০ | ৮৫১ |
| ৫২ | Jane Eyre | ১৯৪৩ | Robert Stevenson | নাট্য, রোমান্টিক | ৯৭ | ৭.৬ | ৪,৬২৯ |
| ৫৩ | Lassie Come Home | ১৯৪৩ | Fred M. Wilcox | অভিযাত্রা, নাট্য, পারিবারিক | ৮৯ | ৭.১ | ৩,১১৪ |
| ৫৪ | There's One Born Every Minute | ১৯৪২ | Harold Young | কমেডি | ৬০ | ৬.২ | ৫২ |
