স্ট্যান ব্র্যাকেজ
চলচ্চিত্র থেকে
(Stan Brakhage থেকে পুনর্নির্দেশিত)
| Stan Brakhage | |
|---|---|
| চিত্র:Stan Brakhage.jpg | |
| জন্ম: ১৪ জানুয়ারি, ১৯৩৩ Kansas City, Missouri, USA | |
| মৃত্যু: ৯ মার্চ, ২০০৩ Victoria, British Columbia, Canada | |
| মাতৃভূমি | যুক্তরাষ্ট্র |
| কর্মস্থল | যুক্তরাষ্ট্র |
| কার্যকাল | ১৯৫২ – ২০০৪ |
| সেরাকীর্তি | Mothlight |
| ইন্টারনেটে | |
ফিল্মোগ্রাফি
স্ট্যান ব্র্যাকেজ মোট কয়টি সিনেমা নির্মাণ করেছেন তা বুঝানোর জন্য প্রথম কলামে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে; নম্বরে ক্লিক করলে উক্ত সিনেমার আইএমডিবি পাতায় যাওয়া যাবে। প্রথম সারির সর্ট চিহ্নগুলোতে ক্লিক করে তালিকাটি বিভিন্ন বিষয় অনুযায়ী সর্ট করা যাবে।
| # | সিনেমার নাম | মুক্তি | ঘরানা | দ | র | ভ | ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | Coupling | ২০০৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫ | ৭.০ | ৮০ | |
| ২ | Water for Maya | ২০০৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫ | ৫.৮ | ১৩৭ | |
| ৩ | Chinese Series | ২০০৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, জীবনী | ২ | ৪.৯ | ২১৬ | |
| ৪ | Work in Progress | ২০০৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১০ | ৬.৫ | ১০ | |
| ৫ | Stan's Window | ২০০৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৬ | ২০ | ||
| ৬ | Micro-Garden | ২০০২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৮ | ৯ | ||
| ৭ | Seasons... | ২০০২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৭.৮ | ৩১ | ||
| ৮ | Lovesong 4 | ২০০২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৯ | ১৫ | ||
| ৯ | SB (One Minute for Vienna) | ২০০২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৩ | ১৪ | ||
| ১০ | Panels for the Walls of Heaven | ২০০২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩২ | ৭.৪ | ১১ | |
| ১১ | Dark Night of the Soul | ২০০২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪ | ৭.৩ | ১১ | |
| ১২ | Lovesong 5 | ২০০২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৪ | ১৫ | ||
| ১৩ | Lovesong 6 | ২০০২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৮ | ১৪ | ||
| ১৪ | Ascension | ২০০২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩ | ৬.৫ | ১১ | |
| ১৫ | Lovesong 3 | ২০০২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৭.৩ | ১১ | ||
| ১৬ | Max | ২০০২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪ | ৭.০ | ১১ | |
| ১৭ | Resurrectus Est | ২০০২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৬ | ৫ | ||
| ১৮ | Persian Series #13 | ২০০১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৯ | ২৭ | ||
| ১৯ | Persian Series #14 | ২০০১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৮ | ২৭ | ||
| ২০ | Persian Series #15 | ২০০১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৭ | ২৯ | ||
| ২১ | Persian Series #16 | ২০০১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৬ | ২৮ | ||
| ২২ | Persian Series #17 | ২০০১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৯ | ২৬ | ||
| ২৩ | Persian Series #18 | ২০০১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৭.০ | ২৭ | ||
| ২৪ | Lovesong | ২০০১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১১ | ৬.৬ | ৩১৪ | |
| ২৫ | Lovesong 2 | ২০০১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৭ | ৭ | ||
| ২৬ | Occam's Thread | ২০০১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.৭ | ৭ | ||
| ২৭ | Garden Path | ২০০১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, প্রামাণ্যচিত্র | ৮ | ৬.৫ | ৩৩ | |
| ২৮ | Baby Jesus | ২০০১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৪ | ১৪ | ||
| ২৯ | Christ on Cross | ২০০১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৯ | ১০ | ||
| ৩০ | In Jesus Name | ২০০১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৭.৪ | ১৩ | ||
| ৩১ | Jesus Wept | ২০০১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৭.২ | ১১ | ||
| ৩২ | Night Mulch | ২০০১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩ | ৬.৬ | ৯ | |
| ৩৩ | Rounds | ২০০১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১১ | ৭.০ | ৫ | |
| ৩৪ | Very | ২০০১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪ | ৬.৩ | ১২ | |
| ৩৫ | Dance | ২০০০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৭ | ৫.৬ | ১০ | |
| ৩৬ | Persian Series #10 | ২০০০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৫ | ২৭ | ||
| ৩৭ | Persian Series #11 | ২০০০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৪ | ২৭ | ||
| ৩৮ | Persian Series #12 | ২০০০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৭.০ | ৩০ | ||
| ৩৯ | Persian Series #6 | ২০০০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.০ | ২৭ | ||
| ৪০ | Persian Series #7 | ২০০০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৯ | ৩৩ | ||
| ৪১ | Persian Series #8 | ২০০০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৫ | ৩১ | ||
| ৪২ | Persian Series #9 | ২০০০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৭.০ | ৩৩ | ||
| ৪৩ | The God of Day Had Gone Down Upon Him | ২০০০ | ৫০ | ৭.৪ | ১৭ | ||
| ৪৪ | ...Reel Five | ১৯৯৯ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১২ | ৫.৬ | ৭৪ | |
| ৪৫ | Alternating Currents | ১৯৯৯ | ৪.৮ | ৮ | |||
| ৪৬ | Cricket Requiem | ১৯৯৯ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩ | ৩.৩ | ৯ | |
| ৪৭ | Persian Series #1 | ১৯৯৯ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২ | ৫.২ | ১৮৬ | |
| ৪৮ | Persian Series #2 | ১৯৯৯ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২ | ৫.৮ | ১৭৪ | |
| ৪৯ | Persian Series #3 | ১৯৯৯ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২ | ৫.৬ | ১৭৭ | |
| ৫০ | Persian Series #4 | ১৯৯৯ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.৭ | ৬৫ | ||
| ৫১ | Persian Series #5 | ১৯৯৯ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.৭ | ৫৯ | ||
| ৫২ | The Birds of Paradise | ১৯৯৯ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩ | ৬.১ | ৭ | |
| ৫৩ | The Dark Tower | ১৯৯৯ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩ | ৬.১ | ৩৯২ | |
| ৫৪ | The Earthsong of the Cricket | ১৯৯৯ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩ | ৭.২ | ৬ | |
| ৫৫ | The Lion and the Zebra Make God's Raw Jewels | ১৯৯৯ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬ | ৪.২ | ১০ | |
| ৫৬ | ...Reel One | ১৯৯৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২২ | ৫.০ | ৫ | |
| ৫৭ | ...Reel Three | ১৯৯৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৫ | ৫.২ | ৯ | |
| ৫৮ | Commingled Containers | ১৯৯৭ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫ | ৬.৭ | ৪৪৮ | |
| ৫৯ | Divertimento | ১৯৯৭ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২ | ৬.৩ | ৯ | |
| ৬০ | The Cat of the Worm's Green Realm | ১৯৯৭ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৮ | ৬.২ | ৮৪ | |
| ৬১ | Yggdrasill: Whose Roots Are Stars in the Human Mind | ১৯৯৭ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৭ | ৬.৩ | ৮৭ | |
| ৬২ | Beautiful Funerals | ১৯৯৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২ | ৭.০ | ৯ | |
| ৬৩ | Concrescence | ১৯৯৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৮ | ৮ | ||
| ৬৪ | Polite Madness | ১৯৯৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩ | ৬.৭ | ৬ | |
| ৬৫ | Prelude 10 | ১৯৯৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.৮ | ৩৬ | ||
| ৬৬ | Prelude 11 | ১৯৯৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.১ | ৩৬ | ||
| ৬৭ | Prelude 1 | ১৯৯৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩ | ৫.৫ | ৭২ | |
| ৬৮ | Prelude 12 | ১৯৯৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.৯ | ৩৪ | ||
| ৬৯ | Prelude 13 | ১৯৯৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.৩ | ৩৪ | ||
| ৭০ | Prelude 14 | ১৯৯৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.৮ | ৩৭ | ||
| ৭১ | Prelude 15 | ১৯৯৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৭.০ | ১১ | ||
| ৭২ | Prelude 16 | ১৯৯৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৭ | ৯ | ||
| ৭৩ | Prelude 17 | ১৯৯৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৩ | ৯ | ||
| ৭৪ | Prelude 18 | ১৯৯৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৮ | ৯ | ||
| ৭৫ | Prelude 19 | ১৯৯৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৭.০ | ৯ | ||
| ৭৬ | Prelude 20 | ১৯৯৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৩ | ৯ | ||
| ৭৭ | Prelude 21 | ১৯৯৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৬ | ৮ | ||
| ৭৮ | Prelude 2 | ১৯৯৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২ | ৫.৭ | ৪২ | |
| ৭৯ | Prelude 22 | ১৯৯৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৯ | ৯ | ||
| ৮০ | Prelude 23 | ১৯৯৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৭.০ | ৯ | ||
| ৮১ | Prelude 24 | ১৯৯৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৮ | ৯ | ||
| ৮২ | Prelude 3 | ১৯৯৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২ | ৫.৮ | ৩৯ | |
| ৮৩ | Prelude 4 | ১৯৯৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৩ | ৩৫ | ||
| ৮৪ | Prelude 5 | ১৯৯৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.৮ | ৪১ | ||
| ৮৫ | Prelude 6 | ১৯৯৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.০ | ৩৯ | ||
| ৮৬ | Prelude 7 | ১৯৯৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.২ | ৩৭ | ||
| ৮৭ | Prelude 8 | ১৯৯৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.৭ | ৩৭ | ||
| ৮৮ | Prelude 9 | ১৯৯৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.৭ | ৩৬ | ||
| ৮৯ | Blood Drama | ১৯৯৫ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪ | ৬.৯ | ১০ | |
| ৯০ | I... | ১৯৯৫ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩৫ | ৬.৫ | ২৫ | |
| ৯১ | I Am Afraid: And This Is My Fear | ১৯৯৫ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩ | ৬.৩ | ১১ | |
| ৯২ | Retrospect: The Passover | ১৯৯৫ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৭ | ৬ | ||
| ৯৩ | Spring Cycle | ১৯৯৫ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৯ | ৭.৬ | ৫ | |
| ৯৪ | The Lost Films | ১৯৯৫ | ৪৫ | ৬.৬ | ৯ | ||
| ৯৫ | Black Ice | ১৯৯৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩ | ৬.৬ | ৫৮৭ | |
| ৯৬ | Cannot Exist | ১৯৯৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২ | ৫.৮ | ৬ | |
| ৯৭ | Elementary Phrases | ১৯৯৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩৮ | ৬.৮ | ৮ | |
| ৯৮ | First Hymn to the Night - Novalis | ১৯৯৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩ | ৫.০ | ১৪৫ | |
| ৯৯ | I Take These Truths | ১৯৯৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩৫ | ৬.৬ | ৬৮ | |
| ১০০ | Naughts | ১৯৯৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬ | ৬.০ | ২১ | |
| ১০১ | The Chartres Series | ১৯৯৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৯ | ৫.৬ | ৯৭ | |
| ১০২ | The Mammals of Victoria | ১৯৯৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩৪ | ৬.১ | ৭৩ | |
| ১০৩ | Autumnal | ১৯৯৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫ | ৬.১ | ৩৪ | |
| ১০৪ | Ephemeral Solidity | ১৯৯৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫ | ৫.৮ | ২৪ | |
| ১০৫ | Stellar | ১৯৯৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩ | ৬.৩ | ৩৬৮ | |
| ১০৬ | Study in Color and Black and White | ১৯৯৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩ | ৫.২ | ৩৩৯ | |
| ১০৭ | The Harrowing | ১৯৯৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩ | ৬.০ | ২৫ | |
| ১০৮ | Three Homerics | ১৯৯৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬ | ৬.৭ | ২৩ | |
| ১০৯ | Tryst Haunt | ১৯৯৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩ | ৬.১ | ২২ | |
| ১১০ | Boulder Blues and Pearls and... | ১৯৯২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২০ | ৬.০ | ৮২ | |
| ১১১ | Crack Glass Eulogy | ১৯৯২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬ | ৫.৬ | ৩২৪ | |
| ১১২ | For Marilyn | ১৯৯২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১১ | ৬.৫ | ২৯৭ | |
| ১১৩ | Interpolations I-V | ১৯৯২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১২ | ৭.২ | ৬ | |
| ১১৪ | A Child's Garden and the Serious Sea | ১৯৯১ | ৮০ | ৬.৬ | ১৫ | ||
| ১১৫ | Christ Mass Sex Dance | ১৯৯১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬ | ৬.৫ | ১৩ | |
| ১১৬ | Delicacies of Molten Horror Synapse | ১৯৯১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১০ | ৬.০ | ৪০০ | |
| ১১৭ | Babylon Series #3 | ১৯৯০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬ | ৬.৭ | ৯ | |
| ১১৮ | Glaze of Cathexis | ১৯৯০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩ | ৫.৮ | ৩৯৫ | |
| ১১৯ | Passage Through: A Ritual | ১৯৯০ | নাট্য | ৫০ | ৮.০ | ১৮ | |
| ১২০ | Visions in Meditation #3: Plato's Cave | ১৯৯০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৮ | ৬.১ | ৮১ | |
| ১২১ | Visions in Meditation #4: D.H. Lawrence | ১৯৯০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৯ | ৫.৮ | ৭৭ | |
| ১২২ | Babylon Series | ১৯৮৯ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬ | ৫.০ | ৫ | |
| ১২৩ | Visions in Meditation #1 | ১৯৮৯ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২০ | ৬.২ | ৮৫ | |
| ১২৪ | Visions in Meditation #2: Mesa Verde | ১৯৮৯ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৭ | ৬.০ | ৮১ | |
| ১২৫ | I... Dreaming | ১৯৮৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৮ | ৬.০ | ৩৮২ | |
| ১২৬ | Marilyn's Window | ১৯৮৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪ | ৩.৩ | ৯ | |
| ১২৭ | Rage Net | ১৯৮৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১ | ৬.০ | ৪১৩ | |
| ১২৮ | Kindering | ১৯৮৭ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩ | ৫.৫ | ৩৬০ | |
| ১২৯ | Loud Visual Noises | ১৯৮৭ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩ | ৫.৬ | ৩২ | |
| ১৩০ | The Dante Quartet | ১৯৮৭ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬ | ৬.৮ | ৫৪৪ | |
| ১৩১ | Confession | ১৯৮৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২৭ | ৭.২ | ১০ | |
| ১৩২ | Dance Shadows by Danielle Helander | ১৯৮৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.৭ | ৬ | ||
| ১৩৩ | Fireloop | ১৯৮৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.৭ | ৯ | ||
| ১৩৪ | Jane | ১৯৮৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৩ | ৪.৩ | ১৫ | |
| ১৩৫ | Night Music | ১৯৮৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.১ | ৪৬২ | ||
| ১৩৬ | The Loom | ১৯৮৬ | ৫০ | ৬.৫ | ১৩ | ||
| ১৩৭ | Egyptian Series | ১৯৮৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৭ | ৫.৬ | ৭ | |
| ১৩৮ | Tortured Dust | ১৯৮৪ | জীবনী | ৯০ | ৬.৯ | ১১ | |
| ১৩৯ | Arabic Numeral Series 14 | ১৯৮২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬ | ৭.২ | ১৩ | |
| ১৪০ | Arabic Numeral Series 15 | ১৯৮২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৮ | ৬.৮ | ১০ | |
| ১৪১ | Arabic Numeral Series 16 | ১৯৮২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৯ | ৬.৮ | ৯ | |
| ১৪২ | Arabic Numeral Series 17 | ১৯৮২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৮ | ৬.০ | ৯ | |
| ১৪৩ | Arabic Numeral Series 18 | ১৯৮২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৯ | ৬.৫ | ৮ | |
| ১৪৪ | Arabic Numeral Series 19 | ১৯৮২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৯ | ৬.৬ | ১০ | |
| ১৪৫ | Hell Spit Flexion | ১৯৮১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ০ | ৬.৮ | ১৬ | |
| ১৪৬ | Arabic Numeral Series 0 | ১৯৮১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩২ | ৭.০ | ১১ | |
| ১৪৭ | Arabic Numeral Series 10 | ১৯৮১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৯ | ১১ | ||
| ১৪৮ | Arabic Numeral Series 11 | ১৯৮১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১১ | ৬.৭ | ১০ | |
| ১৪৯ | Arabic Numeral Series 12 | ১৯৮১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২৭ | ৫.৬ | ৮০ | |
| ১৫০ | Arabic Numeral Series 13 | ১৯৮১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫ | ৭.০ | ১১ | |
| ১৫১ | Arabic Numeral Series 7 | ১৯৮১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১১ | ৬.৮ | ৮ | |
| ১৫২ | Arabic Numeral Series 8 | ১৯৮১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৭ | ৬.৪ | ৮ | |
| ১৫৩ | Arabic Numeral Series 9 | ১৯৮১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১২ | ৭.৪ | ৮ | |
| ১৫৪ | Nodes | ১৯৮১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩ | ৬.৭ | ১১ | |
| ১৫৫ | RR | ১৯৮১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৮ | ৪.৭ | ৬ | |
| ১৫৬ | The Garden of Earthly Delights | ১৯৮১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩ | ৬.৬ | ৪১৬ | |
| ১৫৭ | Unconscious London Strata | ১৯৮১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২২ | ৫.৪ | ৬৯ | |
| ১৫৮ | Aftermath | ১৯৮০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৮ | ৫.৬ | ৫ | |
| ১৫৯ | Duplicity III | ১৯৮০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩০ | ৫.৬ | ৮০ | |
| ১৬০ | Made Manifest | ১৯৮০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১২ | ৬.৩ | ৭ | |
| ১৬১ | Murder Psalm | ১৯৮০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৬ | ৬.৪ | ১০৭ | |
| ১৬২ | Other | ১৯৮০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.৩ | ৯ | ||
| ১৬৩ | Salome | ১৯৮০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩ | ৬.১ | ১১ | |
| ১৬৪ | Sincerity IV | ১৯৮০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, জীবনী | ৪০ | ৫.৬ | ৭ | |
| ১৬৫ | Sincerity V | ১৯৮০ | জীবনী | ৪৫ | ৬.৭ | ১০ | |
| ১৬৬ | @ | ১৯৭৯ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬ | ২.৮ | ৫ | |
| ১৬৭ | Creation | ১৯৭৯ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৭ | ৭.২ | ২৬ | |
| ১৬৮ | Roman Numeral Series I | ১৯৭৯ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬ | ৬.০ | ৭ | |
| ১৬৯ | 23rd Psalm Branch: Part II | ১৯৭৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩০ | ৬.৫ | ৯০ | |
| ১৭০ | Bird | ১৯৭৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪ | ৫.২ | ৫ | |
| ১৭১ | Burial Path | ১৯৭৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৫ | ৫.৭ | ১১৬ | |
| ১৭২ | Duplicity | ১৯৭৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২৩ | ৬.৪ | ৭ | |
| ১৭৩ | Duplicity II | ১৯৭৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২০ | ৫.৩ | ৮ | |
| ১৭৪ | Thot-Fal'N | ১৯৭৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৯ | ৬.৮ | ২৯ | |
| ১৭৫ | The Domain of the Moment | ১৯৭৭ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৮ | ৬.২ | ৮৩ | |
| ১৭৬ | Absence | ১৯৭৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৮ | ৬.৪ | ৫ | |
| ১৭৭ | Airs | ১৯৭৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২৪ | ৭.০ | ৫ | |
| ১৭৮ | Desert | ১৯৭৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১১ | ৫.৯ | ৯৩ | |
| ১৭৯ | Window | ১৯৭৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১১ | ৫.৮ | ৫ | |
| ১৮০ | Short Films: 1975 #10 | ১৯৭৫ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.৪ | ৮ | ||
| ১৮১ | Short Films: 1975 #2 | ১৯৭৫ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.৯ | ৭ | ||
| ১৮২ | Short Films: 1975 #8 | ১৯৭৫ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৩ | ৯ | ||
| ১৮৩ | Short Films: 1975 #9 | ১৯৭৫ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৮ | ৮ | ||
| ১৮৪ | Sincerity II | ১৯৭৫ | প্রামাণ্যচিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্য, জীবনী | ৪০ | ৪.৯ | ৮ | |
| ১৮৫ | Aquarien | ১৯৭৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫ | ৬.৪ | ১০ | |
| ১৮৬ | Clancy | ১৯৭৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫ | ৫.৬ | ১০ | |
| ১৮৭ | Flight | ১৯৭৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬ | ৬.৬ | ৯ | |
| ১৮৮ | He Was Born, He Suffered, He Died | ১৯৭৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৮ | ৬.৬ | ১৭ | |
| ১৮৯ | Hymn to Her | ১৯৭৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩ | ৫.৯ | ৮ | |
| ১৯০ | Skein | ১৯৭৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫ | ৬.৩ | ১০ | |
| ১৯১ | Sol | ১৯৭৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪ | ৬.৭ | ৭ | |
| ১৯২ | Star Garden | ১৯৭৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২২ | ৬.১ | ৮৫ | |
| ১৯৩ | The Stars Are Beautiful | ১৯৭৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৯ | ৫.৯ | ৩০৩ | |
| ১৯৪ | The Text of Light | ১৯৭৪ | ৭১ | ৭.০ | ৮০ | ||
| ১৯৫ | Sincerity I | ১৯৭৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, জীবনী | ২৭ | ৪.৮ | ৯ | |
| ১৯৬ | The Process | ১৯৭২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৪ | ৪.৯ | ১০১ | |
| ১৯৭ | The Riddle of Lumen | ১৯৭২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৪ | ৬.৪ | ৬৮ | |
| ১৯৮ | Eye Myth Educational | ১৯৭২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২ | ৫.৪ | ২৫ | |
| ১৯৯ | Sexual Meditation: Faun's Room, Yale | ১৯৭২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩ | ৫.৫ | ২১ | |
| ২০০ | Sexual Meditation: Office Suite | ১৯৭২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪ | ৫.৯ | ২২ | |
| ২০১ | Sexual Meditation: Open Field | ১৯৭২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৮ | ৫.৬ | ১৯ | |
| ২০২ | The Wold Shadow | ১৯৭২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩ | ৫.৭ | ৪০৫ | |
| ২০৩ | Deus Ex | ১৯৭১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩৫ | ৬.৮ | ৪০ | |
| ২০৪ | Door | ১৯৭১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, জীবনী | ২ | ২.৮ | ৮ | |
| ২০৫ | Eyes | ১৯৭১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩৫ | ৫.৮ | ১৭ | |
| ২০৬ | Fox Fire Child Watch | ১৯৭১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩ | ৪.৪ | ১০ | |
| ২০৭ | Sexual Meditation: Room with View | ১৯৭১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪ | ৫.৬ | ২০ | |
| ২০৮ | The Act of Seeing with One's Own Eyes | ১৯৭১ | প্রামাণ্যচিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্য, লোমহর্ষক | ৩২ | ৭.১ | ৭৮৪ | |
| ২০৯ | Scenes from Under Childhood Section #4 | ১৯৭০ | নাট্য, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪৫ | ৬.৯ | ২৮ | |
