রবার্ট অল্টম্যান
চলচ্চিত্র থেকে
(Robert Altman থেকে পুনর্নির্দেশিত)
| Robert Altman | |
|---|---|
| জন্ম: ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৫ Kansas City, Missouri, USA | |
| মৃত্যু: ২০ নভেম্বর, ২০০৬ Los Angeles, California, USA | |
| মাতৃভূমি | যুক্তরাষ্ট্র |
| কর্মস্থল | যুক্তরাষ্ট্র |
| কার্যকাল | ১৯৫১ – ২০০৬ |
| সেরাকীর্তি | Nashville |
| ইন্টারনেটে | |
ফিল্মোগ্রাফি
রবার্ট অল্টম্যান মোট কয়টি সিনেমা নির্মাণ করেছেন তা বুঝানোর জন্য প্রথম কলামে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে; নম্বরে ক্লিক করলে উক্ত সিনেমার আইএমডিবি পাতায় যাওয়া যাবে। প্রথম সারির সর্ট চিহ্নগুলোতে ক্লিক করে তালিকাটি বিভিন্ন বিষয় অনুযায়ী সর্ট করা যাবে।
| # | সিনেমার নাম | মুক্তি | ঘরানা | দ | র | ভ | ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | A Prairie Home Companion | ২০০৬ | কমেডি, নাট্য, সঙ্গীত | ১০৫ | ৬.৮ | ১৭,৬৮৯ | ৮১ |
| ২ | The Company | ২০০৩ | নাট্য, সঙ্গীত, রোমান্টিক | ১১২ | ৬.২ | ৪,৭৭৭ | ৭০ |
| ৩ | Gosford Park | ২০০১ | নাট্য, রহস্য | ১৩৭ | ৭.৩ | ৫৫,৫৬৭ | ৮৬ |
| ৪ | Dr. T and the Women | ২০০০ | কমেডি, নাট্য, রোমান্টিক | ১২২ | ৪.৬ | ১৩,৮৭৭ | |
| ৫ | Cookie's Fortune | ১৯৯৯ | কমেডি, নাট্য | ১১৮ | ৬.৯ | ১০,১৪৯ | |
| ৬ | The Gingerbread Man | ১৯৯৮ | রোমাঞ্চ | ১১৪ | ৫.৭ | ৮,২৫০ | ৬০ |
| ৭ | Kansas City | ১৯৯৬ | অপরাধ, নাট্য, সঙ্গীত | ১১৬ | ৬.১ | ৩,০৮০ | |
| ৮ | Prêt-à-Porter | ১৯৯৪ | কমেডি, নাট্য | ১৩৩ | ৪.৯ | ১১,০২১ | |
| ৯ | Short Cuts | ১৯৯৩ | কমেডি, নাট্য | ১৮৭ | ৭.৭ | ২৯,৫১৯ | ৯৪ |
| ১০ | The Player | ১৯৯২ | কমেডি, অপরাধ, নাট্য | ১২৪ | ৭.৭ | ৩৪,৩১৫ | ৯৮ |
| ১১ | Vincent & Theo | ১৯৯০ | জীবনী, নাট্য | ১৩৩ | ৭.১ | ২,১৭৭ | |
| ১২ | The Caine Mutiny Court-Martial | ১৯৮৮ | নাট্য, যুদ্ধ | ১০০ | ৭.০ | ৩৩৩ | |
| ১৩ | Aria | ১৯৮৭ | কমেডি, নাট্য, সঙ্গীত | ৯০ | ৫.৭ | ১,৮৮৬ | ৫০ |
| ১৪ | Basements | ১৯৮৭ | অপরাধ, নাট্য, রহস্য | ৫.৫ | ১৬৫ | ||
| ১৫ | Beyond Therapy | ১৯৮৭ | কমেডি | ৯৩ | ৪.৫ | ৭৫৩ | ২৫ |
| ১৬ | Fool for Love | ১৯৮৫ | নাট্য | ১০৬ | ৫.৮ | ১,২৮৮ | ৭৫ |
| ১৭ | The Laundromat | ১৯৮৫ | নাট্য | ৫৯ | ৭.৫ | ৫১ | |
| ১৮ | O.C. and Stiggs | ১৯৮৫ | কমেডি | ১০৯ | ৫.২ | ৮৩৫ | |
| ১৯ | Secret Honor | ১৯৮৪ | নাট্য | ৯০ | ৭.৪ | ১,৪৩৭ | ৭৫ |
| ২০ | Streamers | ১৯৮৩ | অপরাধ, নাট্য, যুদ্ধ | ১১৮ | ৬.৭ | ১,১৫৫ | ৫৬ |
| ২১ | Come Back to the 5 & Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean | ১৯৮২ | কমেডি, নাট্য | ১০৯ | ৭.৫ | ২,৩৪৯ | |
| ২২ | Rattlesnake in a Cooler | ১৯৮২ | নাট্য | ৮.১ | ৩১ | ||
| ২৩ | Precious Blood | ১৯৮২ | নাট্য | ৭.৩ | ১০ | ||
| ২৪ | Popeye | ১৯৮০ | অভিযাত্রা, কমেডি, পারিবারিক | ১১৪ | ৫.০ | ১৮,২৩৪ | ৫৭ |
| ২৫ | HealtH | ১৯৮০ | কমেডি | ১০৫ | ৫.৪ | ৪২৮ | |
| ২৬ | A Perfect Couple | ১৯৭৯ | কমেডি, গীতিছবি, রোমান্টিক | ১১০ | ৬.১ | ৪৩৬ | |
| ২৭ | Quintet | ১৯৭৯ | রহস্য, রোমান্টিক, কল্পবিজ্ঞান | ১১৮ | ৫.১ | ১,৭৪২ | ১৩ |
| ২৮ | A Wedding | ১৯৭৮ | কমেডি, নাট্য, রোমান্টিক | ১২৫ | ৭.১ | ২,০৫৮ | ৭৮ |
| ২৯ | 3 Women | ১৯৭৭ | নাট্য | ১২৪ | ৭.৮ | ৬,৩৮১ | ৯৬ |
| ৩০ | Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull's History Lesson | ১৯৭৬ | ওয়েস্টার্ন, কমেডি | ১২৩ | ৬.১ | ২,৪৩৮ | |
| ৩১ | Nashville | ১৯৭৫ | নাট্য, সঙ্গীত | ১৫৯ | ৭.৭ | ১৩,৫৬৪ | ৯৫ |
| ৩২ | California Split | ১৯৭৪ | কমেডি, নাট্য | ১০৮ | ৭.১ | ২,৬৪৬ | ৯২ |
| ৩৩ | Thieves Like Us | ১৯৭৪ | অপরাধ, নাট্য, রোমান্টিক | ১২৩ | ৭.১ | ২,৩২৪ | ৮৮ |
| ৩৪ | The Long Goodbye | ১৯৭৩ | অপরাধ, নাট্য, রোমাঞ্চ | ১১২ | ৭.৬ | ১৩,০৫৩ | ৯৬ |
| ৩৫ | Images | ১৯৭২ | নাট্য, রূপকথা, লোমহর্ষক | ১০১ | ৭.২ | ২,১৮১ | |
| ৩৬ | McCabe & Mrs. Miller | ১৯৭১ | নাট্য, ওয়েস্টার্ন | ১২০ | ৭.৭ | ১২,৫০৯ | |
| ৩৭ | Brewster McCloud | ১৯৭০ | কমেডি, রূপকথা | ১০৫ | ৬.৯ | ২,৪১০ | ৮৩ |
| ৩৮ | MASH | ১৯৭০ | কমেডি, যুদ্ধ, নাট্য | ১১৬ | ৭.৭ | ৪৪,৭৭২ | |
| ৩৯ | That Cold Day in the Park | ১৯৬৯ | নাট্য | ৭.০ | ৫২৫ | ২০ | |
| ৪০ | Countdown | ১৯৬৭ | কল্পবিজ্ঞান, রোমাঞ্চ | ১০১ | ৬.১ | ৯৭৫ | |
| ৪১ | Pot au feu | ১৯৬৫ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৪ | ৭ | ||
| ৪২ | The Katherine Reed Story | ১৯৬৫ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৭ | ১২ | ||
| ৪৩ | Nightmare in Chicago | ১৯৬৪ | অপরাধ, নাট্য | ৮১ | ৭.৩ | ৫১ | |
| ৪৪ | The James Dean Story | ১৯৫৭ | প্রামাণ্যচিত্র, জীবনী | ৮১ | ৬.৩ | ৩৫৫ | |
| ৪৫ | The Delinquents | ১৯৫৭ | নাট্য | ৭২ | ৫.৬ | ৩০১ | |
| ৪৬ | The Magic Bond | ১৯৫৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.০ | ৭ | ||
| ৪৭ | Corn's-A-Poppin' | ১৯৫৬ | গীতিছবি | ৫৮ | ৫.৯ | ২০ | |
| ৪৮ | The Perfect Crime | ১৯৫৫ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২০ | ৪.৭ | ৩৩ | |
| ৪৯ | The Last Mile | ১৯৫৩ | প্রামাণ্যচিত্র | ৭.৯ | ৮ | ||
| ৫০ | King Basketball | ১৯৫২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.০ | ৭ | ||
| ৫১ | Modern Football | ১৯৫১ | প্রামাণ্যচিত্র, ক্রীড়া | ৬.৫ | ৩১ |
