পেদ্রো আলমোদোবার
চলচ্চিত্র থেকে
(Pedro Almodóvar থেকে পুনর্নির্দেশিত)
| Pedro Almodóvar | |
|---|---|
| জন্ম: ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ Calzada de Calatrava, Ciudad Real, Castilla-La Mancha, Spain | |
| মাতৃভূমি | স্পেন |
| কর্মস্থল | স্পেন |
| ভাষা | এস্পানিওল |
| কার্যকাল | ১৯৭৪ – |
| সেরাকীর্তি | তোদো সোব্রে মি মাদ্রে |
| ইন্টারনেটে | |
ফিল্মোগ্রাফি
পেদ্রো আলমোদোবার মোট কয়টি সিনেমা নির্মাণ করেছেন তা বুঝানোর জন্য প্রথম কলামে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে; নম্বরে ক্লিক করলে উক্ত সিনেমার আইএমডিবি পাতায় যাওয়া যাবে। প্রথম সারির সর্ট চিহ্নগুলোতে ক্লিক করে তালিকাটি বিভিন্ন বিষয় অনুযায়ী সর্ট করা যাবে।
| # | সিনেমার নাম | মুক্তি | ঘরানা | দ | র | ভ | ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | I'm So Excited! | ২০১৩ | কমেডি | ৯০ | ৫.৬ | ৯,২৯২ | |
| ২ | The Skin I Live In | ২০১১ | নাট্য, লোমহর্ষক, রোমাঞ্চ | ১২০ | ৭.৬ | ৭১,৩৬৯ | ৮১ |
| ৩ | Broken Embraces | ২০০৯ | নাট্য, রোমান্টিক, রোমাঞ্চ | ১২৭ | ৭.২ | ২৪,৩০৯ | ৮১ |
| ৪ | The Cannibalistic Councillor | ২০০৯ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি | ৮ | ৬.৫ | ৬৯৫ | |
| ৫ | Volver | ২০০৬ | কমেডি, অপরাধ, নাট্য | ১২১ | ৭.৬ | ৬০,৮৬৭ | ৯২ |
| ৬ | Bad Education | ২০০৪ | নাট্য, রহস্য | ১০৬ | ৭.৪ | ৩৬,২০০ | ৮৮ |
| ৭ | Talk to Her | ২০০২ | কমেডি, নাট্য, রোমান্টিক | ১১২ | ৮.০ | ৭০,৭৪১ | ৯২ |
| ৮ | All About My Mother | ১৯৯৯ | নাট্য | ১০১ | ৭.৯ | ৫৫,৫৫৮ | ৯৮ |
| ৯ | Live Flesh | ১৯৯৭ | নাট্য | ১০৩ | ৭.৫ | ১৮,৩৮২ | ৭৯ |
| ১০ | The Flower of My Secret | ১৯৯৫ | নাট্য | ১০৩ | ৭.০ | ৬,৩৭৫ | ৮৩ |
| ১১ | Kika | ১৯৯৩ | কমেডি | ১১৪ | ৬.৪ | ৭,৫৮০ | ৬২ |
| ১২ | High Heels | ১৯৯১ | কমেডি, নাট্য, রোমান্টিক | ১১২ | ৭.১ | ৭,৬২৮ | ৫০ |
| ১৩ | Tie Me Up! Tie Me Down! | ১৯৯০ | কমেডি, অপরাধ, নাট্য | ১১১ | ৭.০ | ১৩,৩৪৩ | ৭৫ |
| ১৪ | Women on the Verge of a Nervous Breakdown | ১৯৮৮ | কমেডি, নাট্য | ৯০ | ৭.৬ | ১৯,৩১৪ | ৮৯ |
| ১৫ | Law of Desire | ১৯৮৭ | কমেডি, নাট্য, রোমাঞ্চ | ১০২ | ৭.২ | ৬,০৬৭ | ১০০ |
| ১৬ | Matador | ১৯৮৬ | নাট্য, রহস্য, রোমাঞ্চ | ১১০ | ৭.০ | ৬,৫০৭ | ৮৯ |
| ১৭ | Tráiler para amantes de lo prohibido | ১৯৮৫ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৩ | ১৫৭ | ||
| ১৮ | What Have I Done to Deserve This? | ১৯৮৪ | কমেডি, নাট্য | ১০১ | ৭.২ | ৫,১০৩ | ১০০ |
| ১৯ | Dark Habits | ১৯৮৩ | কমেডি, নাট্য | ১১৪ | ৬.৫ | ৩,৫৮২ | ৭৩ |
| ২০ | Labyrinth of Passion | ১৯৮২ | কমেডি, নাট্য | ১০০ | ৬.৩ | ২,১৫৪ | ১০০ |
| ২১ | Pepi, Luci, Bom and Other Girls Like Mom | ১৯৮০ | কমেডি | ৮২ | ৬.৩ | ২,৭৪৩ | ৪৩ |
| ২২ | Folle... folle... fólleme Tim! | ১৯৭৮ | কমেডি | ৯০ | ৪.৮ | ৬১ | |
| ২৩ | Salomé | ১৯৭৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১২ | ৫.০ | ২১৬ | |
| ২৪ | Sexo va, sexo viene | ১৯৭৭ | কমেডি, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৭ | ৩.৮ | ৩৪ | |
| ২৫ | Muerte en la carretera | ১৯৭৬ | নাট্য, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৮ | ৩.৮ | ২৯ | |
| ২৬ | Sea caritativo | ১৯৭৬ | কমেডি, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫ | ৩.২ | ২৫ | |
| ২৭ | Tráiler de 'Who's Afraid of Virginia Woolf?' | ১৯৭৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩.৮ | ২৯ | ||
| ২৮ | Blancor | ১৯৭৫ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি | ৫ | ৩.৭ | ২৮ | |
| ২৯ | El sueño, o la estrella | ১৯৭৫ | কমেডি, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১২ | ৪.২ | ৩১ | |
| ৩০ | Homenaje | ১৯৭৫ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি | ১০ | ৩.৩ | ২৬ | |
| ৩১ | La caída de Sódoma | ১৯৭৫ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি | ১০ | ৪.০ | ৩১ | |
| ৩২ | Dos putas, o historia de amor que termina en boda | ১৯৭৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি | ১০ | ৪.১ | ৩৭ | |
| ৩৩ | Film político | ১৯৭৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি | ৪ | ৩.৯ | ৩৩ |
