মিকিও নারুসে
চলচ্চিত্র থেকে
(Mikio Naruse থেকে পুনর্নির্দেশিত)
| Mikio Naruse | |
|---|---|
| জন্ম: ২০ অগাস্ট, ১৯০৫ Yotsuya, Tokyo, Japan | |
| মৃত্যু: ২ জুলাই, ১৯৬৯ Japan | |
| মাতৃভূমি | জাপান |
| কর্মস্থল | জাপান |
| কার্যকাল | ১৯৩০ – ১৯৬৭ |
| সেরাকীর্তি | Floating Clouds |
| ইন্টারনেটে | |
ফিল্মোগ্রাফি
মিকিও নারুসে মোট কয়টি সিনেমা নির্মাণ করেছেন তা বুঝানোর জন্য প্রথম কলামে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে; নম্বরে ক্লিক করলে উক্ত সিনেমার আইএমডিবি পাতায় যাওয়া যাবে। প্রথম সারির সর্ট চিহ্নগুলোতে ক্লিক করে তালিকাটি বিভিন্ন বিষয় অনুযায়ী সর্ট করা যাবে।
| # | সিনেমার নাম | মুক্তি | ঘরানা | দ | র | ভ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | Two in the Shadow | ১৯৬৭ | নাট্য | ১০৮ | ৭.৮ | ৩০৯ |
| ২ | Hit and Run | ১৯৬৬ | অপরাধ, নাট্য | ১০০ | ৭.২ | ৫০ |
| ৩ | The Stranger Within a Woman | ১৯৬৬ | নাট্য | ১০২ | ৭.৪ | ১১৯ |
| ৪ | Yearning | ১৯৬৪ | নাট্য | ৯৮ | ৮.১ | ৩৩০ |
| ৫ | A Woman's Life | ১৯৬৩ | নাট্য | ১২৬ | ৭.১ | ৬১ |
| ৬ | A Wanderer's Notebook | ১৯৬২ | নাট্য | ১২৪ | ৭.৩ | ১৬৫ |
| ৭ | Poignant Story | ১৯৬২ | নাট্য | ১০৬ | ৭.২ | ৪৯ |
| ৮ | A Woman's Place | ১৯৬২ | ১১১ | ৭.৮ | ২৭ | |
| ৯ | Autumn Has Already Started | ১৯৬০ | ৭৯ | ৭.০ | ৫৫ | |
| ১০ | Evening Stream | ১৯৬০ | নাট্য | ১১১ | ৬.৯ | ৩৯ |
| ১১ | Daughters, Wives and a Mother | ১৯৬০ | নাট্য | ১২৩ | ৭.৩ | ১৩২ |
| ১২ | When a Woman Ascends the Stairs | ১৯৬০ | নাট্য | ১১১ | ৮.১ | ১,৮৫৮ |
| ১৩ | Whistle in My Heart | ১৯৫৯ | ১২৬ | ৬.৯ | ৩১ | |
| ১৪ | Summer Clouds | ১৯৫৮ | নাট্য | ১২৮ | ৭.৪ | ১৭৮ |
| ১৫ | Anzukko | ১৯৫৮ | ১১০ | ৭.০ | ৫৮ | |
| ১৬ | Untamed Woman | ১৯৫৭ | নাট্য | ১২১ | ৭.০ | ৬৩ |
| ১৭ | Flowing | ১৯৫৬ | নাট্য | ১১৭ | ৭.৯ | ৪৬১ |
| ১৮ | A Wife's Heart | ১৯৫৬ | নাট্য | ১০১ | ৭.০ | ৬৭ |
| ১৯ | Sudden Rain | ১৯৫৬ | ৯১ | ৭.২ | ৮৭ | |
| ২০ | Kuchizuke | ১৯৫৫ | নাট্য, রোমান্টিক | ৭.০ | ১৩ | |
| ২১ | Onna doshi | ১৯৫৫ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য, রোমান্টিক | ৩২ | ৬.৮ | ৯ |
| ২২ | Floating Clouds | ১৯৫৫ | নাট্য, রোমান্টিক | ১২৩ | ৭.৯ | ১,০০৯ |
| ২৩ | Late Chrysanthemums | ১৯৫৪ | নাট্য | ১০১ | ৭.৬ | ৪৭২ |
| ২৪ | Sound of the Mountain | ১৯৫৪ | নাট্য | ৯৬ | ৮.০ | ৭০৯ |
| ২৫ | Older Brother, Younger Sister | ১৯৫৩ | নাট্য | ৮৬ | ৭.৫ | ১৭৪ |
| ২৬ | Wife | ১৯৫৩ | ৮৯ | ৭.০ | ৮৪ | |
| ২৭ | Husband and Wife | ১৯৫৩ | নাট্য | ৮৭ | ৭.২ | ৭৭ |
| ২৮ | Lightning | ১৯৫২ | নাট্য | ৮৭ | ৭.৬ | ২৭২ |
| ২৯ | Mother | ১৯৫২ | নাট্য | ৯৮ | ৭.৭ | ৩৭৬ |
| ৩০ | Okuni to Gohei | ১৯৫২ | ৯১ | ৭.২ | ৪৩ | |
| ৩১ | Meshi | ১৯৫১ | নাট্য | ৯৭ | ৭.৯ | ৭৪৭ |
| ৩২ | The Dancer | ১৯৫১ | ৮৫ | ৬.৯ | ৫৩ | |
| ৩৩ | Ginza Cosmetics | ১৯৫১ | ৬.৮ | ১০৪ | ||
| ৩৪ | Battle of Roses | ১৯৫০ | ৯৮ | ৭.১ | ৩১ | |
| ৩৫ | White Beast | ১৯৫০ | ৯৭ | ৬.৯ | ২৮ | |
| ৩৬ | Angry Street | ১৯৫০ | ১০৫ | ৭.০ | ১৯ | |
| ৩৭ | Conduct Report on Professor Ishinaka | ১৯৫০ | কমেডি | ৯৮ | ৭.৭ | ২০ |
| ৩৮ | Spring Awakens | ১৯৪৭ | ৮৯ | ৭.৫ | ৫২ | |
| ৩৯ | Four Love Stories | ১৯৪৭ | নাট্য | ১১২ | ৭.০ | ২৫ |
| ৪০ | Both You and I | ১৯৪৬ | ৭০ | ৬.৭ | ১৫ | |
| ৪১ | The Descendents of Taro Urashima | ১৯৪৬ | ৮৩ | ৬.৪ | ১২ | |
| ৪২ | A Tale of Archery at the Sanjusangendo | ১৯৪৫ | যুদ্ধ | ৬.৮ | ৫০ | |
| ৪৩ | Shibaidô | ১৯৪৪ | ৮২ | ৬.৭ | ১৫ | |
| ৪৪ | This Happy Life | ১৯৪৪ | ৭৭ | ৬.৬ | ১৬ | |
| ৪৫ | The Song Lantern | ১৯৪৩ | ৭.৩ | ৬৬ | ||
| ৪৬ | Mother Never Dies | ১৯৪২ | ৬২ | ৭.০ | ৯ | |
| ৪৭ | Hideko, the Bus Conductor | ১৯৪১ | নাট্য | ৫৪ | ৭.২ | ১৩৩ |
| ৪৮ | A Face from the Past | ১৯৪১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩৪ | ৭.৪ | ২২ |
| ৪৯ | Travelling Actors | ১৯৪০ | ৭০ | ৭.১ | ৫৮ | |
| ৫০ | Sincerity | ১৯৩৯ | ৭.৩ | ৪১ | ||
| ৫১ | The Whole Family Works | ১৯৩৯ | ৬৫ | ৬.৯ | ৭৩ | |
| ৫২ | Tsuruhachi Tsurujirô | ১৯৩৮ | ৮৮ | ৭.০ | ৫৮ | |
| ৫৩ | Avalanche | ১৯৩৭ | নাট্য | ৫৯ | ৭.০ | ৮৩ |
| ৫৪ | Learn from Experience, Part II | ১৯৩৭ | ৭৯ | ৭.০ | ২৩ | |
| ৫৫ | Kafuku zempen | ১৯৩৭ | নাট্য | ৭৮ | ৭.০ | ২৫ |
| ৫৬ | A Woman's Sorrows | ১৯৩৭ | ৭৪ | ৭.২ | ৩৪ | |
| ৫৭ | Morning's Tree-Lined Street | ১৯৩৬ | ৬০ | ৭.১ | ২৬ | |
| ৫৮ | The Road I Travel with You | ১৯৩৬ | ৬৯ | ৬.৭ | ২৪ | |
| ৫৯ | Man of the House | ১৯৩৬ | ৭৩ | ৬.৯ | ২০ | |
| ৬০ | The Girl in the Rumour | ১৯৩৫ | ৫৪ | ৬.৯ | ৪০ | |
| ৬১ | Wife! Be Like a Rose! | ১৯৩৫ | নাট্য | ৭৪ | ৭.৬ | ১৬৯ |
| ৬২ | Three Sisters with Maiden Hearts | ১৯৩৫ | নাট্য | ৭৫ | ৭.২ | ৯২ |
| ৬৩ | The Actress and the Poet | ১৯৩৫ | কমেডি | ৭৩ | ৬.৭ | ৩৩ |
| ৬৪ | Five Men in the Circus | ১৯৩৫ | ৬৫ | ৬.৬ | ৩২ | |
| ৬৫ | Street Without End | ১৯৩৪ | নাট্য | ৮৭ | ৭.০ | ১৩৯ |
| ৬৬ | Each Night I Dream | ১৯৩৩ | নাট্য | ৭.১ | ২০২ | |
| ৬৭ | Apart from You | ১৯৩৩ | ৬১ | ৭.২ | ২১৪ | |
| ৬৮ | No Blood Relation | ১৯৩২ | নাট্য | ৯৪ | ৬.৯ | ১৫৬ |
| ৬৯ | Flunky, Work Hard! | ১৯৩১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২৯ | ৬.৯ | ১৮১ |
| ৭০ | Oshikiri shinkonki | ১৯৩০ | ৩.৫ | ৬ |
