জর্জ মেলিয়েস
চলচ্চিত্র থেকে
(Georges Méliès থেকে পুনর্নির্দেশিত)
| Georges Méliès | |
|---|---|
| জন্ম: ৮ ডিসেম্বর, ১৮৬১ Paris, France | |
| মৃত্যু: ২১ জানুয়ারি, ১৯৩৮ Paris, France | |
| মাতৃভূমি | ফ্রান্স |
| কর্মস্থল | ফ্রান্স |
| কার্যকাল | ১৮৯৬ – ১৯১৩ |
| সেরাকীর্তি | Le voyage dans la lune |
| ইন্টারনেটে | |
ফিল্মোগ্রাফি
জর্জ মেলিয়েস মোট কয়টি সিনেমা নির্মাণ করেছেন তা বুঝানোর জন্য প্রথম কলামে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে; নম্বরে ক্লিক করলে উক্ত সিনেমার আইএমডিবি পাতায় যাওয়া যাবে। প্রথম সারির সর্ট চিহ্নগুলোতে ক্লিক করে তালিকাটি বিভিন্ন বিষয় অনুযায়ী সর্ট করা যাবে।
| # | সিনেমার নাম | মুক্তি | ঘরানা | দ | র | ভ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | The Voyage of the Bourrichon Family | ১৯১৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি | ১৫ | ৫.২ | ৪৪ |
| ২ | The Prisoner's Story | ১৯১২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রোমাঞ্চ, নাট্য | ৭.৭ | ৬ | |
| ৩ | The Ghost of Sulphur Mountain | ১৯১২ | নাট্য, স্বল্পদৈর্ঘ্য, ওয়েস্টার্ন | ৭.২ | ৫ | |
| ৪ | The Conquest of the Pole | ১৯১২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, অভিযাত্রা, কল্পবিজ্ঞান | ৩৩ | ৬.৯ | ৩৫৭ |
| ৫ | Cinderella or The Glass Slipper | ১৯১২ | রূপকথা, স্বল্পদৈর্ঘ্য, রোমান্টিক | ২৪ | ৫.৮ | ৬৪ |
| ৬ | The Knight of the Snows | ১৯১২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ১৬ | ৫.৬ | ৫২ |
| ৭ | Baron Munchausen's Dream | ১৯১১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১১ | ৬.৪ | ১৪৯ |
| ৮ | Apparitions fantômatiques | ১৯১০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.০ | ৬ | |
| ৯ | Fin de réveillon | ১৯১০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৪ | ৫ | |
| ১০ | The Doctor's Secret | ১৯১০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৩ | ৬.০ | ৭২ |
| ১১ | Le conte du vieux talute | ১৯১০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪.৮ | ৫ | |
| ১২ | Les illusions fantaisistes | ১৯১০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫ | ৬.০ | ৭৭ |
| ১৩ | Les sept barres d'or | ১৯১০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.০ | ৫ | |
| ১৪ | Le vitrail diabolique | ১৯১০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৭ | ৫.৬ | ৪৩ |
| ১৫ | Seein' Things | ১৯০৯ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.৮ | ৬ | |
| ১৬ | For Sale: a Baby | ১৯০৯ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৬ | ৫ | |
| ১৭ | The Devilish Tenant | ১৯০৯ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি, রূপকথা | ৬ | ৭.৫ | ৬৩৭ |
| ১৮ | Le papillon fantastique | ১৯০৯ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা, লোমহর্ষক | ২ | ৬.২ | ১২৩ |
| ১৯ | Incident from Don Quixote | ১৯০৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪.৮ | ৮ | |
| ২০ | Grandmother's Story | ১৯০৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ৫ | ৫.৮ | ৫৮ |
| ২১ | Buncoed Stage Johnnie | ১৯০৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.৪ | ১৬ | |
| ২২ | Anaïc ou Le balafré | ১৯০৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১১ | ৫.০ | ৫০ |
| ২৩ | A Tricky Painter's Fate | ১৯০৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি | ৪ | ৪.৮ | ৫৫ |
| ২৪ | Up-to-Date Clothes Cleaning | ১৯০৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.২ | ২০ | |
| ২৫ | Sideshow Wrestlers | ১৯০৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৮ | ৫.০ | ৩৮ |
| ২৬ | In the Barber Shop | ১৯০৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩ | ৫.২ | ৫৩ |
| ২৭ | Long Distance Wireless Photography | ১৯০৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কল্পবিজ্ঞান | ৬ | ৫.৮ | ২৬৩ |
| ২৮ | The Genii of Fire | ১৯০৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪ | ৫.৩ | ৬৪ |
| ২৯ | The Dream of an Opium Fiend | ১৯০৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪ | ৫.৬ | ৬০ |
| ৩০ | The Good Luck of a 'Souse' | ১৯০৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪.৯ | ৫৭ | |
| ৩১ | Knight of Black Art | ১৯০৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬ | ৫.৪ | ৪৮ |
| ৩২ | Amour et mélasse | ১৯০৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫ | ৪.৭ | ৩৮ |
| ৩৩ | At the Hotel Mix-Up | ১৯০৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.৬ | ৫ | |
| ৩৪ | French Interpreter Policeman | ১৯০৮ | প্রামাণ্যচিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৮ | ৪.৭ | ৪৮ |
| ৩৫ | Hallucinations pharmaceutiques ou Le truc de potard | ১৯০৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৩ | ৫.৩ | ৫৪ |
| ৩৬ | His First Job | ১৯০৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫ | ৪.৫ | ২৬ |
| ৩৭ | The Good Sheperdess and the Evil Princess | ১৯০৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ১৩ | ৪.৮ | ৪৫ |
| ৩৮ | L'acteur en retard | ১৯০৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.৮ | ৬ | |
| ৩৯ | La fée libellule | ১৯০৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.৮ | ৫ | |
| ৪০ | La fontaine merveilleuse | ১৯০৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.০ | ৫ | |
| ৪১ | L'agent gelé | ১৯০৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.১ | ৭ | |
| ৪২ | La toile d'araignée merveilleuse | ১৯০৮ | ৫.১ | ৮ | ||
| ৪৩ | The Miser | ১৯০৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫ | ৫.৫ | ৫০ |
| ৪৪ | The Indian Sorcerer | ১৯০৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫ | ৫.২ | ৬০ |
| ৪৫ | The New Lord of the Village | ১৯০৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ৯ | ৫.২ | ৪৭ |
| ৪৬ | Mishaps of the New York-Paris Race | ১৯০৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.২ | ৫ | |
| ৪৭ | Les malheurs d'un photographe | ১৯০৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪ | ৪.৭ | ৬২ |
| ৪৮ | Les patineurs | ১৯০৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৭ | ৪.৭ | ২৯ |
| ৪৯ | Love and Molasses | ১৯০৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.০ | ৫ | |
| ৫০ | Lully ou Le violon brisé | ১৯০৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪ | ৪.৮ | ৪৩ |
| ৫১ | Pour l'étoile S.V.P. | ১৯০৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি | ২ | ৪.৬ | ৩১ |
| ৫২ | The Woes of Roller Skates | ১৯০৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৭ | ৫.৬ | ২৮ |
| ৫৩ | Why That Actor Was Late | ১৯০৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫ | ৫.০ | ৪৮ |
| ৫৪ | Hamlet, Prince of Denmark | ১৯০৭ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ৫.৭ | ১৮ | |
| ৫৫ | Shakespeare Writing Julius Caesar | ১৯০৭ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩ | ৪.৮ | ৫ |
| ৫৬ | Sightseeing Through Whisky | ১৯০৭ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬ | ৫.০ | ৭০ |
| ৫৭ | Satan in Prison | ১৯০৭ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫ | ৬.১ | ৭৯ |
| ৫৮ | The Story of Eggs | ১৯০৭ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৭.০ | ৫ | |
| ৫৯ | 20,000 Leagues Under the Sea | ১৯০৭ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, অভিযাত্রা, রূপকথা | ১০ | ৬.১ | ১২৩ |
| ৬০ | Delirium in a Studio | ১৯০৭ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২ | ৫.২ | ৬৬ |
| ৬১ | The King and the Jester | ১৯০৭ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫ | ৫.২ | ৪৭ |
| ৬২ | Good Glue Sticks | ১৯০৭ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি | ৫ | ৫.৫ | ৩৫২ |
| ৬৩ | In the Bogie Man's Cave | ১৯০৭ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬ | ৫.৪ | ৫৪ |
| ৬৪ | Rogues' Tricks | ১৯০৭ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪ | ৫.৬ | ৫৭ |
| ৬৫ | The Prophetess of Thebes | ১৯০৭ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২ | ৫.১ | ৪৮ |
| ৬৬ | A Mischievous Sketch | ১৯০৭ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.২ | ৫ | |
| ৬৭ | The Eclipse: Courtship of the Sun and Moon | ১৯০৭ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা, রোমান্টিক | ৯ | ৬.৬ | ৬৫০ |
| ৬৮ | How Bridget's Lover Escaped | ১৯০৭ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি | ৮ | ৪.৯ | ৩৯ |
| ৬৯ | The Skipping Cheese | ১৯০৭ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫ | ৫.৬ | ৬৫ |
| ৭০ | Justinian's Human Torches | ১৯০৭ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪ | ৫.০ | ৫১ |
| ৭১ | Tunneling the Channel | ১৯০৭ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, অভিযাত্রা, রূপকথা | ২৩ | ৬.৮ | ২৫১ |
| ৭২ | A Night with Masqueraders in Paris | ১৯০৭ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.৭ | ৭ | |
| ৭৩ | Robert Macaire and Bertrand | ১৯০৭ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি, অপরাধ | ১১ | ৫.৬ | ৪০ |
| ৭৪ | The Witch | ১৯০৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ১২ | ৬.৩ | ১০৭ |
| ৭৫ | The Mysterious Retort | ১৯০৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা, রহস্য | ৩ | ৫.৮ | ৩৩৮ |
| ৭৬ | Histoire d'un crime | ১৯০৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৭.০ | ১৫ | |
| ৭৭ | Chimney Sweep | ১৯০৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১০ | ৫.৭ | ৫৪ |
| ৭৮ | The Tramp and the Mattress Makers | ১৯০৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.০ | ৬২ | |
| ৭৯ | Olden and New Style Conjuring | ১৯০৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.২ | ৫ | |
| ৮০ | Punch and Judy | ১৯০৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪.৬ | ৪০ | |
| ৮১ | Inventor Crazybrains and His Wonderful Airship | ১৯০৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩ | ৫.৭ | ৭৪ |
| ৮২ | The Luny Musician | ১৯০৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.৭ | ৫৪ | |
| ৮৩ | The Hilarious Posters | ১৯০৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি, রূপকথা | ৩ | ৬.৩ | ৫৪২ |
| ৮৪ | Soap Bubbles | ১৯০৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.৫ | ৭৩ | |
| ৮৫ | A Desperate Crime | ১৯০৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, অপরাধ, নাট্য | ৭ | ৬.৮ | ৭৬ |
| ৮৬ | The 400 Tricks of the Devil | ১৯০৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা, লোমহর্ষক | ১৭ | ৬.৯ | ২৪৯ |
| ৮৭ | The Roadside Inn | ১৯০৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.২ | ৫৩ | |
| ৮৮ | A Fall from Five Floors | ১৯০৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.৫ | ৬৯ | |
| ৮৯ | The Legend of Rip Van Winkle | ১৯০৫ | রূপকথা, স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১০ | ৫.৮ | ৬৮ |
| ৯০ | Paris to Monte Carlo | ১৯০৫ | অভিযাত্রা, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১০ | ৫.৮ | ১০২ |
| ৯১ | The Palace of Arabian Knights | ১৯০৫ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, অভিযাত্রা, রূপকথা | ১৯ | ৬.৩ | ১৪০ |
| ৯২ | The Enchanted Sedan Chair | ১৯০৫ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ৩ | ৫.৫ | ২৫৪ |
| ৯৩ | A Mesmerian Experiment | ১৯০৫ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩ | ৫.৬ | ৭৩ |
| ৯৪ | The Angler's Nightmare | ১৯০৫ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.৬ | ৫ | |
| ৯৫ | The Collapsible Knight | ১৯০৫ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪.৭ | ৬ | |
| ৯৬ | A Crazy Composer | ১৯০৫ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.৯ | ১৪০ | |
| ৯৭ | The Black Imp | ১৯০৫ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি, রূপকথা | ৪ | ৭.১ | ১,০০১ |
| ৯৮ | The Lilliputian Minuet | ১৯০৫ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১ | ৫.৩ | ৬৩ |
| ৯৯ | The Crystal Casket | ১৯০৫ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২ | ৫.২ | ৬২ |
| ১০০ | The Scheming Gambler's Paradise | ১৯০৫ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩ | ৬.২ | ৪৭২ |
| ১০১ | Ulysses and the Giant Polyphemus | ১৯০৫ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪ | ৫.৪ | ৬৩ |
| ১০২ | Unexpected Fireworks | ১৯০৫ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪ | ৪.৬ | ৬৬ |
| ১০৩ | An Impossible Voyage | ১৯০৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, অভিযাত্রা, রূপকথা | ২৪ | ৭.৭ | ১,৫৪২ |
| ১০৪ | The Wonderful Living Fan | ১৯০৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ৫.৮ | ৩১৩ | |
| ১০৫ | Tchin-Chao, the Chinese Conjuror | ১৯০৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ৫.৮ | ৪২৭ | |
| ১০৬ | Faust and Marguerite | ১৯০৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ৪ | ৫.৫ | ৬৫ |
| ১০৭ | Benvenuto Cellini; or, a Curious Evasion | ১৯০৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.৪ | ৫ | |
| ১০৮ | The Imperceptible Transmutations | ১৯০৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ৩ | ৫.৮ | ১২৩ |
| ১০৯ | A Miracle Under the Inquisition | ১৯০৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩ | ৫.৭ | ৭৬ |
| ১১০ | The Clock Maker's Dream | ১৯০৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ২ | ৫.৫ | ৭৮ |
| ১১১ | Le coffre enchanté | ১৯০৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ৩ | ৫.০ | ৬৯ |
| ১১২ | The Untamable Whiskers | ১৯০৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ৩ | ৬.৪ | ৫৯৭ |
| ১১৩ | The Fugitive Apparitions | ১৯০৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ২ | ৪.৯ | ৫৬ |
| ১১৪ | The Invisible Siva | ১৯০৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৭.০ | ৫ | |
| ১১৫ | Every Man His Own Cigar Lighter | ১৯০৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪.২ | ৩৯ | |
| ১১৬ | Tit for Tat | ১৯০৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২ | ৫.৬ | ৭৩ |
| ১১৭ | A Moonlight Serenade; or, The Miser Punished | ১৯০৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩ | ৫.৪ | ৭৭ |
| ১১৮ | A Burlesque Highway Robbery in 'Gay Paree' | ১৯০৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি | ৫.৬ | ৫ | |
| ১১৯ | Decapitation in Turkey | ১৯০৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি, রূপকথা | ৩ | ৭.০ | ১৭১ |
| ১২০ | The Firefall | ১৯০৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩ | ৫.২ | ৮৪ |
| ১২১ | The Shadow Lady | ১৯০৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৫ | ৬ | |
| ১২২ | The Christmas Angel | ১৯০৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১০ | ৫.৭ | ৪৮ |
| ১২৩ | The Devilish Plank | ১৯০৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২ | ৪.৯ | ৭৪ |
| ১২৪ | The Mermaid | ১৯০৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ৬.৩ | ৪১৬ | |
| ১২৫ | The Astonishing Frame | ১৯০৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.২ | ৬ | |
| ১২৬ | The Wandering Jew | ১৯০৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ৩ | ৫.১ | ৭১ |
| ১২৭ | The Living Playing Cards | ১৯০৪ | কমেডি, স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ৩ | ৬.৮ | ৭৪০ |
| ১২৮ | The Mischances of a Drunkard | ১৯০৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি | ৬.৫ | ১০ | |
| ১২৯ | The Cook in Trouble | ১৯০৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি, রূপকথা | ৬.২ | ৪৭৫ | |
| ১৩০ | Faust in Hell | ১৯০৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ৬ | ৬.৩ | ৮৬ |
| ১৩১ | Jack and Jim | ১৯০৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ৩ | ৪.৮ | ৬৫ |
| ১৩২ | The Ballet Master's Dream | ১৯০৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ৫.০ | ৭৪ | |
| ১৩৩ | Alcofribas, the Master Magician | ১৯০৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪ | ৫.৪ | ৭৩ |
| ১৩৪ | Bob Kick, the Mischievous Kid | ১৯০৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি | ৪.৭ | ৭৬ | |
| ১৩৫ | Ten Ladies in One Umbrella | ১৯০৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪ | ৫.২ | ৯৩ |
| ১৩৬ | Jupiter's Thunderballs | ১৯০৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ৫.৮ | ১৯৯ | |
| ১৩৭ | Jack Haggs and Dum Dum | ১৯০৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি | ৩ | ৫.০ | ৬৯ |
| ১৩৮ | The Infernal Boiling Pot | ১৯০৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ২ | ৬.৯ | ৫৬৬ |
| ১৩৯ | The Apparition | ১৯০৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ৩ | ৫.৭ | ১০৩ |
| ১৪০ | Fairyland: A Kingdom of Fairies | ১৯০৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, অভিযাত্রা, রূপকথা | ১৬ | ৭.২ | ৪৬২ |
| ১৪১ | The Music Lover | ১৯০৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি, সঙ্গীত | ৩ | ৭.০ | ৮৭০ |
| ১৪২ | The Monster | ১৯০৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ২ | ৬.৬ | ৫৫০ |
| ১৪৩ | The Spiritualist Photographer | ১৯০৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ২ | ৫.৬ | ১০৬ |
| ১৪৪ | The Oracle of Delphi | ১৯০৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ২ | ৫.২ | ৮৬ |
| ১৪৫ | The Mystical Flame | ১৯০৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ২ | ৫.০ | ৫২ |
| ১৪৬ | The Drawing Lesson | ১৯০৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ৩ | ৪.৯ | ৭৭ |
| ১৪৭ | Revenge Is Sweet | ১৯০৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ৪ | ৫.৪ | ৭৩ |
| ১৪৮ | The Inn Where No Man Rests | ১৯০৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি, রূপকথা | ৫ | ৬.৫ | ১০৮ |
| ১৪৯ | The Enchanted Well | ১৯০৩ | রূপকথা, নাট্য, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪ | ৬.২ | ১২৪ |
| ১৫০ | The Enchanted Box | ১৯০৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ১ | ৫.৭ | ৮১ |
| ১৫১ | The Enchanted Basket | ১৯০৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ৬.৮ | ৯ | |
| ১৫২ | La guirlande merveilleuse | ১৯০৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ৪ | ৫.৩ | ৭৮ |
| ১৫৩ | The Cake-Walk Infernal | ১৯০৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ৫ | ৬.৪ | ৪৮৩ |
| ১৫৪ | Misfortune Never Comes Alone | ১৯০৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি | ৩ | ৫.৪ | ৯৭ |
| ১৫৫ | Robinson Crusoe | ১৯০৩ | নাট্য, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১ | ৫.৩ | ৬১ |
| ১৫৬ | Prolific Magic Egg | ১৯০৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ২ | ৫.৭ | ৭১ |
| ১৫৭ | The Famous Box Trick | ১৯০৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ৬.৬ | ৬৯ | |
| ১৫৮ | Extraordinary Illusions | ১৯০৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২ | ৫.৬ | ১০১ |
| ১৫৯ | The Magic Lantern | ১৯০৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি, রূপকথা | ৩ | ৫.৯ | ৩১১ |
| ১৬০ | The Artist's Dream | ১৯০৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ৬.৩ | ৮ | |
| ১৬১ | The Beggar's Dream | ১৯০৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ৫.২ | ৬ | |
| ১৬২ | Up-to-Date Spiritualism | ১৯০৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২ | ৫.৭ | ১০৯ |
| ১৬৩ | A Trip to the Moon | ১৯০২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, অভিযাত্রা, রূপকথা | ১৩ | ৮.২ | ১৬,৪৮৯ |
| ১৬৪ | Reproduction, Coronation Ceremonies: King Edward VII | ১৯০২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, ইতিহাস | ৫.৪ | ৪৮ | |
| ১৬৫ | The Coronation of King Edward VII | ১৯০২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, ইতিহাস | ৪ | ৫.০ | ৯৪ |
| ১৬৬ | Éruption volcanique à la Martinique | ১৯০২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১ | ৫.২ | ১৩৯ |
| ১৬৭ | The Triple Headed Lady | ১৯০২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ৬.৯ | ৭ | |
| ১৬৮ | Herrmann, the Great Conjuror | ১৯০২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ৫.৪ | ৫ | |
| ১৬৯ | Catastrophe du ballon 'Le pax' | ১৯০২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.৬ | ৫ | |
| ১৭০ | The Magician and the Imp | ১৯০২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ১ | ৫.২ | ৯১ |
| ১৭১ | Marvellous Egg Production | ১৯০২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩ | ৫.৪ | ৮৯ |
| ১৭২ | La douche du colonel | ১৯০২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১ | ৪.৬ | ১০০ |
| ১৭৩ | Marvelous Suspension | ১৯০২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ৫.২ | ৫ | |
| ১৭৪ | The Dream of a Hindu Beggar | ১৯০২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.০ | ৫ | |
| ১৭৫ | The Elastic Batallion | ১৯০২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.৮ | ৬ | |
| ১৭৬ | An Impossible Balancing Feat | ১৯০২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ২ | ৬.৩ | ১০০ |
| ১৭৭ | Mephistopheles' School of Magic | ১৯০২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি, রূপকথা | ৩ | ৫.৭ | ১৩৩ |
| ১৭৮ | Gulliver's Travels | ১৯০২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ৪ | ৬.৮ | ৩০৩ |
| ১৭৯ | The Human Fly | ১৯০২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ২ | ৬.৭ | ১৩৮ |
| ১৮০ | Sure Cure for Indigestion | ১৯০২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ৭.২ | ১৬ | |
| ১৮১ | Little Red Riding Hood | ১৯০১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ৬.৮ | ৬ | |
| ১৮২ | Bluebeard | ১৯০১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা, লোমহর্ষক | ৯ | ৭.০ | ৭২৫ |
| ১৮৩ | The Bachelor's Paradise | ১৯০১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২ | ৫.৬ | ৯৯ |
| ১৮৪ | Congrès des nations en Chine | ১৯০১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪.২ | ১০ | |
| ১৮৫ | An Extraordinary Dislocation | ১৯০১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি, রূপকথা | ২ | ৬.৬ | ১৪০ |
| ১৮৬ | The Magician and the Human Pump | ১৯০১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ২ | ৬.৮ | ২২৮ |
| ১৮৭ | The Clown vs. Satan | ১৯০১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.৮ | ৫ | |
| ১৮৮ | Twentieth Century Surgery | ১৯০১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.২ | ৫ | |
| ১৮৯ | The Brahmin and the Butterfly | ১৯০১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, রূপকথা | ২ | ৬.২ | ১৫২ |
