ডেলবার্ট মান
চলচ্চিত্র থেকে
(Delbert Mann থেকে পুনর্নির্দেশিত)
ফিল্মোগ্রাফি
Delbert Mann মোট কয়টি সিনেমা নির্মাণ করেছেন তা বোঝানোর জন্য প্রথম কলামে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে; নম্বরে ক্লিক করলে উক্ত সিনেমার আইএমডিবি পাতায় যাওয়া যাবে। শেষ তিন কলামে ৫ জুলাই, ২০১৩ তারিখের আইএমডিবি রেটিং ও ভোটসংখ্যা এবং মেটাস্কোর দেখানো হয়েছে, বর্তমানে এই সংখ্যাগুলো আলাদা হতে পারে। সিনেমার দৈর্ঘ্য মিনিটে দেয়া আছে। প্রথম সারির যেকোন কলামে ক্লিক করলে সে বিষয় অনুযায়ী সিনেমাগুলোকে সাজানো যাবে।
| # | সিনেমার নাম | মুক্তি | জনরা | দৈর্ঘ্য | রেটিং | ভোটসংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | Lily in Winter | ১৯৯৪ | ড্রামা | ৯৪ | ৭.১ | ৯৯ |
| ২ | Incident in a Small Town | ১৯৯৪ | ড্রামা, যুদ্ধ | ৮৫ | ৬.৩ | ২৬৫ |
| ৩ | Against Her Will: An Incident in Baltimore | ১৯৯২ | ড্রামা | ১২০ | ৬.২ | ১৫৭ |
| ৪ | Ironclads | ১৯৯১ | যুদ্ধ | ৬.০ | ১৪২ | |
| ৫ | April Morning | ১৯৮৮ | ড্রামা, ইতিহাস, যুদ্ধ | ১০০ | ৬.৪ | ২৯২ |
| ৬ | The Ted Kennedy Jr. Story | ১৯৮৬ | জীবনী, ড্রামা | ৯০ | ৬.৬ | ২২ |
| ৭ | The Last Days of Patton | ১৯৮৬ | জীবনী, ড্রামা | ১৪৬ | ৬.২ | ৫০০ |
| ৮ | Love Leads the Way: A True Story | ১৯৮৪ | ড্রামা, পারিবারিক, ইতিহাস | ৯৯ | ৬.৭ | ১১৯ |
| ৯ | The Gift of Love: A Christmas Story | ১৯৮৩ | ড্রামা | ৯৬ | ৬.৩ | ১৬৭ |
| ১০ | Brontë | ১৯৮৩ | ড্রামা | ৮৮ | ৭.০ | ৭ |
| ১১ | The Member of the Wedding | ১৯৮২ | ড্রামা | ১২০ | ৬.০ | ২২ |
| ১২ | Night Crossing | ১৯৮২ | পারিবারিক, ড্রামা | ১০৭ | ৬.২ | ৬০৫ |
| ১৩ | All the Way Home | ১৯৮১ | ড্রামা | ১২০ | ৭.৬ | ৩৭ |
| ১৪ | To Find My Son | ১৯৮০ | ড্রামা | ১০০ | ৭.৬ | ৪৩ |
| ১৫ | All Quiet on the Western Front | ১৯৭৯ | যুদ্ধ, ড্রামা | ১৫০ | ৭.০ | ৪,১৪৩ |
| ১৬ | Torn Between Two Lovers | ১৯৭৯ | ড্রামা, রোমান্স | ৯৭ | ৬.৩ | ৪৩ |
| ১৭ | Thou Shalt Not Commit Adultery | ১৯৭৮ | ড্রামা | ১২০ | ৪.২ | ৮ |
| ১৮ | Home to Stay | ১৯৭৮ | ড্রামা | ৭৭ | ৬.৬ | ৩৫ |
| ১৯ | Love's Dark Ride | ১৯৭৮ | ড্রামা | ১২০ | ৬.১ | ৯ |
| ২০ | Breaking Up | ১৯৭৮ | ড্রামা | ১০০ | ৬.৫ | ২৫ |
| ২১ | Francis Gary Powers: The True Story of the U-2 Spy Incident | ১৯৭৬ | ড্রামা | ১২০ | ৭.৩ | ৭১ |
| ২২ | Birch Interval | ১৯৭৬ | ড্রামা | ১০৪ | ৭.২ | ২৬ |
| ২৩ | A Girl Named Sooner | ১৯৭৫ | ড্রামা | ১২০ | ৭.২ | ১৩৫ |
| ২৪ | The Legendary Curse of the Hope Diamond | ১৯৭৫ | ড্রামা, ইতিহাস | ৬.৬ | ৭ | |
| ২৫ | The Man Without a Country | ১৯৭৩ | ড্রামা | ৭৮ | ৭.৫ | ৯৪ |
| ২৬ | No Place to Run | ১৯৭২ | ড্রামা | ৭৩ | ৬.৮ | ২৫ |
| ২৭ | She Waits | ১৯৭২ | হরর | ৭৪ | ৬.৬ | ৮৯ |
| ২৮ | Kidnapped | ১৯৭১ | অ্যাডভেঞ্চার, ড্রামা, ইতিহাস | ১০৭ | ৬.০ | ৫০৭ |
| ২৯ | Jane Eyre | ১৯৭০ | ড্রামা | ১১০ | ৬.৫ | ৫৭০ |
| ৩০ | David Copperfield | ১৯৬৯ | ড্রামা | ১১৮ | ৬.০ | ৩০৬ |
| ৩১ | Heidi | ১৯৬৮ | ড্রামা, পারিবারিক | ১০৫ | ৬.৫ | ৩৩৬ |
| ৩২ | The Pink Jungle | ১৯৬৮ | অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, কমেডি | ১০৪ | ৫.৮ | ১৩৭ |
| ৩৩ | Fitzwilly | ১৯৬৭ | কমেডি, রোমান্স | ১০২ | ৬.৬ | ৬২০ |
| ৩৪ | Mister Buddwing | ১৯৬৬ | ড্রামা | ১০০ | ৫.৯ | ৫১৪ |
| ৩৫ | Dear Heart | ১৯৬৪ | কমেডি | ১১৪ | ৭.০ | ৫৬৪ |
| ৩৬ | Quick Before It Melts | ১৯৬৪ | কমেডি | ৯৭ | ৫.৬ | ৫৫ |
| ৩৭ | A Gathering of Eagles | ১৯৬৩ | ড্রামা, রোমান্স | ১১৫ | ৬.১ | ৪৪৮ |
| ৩৮ | That Touch of Mink | ১৯৬২ | কমেডি, রোমান্স | ৯৯ | ৬.৬ | ৪,৩২৫ |
| ৩৯ | The Outsider | ১৯৬১ | ড্রামা, যুদ্ধ | ১০৮ | ৭.৩ | ৩৭৯ |
| ৪০ | Lover Come Back | ১৯৬১ | কমেডি, রোমান্স | ১০৭ | ৭.১ | ৩,৩৮০ |
| ৪১ | The Dark at the Top of the Stairs | ১৯৬০ | ড্রামা | ১২৪ | ৬.৯ | ৪৬৫ |
| ৪২ | Middle of the Night | ১৯৫৯ | ড্রামা | ১১৮ | ৭.০ | ৪০৪ |
| ৪৩ | Separate Tables | ১৯৫৮ | ড্রামা, রোমান্স | ১০০ | ৭.৫ | ৩,১৯৮ |
| ৪৪ | Desire Under the Elms | ১৯৫৮ | ড্রামা, রোমান্স | ১১১ | ৬.৫ | ৬২২ |
| ৪৫ | The Bachelor Party | ১৯৫৭ | ড্রামা | ৯২ | ৬.৮ | ৩৭৮ |
| ৪৬ | Marty | ১৯৫৫ | ড্রামা, রোমান্স | ৯০ | ৭.৭ | ১০,১০৯ |
