অ্যান্ডি ওয়ারহল
চলচ্চিত্র থেকে
(Andy Warhol থেকে পুনর্নির্দেশিত)
| Andy Warhol | |
|---|---|
| জন্ম: ৬ অগাস্ট, ১৯২৮ Forest City, Pennsylvania, USA | |
| মৃত্যু: ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭ New York City, New York, USA | |
| মাতৃভূমি | যুক্তরাষ্ট্র |
| কর্মস্থল | যুক্তরাষ্ট্র |
| কার্যকাল | ১৯৬৩ – ১৯৮৪ |
| সেরাকীর্তি | Chelsea Girls |
| ইন্টারনেটে | |
ফিল্মোগ্রাফি
অ্যান্ডি ওয়ারহল মোট কয়টি সিনেমা নির্মাণ করেছেন তা বুঝানোর জন্য প্রথম কলামে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে; নম্বরে ক্লিক করলে উক্ত সিনেমার আইএমডিবি পাতায় যাওয়া যাবে। প্রথম সারির সর্ট চিহ্নগুলোতে ক্লিক করে তালিকাটি বিভিন্ন বিষয় অনুযায়ী সর্ট করা যাবে।
| # | সিনেমার নাম | মুক্তি | ঘরানা | দ | র | ভ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | Cars: Heartbeat City | ১৯৮৪ | সঙ্গীত | ৭.২ | ১৩ | |
| ২ | L'Amour | ১৯৭৩ | নাট্য | ৯০ | ৫.৪ | ৩৭ |
| ৩ | Blue Movie | ১৯৬৯ | নাট্য, রোমান্টিক | ১০৫ | ৫.১ | ১৫৬ |
| ৪ | Lonesome Cowboys | ১৯৬৮ | ওয়েস্টার্ন | ১০৯ | ৫.৭ | ২৯১ |
| ৫ | The Loves of Ondine | ১৯৬৮ | নাট্য | ৬.৪ | ৩১ | |
| ৬ | San Diego Surf | ১৯৬৮ | ৯০ | ৬.৩ | ১৮ | |
| ৭ | **** | ১৯৬৭ | ১২০ | ৬.৬ | ৪৯ | |
| ৮ | Imitation of Christ | ১৯৬৭ | ১০৫ | ৪.২ | ২৩ | |
| ৯ | The Nude Restaurant | ১৯৬৭ | ১০০ | ৬.১ | ৭১ | |
| ১০ | Bike Boy | ১৯৬৭ | নাট্য | ৯৬ | ৭.০ | ৬৪ |
| ১১ | I, a Man | ১৯৬৭ | নাট্য | ৬.২ | ৮৫ | |
| ১২ | Tub Girls | ১৯৬৭ | রোমান্টিক | ৫.৮ | ১১ | |
| ১৩ | The Andy Warhol Story | ১৯৬৭ | ৬.৩ | ১৬ | ||
| ১৪ | The Closet | ১৯৬৬ | নাট্য | ৫.৪ | ৫ | |
| ১৫ | Chelsea Girls | ১৯৬৬ | নাট্য | ২১০ | ৬.৪ | ৬৬৭ |
| ১৬ | The Beard | ১৯৬৬ | ৪.৪ | ৫ | ||
| ১৭ | Outer and Inner Space | ১৯৬৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩৩ | ৫.১ | ১০৯ |
| ১৮ | More Milk, Evette | ১৯৬৬ | ৫.৮ | ৮ | ||
| ১৯ | The Velvet Underground and Nico | ১৯৬৬ | প্রামাণ্যচিত্র | ৭০ | ৬.৬ | ২৫৯ |
| ২০ | Screen Test: Lou Reed (Coke) | ১৯৬৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪ | ৫.৬ | ১১ |
| ২১ | Screen Test: Richard Rheem | ১৯৬৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪ | ৫.২ | ৫ |
| ২২ | Screen Test: Nico | ১৯৬৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪ | ৬.২ | ৫ |
| ২৩ | Screen Test: Mary Woronov | ১৯৬৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪ | ৫.২ | ৫ |
| ২৪ | Lupe | ১৯৬৬ | ৮.০ | ১৫ | ||
| ২৫ | Sunset | ১৯৬৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৯ | ৭ | |
| ২৬ | Salvador Dalí | ১৯৬৬ | প্রামাণ্যচিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্য, সঙ্গীত | ৭.২ | ১৮ | |
| ২৭ | Ari and Mario | ১৯৬৬ | ৬৬ | ৪.৬ | ৮ | |
| ২৮ | Screen Test #4 | ১৯৬৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.০ | ৩৩ | |
| ২৯ | Screen Test #3 | ১৯৬৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.৬ | ৩৮ | |
| ৩০ | Superboy | ১৯৬৬ | ৫.৫ | ১৮ | ||
| ৩১ | Shower | ১৯৬৬ | ৬.০ | ১২ | ||
| ৩২ | Milk | ১৯৬৬ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪.৫ | ৬ | |
| ৩৩ | Kiss the Boot | ১৯৬৬ | ৫.৫ | ৮ | ||
| ৩৪ | Hedy | ১৯৬৬ | ৭০ | ৪.১ | ১৪ | |
| ৩৫ | My Hustler | ১৯৬৫ | নাট্য | ৭৯ | ৬.৬ | ১৭৩ |
| ৩৬ | Beauty #2 | ১৯৬৫ | ৬৬ | ৬.৩ | ৮৯ | |
| ৩৭ | Poor Little Rich Girl | ১৯৬৫ | ৬.০ | ১২৯ | ||
| ৩৮ | Screen Test #2 | ১৯৬৫ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৪ | ৩২ | |
| ৩৯ | Vinyl | ১৯৬৫ | কল্পবিজ্ঞান | ৭০ | ৫.২ | ৪৭৮ |
| ৪০ | The Life of Juanita Castro | ১৯৬৫ | কমেডি | ৬৬ | ৫.৮ | ২৪ |
| ৪১ | Screen Test #1 | ১৯৬৫ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫ | ৬.০ | ৬৩ |
| ৪২ | Screen Test: Paul America | ১৯৬৫ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪ | ৬.৭ | ৬ |
| ৪৩ | Screen Test: Edie Sedgwick | ১৯৬৫ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪ | ৬.৯ | ৮ |
| ৪৪ | Restaurant | ১৯৬৫ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩৩ | ৬.৯ | ১৩ |
| ৪৫ | Horse | ১৯৬৫ | রূপকথা | ১০৫ | ৫.৭ | ২৩ |
| ৪৬ | Taylor Mead's Ass | ১৯৬৫ | ৫.৬ | ৩৮ | ||
| ৪৭ | Bitch | ১৯৬৫ | ৫.৭ | ২০ | ||
| ৪৮ | Harlot | ১৯৬৫ | কমেডি | ৬.০ | ৪৯ | |
| ৪৯ | Space | ১৯৬৫ | ৬৬ | ৫.৮ | ১৬ | |
| ৫০ | Kitchen | ১৯৬৫ | ৭.২ | ২৯ | ||
| ৫১ | Camp | ১৯৬৫ | ৭০ | ৫.২ | ১৯ | |
| ৫২ | Tarzan and Jane Regained... Sort of | ১৯৬৪ | কমেডি | ৮০ | ৫.৪ | ৩১ |
| ৫৩ | Screen Test: Jane Holzer (Toothbrush) | ১৯৬৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪ | ৬.০ | ৬ |
| ৫৪ | Screen Test: Freddy Herko | ১৯৬৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪ | ৫.০ | ৫ |
| ৫৫ | Screen Test: Dennis Hopper | ১৯৬৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪ | ৫.৮ | ৫ |
| ৫৬ | Screen Test: Ann Buchanan | ১৯৬৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪ | ৬.৫ | ১০ |
| ৫৭ | Mario Banana II | ১৯৬৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪.০ | ৭২ | |
| ৫৮ | Mario Banana I | ১৯৬৪ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪.৬ | ১২৪ | |
| ৫৯ | The Thirteen Most Beautiful Boys | ১৯৬৪ | ৪.৮ | ১৮ | ||
| ৬০ | Naomi and Rufus Kiss | ১৯৬৪ | ৪.৮ | ৫ | ||
| ৬১ | Lips | ১৯৬৪ | ৪.০ | ৫ | ||
| ৬২ | The 13 Most Beautiful Women | ১৯৬৪ | ৬.১ | ২১ | ||
| ৬৩ | Drunk | ১৯৬৪ | ৪.৪ | ৫ | ||
| ৬৪ | Couch | ১৯৬৪ | নাট্য | ৫৪ | ৫.৭ | ৪৫ |
| ৬৫ | Clockwork | ১৯৬৪ | ৫.৪ | ১৪ | ||
| ৬৬ | Empire | ১৯৬৪ | প্রামাণ্যচিত্র | ৪৮৫ | ৩.৮ | ৪২৭ |
| ৬৭ | Batman Dracula | ১৯৬৪ | ৫.৯ | ৮০ | ||
| ৬৮ | Naomi's Birthday Party | ১৯৬৩ | ৪.৭ | ৬ | ||
| ৬৯ | Kiss | ১৯৬৩ | ৫৫ | ৫.৪ | ২১৬ | |
| ৭০ | Haircut | ১৯৬৩ | ৫.৩ | ২২ | ||
| ৭১ | Eat | ১৯৬৩ | ৪৫ | ৩.৯ | ১৭০ | |
| ৭২ | Sleep | ১৯৬৩ | ৩২১ | ৪.১ | ২৪৯ | |
| ৭৩ | Blow Job | ১৯৬৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩৫ | ৫.০ | ৫৬৪ |
