সোফিয়া লোরেন
চলচ্চিত্র থেকে
| সোফিয়া লোরেন | |
|---|---|
| জন্ম: ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪ নাপোলি, ইতালি | |
| কর্মস্থল | ইতালি |
| ভাষা | ইতালিয়ানো |
| কার্যকাল | ১৯৫০-বর্তমান |
| ঘরানা | ড্রামা, যুদ্ধ, কমেডি |
| দম্পতি | কার্লো পোন্তি |
| ইন্টারনেটে | |
ফিল্মোগ্রাফি
Sophia Loren মোট কয়টি সিনেমায় অভিনয় করেছেন তা বোঝানোর জন্য প্রথম কলামে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে; নম্বরে ক্লিক করলে উক্ত সিনেমার আইএমডিবি পাতায় যাওয়া যাবে। শেষ দুই কলামে ২৯ জুন, ২০১৩ তারিখের আইএমডিবি রেটিং ও ভোটসংখ্যা দেখানো হয়েছে, বর্তমানে এই সংখ্যাগুলো আলাদা হতে পারে। সিনেমার দৈর্ঘ্য মিনিটে দেয়া আছে। প্রথম সারির যেকোন কলামে ক্লিক করলে সে বিষয় অনুযায়ী সিনেমাগুলোকে সাজানো যাবে।
| # | সিনেমার নাম | মুক্তি | জনরা | দৈর্ঘ্য | রেটিং | ভোটসংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | Nine | ২০০৯ | ড্রামা, মিউজিক্যাল, রোমান্স | ১১৮ | ৫.৮ | ২৮,৮৭৩ |
| ২ | Too Much Romance... It's Time for Stuffed Peppers | ২০০৪ | ড্রামা, কমেডি | ৯৮ | ৪.৭ | ৫০ |
| ৩ | Between Strangers | ২০০২ | ড্রামা | ৯৫ | ৬.২ | ৭১৩ |
| ৪ | Soleil | ১৯৯৭ | ড্রামা | ১০৫ | ৬.২ | ৮২ |
| ৫ | Grumpier Old Men | ১৯৯৫ | কমেডি, রোমান্স | ১০১ | ৬.৩ | ১৩,৮৯৩ |
| ৬ | Prêt-à-Porter | ১৯৯৪ | কমেডি, ড্রামা | ১৩৩ | ৪.৮ | ১০,০৪৫ |
| ৭ | Firepower | ১৯৭৯ | অ্যাকশন, ড্রামা, থ্রিলার | ১০৪ | ৪.৬ | ৩২৭ |
| ৮ | Brass Target | ১৯৭৮ | অ্যাকশন, ড্রামা, রহস্য | ১১১ | ৫.৬ | ৫৮১ |
| ৯ | Blood Feud | ১৯৭৮ | থ্রিলার | ১২৪ | ৫.৬ | ২০৪ |
| ১০ | Angela | ১৯৭৮ | ড্রামা | ৯১ | ৬.০ | ৫৬ |
| ১১ | A Special Day | ১৯৭৭ | ড্রামা | ১১০ | ৭.৮ | ৪,১৯৭ |
| ১২ | The Cassandra Crossing | ১৯৭৬ | ড্রামা, থ্রিলার, অ্যাকশন | ১২৯ | ৬.২ | ৩,৯৬৬ |
| ১৩ | La pupa del gangster | ১৯৭৫ | কমেডি | ৯৫ | ৫.৩ | ১৩৯ |
| ১৪ | Verdict | ১৯৭৪ | ড্রামা | ৯৫ | ৫.৬ | ১৮২ |
| ১৫ | The Voyage | ১৯৭৪ | ড্রামা, রোমান্স | ১০২ | ৬.১ | ২৩৫ |
| ১৬ | Man of La Mancha | ১৯৭২ | অ্যাডভেঞ্চার, কমেডি, ড্রামা | ১৩২ | ৬.২ | ২,১৭৬ |
| ১৭ | The Sin | ১৯৭২ | ড্রামা | ৯৬ | ৫.৪ | ৮০ |
| ১৮ | Lady Liberty | ১৯৭১ | কমেডি | ৯৭ | ৫.৩ | ১৮৯ |
| ১৯ | The Priest's Wife | ১৯৭০ | কমেডি | ১০৩ | ৫.৯ | ১৮০ |
| ২০ | Sunflower | ১৯৭০ | ড্রামা | ১০৭ | ৭.০ | ১,১০৫ |
| ২১ | Ghosts - Italian Style | ১৯৬৭ | কমেডি, রূপকথা | ১০৪ | ৫.৪ | ১৯৩ |
| ২২ | More Than a Miracle | ১৯৬৭ | রূপকথা, কমেডি, রোমান্স | ১০৪ | ৫.৮ | ৪৫৭ |
| ২৩ | A Countess from Hong Kong | ১৯৬৭ | কমেডি, রোমান্স | ১২০ | ৫.৯ | ২,৬৬৭ |
| ২৪ | Arabesque | ১৯৬৬ | অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, ড্রামা | ১০৫ | ৬.৬ | ৩,১৩৬ |
| ২৫ | Judith | ১৯৬৬ | ড্রামা | ১০৯ | ৫.৪ | ১০৮ |
| ২৬ | Lady L | ১৯৬৫ | কমেডি | ১১৭ | ৫.৪ | ৫৬৫ |
| ২৭ | Operation Crossbow | ১৯৬৫ | অ্যাকশন, ড্রামা, যুদ্ধ | ১১৫ | ৬.৫ | ২,২৯১ |
| ২৮ | Marriage Italian Style | ১৯৬৪ | কমেডি, ড্রামা, রোমান্স | ১০২ | ৭.৩ | ২,৫৫২ |
| ২৯ | The Fall of the Roman Empire | ১৯৬৪ | ড্রামা, ইতিহাস, যুদ্ধ | ১৮৮ | ৬.৭ | ৪,৪৪২ |
| ৩০ | Yesterday, Today and Tomorrow | ১৯৬৩ | কমেডি, রোমান্স | ১১৯ | ৭.১ | ২,৭৩৪ |
| ৩১ | Five Miles to Midnight | ১৯৬২ | ক্রাইম, ড্রামা | ১১২ | ৬.৩ | ৩৯১ |
| ৩২ | The Condemned of Altona | ১৯৬২ | ড্রামা | ১১৪ | ৬.৭ | ১৮৪ |
| ৩৩ | Boccaccio '70 | ১৯৬২ | কমেডি, রূপকথা, রোমান্স | ২০৫ | ৬.৯ | ১,৭৫৭ |
| ৩৪ | Madame | ১৯৬১ | ড্রামা, কমেডি, রোমান্স | ৯৮ | ৬.১ | ১২২ |
| ৩৫ | El Cid | ১৯৬১ | অ্যাডভেঞ্চার, জীবনী, ড্রামা | ১৮২ | ৭.২ | ৬,৮৩৭ |
| ৩৬ | Two Women | ১৯৬০ | ড্রামা, যুদ্ধ | ১০০ | ৭.৭ | ৪,১৭৪ |
| ৩৭ | The Millionairess | ১৯৬০ | কমেডি, ড্রামা, রোমান্স | ৯০ | ৫.৩ | ৯৩২ |
| ৩৮ | It Started in Naples | ১৯৬০ | কমেডি, ড্রামা | ১০০ | ৬.০ | ১,০০৭ |
| ৩৯ | A Breath of Scandal | ১৯৬০ | ড্রামা, কমেডি, রোমান্স | ৯৭ | ৫.৪ | ৩৬৮ |
| ৪০ | Heller in Pink Tights | ১৯৬০ | অ্যাডভেঞ্চার, ড্রামা, রোমান্স | ১০০ | ৫.৭ | ৫৩৩ |
| ৪১ | That Kind of Woman | ১৯৫৯ | ড্রামা, কমেডি, রোমান্স | ৯২ | ৬.১ | ২৮৯ |
| ৪২ | Houseboat | ১৯৫৮ | কমেডি, ড্রামা, পারিবারিক | ১১০ | ৬.৬ | ৪,১১৫ |
| ৪৩ | The Black Orchid | ১৯৫৮ | ড্রামা, রোমান্স | ৯৮ | ৬.২ | ৩৭১ |
| ৪৪ | The Key | ১৯৫৮ | ড্রামা, রোমান্স, যুদ্ধ | ১৩৪ | ৬.৬ | ৬০৬ |
| ৪৫ | Desire Under the Elms | ১৯৫৮ | ড্রামা, রোমান্স | ১১১ | ৬.৫ | ৬২২ |
| ৪৬ | Legend of the Lost | ১৯৫৭ | অ্যাডভেঞ্চার, ড্রামা | ১০৯ | ৫.৯ | ১,৩৭৬ |
| ৪৭ | The Pride and the Passion | ১৯৫৭ | অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, ড্রামা | ১৩৩ | ৫.৬ | ১,৪২২ |
| ৪৮ | Boy on a Dolphin | ১৯৫৭ | অ্যাডভেঞ্চার, ড্রামা, রোমান্স | ১১১ | ৬.০ | ৬৫৫ |
| ৪৯ | Lucky to Be a Woman | ১৯৫৬ | কমেডি, ড্রামা | ১০০ | ৫.৯ | ৯৫ |
| ৫০ | Scandal in Sorrento | ১৯৫৫ | কমেডি, রোমান্স | ১১০ | ৬.৪ | ২৩৮ |
| ৫১ | The Miller's Beautiful Wife | ১৯৫৫ | কমেডি | ৯৮ | ৫.৮ | ১০২ |
| ৫২ | Il segno di Venere | ১৯৫৫ | কমেডি, ড্রামা | ১০১ | ৬.৭ | ১৭৫ |
| ৫৩ | Too Bad She's Bad | ১৯৫৫ | কমেডি, রোমান্স | ৯৫ | ৬.৮ | ৩৭৯ |
| ৫৪ | The River Girl | ১৯৫৪ | ড্রামা | ১০৫ | ৬.৭ | ৭৩ |
| ৫৫ | Attila | ১৯৫৪ | ড্রামা, ইতিহাস | ৮০ | ৫.৫ | ৩২৩ |
| ৫৬ | The Gold of Naples | ১৯৫৪ | কমেডি, ড্রামা | ১৩৮ | ৬.৯ | ৫৪৬ |
| ৫৭ | Neapolitan Carousel | ১৯৫৪ | কমেডি, মিউজিক্যাল | ১২৯ | ৬.৯ | ৬৭ |
| ৫৮ | Poverty and Nobility | ১৯৫৪ | কমেডি | ৯৫ | ৭.২ | ৫৩১ |
| ৫৯ | The Anatomy of Love | ১৯৫৪ | কমেডি | ১৩৪ | ৬.০ | ৪১ |
| ৬০ | Two Nights with Cleopatra | ১৯৫৪ | কমেডি | ৭৮ | ৪.৫ | ১২৬ |
| ৬১ | A Day in Court | ১৯৫৪ | কমেডি, ড্রামা | ৮৮ | ৬.৬ | ১৬৮ |
| ৬২ | Ci troviamo in galleria | ১৯৫৩ | মিউজিক্যাল, কমেডি | ৯৫ | ৫.৮ | ৫০ |
| ৬৩ | Aida | ১৯৫৩ | মিউজিক্যাল | ৯৫ | ৫.২ | ১০৯ |
| ৬৪ | Africa sotto i mari | ১৯৫৩ | ৯০ | ৫.৮ | ৮ | |
| ৬৫ | La domenica della buona gente | ১৯৫৩ | কমেডি, ড্রামা | ৯৫ | ৫.৭ | ৪৫ |
| ৬৬ | La favorita | ১৯৫৩ | ড্রামা | ৮৮ | ৫.৯ | ১৩ |
| ৬৭ | Pilgrim of Love | ১৯৫৩ | ১১০ | ২.৭ | ১৬ | |
| ৬৮ | La tratta delle bianche | ১৯৫২ | ড্রামা | ৯৭ | ৭.২ | ৫০ |
| ৬৯ | Il sogno di Zorro | ১৯৫২ | অ্যাডভেঞ্চার, ওয়েস্টার্ন | ৯৩ | ৪.৪ | ১৮ |
| ৭০ | The Piano Tuner Has Arrived | ১৯৫২ | কমেডি | ৯২ | ৫.৫ | ১২ |
| ৭১ | Anna | ১৯৫১ | ড্রামা | ১০৭ | ৬.৫ | ১৪৫ |
| ৭২ | Era lui... sì! sì! | ১৯৫১ | কমেডি | ৯৫ | ৬.৫ | ১৬ |
| ৭৩ | Il mago per forza | ১৯৫১ | কমেডি | ৮৫ | ৩.৭ | ৯ |
| ৭৪ | Quo Vadis | ১৯৫১ | ড্রামা, রোমান্স | ১৭১ | ৭.১ | ৬,৭৪০ |
| ৭৫ | Milano miliardaria | ১৯৫১ | ৫.২ | ১০ | ||
| ৭৬ | Io sono il capataz | ১৯৫১ | ওয়েস্টার্ন | ১১০ | ৫.০ | ৯ |
| ৭৭ | Cuori sul mare | ১৯৫০ | অ্যাডভেঞ্চার | ৯৫ | ৪.৭ | ৯ |
| ৭৮ | Le sei mogli di Barbablù | ১৯৫০ | কমেডি | ৮৭ | ৫.৬ | ২৮ |
| ৭৯ | Totò Tarzan | ১৯৫০ | কমেডি | ৮৫ | ৫.৪ | ৯৫ |
| ৮০ | Il voto | ১৯৫০ | কমেডি | ৯৪ | ৫.৮ | ১২ |
