রন হাওয়ার্ড
চলচ্চিত্র থেকে
| Ron Howard | |
|---|---|
| জন্ম: ১ মার্চ, ১৯৫৪ Duncan, Oklahoma, USA | |
| মাতৃভূমি | যুক্তরাষ্ট্র |
| কার্যকাল | ১৯৬৯ – |
| ইন্টারনেটে | |
ফিল্মোগ্রাফি
রন হাওয়ার্ড মোট কয়টি সিনেমা নির্মাণ করেছেন তা বুঝানোর জন্য প্রথম কলামে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে; নম্বরে ক্লিক করলে উক্ত সিনেমার আইএমডিবি পাতায় যাওয়া যাবে। প্রথম সারির সর্ট চিহ্নগুলোতে ক্লিক করে তালিকাটি বিভিন্ন বিষয় অনুযায়ী সর্ট করা যাবে।
| # | সিনেমার নাম | মুক্তি | ঘরানা | দ | র | ভ | ম | ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | Made in America | ২০১৩ | প্রামাণ্যচিত্র, সঙ্গীত | ৭.৬ | ৬৭ | |||
| ২ | Rush | ২০১৩ | অ্যাকশন, জীবনী, নাট্য | ১২৩ | ৮.৩ | ৬৩,৬৬১ | ৭৫ | ৮৯% |
| ৩ | The Dilemma | ২০১১ | কমেডি, নাট্য | ১১১ | ৫.২ | ৩৫,৩১৩ | ৪৬ | ২৪% |
| ৪ | Presidential Reunion | ২০১০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি | ৬ | ৬.৭ | ৬২৮ | ||
| ৫ | Heidi Montag Says No to Plastic | ২০১০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি | ২.৪ | ৬৭ | |||
| ৬ | Angels & Demons | ২০০৯ | রহস্য, রোমাঞ্চ | ১৩৮ | ৬.৬ | ১৫০,০৭২ | ৪৮ | |
| ৭ | Frost/Nixon | ২০০৮ | নাট্য, ইতিহাস | ১২২ | ৭.৭ | ৭৪,৬০০ | ৮০ | ৯২% |
| ৮ | The Da Vinci Code | ২০০৬ | রহস্য, রোমাঞ্চ | ১৪৯ | ৬.৪ | ২২৯,১৪২ | ৪৬ | ২৫% |
| ৯ | Cinderella Man | ২০০৫ | জীবনী, নাট্য, ইতিহাস | ১৪৪ | ৮.০ | ১১৭,৮৯৭ | ৬৯ | ৮০% |
| ১০ | The Missing | ২০০৩ | অভিযাত্রা, রোমাঞ্চ, ওয়েস্টার্ন | ১৩৭ | ৬.৪ | ২৩,১৪৪ | ৫৫ | ৫৮% |
| ১১ | A Beautiful Mind | ২০০১ | জীবনী, নাট্য | ১৩৫ | ৮.১ | ৩৬৫,৭৬২ | ৭২ | ৭৭% |
| ১২ | How the Grinch Stole Christmas | ২০০০ | কমেডি, পারিবারিক, রূপকথা | ১০৪ | ৫.৯ | ৯৯,৫১০ | ৪৬ | ৫৩% |
| ১৩ | Edtv | ১৯৯৯ | কমেডি | ১২২ | ৬.০ | ৩০,৮০২ | ৪৮ | |
| ১৪ | Ransom | ১৯৯৬ | অপরাধ, রোমাঞ্চ | ১২১ | ৬.৬ | ৭৯,৩৩২ | ৬০ | ৭৭% |
| ১৫ | Apollo 13 | ১৯৯৫ | অভিযাত্রা, নাট্য, ইতিহাস | ১৪০ | ৭.৬ | ১৬০,০৮৯ | ৭৭ | ৯৫% |
| ১৬ | The Paper | ১৯৯৪ | কমেডি, নাট্য | ১১২ | ৬.৫ | ৮,৭৯৫ | ৮৮% | |
| ১৭ | Far and Away | ১৯৯২ | অভিযাত্রা, নাট্য, রোমান্টিক | ১৪০ | ৬.৪ | ৩৭,৯১৪ | ৪৯ | ৫০% |
| ১৮ | Backdraft | ১৯৯১ | অ্যাকশন, অপরাধ, নাট্য | ১৩৭ | ৬.৭ | ৪৭,৪৯৮ | ৩৮ | ৭৩% |
| ১৯ | Parenthood | ১৯৮৯ | কমেডি, নাট্য | ১২৪ | ৬.৯ | ২৯,৯০৩ | ৮২ | ৯২% |
| ২০ | Willow | ১৯৮৮ | অ্যাকশন, অভিযাত্রা, নাট্য | ১২৬ | ৭.২ | ৬৫,৯৫৭ | ৫০% | |
| ২১ | Take Five | ১৯৮৭ | ৪.২ | ১৭ | ||||
| ২২ | Gung Ho | ১৯৮৬ | কমেডি, নাট্য | ১১২ | ৬.০ | ৭,৫৮৬ | ৪৮ | ৩৫% |
| ২৩ | Cocoon | ১৯৮৫ | কমেডি, নাট্য, কল্পবিজ্ঞান | ১১৭ | ৬.৬ | ৩৫,৫৬৪ | ৮০% | |
| ২৪ | Splash | ১৯৮৪ | কমেডি, রূপকথা, রোমান্টিক | ১১১ | ৬.২ | ৪২,৩৯২ | ৯২% | |
| ২৫ | Little Shots | ১৯৮৩ | কমেডি, পারিবারিক | ৩০ | ৩.৫ | ২২ | ||
| ২৬ | Night Shift | ১৯৮২ | কমেডি | ১০৬ | ৬.৪ | ৮,৮৩২ | ৯৫% | |
| ২৭ | Through the Magic Pyramid | ১৯৮১ | অ্যাকশন, পারিবারিক, অভিযাত্রা | ৯৭ | ৭.২ | ৬৩ | ||
| ২৮ | Skyward | ১৯৮০ | নাট্য | ১০০ | ৭.৭ | ৩৭০ | ||
| ২৯ | Cotton Candy | ১৯৭৮ | কমেডি, সঙ্গীত | ৯৭ | ৬.৩ | ১৭১ | ||
| ৩০ | Grand Theft Auto | ১৯৭৭ | অ্যাকশন, কমেডি, অপরাধ | ৮৪ | ৫.৩ | ১,৬৯৯ | ২৫% | |
| ৩১ | Cards, Cads, Guns, Gore and Death | ১৯৬৯ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২ | ৪.৬ | ৪৯ | ||
| ৩২ | Deed of Daring-Do | ১৯৬৯ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.১ | ৭১ | |||
| ৩৩ | Old Paint | ১৯৬৯ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, ওয়েস্টার্ন | ৫.২ | ৫২ |
