মার্লন ব্র্যান্ডো
চলচ্চিত্র থেকে
ফিল্মোগ্রাফি
Marlon Brando মোট কয়টি সিনেমায় অভিনয় করেছেন তা বোঝানোর জন্য প্রথম কলামে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে; নম্বরে ক্লিক করলে উক্ত সিনেমার আইএমডিবি পাতায় যাওয়া যাবে। শেষ দুই কলামে ৩০ জুন, ২০১৩ তারিখের আইএমডিবি রেটিং ও ভোটসংখ্যা দেখানো হয়েছে, বর্তমানে এই সংখ্যাগুলো আলাদা হতে পারে। সিনেমার দৈর্ঘ্য মিনিটে দেয়া আছে। প্রথম সারির যেকোন কলামে ক্লিক করলে সে বিষয় অনুযায়ী সিনেমাগুলোকে সাজানো যাবে।
| # | সিনেমার নাম | মুক্তি | জনরা | দৈর্ঘ্য | রেটিং | ভোটসংখ্যা | মেটাস্কোর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | The Score | ২০০১ | অ্যাকশন, ক্রাইম, থ্রিলার | ১২৪ | ৬.৮ | ৭৪,৯২০ | ৭১ |
| ২ | Free Money | ১৯৯৮ | কমেডি, ক্রাইম | ৯১ | ৪.৮ | ১,৯৩৮ | |
| ৩ | The Brave | ১৯৯৭ | ড্রামা | ১২৩ | ৬.২ | ৫,৭৮৮ | |
| ৪ | The Island of Dr. Moreau | ১৯৯৬ | অ্যাকশন, হরর, কল্পবিজ্ঞান | ৯৬ | ৪.৩ | ১৯,৭০৯ | |
| ৫ | Don Juan DeMarco | ১৯৯৪ | কমেডি, ড্রামা, রোমান্স | ৯৭ | ৬.৬ | ৩১,৩৭০ | ৬৩ |
| ৬ | Christopher Columbus: The Discovery | ১৯৯২ | অ্যাডভেঞ্চার, জীবনী, ড্রামা | ১২০ | ৪.২ | ১,৮১৩ | |
| ৭ | The Freshman | ১৯৯০ | কমেডি, ক্রাইম | ১০২ | ৬.৩ | ১২,৩০২ | |
| ৮ | A Dry White Season | ১৯৮৯ | ড্রামা, ইতিহাস, থ্রিলার | ৯৭ | ৬.৮ | ২,৫৯২ | |
| ৯ | The Formula | ১৯৮০ | ক্রাইম, থ্রিলার | ১১৭ | ৫.৫ | ১,৩৪১ | |
| ১০ | Apocalypse Now | ১৯৭৯ | ড্রামা, যুদ্ধ | ১৫৩ | ৮.৬ | ২৮৮,৩৩৫ | ৯০ |
| ১১ | Superman | ১৯৭৮ | অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, কল্পবিজ্ঞান | ১৪৩ | ৭.৩ | ৮৭,৫৭২ | ৮৬ |
| ১২ | The Missouri Breaks | ১৯৭৬ | ড্রামা, ওয়েস্টার্ন | ১২৬ | ৬.৫ | ৫,০৩১ | |
| ১৩ | Last Tango in Paris | ১৯৭২ | ড্রামা, রোমান্স | ১৩৬ | ৭.১ | ২৪,৭৪২ | ৭৭ |
| ১৪ | The Godfather | ১৯৭২ | ক্রাইম, ড্রামা | ১৭৫ | ৯.২ | ৭০২,৬৯১ | ১০০ |
| ১৫ | The Nightcomers | ১৯৭১ | ড্রামা, হরর, থ্রিলার | ৯৬ | ৫.৯ | ৯০১ | |
| ১৬ | Burn! | ১৯৬৯ | অ্যাকশন, ড্রামা, থ্রিলার | ১৩২ | ৭.০ | ২,৩৫০ | ৭২ |
| ১৭ | The Night of the Following Day | ১৯৬৮ | ক্রাইম, ড্রামা | ৯৩ | ৬.০ | ৮৯২ | |
| ১৮ | Candy | ১৯৬৮ | অ্যাডভেঞ্চার, কমেডি, রূপকথা | ১২৪ | ৫.১ | ১,৫৫১ | |
| ১৯ | Reflections in a Golden Eye | ১৯৬৭ | ড্রামা, রোমান্স, থ্রিলার | ১০৮ | ৬.৮ | ৩,০৫৮ | |
| ২০ | A Countess from Hong Kong | ১৯৬৭ | কমেডি, রোমান্স | ১২০ | ৫.৯ | ২,৬৬৯ | |
| ২১ | The Appaloosa | ১৯৬৬ | ওয়েস্টার্ন | ৯৮ | ৬.২ | ১,৪৪৭ | |
| ২২ | The Chase | ১৯৬৬ | ড্রামা | ১৩৫ | ৭.১ | ৪,৬৫২ | |
| ২৩ | Morituri | ১৯৬৫ | ড্রামা, যুদ্ধ | ১২৩ | ৬.৯ | ১,৫৫৮ | |
| ২৪ | Bedtime Story | ১৯৬৪ | কমেডি | ৯৯ | ৬.৬ | ৬৫৪ | |
| ২৫ | The Ugly American | ১৯৬৩ | ড্রামা | ১২০ | ৬.৭ | ৮৮১ | |
| ২৬ | Mutiny on the Bounty | ১৯৬২ | অ্যাডভেঞ্চার, ড্রামা, ইতিহাস | ১৭৮ | ৭.১ | ৭,৯৯৩ | |
| ২৭ | One-Eyed Jacks | ১৯৬১ | ওয়েস্টার্ন | ১৪১ | ৭.১ | ৫,১৩৮ | |
| ২৮ | The Fugitive Kind | ১৯৫৯ | ড্রামা, রোমান্স | ১১৯ | ৭.০ | ২,৫৪৫ | |
| ২৯ | The Young Lions | ১৯৫৮ | অ্যাকশন, ড্রামা, যুদ্ধ | ১৬৭ | ৭.৩ | ৩,৯৪০ | |
| ৩০ | Sayonara | ১৯৫৭ | ড্রামা, রোমান্স | ১৪৭ | ৭.১ | ২,৯৭৫ | |
| ৩১ | The Teahouse of the August Moon | ১৯৫৬ | কমেডি | ১২৩ | ৬.৭ | ১,৮৫৮ | |
| ৩২ | Guys and Dolls | ১৯৫৫ | কমেডি, মিউজিক্যাল, রোমান্স | ১৫০ | ৭.১ | ৮,৩১৩ | |
| ৩৩ | Désirée | ১৯৫৪ | জীবনী, ড্রামা, রোমান্স | ১১০ | ৬.২ | ১,২৮৮ | |
| ৩৪ | On the Waterfront | ১৯৫৪ | ক্রাইম, ড্রামা | ১০৮ | ৮.৩ | ৬৪,১৭৪ | ৮৮ |
| ৩৫ | The Wild One | ১৯৫৩ | ড্রামা | ৭৯ | ৬.৯ | ৭,৯৮৪ | |
| ৩৬ | Julius Caesar | ১৯৫৩ | ড্রামা, ইতিহাস | ১২০ | ৭.৩ | ৫,৪৭৪ | |
| ৩৭ | Viva Zapata! | ১৯৫২ | জীবনী, ড্রামা, ইতিহাস | ১১৩ | ৭.৪ | ৪,৯২৭ | |
| ৩৮ | A Streetcar Named Desire | ১৯৫১ | ড্রামা | ১২২ | ৮.০ | ৫৬,৩৩২ | |
| ৩৯ | The Men | ১৯৫০ | ড্রামা | ৮৫ | ৭.১ | ২,১৫০ |
