মারিওঁ কোতিয়ার
চলচ্চিত্র থেকে
| মারিওঁ কোতিয়ার | |
|---|---|
| জন্ম: ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫ Paris, France | |
| মাতৃভূমি | ফ্রান্স |
| কার্যকাল | ১৯৯৪ – |
| ইন্টারনেটে | |
ফিল্মোগ্রাফি
মারিওঁ কোতিয়ার মোট কয়টি সিনেমা নির্মাণ করেছেন তা বুঝানোর জন্য প্রথম কলামে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে; নম্বরে ক্লিক করলে উক্ত সিনেমার আইএমডিবি পাতায় যাওয়া যাবে। শেষ তিন কলামে ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখের আইএমডিবি রেটিং ও ভোটসংখ্যা এবং রটেন টম্যাটোস রেটিং দেখানো হয়েছে, বর্তমানে এই সংখ্যাগুলো আলাদা হতে পারে। সিনেমার দৈর্ঘ্য মিনিটে দেয়া আছে। প্রথম সারির যেকোন কলামে ক্লিক করলে সে বিষয় অনুযায়ী সিনেমাগুলোকে সাজানো যাবে।
| # | সিনেমার নাম | মুক্তি | ঘরানা | দৈর্ঘ্য | রেটিং | ভোটসংখ্যা | টম্যাটো |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | Anchorman 2: The Legend Continues | ২০১৩ | কমেডি | ১১৯ | ৭.২ | ১৪,২৭০ | |
| ২ | The Immigrant | ২০১৩ | নাট্য, রহস্য, রোমান্টিক | ১২০ | ৬.৯ | ৮৬৭ | ৯১% |
| ৩ | Blood Ties | ২০১৩ | অপরাধ, নাট্য, রোমাঞ্চ | ১৪৪ | ৬.২ | ৭৯৫ | ৭০% |
| ৪ | The Dark Knight Rises | ২০১২ | অ্যাকশন, অপরাধ, রোমাঞ্চ | ১৬৫ | ৮.৬ | ৭১১,৭২০ | ৮৮% |
| ৫ | Rust and Bone | ২০১২ | নাট্য, রোমান্টিক | ১২০ | ৭.৫ | ২৮,৮৬৬ | |
| ৬ | L.A.dy Dior | ২০১১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি | ৬ | ৬.৫ | ৭৯ | |
| ৭ | Contagion | ২০১১ | নাট্য, কল্পবিজ্ঞান, রোমাঞ্চ | ১০৬ | ৬.৭ | ১৪১,৮৯০ | ৮৪% |
| ৮ | Midnight in Paris | ২০১১ | কমেডি, রূপকথা, রোমান্টিক | ৭.৭ | ২০৫,০৫৬ | ৯৩% | |
| ৯ | Lady Grey London | ২০১১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬ | ৬.৬ | ১১৪ | |
| ১০ | Little White Lies | ২০১০ | কমেডি, নাট্য | ৭.১ | ১২,৩৪৩ | ||
| ১১ | Inception | ২০১০ | অ্যাকশন, অভিযাত্রা, রহস্য | ১৪৮ | ৮.৮ | ৮৮১,৯৪৩ | ৮৬% |
| ১২ | Lady Blue Shanghai | ২০১০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য, রহস্য | ১৬ | ৬.৩ | ৭৮০ | |
| ১৩ | Nine | ২০০৯ | নাট্য, গীতিছবি, রোমান্টিক | ১১৮ | ৫.৮ | ৩১,৫৯১ | ৩৭% |
| ১৪ | The Last Flight | ২০০৯ | অভিযাত্রা, নাট্য, রোমান্টিক | ৯৮ | ৫.৪ | ৫৯০ | |
| ১৫ | Public Enemies | ২০০৯ | জীবনী, অপরাধ, নাট্য | ১৪০ | ৭.০ | ১৭৪,০৯৩ | ৬৮% |
| ১৬ | La Vie en Rose | ২০০৭ | জীবনী, নাট্য, সঙ্গীত | ১৪০ | ৭.৬ | ৪৬,৯৬৮ | ৭৪% |
| ১৭ | A Good Year | ২০০৬ | কমেডি, নাট্য, রোমান্টিক | ১১৭ | ৬.৯ | ৫৩,৭০৭ | ২৫% |
| ১৮ | Fair Play | ২০০৬ | রোমাঞ্চ | ৬.১ | ৪৮৬ | ||
| ১৯ | Dikkenek | ২০০৬ | কমেডি | ৬.৮ | ২,০৮২ | ||
| ২০ | Toi et moi | ২০০৬ | কমেডি, নাট্য, রোমান্টিক | ৫.৫ | ৪৫৯ | ||
| ২১ | Edy | ২০০৫ | নাট্য, রোমাঞ্চ | ৫.৭ | ১৩৮ | ||
| ২২ | The Black Box | ২০০৫ | রহস্য, রোমাঞ্চ | ৫.৯ | ১,১২১ | ||
| ২৩ | Sauf le respect que je vous dois | ২০০৫ | নাট্য | ৬.৫ | ২৩৭ | ||
| ২৪ | Mary | ২০০৫ | নাট্য, রোমাঞ্চ | ৫.৯ | ১,৪০২ | ৫৯% | |
| ২৫ | Ma vie en l'air | ২০০৫ | কমেডি, রোমান্টিক | ৬.৯ | ১,৪৭৭ | ||
| ২৬ | Cavalcade | ২০০৫ | জীবনী, নাট্য | ৪.৮ | ১২২ | ||
| ২৭ | A Very Long Engagement | ২০০৪ | নাট্য, রহস্য, রোমান্টিক | ১৩৩ | ৭.৭ | ৫২,৫৬৯ | ৭৮% |
| ২৮ | Innocence | ২০০৪ | নাট্য, রহস্য | ১২২ | ৬.৯ | ৩,৮০৬ | ৬৮% |
| ২৯ | Big Fish | ২০০৩ | অভিযাত্রা, নাট্য, রূপকথা | ১২৫ | ৮.০ | ২৮৭,৮১৪ | |
| ৩০ | Love Me If You Dare | ২০০৩ | কমেডি, নাট্য, রোমান্টিক | ৯৩ | ৭.৭ | ৪১,৯৩৮ | |
| ৩১ | Taxi 3 | ২০০৩ | অ্যাকশন, কমেডি | ৮৪ | ৫.৫ | ২৩,২৬৬ | |
| ৩২ | A Private Affair | ২০০২ | রহস্য, রোমাঞ্চ | ১০৭ | ৬.৪ | ৫৯৮ | |
| ৩৩ | Pretty Things | ২০০১ | নাট্য | ১০৫ | ৫.৯ | ৬৫০ | |
| ৩৪ | Lisa | ২০০১ | নাট্য, রোমান্টিক, যুদ্ধ | ১০৯ | ৫.৬ | ১৩৭ | |
| ৩৫ | Boomer | ২০০১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি | ১৬ | ৭.৯ | ১১ | |
| ৩৬ | Taxi 2 | ২০০০ | অ্যাকশন, কমেডি, অপরাধ | ৮৮ | ৬.৩ | ৩১,০১৩ | |
| ৩৭ | Le marquis | ২০০০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৬ | ৮ | ||
| ৩৮ | Blue Away to America | ১৯৯৯ | নাট্য | ১০০ | ৫.৮ | ৮৪ | |
| ৩৯ | L'appel de la cave | ১৯৯৯ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি | ১৬ | ৬.৭ | ৭ | |
| ৪০ | Furia | ১৯৯৯ | নাট্য, রোমান্টিক, কল্পবিজ্ঞান | ৯০ | ৫.৮ | ৩১৪ | |
| ৪১ | War in the Highlands | ১৯৯৯ | কমেডি, নাট্য | ১০৫ | ৫.৬ | ৪৫ | |
| ৪২ | Taxi | ১৯৯৮ | অ্যাকশন, কমেডি, অপরাধ | ৮৬ | ৬.৯ | ৪৮,০৫৮ | |
| ৪৩ | La belle Verte | ১৯৯৬ | কমেডি | ৯৯ | ৬.৮ | ১,৬৪০ | |
| ৪৪ | My Sex Life... or How I Got Into an Argument | ১৯৯৬ | কমেডি, নাট্য, রোমান্টিক | ১৭৮ | ৬.৮ | ৮০৫ | |
| ৪৫ | Snuff Movie | ১৯৯৫ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৫.৯ | ২১ | ||
| ৪৬ | L'histoire du garçon qui voulait qu'on l'embrasse | ১৯৯৪ | নাট্য, রোমান্টিক | ৬.৭ | ৭৭ |
