ফ্রাংক কাপরা
চলচ্চিত্র থেকে
| Frank Capra | |
|---|---|
| জন্ম: ১৮ মে, ১৮৯৭ Bisacquino, Sicily, Italy | |
| মৃত্যু: ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ La Quinta, California, USA | |
| মাতৃভূমি | ইতালি |
| কর্মস্থল | যুক্তরাষ্ট্র |
| কার্যকাল | ১৯২২ – ১৯৬৪ |
| সেরাকীর্তি | It's a Wonderful Life |
| ইন্টারনেটে | |
ফিল্মোগ্রাফি
ফ্রাংক কাপরা মোট কয়টি সিনেমা নির্মাণ করেছেন তা বুঝানোর জন্য প্রথম কলামে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে; নম্বরে ক্লিক করলে উক্ত সিনেমার আইএমডিবি পাতায় যাওয়া যাবে। প্রথম সারির সর্ট চিহ্নগুলোতে ক্লিক করে তালিকাটি বিভিন্ন বিষয় অনুযায়ী সর্ট করা যাবে।
| # | সিনেমার নাম | মুক্তি | ঘরানা | দ | র | ভ | ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | Rendezvous in Space | ১৯৬৪ | প্রামাণ্যচিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.০ | ৭ | ||
| ২ | Pocketful of Miracles | ১৯৬১ | কমেডি, নাট্য | ১৩৬ | ৭.৩ | ৩,৪৮৭ | ৬৩ |
| ৩ | A Hole in the Head | ১৯৫৯ | কমেডি | ১২০ | ৬.৩ | ১,৪২৫ | ৬৭ |
| ৪ | The Strange Case of the Cosmic Rays | ১৯৫৭ | অ্যানিমেশন | ৭.১ | ৭০ | ||
| ৫ | Hemo the Magnificent | ১৯৫৭ | অ্যানিমেশন, পারিবারিক | ৬০ | ৭.২ | ১৮৪ | |
| ৬ | Our Mr. Sun | ১৯৫৬ | অ্যানিমেশন | ৫৭ | ৭.৪ | ১১১ | |
| ৭ | Here Comes the Groom | ১৯৫১ | কমেডি, গীতিছবি, রোমান্টিক | ১১৩ | ৬.৩ | ৬১৭ | |
| ৮ | Riding High | ১৯৫০ | কমেডি | ১১২ | ৬.২ | ২৬১ | |
| ৯ | State of the Union | ১৯৪৮ | কমেডি, নাট্য | ১২৪ | ৭.৪ | ২,০৬২ | |
| ১০ | It's a Wonderful Life | ১৯৪৬ | নাট্য, পারিবারিক, রূপকথা | ১৩০ | ৮.৭ | ১৮৯,৪৫৯ | |
| ১১ | Know Your Enemy - Japan | ১৯৪৫ | প্রামাণ্যচিত্র | ৬৩ | ৫.৭ | ১২২ | |
| ১২ | War Comes to America | ১৯৪৫ | প্রামাণ্যচিত্র, যুদ্ধ | ৭০ | ৭.০ | ৩৪৮ | |
| ১৩ | Two Down and One to Go | ১৯৪৫ | প্রামাণ্যচিত্র, যুদ্ধ, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩২ | ৬.৫ | ৩২ | |
| ১৪ | Here Is Germany | ১৯৪৫ | যুদ্ধ | ৫২ | ৬.৪ | ৪৩ | |
| ১৫ | Your Job in Germany | ১৯৪৫ | প্রামাণ্যচিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্য, যুদ্ধ | ১৩ | ৫.২ | ৭৪ | |
| ১৬ | Arsenic and Old Lace | ১৯৪৪ | কমেডি, অপরাধ | ১১৮ | ৮.১ | ৪৬,৪৯৭ | ৯২ |
| ১৭ | Tunisian Victory | ১৯৪৪ | প্রামাণ্যচিত্র, যুদ্ধ | ৬.৯ | ১১৪ | ||
| ১৮ | The Battle of China | ১৯৪৪ | প্রামাণ্যচিত্র, যুদ্ধ | ৬৫ | ৭.২ | ৩৫৪ | |
| ১৯ | The Battle of Russia | ১৯৪৩ | প্রামাণ্যচিত্র, ইতিহাস, যুদ্ধ | ৮৩ | ৭.২ | ৪৬৬ | |
| ২০ | Divide and Conquer | ১৯৪৩ | প্রামাণ্যচিত্র, ইতিহাস, যুদ্ধ | ৫৭ | ৭.১ | ৩৭৯ | |
| ২১ | The Battle of Britain | ১৯৪৩ | প্রামাণ্যচিত্র, যুদ্ধ | ৫৪ | ৭.২ | ৪৪৫ | |
| ২২ | The Nazis Strike | ১৯৪৩ | প্রামাণ্যচিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্য, যুদ্ধ | ৪১ | ৭.১ | ৪৫৪ | |
| ২৩ | Prelude to War | ১৯৪২ | প্রামাণ্যচিত্র, ইতিহাস, যুদ্ধ | ৫২ | ৭.১ | ৬২৯ | |
| ২৪ | Meet John Doe | ১৯৪১ | কমেডি, নাট্য, রোমান্টিক | ৭.৭ | ৭,৪০৯ | ৮৮ | |
| ২৫ | Mr. Smith Goes to Washington | ১৯৩৯ | নাট্য | ১২৯ | ৮.৩ | ৫৬,০৪৭ | ৯৪ |
| ২৬ | You Can't Take It with You | ১৯৩৮ | কমেডি, রোমান্টিক | ১২৬ | ৮.০ | ১৪,০৫৬ | |
| ২৭ | Lost Horizon | ১৯৩৭ | অভিযাত্রা, নাট্য, রূপকথা | ১৩২ | ৭.৮ | ৭,৭৮৬ | ১০০ |
| ২৮ | Mr. Deeds Goes to Town | ১৯৩৬ | কমেডি, নাট্য | ১১৫ | ৮.০ | ১২,১৩৫ | ৯৪ |
| ২৯ | Broadway Bill | ১৯৩৪ | কমেডি, নাট্য | ১০৪ | ৬.৭ | ৫৩৫ | |
| ৩০ | It Happened One Night | ১৯৩৪ | কমেডি, রোমান্টিক | ১০৫ | ৮.৩ | ৪৪,৫৯৩ | ৯৮ |
| ৩১ | Lady for a Day | ১৯৩৩ | কমেডি | ৯৬ | ৭.৫ | ২,১২৭ | ১০০ |
| ৩২ | The Bitter Tea of General Yen | ১৯৩৩ | নাট্য, রোমান্টিক, যুদ্ধ | ৮৮ | ৭.১ | ১,৯৫৮ | |
| ৩৩ | American Madness | ১৯৩২ | নাট্য | ৭৫ | ৭.৫ | ১,১২২ | |
| ৩৪ | Forbidden | ১৯৩২ | নাট্য, রোমান্টিক | ৮৫ | ৬.৯ | ৬৬৮ | |
| ৩৫ | Platinum Blonde | ১৯৩১ | কমেডি, রোমান্টিক | ৮৯ | ৬.৯ | ১,৭৮২ | ১০০ |
| ৩৬ | The Miracle Woman | ১৯৩১ | নাট্য, রোমান্টিক | ৯০ | ৭.২ | ১,০৫৪ | ১০০ |
| ৩৭ | Dirigible | ১৯৩১ | অভিযাত্রা | ১০০ | ৬.৩ | ৩৪৩ | |
| ৩৮ | Rain or Shine | ১৯৩০ | কমেডি, নাট্য, সঙ্গীত | ৮৮ | ৫.৯ | ১৯৬ | |
| ৩৯ | Ladies of Leisure | ১৯৩০ | নাট্য, রোমান্টিক | ৯৯ | ৬.৭ | ৫২৯ | |
| ৪০ | Flight | ১৯২৯ | অভিযাত্রা | ১১০ | ৬.০ | ১৭২ | |
| ৪১ | The Donovan Affair | ১৯২৯ | অ্যাকশন, অভিযাত্রা, কমেডি | ৮৩ | ৭.২ | ১৫ | |
| ৪২ | The Younger Generation | ১৯২৯ | নাট্য | ৭৫ | ৬.৫ | ১০৭ | |
| ৪৩ | The Burglar | ১৯২৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি | ৫.৫ | ৮ | ||
| ৪৪ | The Power of the Press | ১৯২৮ | নাট্য | ৬২ | ৬.৫ | ৭৪ | |
| ৪৫ | Submarine | ১৯২৮ | অ্যাকশন, নাট্য | ৯৩ | ৭.৬ | ১৫২ | |
| ৪৬ | Say It with Sables | ১৯২৮ | কমেডি | ৭০ | ৫.২ | ১০ | |
| ৪৭ | The Way of the Strong | ১৯২৮ | নাট্য | ৬১ | ৬.৮ | ২৪ | |
| ৪৮ | The Matinee Idol | ১৯২৮ | কমেডি, রোমান্টিক | ৬৬ | ৭.২ | ৩৩২ | |
| ৪৯ | So This Is Love? | ১৯২৮ | কমেডি, রোমান্টিক | ৬০ | ৫.৭ | ২৩ | |
| ৫০ | That Certain Thing | ১৯২৮ | কমেডি, নাট্য | ৬৯ | ৭.৩ | ১৬৪ | |
| ৫১ | For the Love of Mike | ১৯২৭ | নাট্য, রোমান্টিক | ৭৫ | ৬.২ | ২৩ | |
| ৫২ | Long Pants | ১৯২৭ | কমেডি | ৬০ | ৬.৫ | ২৫৬ | |
| ৫৩ | The Strong Man | ১৯২৬ | কমেডি | ৭৫ | ৬.৮ | ৪৮২ | |
| ৫৪ | The Ballad of Fisher's Boarding House | ১৯২২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য, কমেডি | ১২ | ৬.১ | ২৭ |
