পেনেলোপে ক্রুস
চলচ্চিত্র থেকে
| পেনেলোপে ক্রুস | |
|---|---|
| জন্ম: ২৮ এপ্রিল, ১৯৭৪ Alcobendas, Madrid, Spain | |
| মাতৃভূমি | স্পেন |
| কার্যকাল | ১৯৯২ – |
| ইন্টারনেটে | |
ফিল্মোগ্রাফি
পেনেলোপে ক্রুস মোট কয়টি সিনেমায় অভিনয় করেছেন তা বুঝানোর জন্য প্রথম কলামে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে; নম্বরে ক্লিক করলে উক্ত সিনেমার আইএমডিবি পাতায় যাওয়া যাবে। শেষ তিন কলামে ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখের আইএমডিবি রেটিং ও ভোটসংখ্যা এবং মেটাস্কোর দেখানো হয়েছে, বর্তমানে এই সংখ্যাগুলো আলাদা হতে পারে। সিনেমার দৈর্ঘ্য মিনিটে দেয়া আছে। প্রথম সারির যেকোন কলামে ক্লিক করলে সে বিষয় অনুযায়ী সিনেমাগুলোকে সাজানো যাবে।
| # | সিনেমার নাম | মুক্তি | ঘরানা | দৈর্ঘ্য | রেটিং | ভোটসংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | The Counselor | ২০১৩ | অপরাধ, নাট্য, রোমাঞ্চ | ১১৭ | ৫.৮ | ১৬,৯৯৮ |
| ২ | I'm So Excited! | ২০১৩ | কমেডি | ৯০ | ৫.৬ | ৯,১০৩ |
| ৩ | Twice Born | ২০১২ | নাট্য, রোমান্টিক, যুদ্ধ | ১২৭ | ৭.৩ | ৩,৭৯৫ |
| ৪ | To Rome with Love | ২০১২ | কমেডি, রোমান্টিক | ১১২ | ৬.৩ | ৪৫,১১৫ |
| ৫ | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides | ২০১১ | অ্যাকশন, অভিযাত্রা, রূপকথা | ৬.৬ | ২৪৪,১২৭ | |
| ৬ | Sex and the City 2 | ২০১০ | কমেডি, নাট্য, রোমান্টিক | ১৪৬ | ৪.০ | ৪৪,১৯৩ |
| ৭ | Nine | ২০০৯ | নাট্য, গীতিছবি, রোমান্টিক | ১১৮ | ৫.৮ | ৩১,৫৯১ |
| ৮ | G-Force | ২০০৯ | অ্যাকশন, অভিযাত্রা, কমেডি | ৮৮ | ৫.১ | ২৫,৬৬৪ |
| ৯ | Broken Embraces | ২০০৯ | নাট্য, রোমান্টিক, রোমাঞ্চ | ১২৭ | ৭.২ | ২৪,২০৮ |
| ১০ | The Cannibalistic Councillor | ২০০৯ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি | ৮ | ৬.৫ | ৬৯৪ |
| ১১ | A Matador's Mistress | ২০০৮ | জীবনী, নাট্য, রোমান্টিক | ৯২ | ৫.৫ | ১,৫৪৫ |
| ১২ | Vicky Cristina Barcelona | ২০০৮ | নাট্য, রোমান্টিক | ৯৬ | ৭.২ | ১৪১,৯২৯ |
| ১৩ | Elegy | ২০০৮ | নাট্য, রোমান্টিক | ১১২ | ৬.৮ | ১৬,৬৫৩ |
| ১৪ | The Good Night | ২০০৭ | কমেডি, নাট্য, রূপকথা | ৯৩ | ৫.৮ | ৬,৬৭৮ |
| ১৫ | Volver | ২০০৬ | কমেডি, অপরাধ, নাট্য | ১২১ | ৭.৬ | ৬০,৬৮০ |
| ১৬ | Bandidas | ২০০৬ | অ্যাকশন, কমেডি, অপরাধ | ৯৩ | ৫.৬ | ২৩,১১০ |
| ১৭ | Chromophobia | ২০০৫ | নাট্য | ১৩৬ | ৬.১ | ১,৩৪০ |
| ১৮ | Sahara | ২০০৫ | অ্যাকশন, অভিযাত্রা, কমেডি | ১২৪ | ৫.৯ | ৬১,৭১৩ |
| ১৯ | Noel | ২০০৪ | নাট্য | ৯৬ | ৬.২ | ৫,২৩৬ |
| ২০ | Head in the Clouds | ২০০৪ | নাট্য, রোমান্টিক, যুদ্ধ | ১২১ | ৬.৪ | ১০,৫৩২ |
| ২১ | Don't Move | ২০০৪ | নাট্য, রোমান্টিক | ১২৫ | ৭.০ | ৫,৩৭৯ |
| ২২ | Gothika | ২০০৩ | লোমহর্ষক, রোমাঞ্চ | ৯৮ | ৫.৭ | ৭২,০৫৭ |
| ২৩ | Fanfan la tulipe | ২০০৩ | অভিযাত্রা, কমেডি, রোমান্টিক | ৫.৬ | ৩,৪৩৫ | |
| ২৪ | Masked and Anonymous | ২০০৩ | কমেডি, নাট্য, সঙ্গীত | ১১২ | ৫.৩ | ৩,৫৬৭ |
| ২৫ | Waking Up in Reno | ২০০২ | কমেডি, রোমান্টিক | ৯১ | ৫.৫ | ৪,০৮০ |
| ২৬ | Vanilla Sky | ২০০১ | রূপকথা, রহস্য, রোমান্টিক | ১৩৬ | ৬.৯ | ১৬৫,২০৭ |
| ২৭ | Don't Tempt Me | ২০০১ | কমেডি | ৬.৫ | ৪,২৯৪ | |
| ২৮ | Captain Corelli's Mandolin | ২০০১ | নাট্য, সঙ্গীত, রোমান্টিক | ১৩১ | ৫.৮ | ২৩,৭১৮ |
| ২৯ | Blow | ২০০১ | জীবনী, অপরাধ, নাট্য | ১২৪ | ৭.৫ | ১৫০,৩৩২ |
| ৩০ | All the Pretty Horses | ২০০০ | নাট্য, রোমান্টিক, ওয়েস্টার্ন | ১১৬ | ৫.৮ | ৯,৭৭৬ |
| ৩১ | Woman on Top | ২০০০ | কমেডি, রূপকথা, রোমান্টিক | ৯২ | ৫.১ | ৭,১৮০ |
| ৩২ | Volavérunt | ১৯৯৯ | নাট্য | ৯০ | ৫.৭ | ৬৬২ |
| ৩৩ | All About My Mother | ১৯৯৯ | নাট্য | ১০১ | ৭.৯ | ৫৫,৩৭৯ |
| ৩৪ | The Hi-Lo Country | ১৯৯৮ | নাট্য, রোমান্টিক, ওয়েস্টার্ন | ১১৪ | ৬.১ | ৩,২৭২ |
| ৩৫ | The Girl of Your Dreams | ১৯৯৮ | কমেডি, নাট্য | ১২১ | ৬.৯ | ২,১৭৮ |
| ৩৬ | Talk of Angels | ১৯৯৮ | নাট্য, রোমান্টিক, যুদ্ধ | ৯৬ | ৬.০ | ৬১০ |
| ৩৭ | Twice Upon a Yesterday | ১৯৯৮ | কমেডি, নাট্য, রোমান্টিক | ৯১ | ৬.৪ | ১,৭৮১ |
| ৩৮ | Don Juan | ১৯৯৮ | কমেডি, রোমান্টিক | ১০৪ | ৪.৯ | ৩১৪ |
| ৩৯ | Open Your Eyes | ১৯৯৭ | নাট্য, রহস্য, রোমান্টিক | ১১৭ | ৭.৮ | ৪২,১৬৬ |
| ৪০ | Live Flesh | ১৯৯৭ | নাট্য | ১০৩ | ৭.৪ | ১৮,৩৩৩ |
| ৪১ | A Corner of Paradise | ১৯৯৭ | রোমান্টিক, নাট্য | ১০৯ | ৫.৪ | ১২৯ |
| ৪২ | Love Can Seriously Damage Your Health | ১৯৯৬ | কমেডি, রোমান্টিক | ৬.৮ | ১,১০৬ | |
| ৪৩ | Not Love, Just Frenzy | ১৯৯৬ | কমেডি, নাট্য, রোমাঞ্চ | ১২৫ | ৫.৬ | ৪৫৫ |
| ৪৪ | La Celestina | ১৯৯৬ | নাট্য | ৯২ | ৫.১ | ৪১৬ |
| ৪৫ | Brujas | ১৯৯৬ | নাট্য | ৬.১ | ২০০ | |
| ৪৬ | The Butterfly Effect | ১৯৯৫ | কমেডি, রোমান্টিক | ১১০ | ৫.৬ | ২৩৮ |
| ৪৭ | Entre rojas | ১৯৯৫ | নাট্য | ৯৩ | ৬.১ | ১৪৩ |
| ৪৮ | Todo es mentira | ১৯৯৪ | কমেডি, রোমান্টিক | ৯৯ | ৬.৫ | ৩৫৭ |
| ৪৯ | Alegre ma non troppo | ১৯৯৪ | কমেডি, সঙ্গীত, রোমান্টিক | ৯৭ | ৬.৩ | ২২৩ |
| ৫০ | Per amore, solo per amore | ১৯৯৩ | ইতিহাস | ৫.৪ | ১৫৫ | |
| ৫১ | The Rebel | ১৯৯৩ | নাট্য | ৮৮ | ৫.৯ | ৭৮ |
| ৫২ | The Greek Labyrinth | ১৯৯৩ | রোমাঞ্চ | ৯৬ | ৫.৪ | ৭৭ |
| ৫৩ | Belle Epoque | ১৯৯২ | কমেডি, নাট্য, রোমান্টিক | ১০৯ | ৭.২ | ৬,২৯০ |
| ৫৪ | Jamón, Jamón | ১৯৯২ | কমেডি, নাট্য, রোমান্টিক | ৯৫ | ৬.৪ | ৭,০৯৭ |
