পাওলি দাম
চলচ্চিত্র থেকে
| পাওলি দাম | |
|---|---|
| জন্ম: ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৮০ কলকাতা, ভারত | |
| কর্মস্থল | ভারত |
| ভাষা | বাংলা, হিন্দি |
| কার্যকাল | ২০০৬ - বর্তমান |
| ইন্টারনেটে | |
ফিল্মোগ্রাফি
Paoli Dam মোট কয়টি সিনেমায় অভিনয় করেছেন তা বোঝানোর জন্য প্রথম কলামে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে; নম্বরে ক্লিক করলে উক্ত সিনেমার আইএমডিবি পাতায় যাওয়া যাবে। শেষ দুই কলামে ১৮ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখের আইএমডিবি রেটিং ও ভোটসংখ্যা দেখানো হয়েছে, বর্তমানে এই সংখ্যাগুলো আলাদা হতে পারে। সিনেমার দৈর্ঘ্য মিনিটে দেয়া আছে। প্রথম সারির যেকোন কলামে ক্লিক করলে সে বিষয় অনুযায়ী সিনেমাগুলোকে সাজানো যাবে।
| # | সিনেমার নাম | মুক্তি | ঘরানা | দৈর্ঘ্য | রেটিং | ভোটসংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | Ankur Arora Murder Case | ২০১৩ | ড্রামা, থ্রিলার | ১২৯ | ৬.০ | ৩২২ |
| ২ | Hate Story | ২০১২ | থ্রিলার | ১৪০ | ৪.৯ | ১,৩২২ |
| ৩ | Bedroom | ২০১২ | ড্রামা | ৭.০ | ৪৪ | |
| ৪ | Ajob Prem Ebong... | ২০১১ | কমেডি, পারিবারিক, মিউজিক্যাল | ১১২ | ৫.৭ | ৯ |
| ৫ | Mushrooms | ২০১১ | ড্রামা | ৯০ | ৬.৩ | ৮৩ |
| ৬ | Takhan Teish | ২০১১ | ড্রামা | ৬.৩ | ২৬ | |
| ৭ | Moner Manush | ২০১০ | জীবনী | ৬.৬ | ৩১৯ | |
| ৮ | Banshiwala | ২০১০ | ড্রামা | ৮.১ | ১৩ | |
| ৯ | Tara | ২০১০ | অ্যাডভেঞ্চার | ৬.৮ | ৬ | |
| ১০ | Thana Theke Aschi | ২০১০ | থ্রিলার | ৬.৭ | ১১৮ | |
| ১১ | Shob Charitro Kalponik | ২০০৯ | ড্রামা | ৬.৭ | ১৫৫ | |
| ১২ | Kaalbela | ২০০৯ | ড্রামা | ৭.৩ | ৭৩ | |
| ১৩ | Rangamati | ২০০৮ | ড্রামা | ৭.২ | ৬ | |
| ১৪ | Aamar Pratigya | ২০০৮ | অ্যাকশন | ৮.০ | ৭ | |
| ১৫ | I Love You | ২০০৭ | রোমান্স | ৫.২ | ২৯ |
