জ্যাক নিকোলসন
চলচ্চিত্র থেকে
| জ্যাক নিকোলসন | |
|---|---|
| চিত্র:Jack Nicholson.jpg | |
| মাতৃভূমি | [[]] |
| কার্যকাল | ১৯৫৮ – |
| ইন্টারনেটে | |
ফিল্মোগ্রাফি
জ্যাক নিকোলসন মোট কয়টি সিনেমায় অভিনয় করেছেন তা বুঝানোর জন্য প্রথম কলামে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে; নম্বরে ক্লিক করলে উক্ত সিনেমার আইএমডিবি পাতায় যাওয়া যাবে। শেষ তিন কলামে ২৮ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখের আইএমডিবি রেটিং ও ভোটসংখ্যা এবং রটেন টম্যাটোস রেটিং দেখানো হয়েছে, বর্তমানে এই সংখ্যাগুলো আলাদা হতে পারে। সিনেমার দৈর্ঘ্য মিনিটে দেয়া আছে। প্রথম সারির যেকোন কলামে ক্লিক করলে সে বিষয় অনুযায়ী সিনেমাগুলোকে সাজানো যাবে।
| # | সিনেমার নাম | মুক্তি | ঘরানা | দৈর্ঘ্য | রেটিং | ভোটসংখ্যা | টম্যাটো |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | How Do You Know | ২০১০ | কমেডি, নাট্য, রোমান্টিক | ৫.৩ | ২৮,২৪৭ | ৩২% | |
| ২ | The Bucket List | ২০০৭ | অভিযাত্রা, কমেডি, নাট্য | ৯৭ | ৭.৪ | ১৩৯,০৮৮ | ৪০% |
| ৩ | The Departed | ২০০৬ | অপরাধ, নাট্য, রোমাঞ্চ | ১৫১ | ৮.৫ | ৫৬৩,৬৬০ | ৯২% |
| ৪ | Something's Gotta Give | ২০০৩ | কমেডি, রোমান্টিক | ১২৮ | ৬.৭ | ৭২,০৬১ | |
| ৫ | Anger Management | ২০০৩ | কমেডি | ১০৬ | ৬.২ | ১৩৬,৪৬৪ | ৪৩% |
| ৬ | About Schmidt | ২০০২ | কমেডি, নাট্য | ১২৫ | ৭.২ | ৯০,৬৮৫ | ৮৫% |
| ৭ | The Pledge | ২০০১ | নাট্য, অপরাধ, রহস্য | ১২৪ | ৬.৮ | ৩৫,৫৫৮ | ৭৮% |
| ৮ | As Good as It Gets | ১৯৯৭ | কমেডি, নাট্য, রোমান্টিক | ১৩৯ | ৭.৭ | ১৮২,৬৮৮ | |
| ৯ | Mars Attacks! | ১৯৯৬ | কমেডি, কল্পবিজ্ঞান | ১০৬ | ৬.৩ | ১৩৪,৩২১ | ৫১% |
| ১০ | The Evening Star | ১৯৯৬ | কমেডি, নাট্য | ১২৯ | ৫.৬ | ২,৯৬৬ | ২৩% |
| ১১ | Blood and Wine | ১৯৯৬ | রোমাঞ্চ, অপরাধ, নাট্য | ১০১ | ৬.০ | ৬,৫৪০ | |
| ১২ | The Crossing Guard | ১৯৯৫ | নাট্য | ১১১ | ৬.৩ | ৮,৫৮২ | ৭৫% |
| ১৩ | Wolf | ১৯৯৪ | নাট্য, লোমহর্ষক, রোমান্টিক | ১২৫ | ৬.১ | ৩৫,৭২৭ | ৬১% |
| ১৪ | Hoffa | ১৯৯২ | জীবনী, অপরাধ, নাট্য | ১৪০ | ৬.৬ | ১৪,১৭৪ | ৫২% |
| ১৫ | A Few Good Men | ১৯৯২ | অপরাধ, নাট্য, রহস্য | ১৩৮ | ৭.৬ | ১৩৯,৯২১ | ৮১% |
| ১৬ | Man Trouble | ১৯৯২ | কমেডি, রোমান্টিক | ১০০ | ৪.৬ | ২,১০২ | ১৭% |
| ১৭ | The Two Jakes | ১৯৯০ | কমেডি, অপরাধ, নাট্য | ১৩৭ | ৬.১ | ৬,৯৫১ | ৬৫% |
| ১৮ | Batman | ১৯৮৯ | অ্যাকশন, রোমাঞ্চ | ১২৬ | ৭.৬ | ২০৩,৯৭০ | ৭১% |
| ১৯ | Ironweed | ১৯৮৭ | নাট্য | ১৪৩ | ৬.৭ | ৪,৯৪২ | ৬৫% |
| ২০ | Broadcast News | ১৯৮৭ | কমেডি, নাট্য, রোমান্টিক | ১৩৩ | ৭.২ | ১৭,৩০৫ | ৯৮% |
| ২১ | The Witches of Eastwick | ১৯৮৭ | কমেডি, রূপকথা, লোমহর্ষক | ১১৮ | ৬.৪ | ৩৭,১৫৬ | ৭৩% |
| ২২ | Heartburn | ১৯৮৬ | কমেডি, নাট্য | ১০৮ | ৫.৯ | ৫,০৫১ | ৪৬% |
| ২৩ | Prizzi's Honor | ১৯৮৫ | কমেডি, অপরাধ, নাট্য | ১৩০ | ৬.৮ | ১৫,৩৭৯ | |
| ২৪ | Terms of Endearment | ১৯৮৩ | কমেডি, নাট্য | ১৩২ | ৭.৪ | ৩০,১৪৮ | ৮৭% |
| ২৫ | The Border | ১৯৮২ | অপরাধ, নাট্য | ১০৮ | ৬.৩ | ৩,৪৮২ | ৮৯% |
| ২৬ | Reds | ১৯৮১ | জীবনী, নাট্য, ইতিহাস | ১৯৫ | ৭.৪ | ১৩,২৫৪ | ৯৪% |
| ২৭ | Ragtime | ১৯৮১ | নাট্য | ১৫৫ | ৭.৩ | ৫,৪৪২ | |
| ২৮ | The Postman Always Rings Twice | ১৯৮১ | অপরাধ, নাট্য, রোমাঞ্চ | ১২২ | ৬.৬ | ১২,৯৩৩ | ৮২% |
| ২৯ | The Shining | ১৯৮০ | লোমহর্ষক, রহস্য | ১৪২ | ৮.৫ | ৩৯৭,১৩০ | ৯২% |
| ৩০ | Goin' South | ১৯৭৮ | কমেডি, ওয়েস্টার্ন | ১০৫ | ৬.২ | ৩,৬৭৯ | |
| ৩১ | The Last Tycoon | ১৯৭৬ | নাট্য, রোমান্টিক | ১২৩ | ৬.৩ | ৪,৮৬৯ | ৪১% |
| ৩২ | The Missouri Breaks | ১৯৭৬ | নাট্য, ওয়েস্টার্ন | ১২৬ | ৬.৫ | ৫,৫৯৫ | ৮৩% |
| ৩৩ | One Flew Over the Cuckoo's Nest | ১৯৭৫ | নাট্য | ১৩৩ | ৮.৮ | ৪৬৫,৫৫৯ | |
| ৩৪ | The Fortune | ১৯৭৫ | কমেডি, অপরাধ, রোমান্টিক | ৮৮ | ৫.৭ | ১,৩৪৩ | |
| ৩৫ | Tommy | ১৯৭৫ | রূপকথা, গীতিছবি | ১১১ | ৬.৫ | ১২,৪৭৫ | ৭৬% |
| ৩৬ | The Passenger | ১৯৭৫ | নাট্য | ১২৬ | ৭.৬ | ১১,৫৯২ | |
| ৩৭ | Chinatown | ১৯৭৪ | অপরাধ, নাট্য, রহস্য | ১৩০ | ৮.৩ | ১৫৩,০৯০ | ৯৮% |
| ৩৮ | The Last Detail | ১৯৭৩ | কমেডি, নাট্য | ১০৪ | ৭.৬ | ১২,৪৩৩ | ৯২% |
| ৩৯ | The King of Marvin Gardens | ১৯৭২ | নাট্য | ১০৩ | ৬.৫ | ২,৭২১ | ৭১% |
| ৪০ | A Safe Place | ১৯৭১ | নাট্য | ৯৪ | ৫.২ | ৪৪৯ | |
| ৪১ | Carnal Knowledge | ১৯৭১ | নাট্য | ৯৮ | ৬.৯ | ৬,৭৮৮ | ৮৮% |
| ৪২ | Five Easy Pieces | ১৯৭০ | নাট্য | ৯৮ | ৭.৫ | ১৯,৭৪৬ | ৮৬% |
| ৪৩ | On a Clear Day You Can See Forever | ১৯৭০ | কমেডি, নাট্য, রূপকথা | ১২৯ | ৬.৫ | ২,২৬৮ | ১০০% |
| ৪৪ | The Rebel Rousers | ১৯৭০ | অপরাধ, নাট্য | ৭৮ | ৩.৪ | ৪০০ | |
| ৪৫ | Easy Rider | ১৯৬৯ | নাট্য | ৯৫ | ৭.৩ | ৫৯,৬৮৪ | ৮৬% |
| ৪৬ | Head | ১৯৬৮ | কমেডি, গীতিছবি, রূপকথা | ৮৬ | ৬.৪ | ৩,৮৫৪ | ৭৫% |
| ৪৭ | Psych-Out | ১৯৬৮ | নাট্য, সঙ্গীত, রোমাঞ্চ | ১০১ | ৫.৯ | ১,৪৬৭ | |
| ৪৮ | The St. Valentine's Day Massacre | ১৯৬৭ | অপরাধ, নাট্য, ইতিহাস | ১০০ | ৬.৬ | ১,৯৯৬ | |
| ৪৯ | Hells Angels on Wheels | ১৯৬৭ | অপরাধ, নাট্য, রোমাঞ্চ | ৯৫ | ৫.০ | ১,২৪০ | ২৯% |
| ৫০ | The Shooting | ১৯৬৬ | ওয়েস্টার্ন | ৮২ | ৬.৮ | ১,৮৫১ | |
| ৫১ | Ride in the Whirlwind | ১৯৬৬ | ওয়েস্টার্ন | ৮২ | ৬.৫ | ১,২৪৫ | |
| ৫২ | Back Door to Hell | ১৯৬৪ | যুদ্ধ, নাট্য | ৭৫ | ৫.৩ | ৪১৩ | |
| ৫৩ | Flight to Fury | ১৯৬৪ | অভিযাত্রা | ৭৪ | ৫.১ | ১৩১ | |
| ৫৪ | Ensign Pulver | ১৯৬৪ | কমেডি, নাট্য, যুদ্ধ | ৫.৮ | ৯৬৪ | ||
| ৫৫ | The Terror | ১৯৬৩ | লোমহর্ষক | ৮১ | ৪.৯ | ৪,৩০০ | ২২% |
| ৫৬ | The Raven | ১৯৬৩ | কমেডি, রূপকথা, লোমহর্ষক | ৮৬ | ৬.৭ | ৫,৯২৫ | ৯১% |
| ৫৭ | The Broken Land | ১৯৬২ | ওয়েস্টার্ন | ৭০ | ৪.৯ | ১৫১ | |
| ৫৮ | Studs Lonigan | ১৯৬০ | নাট্য | ৯৫ | ৫.২ | ১৭৩ | |
| ৫৯ | The Little Shop of Horrors | ১৯৬০ | কমেডি, রূপকথা | ৭২ | ৬.৩ | ১০,৪২০ | ৯২% |
| ৬০ | The Wild Ride | ১৯৬০ | অপরাধ, নাট্য | ৬১ | ৪.৪ | ৩৭৯ | |
| ৬১ | Too Soon to Love | ১৯৬০ | নাট্য, রোমান্টিক | ৮৫ | ৬.১ | ৮১ | |
| ৬২ | The Cry Baby Killer | ১৯৫৮ | অপরাধ, নাট্য, রোমাঞ্চ | ৭০ | ৫.১ | ২৪৯ |
