জুলিয়্যান মুর
চলচ্চিত্র থেকে
| জুলিয়্যান মুর | |
|---|---|
| জন্ম: ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৬০ নর্থ ক্যারোলাইনা, যুক্তরাষ্ট্র | |
| কর্মস্থল | যুক্তরাষ্ট্র |
| ভাষা | ইংরেজি |
| কার্যকাল | ১৯৮৩ - বর্তমান |
| ঘরানা | রোমাঞ্চ, ড্রামা, কমেডি |
| দম্পতি | John Gould Rubin (১৯৮৬-৯৫) Bart Freundlich (২০০৩-) |
| ইন্টারনেটে | |
ফিল্মোগ্রাফি
Julianne Moore মোট কয়টি সিনেমায় অভিনয় করেছেন তা বোঝানোর জন্য প্রথম কলামে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে; নম্বরে ক্লিক করলে উক্ত সিনেমার আইএমডিবি পাতায় যাওয়া যাবে। শেষ দুই কলামে ১৮ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখের আইএমডিবি রেটিং ও ভোটসংখ্যা দেখানো হয়েছে, বর্তমানে এই সংখ্যাগুলো আলাদা হতে পারে। সিনেমার দৈর্ঘ্য মিনিটে দেয়া আছে। প্রথম সারির যেকোন কলামে ক্লিক করলে সে বিষয় অনুযায়ী সিনেমাগুলোকে সাজানো যাবে।
| # | সিনেমার নাম | মুক্তি | ঘরানা | দৈর্ঘ্য | রেটিং | ভোটসংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | Carrie | ২০১৩ | ড্রামা, হরর | ১০০ | ৬.৬ | ২,২৪০ |
| ২ | The English Teacher | ২০১৩ | কমেডি, ড্রামা | ৯৩ | ৫.৬ | ২,৫২০ |
| ৩ | Don Jon | ২০১৩ | কমেডি, ড্রামা | ৯০ | ৭.৩ | ১২,৭২৬ |
| ৪ | What Maisie Knew | ২০১২ | ড্রামা | ৯৩ | ৭.৪ | ৬,৪৮৪ |
| ৫ | Being Flynn | ২০১২ | ড্রামা | ৬.৩ | ৯,৪৩৬ | |
| ৬ | Crazy, Stupid, Love. | ২০১১ | কমেডি, ড্রামা, রোমান্স | ৭.৪ | ২৪০,৫৬২ | |
| ৭ | 6 Souls | ২০১০ | হরর, রহস্য, থ্রিলার | ১১২ | ৬.০ | ১৭,৮৪৮ |
| ৮ | Elektra Luxx | ২০১০ | কমেডি, ড্রামা | ৫.০ | ৪,৭০২ | |
| ৯ | The Kids Are All Right | ২০১০ | কমেডি, ড্রামা | ১০৬ | ৭.১ | ৮৩,৭০৭ |
| ১০ | Chloe | ২০০৯ | ড্রামা, রহস্য, থ্রিলার | ৯৬ | ৬.৩ | ৪০,৬১০ |
| ১১ | A Single Man | ২০০৯ | ড্রামা | ৭.৫ | ৬১,৩৪৪ | |
| ১২ | The Private Lives of Pippa Lee | ২০০৯ | কমেডি, ড্রামা, রোমান্স | ৯৮ | ৬.৩ | ৮,৪৬১ |
| ১৩ | Eagle Eye | ২০০৮ | অ্যাকশন, রহস্য, থ্রিলার | ১১৮ | ৬.৬ | ১২০,১৮০ |
| ১৪ | Blindness | ২০০৮ | ড্রামা, রহস্য, কল্পবিজ্ঞান | ১২১ | ৬.৬ | ৪৭,৪০৯ |
| ১৫ | I'm Not There. | ২০০৭ | জীবনী, ড্রামা, সঙ্গীত | ১৩৫ | ৬.৮ | ৪০,০০২ |
| ১৬ | Savage Grace | ২০০৭ | ড্রামা | ৯৭ | ৫.৭ | ৬,৭১৩ |
| ১৭ | Next | ২০০৭ | অ্যাকশন, কল্পবিজ্ঞান, থ্রিলার | ৯৬ | ৬.১ | ৯৪,৭৪৪ |
| ১৮ | Children of Men | ২০০৬ | অ্যাডভেঞ্চার, ড্রামা, কল্পবিজ্ঞান | ১০৯ | ৭.৯ | ২৭৯,২৯৬ |
| ১৯ | Freedomland | ২০০৬ | ক্রাইম, ড্রামা, রহস্য | ১১৩ | ৫.০ | ১১,৭৫০ |
| ২০ | The Prize Winner of Defiance, Ohio | ২০০৫ | জীবনী, ড্রামা | ৯৯ | ৭.০ | ৪,৩১০ |
| ২১ | Trust the Man | ২০০৫ | কমেডি, ড্রামা, রোমান্স | ১০৩ | ৫.৬ | ৭,১৯০ |
| ২২ | The Forgotten | ২০০৪ | ড্রামা, রহস্য, কল্পবিজ্ঞান | ৯১ | ৫.৭ | ৪৮,০১৩ |
| ২৩ | Laws of Attraction | ২০০৪ | কমেডি, রোমান্স | ৯০ | ৫.৭ | ১৫,০৯২ |
| ২৪ | Marie and Bruce | ২০০৪ | কমেডি, ড্রামা | ৯০ | ৪.৫ | ৮৭২ |
| ২৫ | The Hours | ২০০২ | ড্রামা | ১১৪ | ৭.৪ | ৮০,০৮৮ |
| ২৬ | Far from Heaven | ২০০২ | ড্রামা | ১০৭ | ৭.৪ | ৩০,৪২৩ |
| ২৭ | The Shipping News | ২০০১ | ড্রামা, রোমান্স | ১১১ | ৬.৭ | ২৩,৮৮৯ |
| ২৮ | World Traveler | ২০০১ | ড্রামা | ১০৩ | ৫.৫ | ৯০১ |
| ২৯ | Evolution | ২০০১ | কমেডি, কল্পবিজ্ঞান | ১০১ | ৫.৯ | ৮১,৭৮৭ |
| ৩০ | Hannibal | ২০০১ | ক্রাইম, ড্রামা, থ্রিলার | ১৩১ | ৬.৬ | ১৫৮,২৮৭ |
| ৩১ | The Ladies Man | ২০০০ | কমেডি | ৮৪ | ৪.৮ | ৯,২৪৪ |
| ৩২ | Not I | ২০০০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.৪ | ২২৩ | |
| ৩৩ | Magnolia | ১৯৯৯ | ড্রামা | ১৮৮ | ৮.০ | ১৯৫,৭৯৩ |
| ৩৪ | The End of the Affair | ১৯৯৯ | ড্রামা, রোমান্স | ১০২ | ৭.০ | ১৪,৬২৫ |
| ৩৫ | A Map of the World | ১৯৯৯ | ড্রামা | ১২৫ | ৬.৪ | ৩,০৪৪ |
| ৩৬ | An Ideal Husband | ১৯৯৯ | কমেডি, রোমান্স | ৯৭ | ৬.৭ | ১০,৮২০ |
| ৩৭ | Cookie's Fortune | ১৯৯৯ | কমেডি, ড্রামা | ১১৮ | ৬.৮ | ১০,১০৪ |
| ৩৮ | Psycho | ১৯৯৮ | হরর, রহস্য, থ্রিলার | ১০৫ | ৪.৬ | ৩১,৫৩৯ |
| ৩৯ | The Big Lebowski | ১৯৯৮ | কমেডি, ক্রাইম | ১১৭ | ৮.২ | ৩৪৯,৯৩৮ |
| ৪০ | Chicago Cab | ১৯৯৭ | কমেডি, ড্রামা | ৬.৩ | ১,৫২৮ | |
| ৪১ | Boogie Nights | ১৯৯৭ | ড্রামা | ১৫৫ | ৭.৮ | ১৩৭,৮২৪ |
| ৪২ | The Myth of Fingerprints | ১৯৯৭ | ড্রামা, কমেডি | ৯৩ | ৫.৮ | ২,০২৪ |
| ৪৩ | The Lost World: Jurassic Park | ১৯৯৭ | অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, কল্পবিজ্ঞান | ১২৯ | ৬.৩ | ১৭৫,৮৮৩ |
| ৪৪ | Surviving Picasso | ১৯৯৬ | জীবনী, ড্রামা, রোমান্স | ১২৫ | ৬.১ | ৪,৮১৮ |
| ৪৫ | Assassins | ১৯৯৫ | অ্যাকশন, থ্রিলার, ক্রাইম | ১৩২ | ৬.১ | ৪৬,৯৫৬ |
| ৪৬ | Nine Months | ১৯৯৫ | কমেডি, রোমান্স | ১০৩ | ৫.৩ | ২৩,৮৫৮ |
| ৪৭ | Roommates | ১৯৯৫ | কমেডি, ড্রামা | ১০৮ | ৬.১ | ১,৩০৮ |
| ৪৮ | Safe | ১৯৯৫ | ড্রামা | ১১৯ | ৭.০ | ৫,৮৮৫ |
| ৪৯ | Vanya on 42nd Street | ১৯৯৪ | কমেডি, ড্রামা, রোমান্স | ১১৯ | ৭.১ | ২,৭৩৬ |
| ৫০ | Short Cuts | ১৯৯৩ | কমেডি, ড্রামা | ১৮৭ | ৭.৭ | ২৯,১১৭ |
| ৫১ | The Fugitive | ১৯৯৩ | অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, ক্রাইম | ১৩০ | ৭.৮ | ১৬৮,১৪৮ |
| ৫২ | Benny & Joon | ১৯৯৩ | কমেডি, ড্রামা, রোমান্স | ৯৮ | ৭.০ | ৩৬,৩৭৬ |
| ৫৩ | Body of Evidence | ১৯৯৩ | ড্রামা, রোমান্স, থ্রিলার | ৯৯ | ৪.১ | ৯,৩০৯ |
| ৫৪ | The Gun in Betty Lou's Handbag | ১৯৯২ | কমেডি, রহস্য | ৮৯ | ৪.৭ | ১,২০৫ |
| ৫৫ | The Hand That Rocks the Cradle | ১৯৯২ | ড্রামা, থ্রিলার | ১১০ | ৬.৪ | ২২,৭২৯ |
| ৫৬ | Tales from the Darkside: The Movie | ১৯৯০ | কমেডি, হরর, থ্রিলার | ৯৩ | ৫.৯ | ৭,১৪৬ |
