জঁ-লুক গদার
চলচ্চিত্র থেকে
| Jean-Luc Godard | |
|---|---|
| জন্ম: ৩ ডিসেম্বর, ১৯৩০ Paris, France | |
| মাতৃভূমি | ফ্রান্স |
| কর্মস্থল | ফ্রান্স |
| কার্যকাল | ১৯৫৫ – |
| সেরাকীর্তি | Breathless |
| ইন্টারনেটে | |
ফিল্মোগ্রাফি
জঁ-লুক গদার মোট কয়টি সিনেমা নির্মাণ করেছেন তা বুঝানোর জন্য প্রথম কলামে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে; নম্বরে ক্লিক করলে উক্ত সিনেমার আইএমডিবি পাতায় যাওয়া যাবে। প্রথম সারির সর্ট চিহ্নগুলোতে ক্লিক করে তালিকাটি বিভিন্ন বিষয় অনুযায়ী সর্ট করা যাবে।
| # | সিনেমার নাম | মুক্তি | ঘরানা | দ | র | ভ | ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | Goodbye to Language 3D | ২০১৩ | নাট্য | ৭.০ | ৮ | ||
| ২ | 3x3D | ২০১৩ | কমেডি, নাট্য | ৭০ | ৫.৮ | ১১৮ | |
| ৩ | Film socialisme | ২০১০ | নাট্য | ১০২ | ৫.৮ | ১,৫২২ | |
| ৪ | Tribute to Éric Rohmer | ২০১০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩ | ৬.৮ | ৪৯ | |
| ৫ | Une catastrophe | ২০০৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১ | ৬.১ | ১৬৮ | |
| ৬ | Reportage amateur Maquette expo | ২০০৬ | প্রামাণ্যচিত্র | ৪৭ | ৬.৫ | ১১ | |
| ৭ | Vrai faux passeport | ২০০৬ | প্রামাণ্যচিত্র | ৫৫ | ৭.০ | ৬৪ | |
| ৮ | Notre musique | ২০০৪ | নাট্য, ইতিহাস | ৮০ | ৬.৯ | ২,১৪৯ | |
| ৯ | Moments choisis des histoire(s) du cinéma | ২০০৪ | প্রামাণ্যচিত্র | ৭.০ | ১১১ | ||
| ১০ | Ten Minutes Older: The Cello | ২০০২ | নাট্য, গীতিছবি, রোমান্টিক | ৯৫ | ৬.৭ | ১,১০২ | |
| ১১ | Liberty and Homeland | ২০০২ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২১ | ৬.৮ | ১১৩ | |
| ১২ | In Praise of Love | ২০০১ | নাট্য | ৯৭ | ৬.৪ | ২,০৬২ | |
| ১৩ | The Old Place | ২০০০ | প্রামাণ্যচিত্র | ৪৯ | ৭.৩ | ১৪০ | |
| ১৪ | Origins of the 21st Century | ২০০০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, প্রামাণ্যচিত্র | ১৩ | ৭.৪ | ২৫৩ | |
| ১৫ | Adieu au TNS | ১৯৯৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৭ | ৬.৬ | ১৯ | |
| ১৬ | Histoire(s) du cinéma: Une vague nouvelle | ১৯৯৮ | প্রামাণ্যচিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২৭ | ৭.৩ | ৪১০ | |
| ১৭ | Histoire(s) du cinéma: Les signes parmi nous | ১৯৯৮ | প্রামাণ্যচিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩৮ | ৭.৪ | ৩৬৮ | |
| ১৮ | Histoire(s) du cinéma: Le contrôle de l'univers | ১৯৯৮ | প্রামাণ্যচিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২৭ | ৭.৩ | ৩৭৬ | |
| ১৯ | Histoire(s) du cinéma: La monnaie de l'absolu | ১৯৯৮ | প্রামাণ্যচিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২৭ | ৭.৪ | ৩৯৭ | |
| ২০ | Histoire(s) du cinéma: Fatale beauté | ১৯৯৭ | প্রামাণ্যচিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২৮ | ৭.৩ | ৪৩২ | |
| ২১ | Histoire(s) du cinéma: Seul le cinéma | ১৯৯৭ | প্রামাণ্যচিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২৬ | ৭.৩ | ৪২২ | |
| ২২ | For Ever Mozart | ১৯৯৬ | কমেডি, নাট্য, যুদ্ধ | ৮৪ | ৬.৫ | ৫০৬ | ৬৩ |
| ২৩ | 2 x 50 Years of French Cinema | ১৯৯৫ | প্রামাণ্যচিত্র | ৫১ | ৬.৮ | ২০৯ | |
| ২৪ | JLG/JLG: Self-Portrait in December | ১৯৯৪ | প্রামাণ্যচিত্র, নাট্য | ৬২ | ৭.২ | ৪২৯ | |
| ২৫ | Oh, Woe Is Me | ১৯৯৩ | কমেডি, নাট্য | ৯৫ | ৬.৪ | ৬৯৭ | |
| ২৬ | Les enfants jouent à la Russie | ১৯৯৩ | নাট্য | ৬০ | ৬.৬ | ৭৪ | |
| ২৭ | The King of Ads | ১৯৯৩ | প্রামাণ্যচিত্র | ৬.৩ | ১৬ | ||
| ২৮ | Je vous salue, Sarajevo | ১৯৯৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২ | ৭.১ | ৩৬৩ | |
| ২৯ | Lest We Forget | ১৯৯১ | নাট্য | ১১০ | ৬.৮ | ৬৬ | |
| ৩০ | Germany Year 90 Nine Zero | ১৯৯১ | নাট্য | ৭.১ | ৩৫৯ | ||
| ৩১ | Nouvelle vague | ১৯৯০ | নাট্য | ৭.০ | ৬৮৭ | ৬৭ | |
| ৩২ | How Are the Kids? | ১৯৯০ | প্রামাণ্যচিত্র, নাট্য | ৬.৪ | ৪৪ | ||
| ৩৩ | Histoire(s) du cinéma: Une histoire seule | ১৯৮৯ | প্রামাণ্যচিত্র | ৪২ | ৭.২ | ৪৩৪ | |
| ৩৪ | Le rapport Darty | ১৯৮৯ | ৫০ | ৬.৩ | ৩৪ | ||
| ৩৫ | Histoire(s) du cinéma: Toutes les histoires | ১৯৮৮ | প্রামাণ্যচিত্র | ৫১ | ৭.২ | ৫২৯ | |
| ৩৬ | Puissance de la parole | ১৯৮৮ | নাট্য, স্বল্পদৈর্ঘ্য, রোমান্টিক | ২৫ | ৫.৪ | ১০৪ | |
| ৩৭ | On s'est tous défilé | ১৯৮৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৩ | ৬.৭ | ৪৪ | |
| ৩৮ | Keep Your Right Up | ১৯৮৭ | কমেডি, নাট্য, রূপকথা | ৬.১ | ৩৫৩ | ||
| ৩৯ | Aria | ১৯৮৭ | কমেডি, নাট্য, সঙ্গীত | ৯০ | ৫.৭ | ১,৮৮৬ | ৫০ |
| ৪০ | King Lear | ১৯৮৭ | কমেডি, নাট্য, কল্পবিজ্ঞান | ৯০ | ৫.৭ | ৭৩৩ | ৫০ |
| ৪১ | Meeting Woody Allen | ১৯৮৬ | প্রামাণ্যচিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২৬ | ৬.৪ | ৫২৮ | |
| ৪২ | Soft and Hard | ১৯৮৫ | ৫২ | ৬.৮ | ৯৫ | ||
| ৪৩ | Détective | ১৯৮৫ | কমেডি, অপরাধ, নাট্য | ৯৫ | ৬.১ | ৯৫৪ | |
| ৪৪ | Hail Mary | ১৯৮৫ | নাট্য | ৬.৬ | ১,৭১৫ | ||
| ৪৫ | First Name: Carmen | ১৯৮৩ | কমেডি, অপরাধ, নাট্য | ৮৫ | ৬.৫ | ১,৯৩৪ | |
| ৪৬ | Petites notes à propos du film 'Je vous salue, Marie' | ১৯৮৩ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২৫ | ৬.৭ | ৭১ | |
| ৪৭ | Changer d'image - Lettre à la bien-aimée | ১৯৮২ | ১০ | ৬.৫ | ১১ | ||
| ৪৮ | A Letter to Freddy Buache | ১৯৮২ | প্রামাণ্যচিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১১ | ৬.৮ | ১৩৫ | |
| ৪৯ | Godard's Passion | ১৯৮২ | কমেডি, নাট্য | ৮৮ | ৬.৪ | ১,৩০৮ | |
| ৫০ | Scénario du film 'Passion' | ১৯৮২ | প্রামাণ্যচিত্র | ৫৪ | ৭.১ | ৮৮ | |
| ৫১ | Every Man for Himself | ১৯৮০ | নাট্য | ৭.০ | ১,৫৫৫ | ||
| ৫২ | Quelques remarques sur la réalisation et la production du film 'Sauve qui peut (la vie)' | ১৯৭৯ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২০ | ৬.৬ | ৭৪ | |
| ৫৩ | Comment ça va? | ১৯৭৮ | নাট্য | ৬.০ | ১৪৭ | ||
| ৫৪ | Dream On | ১৯৭৭ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৪ | ৬.০ | ১০ | |
| ৫৫ | "France/tour/detour/deux/enfants" | ১৯৭৭ | প্রামাণ্যচিত্র | ৩১২ | ৭.৭ | ৬৬ | |
| ৫৬ | Here and Elsewhere | ১৯৭৬ | প্রামাণ্যচিত্র, যুদ্ধ | ৭.১ | ৩০৯ | ||
| ৫৭ | Numéro deux | ১৯৭৫ | নাট্য | ৬.৭ | ৩৬২ | ||
| ৫৮ | Letter to Jane: An Investigation About a Still | ১৯৭২ | প্রামাণ্যচিত্র | ৫২ | ৬.০ | ২৫০ | |
| ৫৯ | Tout va bien | ১৯৭২ | নাট্য | ৬.৭ | ১,৭৯৬ | ৫৭ | |
| ৬০ | 1 P.M. | ১৯৭১ | প্রামাণ্যচিত্র | ৯০ | ৬.২ | ১২৬ | |
| ৬১ | Vladimir et Rosa | ১৯৭১ | নাট্য, ইতিহাস | ৯২ | ৫.৯ | ১২১ | |
| ৬২ | Lotte in Italia | ১৯৭১ | নাট্য | ৬২ | ৬.৬ | ৮৪ | |
| ৬৩ | Schick After Shave | ১৯৭১ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১ | ৭.২ | ৫ | |
| ৬৪ | Wind from the East | ১৯৭০ | নাট্য | ৬.৩ | ১৯৮ | ||
| ৬৫ | Pravda | ১৯৭০ | প্রামাণ্যচিত্র | ৫৮ | ৫.৩ | ১৪১ | |
| ৬৬ | See You at Mao | ১৯৭০ | প্রামাণ্যচিত্র | ৫২ | ৬.২ | ১৮৭ | |
| ৬৭ | Joy of Learning | ১৯৬৯ | নাট্য | ৬.৩ | ৩৮০ | ||
| ৬৮ | Love and Anger | ১৯৬৯ | নাট্য | ১০২ | ৫.৯ | ৩৯৫ | |
| ৬৯ | A Film Like Any Other | ১৯৬৮ | নাট্য | ১২০ | ৬.১ | ১১৫ | |
| ৭০ | Sympathy for the Devil | ১৯৬৮ | প্রামাণ্যচিত্র, সঙ্গীত | ১০০ | ৬.৩ | ১,৮৬৫ | ৫০ |
| ৭১ | Film-Tract n° 1968 | ১৯৬৮ | স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৩ | ৬.৯ | ২৩ | |
| ৭২ | Cinétracts | ১৯৬৮ | প্রামাণ্যচিত্র | ৯০ | ৬.১ | ৩৮ | |
| ৭৩ | Weekend | ১৯৬৭ | কমেডি, নাট্য | ১০৫ | ৭.৩ | ৭,৪৪৩ | ৯৫ |
| ৭৪ | Far from Vietnam | ১৯৬৭ | প্রামাণ্যচিত্র, নাট্য, যুদ্ধ | ১১৫ | ৭.২ | ২৫৮ | |
| ৭৫ | La Chinoise | ১৯৬৭ | কমেডি, নাট্য | ৯৬ | ৭.২ | ২,৪৬৫ | ১০০ |
| ৭৬ | The Oldest Profession | ১৯৬৭ | কমেডি, নাট্য | ১১৯ | ৫.৬ | ২০৯ | |
| ৭৭ | 2 or 3 Things I Know About Her | ১৯৬৭ | কমেডি, নাট্য | ৮৭ | ৬.৯ | ৩,৪৪৮ | |
| ৭৮ | Made in U.S.A | ১৯৬৬ | কমেডি, অপরাধ, রহস্য | ৯০ | ৬.৪ | ১,৯৭০ | ৮৯ |
| ৭৯ | Masculin Féminin | ১৯৬৬ | নাট্য, রোমান্টিক | ১১০ | ৭.৬ | ৬,০০৬ | |
| ৮০ | Pierrot le Fou | ১৯৬৫ | কমেডি, অপরাধ, নাট্য | ১১০ | ৭.৭ | ১৩,০২০ | |
| ৮১ | Six in Paris | ১৯৬৫ | কমেডি, নাট্য | ৯৫ | ৬.৯ | ৫৯৬ | |
| ৮২ | Alphaville | ১৯৬৫ | নাট্য, রহস্য, কল্পবিজ্ঞান | ৯৯ | ৭.২ | ১২,৫২৮ | ৮৬ |
| ৮৩ | Une Femme Mariée | ১৯৬৪ | নাট্য | ৭.৩ | ১,১৭০ | ||
| ৮৪ | The World's Most Beautiful Swindlers | ১৯৬৪ | কমেডি, অপরাধ | ১০৮ | ৫.৯ | ১৯৮ | |
| ৮৫ | Band of Outsiders | ১৯৬৪ | অপরাধ, নাট্য | ৭.৯ | ১২,১৯৭ | ||
| ৮৬ | Reportage sur Orly | ১৯৬৪ | প্রামাণ্যচিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ৬.১ | ২১ | ||
| ৮৭ | Contempt | ১৯৬৩ | নাট্য | ১০৩ | ৭.৭ | ১৪,৭৭৭ | |
| ৮৮ | The Carabineers | ১৯৬৩ | কমেডি, নাট্য, যুদ্ধ | ৭.০ | ১,৭৬৫ | ||
| ৮৯ | Ro.Go.Pa.G. | ১৯৬৩ | কমেডি, নাট্য | ১২২ | ৭.০ | ৮০০ | |
| ৯০ | Le Petit Soldat | ১৯৬৩ | যুদ্ধ, নাট্য | ৮৮ | ৭.২ | ২,৮৮৬ | ৮০ |
| ৯১ | Vivre Sa Vie | ১৯৬২ | নাট্য | ৮০ | ৮.১ | ১১,৬১৮ | |
| ৯২ | The Seven Deadly Sins | ১৯৬২ | কমেডি | ১১৩ | ৬.৩ | ২৫৫ | |
| ৯৩ | A Woman Is a Woman | ১৯৬১ | কমেডি, নাট্য, রোমান্টিক | ৭.৬ | ৭,৩৮৪ | ||
| ৯৪ | A Story of Water | ১৯৬১ | রোমান্টিক, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ১৮ | ৬.৬ | ৬৫১ | |
| ৯৫ | Charlotte and Her Boyfriend | ১৯৬০ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ১৩ | ৬.৬ | ৮৬২ | |
| ৯৬ | Breathless | ১৯৬০ | অপরাধ, নাট্য, রোমান্টিক | ৯০ | ৭.৯ | ৩৮,২৯৬ | ৯৬ |
| ৯৭ | All the Boys Are Called Patrick | ১৯৫৯ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, নাট্য | ২১ | ৭.১ | ১,১৩৪ | |
| ৯৮ | Operation Concrete | ১৯৫৮ | প্রামাণ্যচিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্য | ২০ | ৫.৩ | ৯৮ | |
| ৯৯ | Une femme coquette | ১৯৫৫ | স্বল্পদৈর্ঘ্য, কমেডি | ১০ | ৬.২ | ৩৮ |
