কামাল হাসান
ফিল্মোগ্রাফি
পরিচালনা
Kamal Haasan মোট কয়টি সিনেমা নির্মাণ করেছেন তা বোঝানোর জন্য প্রথম কলামে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে; নম্বরে ক্লিক করলে উক্ত সিনেমার আইএমডিবি পাতায় যাওয়া যাবে। শেষ তিন কলামে ৩ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখের আইএমডিবি রেটিং ও ভোটসংখ্যা এবং মেটাস্কোর দেখানো হয়েছে, বর্তমানে এই সংখ্যাগুলো আলাদা হতে পারে। সিনেমার দৈর্ঘ্য মিনিটে দেয়া আছে। প্রথম সারির যেকোন কলামে ক্লিক করলে সে বিষয় অনুযায়ী সিনেমাগুলোকে সাজানো যাবে।
| # | সিনেমার নাম | মুক্তি | জনরা | দৈর্ঘ্য | রেটিং | ভোটসংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | Vishwaroopam | ২০১৩ | অ্যাকশন, ক্রাইম, থ্রিলার | ১৪৮ | ৯.০ | ২৯,০৬০ |
| ২ | Virumandi | ২০০৪ | অ্যাকশন, ড্রামা, রোমান্স | ৭.৫ | ১,২৯১ | |
| ৩ | Hey Ram | ২০০০ | ড্রামা, ইতিহাস | ১৮৬ | ৭.৫ | ৪,১৫৯ |
| ৪ | Chachi 420 | ১৯৯৭ | কমেডি | ৭.২ | ৩,৫৫৭ |
অভিনয়
Kamal Haasan মোট কয়টি সিনেমায় অভিনয় করেছেন তা বোঝানোর জন্য প্রথম কলামে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে; নম্বরে ক্লিক করলে উক্ত সিনেমার আইএমডিবি পাতায় যাওয়া যাবে। শেষ দুই কলামে ৩ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখের আইএমডিবি রেটিং ও ভোটসংখ্যা দেখানো হয়েছে, বর্তমানে এই সংখ্যাগুলো আলাদা হতে পারে। সিনেমার দৈর্ঘ্য মিনিটে দেয়া আছে। প্রথম সারির যেকোন কলামে ক্লিক করলে সে বিষয় অনুযায়ী সিনেমাগুলোকে সাজানো যাবে।
| # | সিনেমার নাম | মুক্তি | জনরা | দৈর্ঘ্য | রেটিং | ভোটসংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | Vishwaroopam | ২০১৩ | অ্যাকশন, ক্রাইম, থ্রিলার | ১৪৮ | ৯.০ | ২৯,০৬০ |
| ২ | Manmadhan Ambu | ২০১০ | কমেডি, ড্রামা | ৬.০ | ৫২৭ | |
| ৩ | Four Friends | ২০১০ | ড্রামা | ৪.৫ | ৭৮ | |
| ৪ | Someone Like You | ২০০৯ | ক্রাইম, ড্রামা | ৭.২ | ১,৫৬২ | |
| ৫ | Dasavatharam | ২০০৮ | অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, ড্রামা | ১৮৯ | ৬.৯ | ৩,৪৯০ |
| ৬ | Vettaiyaadu Vilaiyaadu | ২০০৬ | অ্যাকশন, ক্রাইম, রোমান্স | ৭.৩ | ২,০৮২ | |
| ৭ | Rama Shama Bhama | ২০০৫ | কমেডি | ৭.০ | ১১৮ | |
| ৮ | Mumbai Xpress | ২০০৫ | কমেডি | ১৫২ | ৫.৭ | ৬৩৫ |
| ৯ | Mumbai Xpress | ২০০৫ | কমেডি | ৬.১ | ২৭ | |
| ১০ | Vasoolraja M.B.B.S | ২০০৪ | কমেডি | ৭.১ | ৮৫১ | |
| ১১ | Virumandi | ২০০৪ | অ্যাকশন, ড্রামা, রোমান্স | ৭.৫ | ১,২৯১ | |
| ১২ | Love is God | ২০০৩ | অ্যাডভেঞ্চার, কমেডি, ড্রামা | ৭.৭ | ৩,২৬৬ | |
| ১৩ | Pammal K. Sambandam | ২০০২ | কমেডি, মিউজিক্যাল, রোমান্স | ১৫৫ | ৬.৯ | ৪৪৯ |
| ১৪ | Panchatanthiram | ২০০২ | কমেডি | ৭.২ | ৮৯৪ | |
| ১৫ | Aalavandhan | ২০০১ | থ্রিলার | ১৭৮ | ৬.৯ | ৭৯২ |
| ১৬ | Paarthale Paravasam | ২০০১ | কমেডি | ৬.৩ | ১২৬ | |
| ১৭ | Thenali | ২০০০ | কমেডি, ড্রামা | ৭.১ | ৭৮৪ | |
| ১৮ | Hey Ram | ২০০০ | ড্রামা, ইতিহাস | ১৮৬ | ৭.৫ | ৪,১৫৯ |
| ১৯ | Kadhala Kadhala | ১৯৯৮ | কমেডি | ৭.০ | ৩০৮ | |
| ২০ | Chachi 420 | ১৯৯৭ | কমেডি | ৭.২ | ৩,৫৫৭ | |
| ২১ | Indian | ১৯৯৬ | অ্যাকশন, ড্রামা | ৭.৭ | ২,৭৫০ | |
| ২২ | Avvai Shanmugi | ১৯৯৬ | কমেডি, ড্রামা | ৭.১ | ৬২৬ | |
| ২৩ | Cha Cha Charlee | ১৯৯৬ | কমেডি | ৭.৫ | ১৩ | |
| ২৪ | Kuruthipunal | ১৯৯৬ | অ্যাকশন, ড্রামা | ৭.৭ | ১,১৭১ | |
| ২৫ | Nammavar | ১৯৯৫ | ১৭৮ | ৭.১ | ২৭৮ | |
| ২৬ | Sathi Leelavathi | ১৯৯৫ | কমেডি, ড্রামা | ১৫১ | ৭.১ | ৪৭১ |
| ২৭ | Subha Sankalpam | ১৯৯৫ | পারিবারিক, মিউজিক্যাল | ৩.৯ | ১০৪ | |
| ২৮ | Duet | ১৯৯৪ | মিউজিক্যাল | ৬.৬ | ১৪৮ | |
| ২৯ | Magalir Mattum | ১৯৯৪ | ১৩২ | ৬.৭ | ১৬০ | |
| ৩০ | Kalaignan | ১৯৯৩ | অ্যাকশন, থ্রিলার | ৬.৪ | ১২৭ | |
| ৩১ | Mahanadi | ১৯৯৩ | ক্রাইম | ১৬২ | ৭.৬ | ৮৯৫ |
| ৩২ | Maharasan | ১৯৯৩ | ৬.৭ | ৪৯ | ||
| ৩৩ | Guna | ১৯৯২ | ১৬৭ | ৭.১ | ৭৮৭ | |
| ৩৪ | Singaaravelan | ১৯৯২ | ৭.১ | ১৯৮ | ||
| ৩৫ | The Chieftain's Son | ১৯৯২ | ড্রামা | ১৪৫ | ৭.৭ | ১,৩৩৭ |
| ৩৬ | Mayor Saab | ১৯৯১ | কমেডি | ৭.৪ | ৭ | |
| ৩৭ | Michael Madana Kamarajan | ১৯৯১ | কমেডি | ৭.৬ | ৯৯০ | |
| ৩৮ | My Dear Marthandan | ১৯৯০ | ৬.৭ | ৫১ | ||
| ৩৯ | Appu Raja | ১৯৮৯ | অ্যাকশন | ৮.২ | ৩৪ | |
| ৪০ | Apoorva Sagodharargal | ১৯৮৯ | অ্যাকশন, কমেডি | ১৫৭ | ৭.৩ | ৭৭১ |
| ৪১ | Chanakyan | ১৯৮৯ | থ্রিলার | ৬.৮ | ১৩৭ | |
| ৪২ | Indrudu Chandrudu | ১৯৮৯ | কমেডি, ড্রামা | ১৫৮ | ৬.৯ | ১১৯ |
| ৪৩ | Daisy | ১৯৮৮ | ৭.৪ | ৩৩ | ||
| ৪৪ | Sathyaa | ১৯৮৮ | ৭.০ | ২২৪ | ||
| ৪৫ | Soora Samhaaram | ১৯৮৮ | ৭.৪ | ৫১ | ||
| ৪৬ | Unnal Mudiyum Thambi | ১৯৮৮ | ৭.০ | ২৬৮ | ||
| ৪৭ | The Love Chariot | ১৯৮৭ | কমেডি, রোমান্স | ১২৫ | ৭.৭ | ১,৯৩০ |
| ৪৮ | Nayakan | ১৯৮৭ | ক্রাইম, ড্রামা | ১৪৫ | ৭.৮ | ৪,২৩৮ |
| ৪৯ | Kaadhal Parisu | ১৯৮৭ | ৬.৫ | ৪৩ | ||
| ৫০ | Per Sollum Pillai | ১৯৮৭ | ৭.৩ | ৪৭ | ||
| ৫১ | Vetri Vizha | ১৯৮৭ | ৬.৯ | ১২৯ | ||
| ৫২ | Vrutham | ১৯৮৭ | অ্যাকশন, ক্রাইম, ড্রামা | ৭.৯ | ১৩ | |
| ৫৩ | Naanum Oru Thozhilaali | ১৯৮৬ | ৭.২ | ২৬ | ||
| ৫৪ | Punnagai Mannan | ১৯৮৬ | ৭.১ | ৩১৬ | ||
| ৫৫ | Vikram | ১৯৮৬ | ৬.৮ | ২০৯ | ||
| ৫৬ | Dekha Pyar Tumhara | ১৯৮৫ | কমেডি, ড্রামা | ৬.৪ | ২০ | |
| ৫৭ | Geraftaar | ১৯৮৫ | অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, ড্রামা | ১৬৭ | ৬.০ | ২২৭ |
| ৫৮ | Oka Radha Iddaru Krishnulu | ১৯৮৫ | ড্রামা, কমেডি | ৭.৪ | ২৮ | |
| ৫৯ | Saagar | ১৯৮৫ | ড্রামা, রোমান্স | ১৮৬ | ৬.৮ | ৩৪৫ |
| ৬০ | Andha Oru Nimidam | ১৯৮৫ | ৮.০ | ২৫ | ||
| ৬১ | Kaakki Sattai | ১৯৮৫ | অ্যাকশন, কমেডি, মিউজিক্যাল | ৬.৬ | ১১৫ | |
| ৬২ | Mangamma Sabatham | ১৯৮৫ | অ্যাকশন | ৭.২ | ২৫ | |
| ৬৩ | The Pearl | ১৯৮৫ | ড্রামা, পারিবারিক | ৭.০ | ২৫৬ | |
| ৬৪ | Uyarntha Ullam | ১৯৮৫ | ৭.৯ | ২১ | ||
| ৬৫ | Karishmaa | ১৯৮৪ | থ্রিলার | ৭.৬ | ২০ | |
| ৬৬ | Pyasa Shaitan | ১৯৮৪ | হরর | ৫.৬ | ৩৮ | |
| ৬৭ | Yaadgaar | ১৯৮৪ | অ্যাকশন, কমেডি, ড্রামা | ৬.৪ | ২৩ | |
| ৬৮ | Ek Nai Paheli | ১৯৮৪ | ড্রামা | ৭.৬ | ২৩ | |
| ৬৯ | Aakhri Sangram | ১৯৮৪ | ৭.০ | ১৪ | ||
| ৭০ | Enakkul Oruvan | ১৯৮৪ | ৭.৪ | ৬৩ | ||
| ৭১ | Jappanil Kalyanaraman | ১৯৮৪ | ৬.৫ | ৫৪ | ||
| ৭২ | Oru Kaidhiyin Diary | ১৯৮৪ | ক্রাইম, ড্রামা, থ্রিলার | ৬.০ | ১০৩ | |
| ৭৩ | Raaj Tilak | ১৯৮৪ | অ্যাকশন, ড্রামা | ৬.৭ | ৪৮ | |
| ৭৪ | Yeh Desh | ১৯৮৪ | অ্যাকশন, ড্রামা | ৬.৯ | ১৯ | |
| ৭৫ | Salangai oli | ১৯৮৩ | মিউজিক্যাল | ৭.৭ | ৯৫ | |
| ৭৬ | Benki Alli Aralida Huvu | ১৯৮৩ | ড্রামা | ৭.৮ | ১৩ | |
| ৭৭ | Poikkal Kuthirai | ১৯৮৩ | কমেডি | ৭.৬ | ২২ | |
| ৭৮ | Sadma | ১৯৮৩ | রোমান্স | ৭.৬ | ৮৮৫ | |
| ৭৯ | Sagara Sangamam | ১৯৮৩ | মিউজিক্যাল, রোমান্স, ড্রামা | ১৬০ | ৭.৩ | ৬৬৮ |
| ৮০ | Thoongathey Tambi Thoongathey | ১৯৮৩ | ৭.৪ | ৫৯ | ||
| ৮১ | Uruvavugal Maralam | ১৯৮৩ | কমেডি | ৭.৯ | ৯ | |
| ৮২ | Zara Si Zindagi | ১৯৮৩ | ড্রামা, পারিবারিক | ৮.৩ | ৪৭ | |
| ৮৩ | Sanam Teri Kasam | ১৯৮২ | ড্রামা, পারিবারিক, অ্যাকশন | ৬.৯ | ৬৭ | |
| ৮৪ | Moondram Pirai | ১৯৮২ | ড্রামা, রোমান্স | ১৪৩ | ৭.৩ | ৬১৮ |
| ৮৫ | Vazhve Mayam | ১৯৮২ | ড্রামা, রোমান্স | ৬.৪ | ১১৩ | |
| ৮৬ | Afsana Do Dilon Ka | ১৯৮২ | ৮.৩ | ৯ | ||
| ৮৭ | Agni Sakshi | ১৯৮২ | ৮.১ | ২৪ | ||
| ৮৮ | Allauddin and Wonderful Lamp | ১৯৮২ | রূপকথা | ৭.৮ | ১৩ | |
| ৮৯ | Dil Ka Sathi Dil | ১৯৮২ | ৮.০ | ১০ | ||
| ৯০ | Pyara Tarana | ১৯৮২ | ৭.৮ | ১১ | ||
| ৯১ | Raniththeni | ১৯৮২ | ৬.৮ | ১২ | ||
| ৯২ | Sakala Kala Vallavan | ১৯৮২ | অ্যাকশন, কমেডি, রোমান্স | ৭.৩ | ৯৬ | |
| ৯৩ | Simla Special | ১৯৮২ | ড্রামা | ৭.৭ | ৪৯ | |
| ৯৪ | Yeh To Kamaal Ho Gaya | ১৯৮২ | অ্যাকশন, কমেডি, ড্রামা | ৬.৮ | ১৯ | |
| ৯৫ | Ek Duuje Ke Liye | ১৯৮১ | কমেডি, ড্রামা, মিউজিক্যাল | ১৬৭ | ৭.০ | ৪৬৮ |
| ৯৬ | Aakali Rajyam | ১৯৮১ | ড্রামা | ৬.৬ | ১৫৯ | |
| ৯৭ | Do Dil Diwane | ১৯৮১ | ৬.৩ | ১২ | ||
| ৯৮ | Ellaam Inbamayam | ১৯৮১ | ৭.৬ | ২৮ | ||
| ৯৯ | Kadal Meengal | ১৯৮১ | ৬.৯ | ৩৩ | ||
| ১০০ | Meendum Kokila | ১৯৮১ | ৭.৬ | ৪৪ | ||
| ১০১ | Prema Pichchi | ১৯৮১ | ড্রামা, মিউজিক্যাল, রোমান্স | ৭.৭ | ৬ | |
| ১০২ | Raaja Paarvai | ১৯৮১ | ড্রামা, রোমান্স | ১৪৪ | ৫.৮ | ১০৩ |
| ১০৩ | Rama Lakshman | ১৯৮১ | ৭.২ | ২৫ | ||
| ১০৪ | Savaal | ১৯৮১ | অ্যাকশন | ৭.৪ | ২৫ | |
| ১০৫ | Shankarlal | ১৯৮১ | ৭.৯ | ১৬ | ||
| ১০৬ | Thillu Mullu | ১৯৮১ | কমেডি | ৭.৩ | ৭৩৫ | |
| ১০৭ | Tik Tik Tik | ১৯৮১ | ক্রাইম, রহস্য, থ্রিলার | ৫.৬ | ১০৪ | |
| ১০৮ | Guru | ১৯৮০ | ৭.৩ | ৯৫ | ||
| ১০৯ | Maria My Darling | ১৯৮০ | ৬.১ | ১৭ | ||
| ১১০ | Natchatiram | ১৯৮০ | ড্রামা | ৫.২ | ১৪ | |
| ১১১ | Ullasa Paravaigal | ১৯৮০ | ড্রামা, রোমান্স | ৭.৫ | ৪০ | |
| ১১২ | Varumayin Niram Sigappu | ১৯৮০ | ৭.০ | ২৯৯ | ||
| ১১৩ | Idi Kathakaadu | ১৯৭৯ | ড্রামা, পারিবারিক | ৮.৬ | ২৯ | |
| ১১৪ | Alavuddinum Athbutha Vilakkum | ১৯৭৯ | ৭.১ | ৫৬ | ||
| ১১৫ | Andamaina Anubhavam | ১৯৭৯ | মিউজিক্যাল, রোমান্স | ৮.১ | ১৫ | |
| ১১৬ | Azhiyatha Kolangal | ১৯৭৯ | ৬.৬ | ৩৪ | ||
| ১১৭ | Kalyanaraman | ১৯৭৯ | অ্যাকশন, কমেডি, ড্রামা | ৭.৪ | ৬১ | |
| ১১৮ | Neela Malargal | ১৯৭৯ | ৬.১ | ১৩ | ||
| ১১৯ | Neeya | ১৯৭৯ | ড্রামা, হরর | ৬.৭ | ৩৬ | |
| ১২০ | Ninaithale Inikkum | ১৯৭৯ | মিউজিক্যাল, রোমান্স | ৬.৬ | ১৩৭ | |
| ১২১ | Sigappukkal Mookuthi | ১৯৭৯ | ৬.৪ | ১৭ | ||
| ১২২ | Thayillamal Nannilai | ১৯৭৯ | ৮.১ | ১৬ | ||
| ১২৩ | Yerra Gulabi | ১৯৭৯ | ড্রামা, থ্রিলার | ৮.১ | ১৭ | |
| ১২৪ | Sigappu Rojakkal | ১৯৭৮ | ড্রামা, থ্রিলার | ৭.০ | ২৮৫ | |
| ১২৫ | Amara Prema | ১৯৭৮ | ৪.৮ | ১১ | ||
| ১২৬ | Aval Appadithaan | ১৯৭৮ | ড্রামা | ১১৪ | ৪.০ | ১০০ |
| ১২৭ | Chattam En Kaiyil | ১৯৭৮ | ৭.৫ | ২৭ | ||
| ১২৮ | Eeta | ১৯৭৮ | অ্যাকশন, ড্রামা, রোমান্স | ৬.৬ | ১৪ | |
| ১২৯ | Ilamai Oonjal Aadukirathu | ১৯৭৮ | ড্রামা, রোমান্স | ৭.৫ | ৫৩ | |
| ১৩০ | Madanolsavam | ১৯৭৮ | ড্রামা, রোমান্স | ৮.০ | ১৯ | |
| ১৩১ | Maro Charithra | ১৯৭৮ | রোমান্স | ১৬৯ | ৬.৭ | ১১৮ |
| ১৩২ | Nizhal Nijamakirathu | ১৯৭৮ | ৭.৭ | ৫৩ | ||
| ১৩৩ | Sommokadidhi Sokokadidhi | ১৯৭৮ | ৬.৯ | ১৭ | ||
| ১৩৪ | Thappitha Thala | ১৯৭৮ | ড্রামা | ৮.০ | ৩০ | |
| ১৩৫ | Vayanadan Thampan | ১৯৭৮ | হরর | ৭.০ | ১০ | |
| ১৩৬ | Vayasu Pilichindi | ১৯৭৮ | ড্রামা, রোমান্স | ৮.১ | ১৪ | |
| ১৩৭ | Aaina | ১৯৭৭ | ড্রামা | ৭.২ | ৫০ | |
| ১৩৮ | Aadu Puli Atham | ১৯৭৭ | অ্যাকশন, ড্রামা, থ্রিলার | ৭.৬ | ২৭ | |
| ১৩৯ | Avargal | ১৯৭৭ | ১৬৭ | ৭.৪ | ৫৯ | |
| ১৪০ | Kokila | ১৯৭৭ | ৮.৮ | ২৫ | ||
| ১৪১ | Meethi Meethi Baatein | ১৯৭৭ | ৪.৮ | ১৬ | ||
| ১৪২ | Naam Pirandha Maan | ১৯৭৭ | ৪.৩ | ১০ | ||
| ১৪৩ | Ormakal Marikkumo? | ১৯৭৭ | ৭.৫ | ৬ | ||
| ১৪৪ | Pathinaru Vayathinile | ১৯৭৭ | ১৩৯ | ৭.১ | ৩৬৯ | |
| ১৪৫ | Uyarnthavargal | ১৯৭৭ | ড্রামা, মিউজিক্যাল | ৮.০ | ৯ | |
| ১৪৬ | Velankanni Mathave | ১৯৭৭ | ৬.৯ | ১০ | ||
| ১৪৭ | Anthuleni Katha | ১৯৭৬ | ড্রামা, পারিবারিক | ৮.০ | ৪২ | |
| ১৪৮ | Idaya Malar | ১৯৭৬ | ৬.৭ | ১০ | ||
| ১৪৯ | Lalitha | ১৯৭৬ | মিউজিক্যাল | ৬.৬ | ৯ | |
| ১৫০ | Manmatha Leelai | ১৯৭৬ | কমেডি, মিউজিক্যাল, রোমান্স | ১৬১ | ৭.৭ | ৫৫ |
| ১৫১ | Moondru Mudichu | ১৯৭৬ | ৬.৮ | ১১২ | ||
| ১৫২ | Sathyam | ১৯৭৬ | ৭.৭ | ৯ | ||
| ১৫৩ | Antharangam | ১৯৭৫ | ৫.৬ | ১৪ | ||
| ১৫৪ | Apoorva Raagangal | ১৯৭৫ | ১৪৪ | ৭.০ | ১২৯ | |
| ১৫৫ | Cinema Paithiyam | ১৯৭৫ | কমেডি, ড্রামা | ৫.৯ | ১১ | |
| ১৫৬ | Melnattu Marumagal | ১৯৭৫ | ৪.৯ | ১৩ | ||
| ১৫৭ | Pattikatu Raja | ১৯৭৫ | মিউজিক্যাল | ৭.২ | ১১ | |
| ১৫৮ | Gumastavin Magal | ১৯৭৪ | ৬.৫ | ১৩ | ||
| ১৫৯ | Kanyakumari | ১৯৭৪ | ৫.৩ | ১৩ | ||
| ১৬০ | Naan Avanillai | ১৯৭৪ | কমেডি, ড্রামা, থ্রিলার | ৭.৪ | ৫৫ | |
| ১৬১ | Arrangetram | ১৯৭৩ | ড্রামা | ৮.১ | ৩৮ | |
| ১৬২ | Sollathan Ninaikiren | ১৯৭৩ | ড্রামা | ৮.১ | ১৬ | |
| ১৬৩ | Kanna Nalama | ১৯৭২ | ৮.৫ | ১১ | ||
| ১৬৪ | Kurathi Magan | ১৯৭২ | ৭.৭ | ১৩ | ||
| ১৬৫ | Annai Velankanni | ১৯৭১ | ড্রামা | ৭.৮ | ১৩ | |
| ১৬৬ | Nootrukku Noor | ১৯৭১ | ড্রামা | ৭.৫ | ৩৪ | |
| ১৬৭ | Ananda Jyoti | ১৯৬৩ | ৬.৮ | ১৬ | ||
| ১৬৮ | Parthal Pasi Theerum | ১৯৬২ | ৭.৭ | ৩১ | ||
| ১৬৯ | Kalathur Kannamma | ১৯৬০ | ৭.৬ | ৫৮ | ||
| ১৭০ | Mavoori Ammayi | ১৯৬০ | ৬.২ | ৩৫ |
