আর্নল্ড শোয়ারৎসেনেগার
চলচ্চিত্র থেকে
ফিল্মোগ্রাফি
Arnold Schwarzenegger মোট কয়টি সিনেমায় অভিনয় করেছেন তা বোঝানোর জন্য প্রথম কলামে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে; নম্বরে ক্লিক করলে উক্ত সিনেমার আইএমডিবি পাতায় যাওয়া যাবে। শেষ দুই কলামে ১৫ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখের আইএমডিবি রেটিং ও ভোটসংখ্যা দেখানো হয়েছে, বর্তমানে এই সংখ্যাগুলো আলাদা হতে পারে। সিনেমার দৈর্ঘ্য মিনিটে দেয়া আছে। প্রথম সারির যেকোন কলামে ক্লিক করলে সে বিষয় অনুযায়ী সিনেমাগুলোকে সাজানো যাবে।
| # | সিনেমার নাম | মুক্তি | ঘরানা | দৈর্ঘ্য | রেটিং | ভোটসংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | Escape Plan | ২০১৩ | অ্যাকশন, রহস্য, থ্রিলার | ১১৬ | ৭.৫ | ২,৪৩০ |
| ২ | The Last Stand | ২০১৩ | অ্যাকশন, ক্রাইম, থ্রিলার | ১০৭ | ৬.৪ | ৬৩,৫৭২ |
| ৩ | The Expendables 2 | ২০১২ | অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, থ্রিলার | ১০৩ | ৬.৭ | ১৫৮,৮৬৯ |
| ৪ | The Expendables | ২০১০ | অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, থ্রিলার | ১০৩ | ৬.৪ | ১৮৩,৫২৭ |
| ৫ | The Kid & I | ২০০৫ | কমেডি | ৫.৫ | ১,০৭৪ | |
| ৬ | Around the World in 80 Days | ২০০৪ | অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, কমেডি | ১২০ | ৫.৬ | ৫০,১৪১ |
| ৭ | The Rundown | ২০০৩ | অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, কমেডি | ১০৪ | ৬.৬ | ৬৩,৭২৩ |
| ৮ | Terminator 3: Rise of the Machines | ২০০৩ | অ্যাকশন, কল্পবিজ্ঞান, থ্রিলার | ১০৯ | ৬.৪ | ২১৪,৭৩৯ |
| ৯ | Collateral Damage | ২০০২ | অ্যাকশন, ড্রামা, থ্রিলার | ১০৮ | ৫.৩ | ৪৭,৮৩৬ |
| ১০ | The 6th Day | ২০০০ | অ্যাকশন, কল্পবিজ্ঞান, থ্রিলার | ১২৩ | ৫.৮ | ৭৯,৫২৭ |
| ১১ | End of Days | ১৯৯৯ | অ্যাকশন, হরর, রহস্য | ১২১ | ৫.৬ | ৭০,৫৯৬ |
| ১২ | Batman & Robin | ১৯৯৭ | অ্যাকশন, ক্রাইম, রূপকথা | ১২৫ | ৩.৬ | ১৪২,৯০২ |
| ১৩ | Jingle All the Way | ১৯৯৬ | কমেডি, পারিবারিক | ৮৯ | ৫.১ | ৪৯,৩৩৩ |
| ১৪ | Eraser | ১৯৯৬ | অ্যাকশন, রহস্য, থ্রিলার | ১১৫ | ৫.৯ | ৬৩,৯৯৯ |
| ১৫ | T2 3-D: Battle Across Time | ১৯৯৬ | অ্যাকশন, স্বল্পদৈর্ঘ্য, কল্পবিজ্ঞান | ১২ | ৭.৬ | ৫,৮৩০ |
| ১৬ | Junior | ১৯৯৪ | কমেডি, রোমান্স, কল্পবিজ্ঞান | ১০৯ | ৪.৪ | ৪০,৫৫৪ |
| ১৭ | True Lies | ১৯৯৪ | অ্যাকশন, থ্রিলার | ১৪১ | ৭.২ | ১৪২,৫৮৬ |
| ১৮ | Last Action Hero | ১৯৯৩ | অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, কমেডি | ১৩০ | ৬.০ | ৮১,২৩৯ |
| ১৯ | Dave | ১৯৯৩ | কমেডি, রোমান্স | ১১০ | ৬.৭ | ৩৩,৬১৮ |
| ২০ | Terminator 2: Judgment Day | ১৯৯১ | অ্যাকশন, কল্পবিজ্ঞান, থ্রিলার | ১৩৭ | ৮.৫ | ৪৮০,৯২১ |
| ২১ | Kindergarten Cop | ১৯৯০ | অ্যাকশন, কমেডি, ক্রাইম | ১১১ | ৫.৯ | ৭৯,৩৬৪ |
| ২২ | Total Recall | ১৯৯০ | অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, কল্পবিজ্ঞান | ১১৩ | ৭.৫ | ১৭৩,৪৮৭ |
| ২৩ | Twins | ১৯৮৮ | কমেডি, ড্রামা | ১০৭ | ৫.৯ | ৬৩,৪৫৬ |
| ২৪ | Red Heat | ১৯৮৮ | অ্যাকশন, কমেডি, ক্রাইম | ১০৪ | ৫.৮ | ৩৬,২৪৮ |
| ২৫ | The Running Man | ১৯৮৭ | অ্যাকশন, কল্পবিজ্ঞান, থ্রিলার | ১০১ | ৬.৫ | ৮২,১৬৯ |
| ২৬ | Predator | ১৯৮৭ | অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, কল্পবিজ্ঞান | ১০৭ | ৭.৮ | ২০৬,৬২০ |
| ২৭ | Raw Deal | ১৯৮৬ | অ্যাকশন, ক্রাইম, থ্রিলার | ১০৬ | ৫.২ | ১৬,৪০৪ |
| ২৮ | Commando | ১৯৮৫ | অ্যাকশন, থ্রিলার | ৯০ | ৬.৫ | ৭৬,৪৯৯ |
| ২৯ | Red Sonja | ১৯৮৫ | অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, রূপকথা | ৮৯ | ৪.৭ | ২২,৩৮৬ |
| ৩০ | The Terminator | ১৯৮৪ | অ্যাকশন, কল্পবিজ্ঞান | ১০৭ | ৮.১ | ৩৭৯,৪২২ |
| ৩১ | Conan the Destroyer | ১৯৮৪ | অ্যাকশন, রূপকথা, অ্যাডভেঞ্চার | ১০৩ | ৫.৬ | ৪৬,৩৮৭ |
| ৩২ | Conan the Barbarian | ১৯৮২ | অ্যাকশন, রূপকথা, অ্যাডভেঞ্চার | ১২৯ | ৬.৮ | ৮৮,৩৭৮ |
| ৩৩ | Scavenger Hunt | ১৯৭৯ | কমেডি | ১১৬ | ৫.৫ | ১,৬১৯ |
| ৩৪ | The Villain | ১৯৭৯ | কমেডি, ওয়েস্টার্ন | ৮৯ | ৫.১ | ৩,৯৫৭ |
| ৩৫ | Stay Hungry | ১৯৭৬ | ড্রামা, কমেডি | ১০২ | ৫.৬ | ২,৩৪২ |
| ৩৬ | The Long Goodbye | ১৯৭৩ | ক্রাইম, ড্রামা, থ্রিলার | ১১২ | ৭.৬ | ১২,৫৭১ |
| ৩৭ | Hercules in New York | ১৯৬৯ | অ্যাডভেঞ্চার, পারিবারিক, রূপকথা | ৭৫ | ২.৯ | ১২,২৬১ |
